将A股统计进行到底:涨不动,不便宜的290个“大市值”公司
标签:
股票中位数a股市值市净率 |
分类: 个股,行业,风口观察 |
将A股统计进行到底:涨不动,不便宜的290个大市值公司
海宁
2014.08.11
A股典型的大市值公司是这样的:
市值260亿,净资产100亿,市净率2.5倍,市盈率23倍,股价13元。
大市值公司便宜吗?
不便宜。市净率,市盈率,市销率与美国股市基本相当。当然也不算高估。
作为比较,典型的A股上市公司是这样的:
290家大市值上市公司
| 股票代码 | 股票简称 | 区间涨跌幅(%) |
| 2012.12.04-2014.08.11 | ||
| 300017.SZ | 网宿科技 | 740.41 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 554.03 |
| 300104.SZ | 乐视网 | 456.45 |
| 002252.SZ | 上海莱士 | 433.62 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 404.01 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 362.28 |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | 340.16 |
| 300251.SZ | 光线传媒 | 332.50 |
| 600648.SH | 外高桥 | 326.56 |
| 600566.SH | 洪城股份 | 292.36 |
| 300027.SZ | 华谊兄弟 | 285.97 |
| 300002.SZ | 神州泰岳 | 278.56 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 274.00 |
| 002437.SZ | 誉衡药业 | 266.29 |
| 600435.SH | 北方导航 | 261.58 |
| 002410.SZ | 广联达 | 242.75 |
| 002292.SZ | 奥飞动漫 | 241.73 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 235.71 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 227.88 |
| 601231.SH | 环旭电子 | 222.22 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 208.15 |
| 600352.SH | 浙江龙盛 | 196.47 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 194.38 |
| 600570.SH | 恒生电子 | 189.70 |
| 002153.SZ | 石基信息 | 187.62 |
| 600804.SH | 鹏博士 | 187.37 |
| 002065.SZ | 东华软件 | 187.07 |
| 300024.SZ | 机器人 | 186.65 |
| 300133.SZ | 华策影视 | 185.38 |
| 000831.SZ | 五矿稀土 | 177.92 |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | 177.00 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 173.62 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 170.66 |
| 300015.SZ | 爱尔眼科 | 167.49 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 165.27 |
| 601216.SH | 内蒙君正 | 161.77 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 160.74 |
| 002424.SZ | 贵州百灵 | 155.85 |
| 600835.SH | 上海机电 | 151.43 |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 150.99 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 149.91 |
| 002653.SZ | 海思科 | 148.76 |
| 600893.SH | 航空动力 | 148.54 |
| 000061.SZ | 农产品 | 145.66 |
| 000550.SZ | 江铃汽车 | 145.45 |
| 600372.SH | 中航电子 | 144.48 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 143.36 |
| 002152.SZ | 广电运通 | 143.00 |
| 002456.SZ | 欧菲光 | 142.44 |
| 600312.SH | 平高电气 | 141.78 |
| 600588.SH | 用友软件 | 140.15 |
| 600637.SH | 百视通 | 137.72 |
| 000503.SZ | 海虹控股 | 134.01 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 125.24 |
| 600373.SH | 中文传媒 | 123.88 |
| 600832.SH | 东方明珠 | 123.63 |
| 600594.SH | 益佰制药 | 119.89 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 112.73 |
| 600196.SH | 复星医药 | 111.88 |
| 603000.SH | 人民网 | 107.63 |
| 600271.SH | 航天信息 | 106.42 |
| 600718.SH | 东软集团 | 106.11 |
| 600018.SH | 上港集团 | 104.10 |
| 600038.SH | 哈飞股份 | 103.16 |
| 000738.SZ | 中航动控 | 102.81 |
| 601929.SH | 吉视传媒 | 101.93 |
| 002202.SZ | 金风科技 | 100.40 |
| 000761.SZ | 本钢板材 | 98.34 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 96.99 |
| 000793.SZ | 华闻传媒 | 94.30 |
| 002450.SZ | 康得新 | 94.16 |
| 002129.SZ | 中环股份 | 93.90 |
| 000917.SZ | 电广传媒 | 92.32 |
| 600597.SH | 光明乳业 | 90.98 |
| 000768.SZ | 中航飞机 | 90.60 |
| 600516.SH | 方大炭素 | 90.22 |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 89.71 |
| 600703.SH | 三安光电 | 88.47 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 86.67 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 85.51 |
| 600827.SH | 百联股份 | 85.12 |
| 601098.SH | 中南传媒 | 84.56 |
| 000562.SZ | 宏源证券 | 84.39 |
| 600109.SH | 国金证券 | 84.14 |
| 600705.SH | 中航资本 | 83.82 |
| 600663.SH | 陆家嘴 | 83.39 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 81.78 |
| 002563.SZ | 森马服饰 | 80.72 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 79.37 |
| 600089.SH | 特变电工 | 79.21 |
| 600886.SH | 国投电力 | 78.16 |
| 600383.SH | 金地集团 | 77.91 |
| 300146.SZ | 汤臣倍健 | 77.83 |
| 601877.SH | 正泰电器 | 75.81 |
| 000963.SZ | 华东医药 | 74.51 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 74.06 |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 72.16 |
| 600674.SH | 川投能源 | 71.86 |
| 000039.SZ | 中集集团 | 70.88 |
| 000028.SZ | 国药一致 | 70.06 |
| 000750.SZ | 国海证券 | 69.74 |
| 601099.SH | 太平洋 | 68.46 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 67.45 |
| 601901.SH | 方正证券 | 67.40 |
| 600685.SH | 广船国际 | 66.04 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 65.39 |
| 600535.SH | 天士力 | 64.89 |
| 300070.SZ | 碧水源 | 63.78 |
| 601928.SH | 凤凰传媒 | 63.16 |
| 600332.SH | 白云山 | 62.41 |
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 60.73 |
| 600583.SH | 海油工程 | 58.03 |
| 002385.SZ | 大北农 | 57.84 |
| 600015.SH | 华夏银行 | 56.68 |
| 000826.SZ | 桑德环境 | 54.45 |
| 002007.SZ | 华兰生物 | 54.36 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 54.27 |
| 600649.SH | 城投控股 | 54.11 |
| 600100.SH | 同方股份 | 53.04 |
| 000876.SZ | 新希望 | 50.83 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 49.50 |
| 600690.SH | 青岛海尔 | 49.48 |
| 600377.SH | 宁沪高速 | 49.38 |
| 000046.SZ | 泛海控股 | 48.85 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 48.75 |
| 002038.SZ | 双鹭药业 | 48.62 |
| 002603.SZ | 以岭药业 | 47.55 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 46.29 |
| 300122.SZ | 智飞生物 | 46.17 |
| 600873.SH | 梅花生物 | 44.77 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 43.50 |
| 002500.SZ | 山西证券 | 42.70 |
| 601118.SH | 海南橡胶 | 42.37 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 42.30 |
| 600309.SH | 万华化学 | 42.04 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 40.73 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 40.62 |
| 600600.SH | 青岛啤酒 | 40.28 |
| 601933.SH | 永辉超市 | 39.43 |
| 000729.SZ | 燕京啤酒 | 38.99 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 38.71 |
| 600999.SH | 招商证券 | 38.58 |
| 601998.SH | 中信银行 | 37.89 |
| 601888.SH | 中国国旅 | 37.81 |
| 600030.SH | 中信证券 | 37.31 |
| 601607.SH | 上海医药 | 36.89 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 36.77 |
| 600369.SH | 西南证券 | 36.49 |
| 000536.SZ | 华映科技 | 36.41 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 36.35 |
| 000686.SZ | 东北证券 | 34.03 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 33.94 |
| 600153.SH | 建发股份 | 33.29 |
| 600998.SH | 九州通 | 32.88 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 32.57 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 32.27 |
| 601169.SH | 北京银行 | 32.14 |
| 600016.SH | 民生银行 | 31.68 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 31.66 |
| 601989.SH | 中国重工 | 31.63 |
| 600837.SH | 海通证券 | 31.06 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 30.93 |
| 601336.SH | 新华保险 | 30.78 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 30.04 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 29.51 |
| 002236.SZ | 大华股份 | 29.30 |
| 601808.SH | 中海油服 | 29.23 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 28.68 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 28.38 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 27.56 |
| 600036.SH | 招商银行 | 27.39 |
| 601299.SH | 中国北车 | 26.30 |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 26.23 |
| 002294.SZ | 信立泰 | 26.20 |
| 002024.SZ | 苏宁云商 | 25.66 |
| 002399.SZ | 海普瑞 | 25.13 |
| 601009.SH | 南京银行 | 25.03 |
| 600009.SH | 上海机场 | 24.88 |
| 600739.SH | 辽宁成大 | 24.66 |
| 601179.SH | 中国西电 | 23.32 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 22.46 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 22.24 |
| 600028.SH | 中国石化 | 22.08 |
| 000027.SZ | 深圳能源 | 22.03 |
| 601318.SH | 中国平安 | 21.79 |
| 601866.SH | 中海集运 | 21.23 |
| 000402.SZ | 金融街 | 20.48 |
| 002344.SZ | 海宁皮城 | 20.20 |
| 600875.SH | 东方电气 | 20.16 |
| 000100.SZ | TCL集团 | 20.05 |
| 601992.SH | 金隅股份 | 19.54 |
| 601601.SH | 中国太保 | 19.51 |
| 601328.SH | 交通银行 | 19.51 |
| 601158.SH | 重庆水务 | 19.40 |
| 600900.SH | 长江电力 | 18.42 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 17.95 |
| 601818.SH | 光大银行 | 17.78 |
| 600085.SH | 同仁堂 | 17.65 |
| 600642.SH | 申能股份 | 17.58 |
| 000002.SZ | 万科A | 17.07 |
| 600315.SH | 上海家化 | 16.33 |
| 600026.SH | 中海发展 | 15.85 |
| 600208.SH | 新湖中宝 | 15.65 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 15.26 |
| 601727.SH | 上海电气 | 15.03 |
| 600027.SH | 华电国际 | 14.92 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 14.86 |
| 000725.SZ | 京东方A | 14.22 |
| 000060.SZ | 中金岭南 | 13.59 |
| 601988.SH | 中国银行 | 13.22 |
| 601939.SH | 建设银行 | 13.12 |
| 600050.SH | 中国联通 | 12.56 |
| 600578.SH | 京能电力 | 12.53 |
| 600795.SH | 国电电力 | 12.51 |
| 601766.SH | 中国南车 | 11.93 |
| 600170.SH | 上海建工 | 11.84 |
| 600688.SH | 上海石化 | 11.58 |
| 601288.SH | 农业银行 | 10.60 |
| 002375.SZ | 亚厦股份 | 9.85 |
| 600010.SH | 包钢股份 | 8.03 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 7.15 |
| 601018.SH | 宁波港 | 6.86 |
| 600019.SH | 宝钢股份 | 6.83 |
| 000898.SZ | 鞍钢股份 | 6.83 |
| 000999.SZ | 华润三九 | 6.58 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 6.51 |
| 600518.SH | 康美药业 | 6.26 |
| 601390.SH | 中国中铁 | 6.04 |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 5.89 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 5.71 |
| 002310.SZ | 东方园林 | 5.61 |
| 601398.SH | 工商银行 | 5.60 |
| 603288.SH | 海天味业 | 4.36 |
| 000883.SZ | 湖北能源 | 1.92 |
| 002146.SZ | 荣盛发展 | 1.92 |
| 000776.SZ | 广发证券 | 1.14 |
| 600221.SH | 海南航空 | 1.00 |
| 601186.SH | 中国铁建 | -0.01 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | -0.07 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | -0.27 |
| 601857.SH | 中国石油 | -0.35 |
| 000069.SZ | 华侨城A | -0.48 |
| 601618.SH | 中国中冶 | -0.96 |
| 600011.SH | 华能国际 | -1.10 |
| 000539.SZ | 粤电力A | -2.08 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | -2.31 |
| 600307.SH | 酒钢宏兴 | -3.46 |
| 601800.SH | 中国交建 | -4.12 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | -4.91 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | -6.19 |
| 601788.SH | 光大证券 | -7.44 |
| 600068.SH | 葛洲坝 | -8.41 |
| 601958.SH | 金钼股份 | -9.30 |
| 000709.SZ | 河北钢铁 | -9.40 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | -9.56 |
| 601669.SH | 中国电建 | -9.72 |
| 601628.SH | 中国人寿 | -11.38 |
| 600115.SH | 东方航空 | -13.18 |
| 000858.SZ | 五粮液 | -14.98 |
| 601600.SH | 中国铝业 | -15.07 |
| 000425.SZ | 徐工机械 | -15.20 |
| 601117.SH | 中国化学 | -15.27 |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | -15.84 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | -16.11 |
| 601088.SH | 中国神华 | -16.86 |
| 600005.SH | 武钢股份 | -17.43 |
| 000629.SZ | 攀钢钒钛 | -17.51 |
| 600111.SH | 包钢稀土 | -17.63 |
| 600256.SH | 广汇能源 | -18.08 |
| 601111.SH | 中国国航 | -18.33 |
| 000869.SZ | 张裕A | -19.13 |
| 601919.SH | 中国远洋 | -20.28 |
| 600029.SH | 南方航空 | -20.39 |
| 600871.SH | *ST仪化 | -20.73 |
| 600031.SH | 三一重工 | -20.81 |
| 000024.SZ | 招商地产 | -21.40 |
| 600048.SH | 保利地产 | -21.50 |
| 600362.SH | 江西铜业 | -24.14 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | -26.27 |
| 600023.SH | 浙能电力 | -27.57 |
| 000937.SZ | 冀中能源 | -28.65 |
| 601898.SH | 中煤能源 | -30.52 |
| 002304.SZ | 洋河股份 | -30.58 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | -33.71 |
| 000157.SZ | 中联重科 | -35.81 |
| 600489.SH | 中金黄金 | -38.59 |
| 601699.SH | 潞安环能 | -39.13 |
| 000983.SZ | 西山煤电 | -42.02 |
| 600188.SH | 兖州煤业 | -47.14 |
| 600547.SH | 山东黄金 | -52.91 |
| 市值大于160亿 | 中位数 | 37.10 |
| 股票代码 | 股票简称 | 区间涨跌幅(%) |

加载中…