台风口观察:全部242个江苏股,一半涨幅超过64%
标签:
股票 |
分类: 个股,行业,风口观察 |
台风口观察:全部242个江苏股,一半涨幅超过64%
海宁
2014.08.04
228个江苏股情况列表
| 股票代码 | 股票简称 | 区间涨跌幅(%) | 城市 |
| 2012.12.04-2014.08.04 | |||
| 000681.SZ | 远东股份 | 567.58 | 常州市 |
| 002071.SZ | 长城影视 | 314.50 | 张家港市 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 246.94 | 张家港市 |
| 002426.SZ | 胜利精密 | 240.97 | 苏州市 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 220.91 | 苏州市 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 218.20 | 江阴市 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 202.05 | 江阴市 |
| 600389.SH | 江山股份 | 192.63 | 南通市 |
| 002484.SZ | 江海股份 | 192.17 | 南通市 |
| 300292.SZ | 吴通通讯 | 192.14 | 苏州市 |
| 300091.SZ | 金通灵 | 189.78 | 南通市 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 183.06 | 苏州市 |
| 300295.SZ | 三六五网 | 177.70 | 南京市 |
| 300013.SZ | 新宁物流 | 177.41 | 昆山市 |
| 300217.SZ | 东方电热 | 177.18 | 镇江市 |
| 300342.SZ | 天银机电 | 175.93 | 苏州市 |
| 600305.SH | 恒顺醋业 | 167.61 | 镇江市 |
| 002491.SZ | 通鼎光电 | 163.06 | 苏州市 |
| 600584.SH | 长电科技 | 161.13 | 江阴市 |
| 300190.SZ | 维尔利 | 159.22 | 常州市 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 158.29 | 无锡市 |
| 300339.SZ | 润和软件 | 155.21 | 南京市 |
| 000700.SZ | 模塑科技 | 154.52 | 江阴市 |
| 002104.SZ | 恒宝股份 | 152.76 | 丹阳市 |
| 300284.SZ | 苏交科 | 148.23 | 南京市 |
| 002722.SZ | 金轮股份 | 146.12 | 南通市 |
| 300304.SZ | 云意电气 | 143.35 | 徐州市 |
| 300385.SZ | 雪浪环境 | 142.29 | 无锡市 |
| 601222.SH | 林洋电子 | 140.14 | 启东市 |
| 002550.SZ | 千红制药 | 138.45 | 常州市 |
| 002090.SZ | 金智科技 | 137.59 | 南京市 |
| 002349.SZ | 精华制药 | 137.34 | 南通市 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 132.51 | 南通市 |
| 002559.SZ | 亚威股份 | 132.39 | 扬州市 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 131.86 | 张家港市 |
| 300279.SZ | 和晶科技 | 128.55 | 无锡市 |
| 002367.SZ | 康力电梯 | 126.42 | 苏州市 |
| 000919.SZ | 金陵药业 | 124.98 | 南京市 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 124.80 | 苏州市 |
| 300211.SZ | 亿通科技 | 124.56 | 常熟市 |
| 600401.SH | 海润光伏 | 123.61 | 江阴市 |
| 601700.SH | 风范股份 | 121.11 | 常熟市 |
| 002221.SZ | 东华能源 | 119.44 | 张家港市 |
| 002009.SZ | 天奇股份 | 119.08 | 无锡市 |
| 002496.SZ | 辉丰股份 | 118.82 | 大丰市 |
| 300172.SZ | 中电环保 | 118.71 | 南京市 |
| 601218.SH | 吉鑫科技 | 118.66 | 江阴市 |
| 002499.SZ | 科林环保 | 117.63 | 苏州市 |
| 600562.SH | 国睿科技 | 116.82 | 南京市 |
| 300209.SZ | 天泽信息 | 115.18 | 南京市 |
| 002631.SZ | 德尔家居 | 114.58 | 苏州市 |
| 002576.SZ | 通达动力 | 114.21 | 南通市 |
| 002274.SZ | 华昌化工 | 113.87 | 张家港市 |
| 002380.SZ | 科远股份 | 113.79 | 南京市 |
| 002245.SZ | 澳洋顺昌 | 113.53 | 张家港市 |
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 113.42 | 丹阳市 |
| 601799.SH | 星宇股份 | 112.50 | 常州市 |
| 002553.SZ | 南方轴承 | 112.36 | 常州市 |
| 600746.SH | 江苏索普 | 111.08 | 镇江市 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 110.87 | 太仓市 |
| 600522.SH | 中天科技 | 108.80 | 如东县 |
| 002445.SZ | 中南重工 | 108.59 | 江阴市 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 107.23 | 常州市 |
| 600513.SH | 联环药业 | 106.25 | 扬州市 |
| 002309.SZ | 中利科技 | 106.23 | 常熟市 |
| 002652.SZ | 扬子新材 | 106.16 | 苏州市 |
| 600486.SH | 扬农化工 | 104.29 | 扬州市 |
| 300165.SZ | 天瑞仪器 | 103.77 | 昆山市 |
| 300201.SZ | 海伦哲 | 102.91 | 徐州市 |
| 002514.SZ | 宝馨科技 | 101.95 | 苏州市 |
| 300261.SZ | 雅本化学 | 101.91 | 太仓市 |
| 300265.SZ | 通光线缆 | 100.51 | 海门市 |
| 601028.SH | 玉龙股份 | 98.38 | 无锡市 |
| 002608.SZ | 舜天船舶 | 97.38 | 南京市 |
| 002079.SZ | 苏州固锝 | 97.20 | 苏州市 |
| 300354.SZ | 东华测试 | 96.25 | 靖江市 |
| 002453.SZ | 天马精化 | 94.73 | 苏州市 |
| 002504.SZ | 东光微电 | 94.03 | 宜兴市 |
| 600370.SH | 三房巷 | 93.94 | 江阴市 |
| 600074.SH | 中达股份 | 93.57 | 南京市 |
| 600200.SH | 江苏吴中 | 93.47 | 苏州市 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 92.42 | 张家港市 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 91.98 | 扬州市 |
| 002531.SZ | 天顺风能 | 88.94 | 太仓市 |
| 300128.SZ | 锦富新材 | 88.12 | 苏州市 |
| 002516.SZ | 江苏旷达 | 87.08 | 常州市 |
| 600481.SH | 双良节能 | 86.96 | 江阴市 |
| 601313.SH | 江南嘉捷 | 86.09 | 苏州市 |
| 000777.SZ | 中核科技 | 86.03 | 苏州市 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 85.90 | 南京市 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 85.65 | 苏州市 |
| 300192.SZ | 科斯伍德 | 84.07 | 苏州市 |
| 002395.SZ | 双象股份 | 83.97 | 无锡市 |
| 002127.SZ | *ST新民 | 83.28 | 苏州市 |
| 600557.SH | 康缘药业 | 83.04 | 连云港市 |
| 300196.SZ | 长海股份 | 82.52 | 常州市 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 82.50 | 张家港市 |
| 600770.SH | 综艺股份 | 82.10 | 南通市 |
| 600794.SH | 保税科技 | 81.19 | 张家港市 |
| 600716.SH | 凤凰股份 | 79.54 | 南京市 |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 79.28 | 苏州市 |
| 600358.SH | 国旅联合 | 78.66 | 南京市 |
| 300135.SZ | 宝利沥青 | 78.56 | 江阴市 |
| 300031.SZ | 宝通带业 | 78.42 | 无锡市 |
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 78.32 | 扬州市 |
| 300356.SZ | 光一科技 | 78.23 | 南京市 |
| 002172.SZ | 澳洋科技 | 77.78 | 张家港市 |
| 600973.SH | 宝胜股份 | 77.67 | 宝应县 |
| 300280.SZ | 南通锻压 | 76.90 | 如皋市 |
| 300331.SZ | 苏大维格 | 75.61 | 苏州市 |
| 002455.SZ | 百川股份 | 75.34 | 江阴市 |
| 000551.SZ | 创元科技 | 74.57 | 苏州市 |
| 002315.SZ | 焦点科技 | 74.16 | 南京市 |
| 600501.SH | 航天晨光 | 72.88 | 南京市 |
| 002040.SZ | 南京港 | 72.33 | 南京市 |
| 000418.SZ | 小天鹅A | 71.73 | 无锡市 |
| 002333.SZ | 罗普斯金 | 69.41 | 苏州市 |
| 300320.SZ | 海达股份 | 67.92 | 江阴市 |
| 002150.SZ | 通润装备 | 67.16 | 常熟市 |
| 000421.SZ | 南京中北 | 65.83 | 南京市 |
| 002483.SZ | 润邦股份 | 64.79 | 南通市 |
| 600775.SH | 南京熊猫 | 64.75 | 南京市 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | 63.13 | 无锡市 |
| 002659.SZ | 中泰桥梁 | 62.67 | 江阴市 |
| 300215.SZ | 电科院 | 62.59 | 苏州市 |
| 600682.SH | 南京新百 | 62.39 | 南京市 |
| 300152.SZ | 燃控科技 | 61.98 | 徐州市 |
| 002471.SZ | 中超电缆 | 61.62 | 宜兴市 |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 61.08 | 如皋市 |
| 002411.SZ | 九九久 | 60.91 | 南通市 |
| 002438.SZ | 江苏神通 | 60.75 | 启东市 |
| 600889.SH | 南京化纤 | 60.46 | 南京市 |
| 000570.SZ | 苏常柴A | 60.26 | 常州市 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 60.22 | 泰州市 |
| 601928.SH | 凤凰传媒 | 59.88 | 南京市 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 59.01 | 南京市 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 58.28 | 扬州市 |
| 002262.SZ | 恩华药业 | 57.74 | 徐州市 |
| 000727.SZ | 华东科技 | 57.45 | 南京市 |
| 300029.SZ | 天龙光电 | 57.17 | 常州市 |
| 601890.SH | 亚星锚链 | 57.12 | 靖江市 |
| 002547.SZ | 春兴精工 | 57.11 | 苏州市 |
| 002435.SZ | 长江润发 | 55.87 | 张家港市 |
| 002585.SZ | 双星新材 | 55.19 | 宿迁市 |
| 000525.SZ | 红太阳 | 54.52 | 南京市 |
| 002211.SZ | 宏达新材 | 53.65 | 扬中市 |
| 002546.SZ | 新联电子 | 53.40 | 南京市 |
| 002645.SZ | 华宏科技 | 53.31 | 江阴市 |
| 300160.SZ | 秀强股份 | 52.91 | 宿迁市 |
| 600475.SH | 华光股份 | 52.75 | 无锡市 |
| 002394.SZ | 联发股份 | 51.34 | 海安县 |
| 600327.SH | 大东方 | 51.24 | 无锡市 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 50.62 | 昆山市 |
| 601007.SH | 金陵饭店 | 49.64 | 南京市 |
| 002002.SZ | 鸿达兴业 | 49.59 | 扬州市 |
| 601199.SH | 江南水务 | 49.50 | 江阴市 |
| 600527.SH | 江南高纤 | 49.25 | 苏州市 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 49.24 | 连云港市 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 49.05 | 镇江市 |
| 600280.SH | 中央商场 | 48.80 | 南京市 |
| 002074.SZ | 东源电器 | 48.59 | 南通市 |
| 600099.SH | 林海股份 | 48.57 | 泰州市 |
| 600377.SH | 宁沪高速 | 47.02 | 南京市 |
| 002409.SZ | 雅克科技 | 46.86 | 宜兴市 |
| 600250.SH | 南纺股份 | 46.36 | 南京市 |
| 300240.SZ | 飞力达 | 46.09 | 苏州市 |
| 600122.SH | 宏图高科 | 46.00 | 南京市 |
| 000626.SZ | 如意集团 | 45.04 | 连云港市 |
| 600713.SH | 南京医药 | 44.70 | 南京市 |
| 002685.SZ | 华东重机 | 43.48 | 无锡市 |
| 601599.SH | 鹿港科技 | 42.37 | 张家港市 |
| 002564.SZ | 张化机 | 41.85 | 张家港市 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 40.83 | 苏州市 |
| 002323.SZ | 中联电气 | 40.20 | 盐城市 |
| 600268.SH | 国电南自 | 39.52 | 南京市 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 39.36 | 苏州市 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 38.77 | 无锡市 |
| 002530.SZ | 丰东股份 | 38.34 | 大丰市 |
| 002182.SZ | 云海金属 | 38.23 | 南京市 |
| 600400.SH | 红豆股份 | 37.87 | 无锡市 |
| 601008.SH | 连云港 | 37.66 | 连云港市 |
| 002692.SZ | 远程电缆 | 37.57 | 宜兴市 |
| 600220.SH | 江苏阳光 | 37.20 | 江阴市 |
| 000910.SZ | 大亚科技 | 37.04 | 丹阳市 |
| 300346.SZ | 南大光电 | 36.78 | 苏州市 |
| 002635.SZ | 安洁科技 | 35.97 | 苏州市 |
| 603005.SH | 晶方科技 | 35.50 | 苏州市 |
| 002464.SZ | 金利科技 | 34.99 | 昆山市 |
| 002044.SZ | 江苏三友 | 34.91 | 南通市 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 33.72 | 常州市 |
| 002478.SZ | 常宝股份 | 33.61 | 常州市 |
| 002165.SZ | 红宝丽 | 33.56 | 南京市 |
| 300305.SZ | 裕兴股份 | 33.30 | 常州市 |
| 600064.SH | 南京高科 | 33.21 | 南京市 |
| 000890.SZ | 法尔胜 | 31.70 | 江阴市 |
| 002293.SZ | 罗莱家纺 | 31.48 | 南通市 |
| 603366.SH | 日出东方 | 30.77 | 连云港市 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 30.31 | 昆山市 |
| 002680.SZ | 黄海机械 | 30.06 | 连云港市 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 29.47 | 泰州市 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 29.29 | 盐城市 |
| 002075.SZ | 沙钢股份 | 28.44 | 张家港市 |
| 601009.SH | 南京银行 | 28.34 | 南京市 |
| 600287.SH | 江苏舜天 | 28.18 | 南京市 |
| 002513.SZ | 蓝丰生化 | 28.15 | 新沂市 |
| 600981.SH | 汇鸿股份 | 25.75 | 南京市 |
| 600667.SH | 太极实业 | 24.57 | 无锡市 |
| 601388.SH | 怡球资源 | 24.53 | 太仓市 |
| 002413.SZ | 常发股份 | 24.51 | 常州市 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 23.50 | 南京市 |
| 300390.SZ | 天华超净 | 20.98 | 苏州市 |
| 600128.SH | 弘业股份 | 20.83 | 南京市 |
| 000936.SZ | 华西股份 | 20.81 | 江阴市 |
| 000518.SZ | 四环生物 | 20.35 | 江阴市 |
| 002024.SZ | 苏宁云商 | 20.31 | 南京市 |
| 002623.SZ | 亚玛顿 | 19.91 | 常州市 |
| 300382.SZ | 斯莱克 | 19.21 | 苏州市 |
| 000301.SZ | 东方市场 | 16.52 | 苏州市 |
| 002239.SZ | 金飞达 | 16.36 | 南通市 |
| 600510.SH | 黑牡丹 | 12.72 | 常州市 |
| 601100.SH | 恒立油缸 | 12.38 | 常州市 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 9.98 | 南京市 |
| 603369.SH | 今世缘 | 6.36 | 淮安市 |
| 000816.SZ | 江淮动力 | 6.03 | 盐城市 |
| 600736.SH | 苏州高新 | 4.43 | 苏州市 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 1.32 | 苏州市 |
| 600533.SH | 栖霞建设 | 1.13 | 南京市 |
| 600710.SH | 常林股份 | 0.58 | 常州市 |
| 中位数数据 | 72.61 |

加载中…