标签:
股票 |
分类: 个股,行业,风口观察 |
报告:“十倍市净率”股票大部被歼,尚余34个
和2014年3月底相对比, 出现了2个新贵:达安基因,成飞集成,台风(基因检测,军工)把它们吹到了十倍市净率之上。
海宁
2014.07.23
市值70亿以上,“市净率”十倍以上的股票列表
十倍市净率魔咒(1)海宁
十倍市净率魔咒(2),市值70亿以上,市净率10倍以上的还剩38个海宁
查看全文>>
股票代码 | 股票简称 | 最新价(元) | 总市值(亿元) | 市净率 | 市盈率 | 所属申万行业 |
600610.SH | S*ST中纺 | -- | 92.74 | 112.51 | -456.04 | 机械设备--专用设备--纺织服装设备 |
000681.SZ | 远东股份 | 20.84 | 139.36 | 95.32 | -1202.35 | 传媒--文化传媒--影视动漫 |
002174.SZ | 游族网络 | 45.00 | 123.44 | 58.25 | -447.21 | 传媒--互联网传媒--移动互联网服务 |
002071.SZ | 长城影视 | 19.45 | 102.51 | 32.39 | 1348.42 | 轻工制造--家用轻工--其他家用轻工 |
002373.SZ | 千方科技 | 20.95 | 106.06 | 23.24 | -342.84 | 计算机--计算机应用--IT服务 |
600259.SH | 广晟有色 | 38.50 | 95.92 | 21.09 | 715.09 | 有色金属--稀有金属--稀土 |
600645.SH | 中源协和 | 28.61 | 99.51 | 19.59 | 294.81 | 医药生物--生物制品Ⅱ--生物制品Ⅲ |
300104.SZ | 乐视网 | 37.09 | 311.07 | 18.20 | 91.00 | 传媒--互联网传媒--互联网信息服务 |
000156.SZ | 华数传媒 | 28.01 | 323.25 | 16.89 | 94.02 | 传媒--文化传媒--有线电视网络 |
002219.SZ | 恒康医疗 | -- | 135.41 | 16.24 | 45.46 | 医药生物--医疗服务Ⅱ--医疗服务Ⅲ |
000697.SZ | 炼石有色 | 14.98 | 83.67 | 14.95 | 657.53 | 有色金属--稀有金属--其他稀有小金属 |
002030.SZ | 达安基因 | 19.73 | 107.91 | 14.88 | 106.44 | 医药生物--生物制品Ⅱ--生物制品Ⅲ |
300288.SZ | 朗玛信息 | 74.02 | 80.20 | 14.69 | 155.85 | 传媒--互联网传媒--移动互联网服务 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 41.46 | 84.78 | 14.31 | 112.49 | 医药生物--医疗服务Ⅱ--医疗服务Ⅲ |
300017.SZ | 网宿科技 | 54.07 | 169.73 | 13.85 | 52.34 | 通信--通信设备--通信配套服务 |
300253.SZ | 卫宁软件 | -- | 87.54 | 13.64 | 200.22 | 计算机--计算机应用--软件开发 |
300202.SZ | 聚龙股份 | 26.09 | 143.70 | 13.47 | 187.98 | 计算机--计算机设备--计算机设备 |
300315.SZ | 掌趣科技 | -- | 205.41 | 13.11 | 119.92 | 传媒--互联网传媒--移动互联网服务 |
000503.SZ | 海虹控股 | 18.48 | 166.28 | 13.02 | 4147.52 | 传媒--互联网传媒--互联网信息服务 |
002252.SZ | 上海莱士 | -- | 385.66 | 13.00 | 145.96 | 医药生物--生物制品Ⅱ--生物制品Ⅲ |
002190.SZ | 成飞集成 | 59.47 | 203.70 | 12.85 | -707.90 | 国防军工--航空装备--航空装备 |
000049.SZ | 德赛电池 | 36.40 | 74.40 | 12.71 | 37.51 | 电子--电子制造--电子系统组装 |
300367.SZ | 东方网力 | 69.00 | 81.71 | 12.35 | 368.38 | 计算机--计算机设备--计算机设备 |
600747.SH | 大连控股 | 6.08 | 89.47 | 12.26 | -103.67 | 非银金融--多元金融--多元金融 |
002292.SZ | 奥飞动漫 | 32.49 | 204.10 | 11.68 | 101.90 | 传媒--文化传媒--影视动漫 |
300267.SZ | 尔康制药 | 34.19 | 155.66 | 11.41 | 66.19 | 医药生物--化学制药--化学原料药 |
600446.SH | 金证股份 | 29.51 | 78.13 | 11.24 | 179.77 | 计算机--计算机应用--IT服务 |
300273.SZ | 和佳股份 | 20.93 | 119.05 | 11.04 | 56.87 | 医药生物--医疗器械Ⅱ--医疗器械Ⅲ |
300024.SZ | 机器人 | 27.36 | 179.30 | 10.78 | 96.61 | 机械设备--通用机械--其它通用机械 |
600570.SH | 恒生电子 | 29.21 | 181.33 | 10.55 | 79.75 | 计算机--计算机应用--软件开发 |
002653.SZ | 海思科 | 19.39 | 209.79 | 10.43 | 64.44 | 医药生物--化学制药--化学制剂 |
300369.SZ | 绿盟科技 | -- | 82.94 | 10.42 | -82.97 | 计算机--计算机应用--软件开发 |
300004.SZ | 南风股份 | 36.02 | 91.94 | 10.38 | 227.30 | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
300212.SZ | 易华录 | 27.61 | 88.34 | 10.14 | 86.09 | 计算机--计算机应用--IT服务 |
前一篇:"6倍市净率,60倍市盈率"魔咒