市场短评:股市商品同跌
标签:
财经 |
分类: 经济大周期,进可攻退可守 |
市场短评:股市商品同跌
中国民间借贷中利率非常高的那些,注定是无法还本付息的,这会在1,2个季度内对国内房地产形成冲击。加上房地产库存情况,2012上半年,房地产总体还是以跌为主,货币宽松的速度跟不上,无法形成托市效应。这样股市期货与楼市会同跌一段时间,这不是2008年的重复,但是比较类似。
股市
股市
|
|||||||||||||||
商品期货Commodity Futures
Indexes
| INDEX NAME | VALUE | CHANGE | OPEN | HIGH | LOW | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://cdn.images.bloomberg.com/r06/markets/ubsbbg.gif |
1,507.73 | -25.67 | 1,526.00 | 1,527.11 | 1,501.61 | 11:16 |
| http://cdn.images.bloomberg.com/r06/markets/goldman.gif |
648.52 | -5.10 | 653.23 | 660.68 | 644.45 | 11/18 |
| http://cdn.images.bloomberg.com/r06/markets/crb.gif |
307.14 | -5.07 | 310.23 | 310.87 | 307.06 | 11:06 |
| http://cdn.images.bloomberg.com/r06/markets/rogers.gif |
3,601.92 | -58.61 | 3,651.14 | 3,654.28 | 3,584.92 | 11:16 |
Energy
| PRICE* | CHANGE | % CHANGE | TIME | |
|---|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR (USD/bbl.) | 105.660 | -1.900 | -1.77% | 11:07 |
| GAS OIL FUT (ICE) (USD/MT) | 936.250 | -27.500 | -2.85% | 11:07 |
| HEATING OIL FUTR (USd/gal.) | 298.610 | -4.640 | -1.53% | 11:07 |
| NATURAL GAS FUTR (USD/MMBtu) | 3.320 | 0.004 | 0.12% | 11:07 |
| GASOLINE RBOB FUT (USd/gal.) | 245.570 | -2.270 | -0.92% | 11:07 |
| WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.) | 95.280 | -2.390 | -2.45% | 11:06 |
Agriculture
| PRICE* | CHANGE | % CHANGE | TIME | |
|---|---|---|---|---|
| CANOLA FUTR (WCE) (CAD/MT) | 514.700 | -4.000 | -0.77% | 11:06 |
| COCOA FUTURE - LI (GBP/MT) | 1,516.000 | -21.000 | -1.37% | 10:58 |
| COCOA FUTURE (USD/MT) | 2,419.000 | -39.000 | -1.59% | 11:06 |
| COFFEE 'C' FUTURE (USd/lb.) | 236.350 | -2.500 | -1.05% | 11:07 |
| CORN FUTURE (USd/bu.) | 601.500 | -16.500 | -2.67% | 11:06 |
| COTTON NO.2 FUTR (USd/lb.) | 91.300 | -1.970 | -2.11% | 11:07 |
| FCOJ-A FUTURE (USd/lb.) | 179.150 | 2.250 | 1.27% | 11:05 |
| WHEAT FUTURE(CBT) (USd/bu.) | 602.000 | -12.750 | -2.07% | 11:07 |
| WHEAT FUTURE(KCB) (USd/bu.) | 670.000 | -9.250 | -1.36% | 11:07 |
| SUGAR #11 (WORLD) (USd/lb.) | 23.940 | -0.030 | -0.13% | 11:07 |
| SOYBEAN FUTURE (USd/bu.) | 1,145.750 | -22.500 | -1.93% | 11:06 |
| LUMBER FUTURE (USD/1000 board feet) | 248.100 | 0.600 | 0.24% | 11:07 |
| OAT FUTURE (USd/bu.) | 296.000 | -8.000 | -2.63% | 11:05 |
| ROUGH RICE (CBOT) (USD/cwt) | 14.570 | -0.110 | -0.75% | 11:07 |
| SOYBEAN MEAL FUTR (USD/T.) | 292.200 | -6.200 | -2.08% | 11:07 |
| SOYBEAN OIL FUTR (USd/lb.) | 49.720 | -1.400 | -2.74% | 11:07 |
| WOOL FUTURE (SFE) (cents/kg) | 1,300.000 | -10.000 | -0.76% | 11/21 |
Industrial Metals
| PRICE* | CHANGE | % CHANGE | TIME | |
|---|---|---|---|---|
| COPPER FUTURE (USd/lb.) | 329.450 | -12.600 | -3.68% | 11:05 |
Precious Metals
| PRICE* | CHANGE | % CHANGE | TIME | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) | 1,691.200 | -33.900 | -1.97% | 11:05 |
| HKMEx GOLD (USD/t oz.) | 1,706.900 | -17.600 | -1.02% | 10:55 |
| SILVER FUTURE (USD/t oz.) | 30.830 | -1.659 | -5.11% | 11:06 |
| HKMEx SILVER (USD/t oz.) | 31.580 | -0.790 | -2.44% | 10:55 |
Livestock
| PRICE* | CHANGE | % CHANGE | TIME | |
|---|---|---|---|---|
| LIVE CATTLE FUTR (USd/lb.) | 121.125 | -0.650 | -0.53% | 11:07 |
| CATTLE FEEDER FUT (USd/lb.) | 146.550 | -0.875 | -0.59% | 11:07 |
| LEAN HOGS FUTURE (USd/lb.) | 90.825 | -0.150 | -0.16% | 11:07 |

加载中…