第三次港股之旅全程记录151,152,153,154
(2012-05-23 22:36:44)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
的确,像很多人说的那样,长线持仓和杠杆本身是有矛盾的,尤其在市场下跌过程中逼得你去减持你高位没卖的仓位,反而卖在很便宜的地方,并不是不看好股票,只是没有办法,资金压力使然。市场涨的时候资金压力小了自然会加仓。
事情没发生之前,是没人知道市场或者个股会遭遇如此深幅度的调整的,在发生之前我不想对可能的调整做出太悲观的判断,尤其是很多个股基本面根本没任何变化,纯粹因为所谓的欧债危机造成股价大幅度下跌,也许这个欧债危机跟这个上市公司没一点鸟毛关系。但是市场就是这样,港股总是跌的比谁都惨。
在事情发生之前是没人会知道的,所以自己会坚持自己的投资策略,有杠杆又长期看好某些股票只能使得某些时候在追涨杀跌。
话又说回来,半年时间能看出来一个人的交易的什么东西呢?不管别人说什么,自己也承认过自己交易中犯过的错误,但是杠杆+长线仓位是我的既定策略,遇到如此熊的市场,只能算自己倒霉。我并不会某些人的言语改变自己的投资思路。如果钱多,谁希望用杠杆?用得着股票跌的时候不想卖都得卖,股票涨了一段时候资金压力小了才能加仓,谁愿意这样做?用了杠杆想追求高点回报只能如此,这是自己选的路。
至于保利协鑫减仓,我换仓到首钢资源上去了,后者更保险点,保利协鑫等过了太阳能恶劣的风头再考虑加仓吧。
最后想说,港股逢低买入的价值投资者,满仓一直持仓的人多的是,短期的高点不是每个人都想卖的。只是我用了杠杆比自由资金满仓的人更惨一点而已,这是自己做出的选择。至于那些冷嘲热讽的人,我实在只想笑笑,这也是我最近越来越懒得写的原因。
股票 |
股数 | 增减股数 | COST | 成本金额 | PRICE | 市值 | 涨跌幅 | 累计幅度 |
| 昆仑能源 | 112000 | 2000 | 11.80 | 1321840 | 12.5 | 1400000 | -1.26% | 5.91% |
| 保利协鑫 | 310000 | -190000 | 3.25 | 1008240 | 1.63 | 505300 | -5.78% | -49.88% |
| 天能动力 | 180000 | -20000 | 3.33 | 599340 | 4.08 | 734400 | 2.26% | 22.53% |
| 先传媒 | 110000 | -10000 | 2.26 | 248580 | 2.71 | 298100 | -3.56% | 19.92% |
| 首钢资源 | 350000 | 120000 | 2.60 | 909956 | 2.47 | 864500 | -3.52% | -5.00% |
| 超威动力 | 105000 | -25000 | 3.47 | 364080 | 3.75 | 393750 | 4.75% | 8.15% |
| 招商银行 | 50000 | 2000 | 9.06 | 453010 | 14.76 | 738000 | -1.20% | 62.91% |
| 金界控股 | 22000 | -16000 | 1.37 | 30140 | 3.39 | 74580 | 1.80% | 147.45% |
| 三江化工 | 200000 | 2.13 | 425190 | 2.07 | 414000 | -3.27% | -2.63% | |
| 大成食品 | 286000 | -40000 | 1.64 | 468810 | 1.35 | 386100 | -0.74% | -17.64% |
| 惠理集团 | 0 | -80000 | -238372 | 0 | -100.00% | |||
| 中金再生 | 45000 | 6000 | 9.39 | 422397 | 6.72 | 302400 | -0.88% | -28.41% |
| 新天绿色 | 500000 | 1.58 | 788690 | 1.43 | 715000 | -2.05% | -9.34% | |
| 腾讯控股 | 0 | -800 | 1100 | 0 | -100.00% | |||
| 香港交易所 | 2000 | 900 | 114.48 | 228950 | 110.3 | 220600 | -2.22% | -3.65% |
| 永晖焦煤 | 130000 | 1.49 | 193510 | 1.36 | 176800 | -3.55% | -8.64% | |
| 大庆乳业 | 160000 | 坏账计提 | 1.94 | 310800 | ||||
| 中国燃气 | -593438 | |||||||
| 巨腾国际 | -457920 | |||||||
| 雨润食品 | -324918 | |||||||
| 思捷环球 | -303490 | |||||||
| 李宁 | -224352 | |||||||
| 天工国际 | -138180 | |||||||
| 华耐控股 | -126860 | |||||||
| 大成生化 | -126856 | |||||||
| 国泰君安 | -123860 | |||||||
| 中国绿色食 | -102600 | |||||||
| 中粮包装 | -71750 | |||||||
| 兴业太阳能 | -58540 | |||||||
| 华润燃气 | -57379 | |||||||
| 好孩子国际 | -54170 | |||||||
| 港华燃气 | -48600 | |||||||
| 中视金桥 | -44310 | |||||||
| 熔盛重工 | -30900 | |||||||
| 华翰生物 | -23880 | |||||||
| 中信大锰 | -20000 | |||||||
| 海通国际 | -13980 | |||||||
| 谭木匠 | -12240 | |||||||
| 信佳国际 | -11500 | |||||||
| 中国煤层气 | -11160 | |||||||
| 峻凌国际 | -10890 | |||||||
| 民生银行 | -8840 | |||||||
| 第一视频 | -7000 | |||||||
| 永嘉集团 | -6661 | |||||||
| 笔克远东 | -5590 | |||||||
| 匹克体育 | -4090 | |||||||
| 旭光高新 | -2769 | |||||||
| 泰凌医药 | -1400 | |||||||
| 达进精电 | -820 | |||||||
| 慕诗国际 | 1040 | |||||||
| 创生控股 | 2200 | |||||||
| 中信泰富 | 4160 | |||||||
| 中国秦发 | 5500 | |||||||
| 新华文轩 | 6500 | |||||||
| 天地数码 | 8450 | |||||||
| 珠江钢管 | 9840 | |||||||
| 安踏体育 | 12961 | |||||||
| TSC集团 | 14180 | |||||||
| 金风科技 | 17278 | |||||||
| 微创医疗 | 18319 | |||||||
| 361度 | 24730 | |||||||
| 友佳国际 | 27600 | |||||||
| 中国玉米油 | 30123 | |||||||
| 国际资源 | 30900 | |||||||
| TCL通讯 | 37299 | |||||||
| 雷士照明 | 45222 | |||||||
| 长安民生 | 48049 | |||||||
| 南车电汽 | 50931 | |||||||
| 中国利郎 | 58869 | |||||||
| MI能源 | 66640 | |||||||
| 国际泰丰 | 267937 | |||||||
| 恒生指数 | 18786.19 | -1.33% | ||||||
| 合计 | 5296046 | 7223530 | 36.39% |
截止今日净投入1619231港元(曾最高投入3149931港元),目前扣除负债,扣除手续费,并且计提268800港元的坏账后的所有者权益为2968363港元,杠杆为2.43倍,目前账面浮盈为1367468港元,近四个交易日减少了18336港元。
梁宏
前一篇:致新科欧洲冠军----切尔西
后一篇:第三次港股之旅全程记录155

加载中…