第三次港股之旅全程记录112
(2012-03-20 00:31:07)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
盘面就能感觉出来大量资金流出,不管美股怎么涨,不管A股怎么反弹,恒指上涨乏力,而最近2-3线股资金出逃严重。很多股票已经从高点回调15%以上了。今天的盘面尤其能感觉到这种资金的流动。
一定要做到大的回调的准备了。对投机性股票不轻易补仓。今日再做了点仓位上的调整,国际泰丰仓位减轻到一般性仓位,对于确定性不强,但低估,却又有疑问的公司仓位还是不能重。开盘清仓了好孩子,因为11年业绩没想象中好。
总体表现如下
证券名称 | 股数 | 今日增减 | COST | 成本金额 | PRICE | 最新市值 | 今日涨跌 | 盈亏比例 |
国际泰丰 | 138000 | 4.92 | 678995 | 3.09 | 426420 | -2.52% | -37.20% | |
保利协鑫 | 600000 | 2.57 | 1542640 | 2.3 | 1380000 | -3.36% | -10.54% | |
昆仑能源 | 92000 | 10.79 | 992600 | 14 | 1288000 | 2.04% | 29.76% | |
惠理集团 | 86000 | 1.00 | 85740 | 5 | 430000 | -2.53% | 401.52% | |
天能动力 | 160000 | 3.02 | 483040 | 4.66 | 745600 | 1.97% | 54.36% | |
思捷环球 | 33600 | 8.01 | 269171 | 16.16 | 542976 | -4.83% | 101.72% | |
天工国际 | 290000 | 1.39 | 402720 | 1.96 | 568400 | -4.39% | 41.14% | |
三江化工 | 220000 | 2.16 | 475530 | 2.65 | 583000 | -2.93% | 22.60% | |
李宁 | 32000 | 0.98 | 31306 | 9.58 | 306560 | -1.74% | 879.24% | |
中国秦发 | 136000 | 1.76 | 239380 | 2.08 | 282880 | -2.80% | 18.17% | |
新天绿色 | 260000 | 1.66 | 430406 | 1.71 | 444600 | 1.18% | 3.30% | |
超威动力 | 180000 | 3.62 | 652180 | 4.21 | 757800 | 0.96% | 16.19% | |
熔盛重工 | 60000 | 1.70 | 101700 | 2.47 | 148200 | -5.00% | 45.72% | |
永晖焦煤 | 295000 | 1.64 | 484960 | 2.05 | 604750 | -1.91% | 24.70% | |
海通国际 | 126000 | 2.56 | 322640 | 2.79 | 351540 | -2.45% | 8.96% | |
国泰君安 | 126000 | 1.40 | 176820 | 2.48 | 312480 | -2.75% | 76.72% | |
中国玉米油 | 80000 | 3.83 | 306442 | 4.02 | 321600 | -1.47% | 4.95% | |
TSC集团 | 100000 | 1.30 | 130180 | 1.17 | 117000 | 0.86% | -10.12% | |
泰凌医药 | 100000 | 1.48 | 147600 | 1.31 | 131000 | -4.38% | -11.25% | |
旭光高新 | 60000 | 1.93 | 115971 | 2.05 | 123000 | -5.53% | 6.06% | |
永嘉集团 | 0 | -6661 | 0.77 | 0 | -1.28% | |||
大庆乳业 | 160000 | 1.94 | 310800 | 1.86 | 297600 | -8.37% | -4.25% | |
长安民生 | 50000 | 8.05 | 402618 | 8.8 | 440000 | 0.57% | 9.28% | |
好孩子国际 | 0 | -54170 | 2.66 | 0 | -8.90% | |||
国际资源 | 1020000 | 0.53 | 536400 | 0.52 | 530400 | -1.89% | -1.12% | |
金界控股 | 138000 | 3.24 | 447440 | 3.79 | 523020 | -0.79% | 16.89% | |
中金再生 | 22200 | 9.56 | 212172 | 8.82 | 195804 | -4.13% | -7.71% | |
先传媒 | 202000 | 3.11 | 628280 | 3.2 | 646400 | -1.54% | 2.88% | |
笔克远东 | 120000 | 1.83 | 219300 | 1.79 | 214800 | -1.10% | -2.05% | |
安踏体育 | 18000 | 8.12 | 146140 | 8.48 | 152640 | -3.64% | 4.45% | |
珠江钢管 | 60000 | 3.19 | 191400 | 3.05 | 183000 | -1.29% | -4.39% | |
雷士照明 | 120000 | 3.46 | 415100 | 3.3 | 396000 | -1.20% | -4.60% | |
大成食品 | 300000 | 1.60 | 479370 | 1.67 | 501000 | 1.21% | 4.51% | |
谭木匠 | 38000 | 4.40 | 167100 | 4.38 | 166440 | 0.46% | -0.39% | |
港华燃气 | 50000 | 4.45 | 222730 | 5.4 | 270000 | 6.09% | 21.22% | |
南车电汽 | 13000 | 22.04 | 286550 | 21.35 | 277550 | -5.74% | -3.14% | |
兴业太阳能 | 36000 | 2.55 | 91790 | 4.18 | 150480 | -1.42% | 63.94% | |
中国燃气 | -593438 | |||||||
巨腾国际 | -457920 | |||||||
招商银行 | -328290 | |||||||
雨润食品 | -324918 | |||||||
华耐控股 | -126860 | |||||||
大成生化 | -126856 | |||||||
中国绿色食 | -102600 | |||||||
中粮包装 | -71750 | |||||||
华润燃气 | -57379 | |||||||
华翰生物 | -23880 | |||||||
中信大锰 | -20000 | |||||||
匹克体育 | -12490 | |||||||
信佳国际 | -11500 | |||||||
中国煤层气 | -11160 | |||||||
峻凌国际 | -10890 | |||||||
民生银行 | -8840 | |||||||
第一视频 | -7000 | |||||||
慕诗国际 | 1040 | |||||||
创生控股 | 2200 | |||||||
新华文轩 | 6500 | |||||||
天地数码 | 8450 | |||||||
金风科技 | 17278 | |||||||
微创医疗 | 18319 | |||||||
361度 | 24730 | |||||||
友佳国际 | 27600 | 0 | ||||||
恒生指数 | 21115.29 | -0.95% | ||||||
合计 | 10576726 | 14810940 | 40.03% |
截止今日投入2769231港元(曾最高投入3149931港元),目前扣除负债,扣除手续费后的所有者权益为6549134港元,杠杆为2.26倍,目前账面浮盈为3779903港元,比上个交易日减少了235995港元。五连亏了,距离利润最高值差了93万了。 在去年11-12月期间也曾经承受过100多万利润的回调。
梁宏
前一篇:第三次港股之旅全程记录111
后一篇:第三次港股之旅全程记录113