第三次港股之旅全程记录86
(2012-02-10 16:17:27)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
连日上涨后今日市场回调,虽然指数下跌不多,但是市场从涨到跌的转换过程中,个股的跌幅相当巨大。
市场下跌是在我预料中的,但是今日跌幅最大的是我持仓最重的保利协鑫却是我没有料到的,隔夜美股stp,ldk,yge,jaso等平均涨幅有10%,然保利协鑫却走出了下跌超过10%的走势,是相当出乎我意外的。关于新闻只有几天前大摩曾在2.7附件减持了几千万股保利协鑫。借此消息以及恒指回调之机,保利协鑫下跌我认为是短线会回调占据主因,可见相当多的短线资金是在参与该股的,所以大涨大跌会比较多。不管怎样,都不会影响我对保利协鑫长期的看好,在2.85-3块之间加仓8万股。管兄和高盛对赌安踏李宁,我就和大摩来对赌下保利协鑫把,你2.7卖,我敢2.9买,看谁对。
今日被大家称为烟屁股的股票巨腾国际逆势大涨,虽然还是很便宜,但是基于其他个股下跌较多了,所以我减仓了巨腾国际,以留出更多资金,可以加仓其他股票。
今日一个博友反复和我讨论旭光高新,我也觉得旭光高新很低估,但我总觉得该公司的业绩是否真实我很怀疑,算了,我还是买回来一点吧,小仓持有关注吧,1.77左右买入10万股,由于前期曾有亏损,所以分摊上后成本在2块以上。
清仓中粮包装
总体持仓表现如下
证券名称 | 股数 | 今日增减 | COST | 成本金额 | PRICE | 最新市值 | 今日涨跌 | 盈亏比例 |
保利协鑫能源 | 600000 | 80000 | 2.57 | 1542640 | 2.87 | 1722000 | -11.15% | 11.63% |
昆仑能源 | 92000 | 10.80 | 993320 | 12.46 | 1146320 | -1.89% | 15.40% | |
雨润食品 | 42000 | 3.52 | 148002 | 13.68 | 574560 | 0.44% | 288.21% | |
天能动力 | 180000 | 3.16 | 568880 | 4.02 | 723600 | -2.90% | 27.20% | |
惠理集团 | 168000 | 3.13 | 525360 | 5.28 | 887040 | -5.38% | 68.84% | |
招商银行 | 39500 | 8.87 | 350490 | 17.26 | 681770 | -4.32% | 94.52% | |
李宁 | 70000 | 5.59 | 390996 | 9.54 | 667800 | -2.65% | 70.79% | |
大成生化科技 | 280000 | -20000 | 1.59 | 445184 | 1.92 | 537600 | -0.52% | 20.76% |
中国燃气 | 120000 | -149738 | 3.68 | 441600 | 0.55% | |||
思捷环球 | 40800 | 10.12 | 412739 | 14.3 | 583440 | -0.97% | 41.36% | |
中国熔盛重工 | 160000 | -26000 | 2.27 | 363020 | 2.76 | 441600 | -6.12% | 21.65% |
永晖焦煤 | 200000 | 1.47 | 293210 | 2.17 | 434000 | -4.82% | 48.02% | |
华润燃气 | 36000 | 11.13 | 400761 | 11.2 | 403200 | -0.88% | 0.61% | |
巨腾国际 | 300000 | -200000 | 0.81 | 241740 | 1.43 | 429000 | 12.60% | 77.46% |
中国三江化工 | 200000 | 2.09 | 418930 | 2.67 | 534000 | -0.37% | 27.47% | |
海通国际 | 126000 | 2.56 | 322640 | 2.98 | 375480 | -3.56% | 16.38% | |
超威动力 | 138000 | 3.37 | 464700 | 3.5 | 483000 | -3.58% | 3.94% | |
中国玉米油 | 42000 | 3.92 | 164692 | 3.7 | 155400 | -2.12% | -5.64% | |
国泰君安国际 | 142000 | 1.52 | 216500 | 2.26 | 320920 | -5.04% | 48.23% | |
中国秦发 | 180000 | 1.83 | 329800 | 1.82 | 327600 | -2.67% | -0.67% | |
天工国际 | 300000 | 1.41 | 422400 | 1.76 | 528000 | -1.12% | 25.00% | |
新天绿色能源 | 138000 | 1.56 | 215966 | 1.72 | 237360 | 0.58% | 9.91% | |
港华燃气 | 60000 | 4.34 | 260140 | 4.38 | 262800 | -0.90% | 1.02% | |
第一视频 | 100000 | 1.24 | 124000 | 1.17 | 117000 | -4.10% | -5.65% | |
旭光高新 | 100000 | 100000 | 2.05 | 204591 | 1.78 | 178000 | -4.81% | -13.00% |
好孩子国际 | 60000 | 2.02 | 121010 | 2.39 | 143400 | -4.02% | 18.50% | |
中粮包装 | 0 | -28000 | -71750 | |||||
民生银行 | -8840 | |||||||
天地数码 | 8450 | |||||||
创生控股 | 2200 | |||||||
微创医疗 | 18319 | |||||||
新华文轩 | 6500 | |||||||
信佳国际 | -11500 | |||||||
361度 | 24730 | |||||||
中国绿色食品 | -102600 | |||||||
慕诗国际 | 1040 | |||||||
中国煤层气 | -11160 | |||||||
华翰生物制药 | -23880 | |||||||
兴业太阳能 | -62970 | |||||||
匹克体育 | -12490 | |||||||
华耐控股 | -126860 | |||||||
金风科技 | 17278 | |||||||
恒生指数 | 20783.86 | -1.08% | ||||||
合计 | 9438440 | 13336490 | 41.30% |
截止今日累计投入3149931港元。目前扣除负债,扣除手续费后的所有者权益为6720313港元,杠杆为1.98倍,
目前账面浮盈为3570382港元,比上个交易减少了407171港元
梁宏