2011年第三次港股之旅全程记录63
(2012-01-06 02:23:17)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
A股最近创业板中小板跌幅很大,这和我几个月前判断是相符的。当时我说了A股三线股估值水平有港股的4,5倍之多,A股市场三线股高估了,而港股三线股低估了。估值迟早会修复的。
而上个月我认为A股是见底了,可能判断有些出入,目前受到小盘股下跌影响也许股指还有部分下跌空间,但是A股蓝筹尤其是银行由于估值还低于香港,所以A股指数跌幅下跌空间有限。
至于有人预测恒指会下跌到14000点,我根本不想讨论,一点意义都没有,我买入的是公司,不是指数,公司足够便宜就可以了。
说下持仓股,今天消费股表现不错,思捷环球,李宁,雨润食品明显强于大盘,电池股的下跌也暂时获得了喘息。很多人评论中不看好电池股,但是我看法不同,因为我着眼于新能源汽车,我觉得天能很有机会,股价也算便宜。而今日持仓中其他大部分股票表现不佳,尤其是国泰君安连续第2个交易日较大跌幅。
今日操作加仓李宁,国泰君安,其他股票减仓。属于换仓行为。
总体持仓表现如下,
证券名称 | 股数 | 今日增减 | Cost | 成本金额 | Price | 最新市值 | 今日涨跌 | 盈亏比例 |
昆仑能源 | 88000 | 10.78 | 948800 | 11.2 | 985600 | -1.75% | 3.88% | |
天能动力 | 260000 | 3.31 | 859800 | 3.39 | 881400 | 0.30% | 2.51% | |
雨润食品 | 82000 | -4000 | 8.22 | 673982 | 11 | 902000 | 3.00% | 33.83% |
惠理集团 | 170000 | -10000 | 3.20 | 543740 | 4.03 | 685100 | -0.74% | 26.00% |
招商银行 | 42000 | 9.47 | 397840 | 15.86 | 666120 | 0.38% | 67.43% | |
中国燃气 | 188000 | 0.52 | 98342 | 3.69 | 693720 | 1.10% | 605.42% | |
大成生化科技 | 360000 | -20000 | 1.63 | 586144 | 1.53 | 550800 | -0.65% | -6.03% |
永晖焦煤 | 200000 | -20000 | 1.56 | 312590 | 2.24 | 448000 | -2.61% | 43.32% |
思捷环球 | 50000 | 10.42 | 521187 | 10.26 | 513000 | 2.70% | -1.57% | |
超威动力 | 120000 | 3.42 | 410400 | 3 | 360000 | -1.96% | -12.28% | |
华润燃气 | 36000 | 11.30 | 406960 | 11.06 | 398160 | -0.72% | -2.16% | |
中国三江化工 | 197000 | 2.12 | 417150 | 1.87 | 368390 | 1.63% | -11.69% | |
巨腾国际 | 420000 | 1.06 | 445780 | 0.93 | 390600 | -1.06% | -12.38% | |
海通国际 | 144000 | 2.62 | 377200 | 2.5 | 360000 | -1.96% | -4.56% | |
保利协鑫能源 | 160000 | 2.41 | 385640 | 2.09 | 334400 | -3.24% | -13.29% | |
中粮包装 | 100000 | 2.84 | 284140 | 3.45 | 345000 | 2.37% | 21.42% | |
中国玉米油 | 112000 | 3.60 | 402882 | 3.06 | 342720 | -0.33% | -14.93% | |
国泰君安国际 | 160000 | 18000 | 1.65 | 264190 | 1.83 | 292800 | -4.19% | 10.83% |
天工国际 | 220000 | 1.39 | 306120 | 1.29 | 283800 | 0.00% | -7.29% | |
新华文轩 | 33000 | 3.31 | 109130 | 3.12 | 102960 | -0.95% | -5.65% | |
361度 | 60000 | 3.34 | 200600 | 3 | 180000 | -1.32% | -10.27% | |
微创医疗 | 26000 | 4.25 | 110520 | 3.78 | 98280 | -1.56% | -11.07% | |
信佳国际 | 40000 | 1.50 | 60060 | 1.83 | 73200 | -0.54% | 21.88% | |
港华燃气 | 26000 | 4.21 | 109460 | 4.31 | 112060 | -0.69% | 2.38% | |
第一视频 | 100000 | 1.24 | 124000 | 0.93 | 93000 | -3.13% | -25.00% | |
天地数码 | 320000 | 0.29 | 91800 | 0.27 | 86400 | 1.89% | -5.88% | |
好孩子国际 | 20000 | 1.05 | 21010 | 2.07 | 41400 | -0.48% | 97.05% | |
创生控股 | 22000 | 1.96 | 43120 | 1.81 | 39820 | 0.56% | -7.65% | |
李宁 | 50000 | 24000 | 6.50 | 324860 | 6.68 | 334000 | 3.73% | 2.81% |
旭光高新材料 | 0 | 26791 | 0 | |||||
中国绿色食品 | 0 | -102600 | 0 | |||||
慕诗国际 | 0 | 1040 | 0 | |||||
中国煤层气 | 0 | -11160 | 0 | |||||
华瀚生物制药 | 0 | -23880 | 0 | |||||
兴业太阳能 | 0 | -62970 | 0 | |||||
匹克体育 | 0 | -12490 | 0 | |||||
华耐控股 | 0 | -126860 | 0 | |||||
金风科技 | 0 | 17278 | 0 | |||||
新天绿色能源 | 0 | -3440 | 0 | |||||
恒生指数 | 18813.41 | 0.46% | ||||||
9539156 | 10962730 | 14.92% |
截止今日累计投入3149931港元。目前扣除负债,扣除手续费后的所有者权益为4317204港元,杠杆为2.54倍,
目前账面浮盈为1167273港元,相比上一交易日,减少了19367港元利润。
梁宏