2011年第三次港股之旅全程记录8
(2011-10-17 21:11:46)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
今天有比较多的买入和卖出,主要原因是出自于想多买入两个股票,一个是天能动力,一个是中国玉米油,但是受资金限制,必须卖出一定量股票才能买入新的股票。天能动力的铅酸电池我是相当看好的,个人觉得今后铅酸电池在汽车领域应用也相当广泛,相比起锂电池高昂的价格,我还是更看好铅酸电池。中国玉米油我也比较看好,因为玉米油是食用油中最佳品种。这两个股票我是作为长期成长股来买入的,目前买入时候的估值水平只能说合理偏低。
今日买入:天能动力,中国玉米油,少量雨润,少量信佳
今日卖出:匹克和中绿为换仓在2.2左右卖出,兴业太阳能在4.4和华耐在0.7因为涨幅较大而卖出部分。尤其华耐每天涨跌幅度较大,今后会有小仓位进行价差操作。为了控制整体持仓的仓位,还卖出小部分惠理4.00和好孩子1.94。
今天匹克又一次在大盘上涨时候扮演了唯一下跌的角色,原因又是来自可恶的瑞信,那天他降级,今天他又降级一次匹克。我持有的所有超跌股中只有匹克没涨了,几次利空消息延缓了反弹的时间,本来今天上午已经走出反弹行情,并突破2.25创出新高。结果瑞信又来一个降低评级,中午第一上海再给匹克一个降低评级,好了,匹克的反弹又一次夭折了。真服了这些机构了,这算利空么?前期70%的跌幅算什么?还反应不出基本面么?还需要这些机构来马后炮么?这些利空也只是延缓了匹克的反弹时间而已。
今日所持股表现:
证券代码 | 证券名称 | 参考价 | 今日涨跌幅 |
01068 | 雨润食品 | 12.040 | 6.55% |
00806 | 惠理集团 | 4.020 | 2.55% |
03968 | 招商银行 | 13.740 | 1.33% |
01733 | 永晖焦煤 | 2.240 | 5.66% |
00819 | 天能动力 | 3.590 | 8.46% |
00665 | 海通国际 | 2.960 | 4.59% |
00904 | 中国绿色食品 | 2.200 | 0.46% |
02198 | 中国三江化工 | 2.300 | 4.07% |
01968 | 匹克体育 | 2.100 | -1.41% |
00811 | 新华文轩 | 3.210 | 0.63% |
01006 | 中国玉米油 | 3.520 | 1.73% |
01020 | 华耐控股 | 0.700 | 11.11% |
00906 | 中粮包装 | 3.290 | 7.52% |
00750 | 兴业太阳能 | 4.400 | 14.58% |
00912 | 信佳国际 | 1.820 | 1.68% |
00587 | 华瀚生物制药 | 1.640 | 2.50% |
01086 | 好孩子国际 | 1.950 | 5.41% |
恒生指数 | 18873.99 | 2.01% |
我的总持仓情况
证券名称 | 可用数量 | 今日增减 | Cost | 成本金额 | Price | 最新市值 | 盈亏比例 |
雨润食品 | 70000 | 4000 | 7.82 | 547570 | 12.04 | 842800 | 53.92% |
惠理集团 | 190000 | -10000 | 3.41 | 647120 | 4.02 | 763800 | 18.03% |
招商银行 | 52000 | 0 | 11.96 | 622020 | 13.74 | 714480 | 14.86% |
永晖焦煤 | 300000 | 0 | 1.87 | 559920 | 2.24 | 672000 | 20.02% |
天能动力 | 180000 | 180000 | 3.45 | 621740 | 3.59 | 646200 | 3.93% |
海通国际 | 208000 | 0 | 2.83 | 588600 | 2.96 | 615680 | 4.60% |
中国绿色食品 | 210000 | -135000 | 1.62 | 339570 | 2.2 | 462000 | 36.05% |
中国三江化工 | 200000 | 0 | 2.10 | 420710 | 2.3 | 460000 | 9.34% |
匹克体育 | 210000 | -150000 | 2.11 | 442270 | 2.1 | 441000 | -0.29% |
新华文轩 | 120000 | 0 | 3.13 | 375080 | 3.21 | 385200 | 2.70% |
中国玉米油 | 100000 | 100000 | 3.55 | 355200 | 3.52 | 352000 | -0.90% |
华耐控股 | 400000 | -60000 | 0.37 | 149140 | 0.7 | 280000 | 87.74% |
中粮包装 | 82000 | 0 | 2.77 | 227440 | 3.29 | 269780 | 18.62% |
兴业太阳能 | 60000 | -26000 | 3.20 | 192080 | 4.4 | 264000 | 37.44% |
信佳国际 | 92000 | 4000 | 1.75 | 161180 | 1.82 | 167440 | 3.88% |
华瀚生物制药 | 76000 | 0 | 1.40 | 106400 | 1.64 | 124640 | 17.14% |
好孩子国际 | 60000 | -30000 | 1.70 | 102000 | 1.95 | 117000 | 14.71% |
合计 | 6458040 | 7578020 | 17.34% |
自有资金累计投入1985086港元,目前扣除负债,扣除手续费后的所有者权益为3056341港元,杠杆为2.47倍. 账面浮盈为1071255港元,比上一交易日增加299029港元,说好的1000万呢?还是差一个数量级啊。
梁宏