最全营业部名称
(2010-12-23 23:01:26)
标签:
杂谈 |
|
代码 |
席位名称 | ||||||
1 | A20457 | 大通证券:上海南车站路营业部 | ||||||
2 | A20461 | 其他席位 | ||||||
3 | A20464 | 山西证券:太原府西街营业部 | ||||||
4 | A20465 | 国信证券:杭州萧然东路营业部 | ||||||
5 | A20469 | 国信证券:福州五一中路营业部 | ||||||
6 | A20471 | 其他席位(平安保险) | ||||||
7 | A20483 | 申银万国:珠海迎宾南路营业部 | ||||||
8 | A20484 | 国信证券:北京三里河路营业部 | ||||||
9 | A20485 | 国金证券:成都东城根街营业部 | ||||||
10 | A20487 | 其他席位 | ||||||
11 | A20488 | 华西证券:成都抚琴街营业部 | ||||||
12 | A20489 | 国金证券:成都双元街营业部 | ||||||
13 | A20510 | 华西证券:自贡五星街营业部 | ||||||
14 | A20512 | 中信建投证券:深圳市振华路营业部 | ||||||
15 | A20513 | 国信证券:深圳红岭中路营业部 | ||||||
16 | A20527 | 国金证券:成都蜀都大道 | ||||||
17 | A20533 | 华西证券:广汉湖南路营业部 | ||||||
18 | A20535 | 国信证券:大连花园广场 | ||||||
19 | A20541 | 国信证券:深圳深南中路营业部 | ||||||
20 | A20547 | 金元证券:成都二环路营业部 | ||||||
21 | A20551 | 国信证券:上海北京东路营业部 | ||||||
22 | A20563 | 国信证券:广州东风中路营业部 | ||||||
23 | A20564 | 申银万国:金华八一北街营业部 | ||||||
24 | A20567 | 东方证券:杭州龙井路营业部 | ||||||
25 | A20572 | 山西证券:离石长治路营业部 | ||||||
26 | A20577 | 其他席位 | ||||||
27 | A20581 | 信泰证券:深圳华强北路营业部 | ||||||
28 | A20582 | 中信建投证券:成都市南一环路营业部 | ||||||
29 | A20586 | 国信证券:北京呼家楼北街营业部 | ||||||
30 | A20590 | 申银万国:温州人民路营业部 | ||||||
31 | A20599 | 江南证券:上海漕西北路营业部 | ||||||
32 | A20620 | 申银万国:上海吴中路营业部 | ||||||
33 | A20639 | 国信证券:杭州保椒路营业部 | ||||||
34 | A20647 | 中信建投证券:广州市中山二路营业部 | ||||||
35 | A20648 | 东北证券:长春建设街营业部 | ||||||
36 | A20651 | 建银投资:杭州文晖路营业部 | ||||||
37 | A20658 | 建银投资:成都人民北路营业部 | ||||||
38 | A20659 | 东方证券:沈阳太原街营业部 | ||||||
39 | A20668 | 申银万国:上海陆家嘴环路营业部 | ||||||
40 | A20680 | 其他席位 | ||||||
41 | A20683 | 申银万国:上海瑞金二路营业部 | ||||||
42 | A20693 | 申银万国:上海黄兴路营业部 | ||||||
43 | A20717 | 申银万国:上海洛川东路营业部 | ||||||
44 | A20729 | 申银万国:上海飞虹路营业部 | ||||||
45 | A20734 | 华龙证券:北京安外大街营业部 | ||||||
46 | A20754 | 申银万国:上海天钥桥路营业部 | ||||||
47 | A20766 | 申银万国:上海龙茗路营业部 | ||||||
48 | A20768 | 国信证券:深圳泰然九路营业部 | ||||||
49 | A20771 | 申银万国:上海广东路营业部 | ||||||
50 | A20778 | 建银投资:北京安立路营业部 | ||||||
51 | A20779 | 东方证券:天津西康路营业部 | ||||||
52 | A20780 | 申银万国:上海沪太路营业部 | ||||||
53 | A20785 | 东方证券:股份上海张杨路营业部 | ||||||
54 | A20792 | 西南证券:北京北三环中路营业部 | ||||||
55 | A20803 | 东方证券:杭州体育场路营业部 | ||||||
56 | A20806 | 西南证券:深圳上步中路营业部 | ||||||
57 | A20814 | 东方证券:深圳金田路营业部 | ||||||
58 | A20820 | 申银万国:上海南汇路营业部 | ||||||
59 | A20823 | 华西证券:杭州学院路营业部 | ||||||
60 | A20842 | 建银投资:广州滨江东路营业部 | ||||||
61 | A20870 | 建银投资:广州番禺平康路营业部 | ||||||
62 | A20873 | 汉唐证券:北京裕民路营业部 | ||||||
63 | A20874 | 华泰证券:武汉彭刘杨路营业部 | ||||||
64 | A20878 | 东方证券:广州宝岗大道 | ||||||
65 | A20883 | 东方证券:上海巨鹿路营业部 | ||||||
66 | A20898 | 建银投资:江门堤东路营业部 | ||||||
67 | A20906 | 西藏证券:杭州 | ||||||
68 | A20915 | 广发证券:广州环市东路营业部 | ||||||
69 | A20918 | 建银投资:珠海水湾路营业部 | ||||||
70 | A20928 | 东方证券:上海宛平南路营业部 | ||||||
71 | A20935 | 财富证券:长沙韶山中路营业部 | ||||||
72 | A20941 | 申银万国:上海新昌路营业部 | ||||||
73 | A20953 | 建银投资:南昌叠山路营业部 | ||||||
74 | A20972 | 辽宁省证券:上海大连路营业部 | ||||||
75 | A20987 | 海通证券:贵阳富水北路营业部 | ||||||
76 | A20989 | 华泰证券:北京月坛南街营业部 | ||||||
77 | A21001 | 华泰证券:沈阳小南街营业部 | ||||||
78 | A21006 | 中国科技证券:厦门湖滨路营业部 | ||||||
79 | A21007 | 华泰证券:镇江中山东路营业部 | ||||||
80 | A21009 | 国元证券:上海虹桥路营业部 | ||||||
81 | A21014 | 上海证券:崇明营业部 | ||||||
82 | A21025 | 华泰证券:南通环城西路营业部 | ||||||
83 | A21027 | 广东证券:深圳福华一路营业部 | ||||||
84 | A21033 | 东方证券:上海定西路营业部 | ||||||
85 | A21037 | 华泰证券:盐城建军东路营业部 | ||||||
86 | A21041 | 东方证券:上海凤阳路营业部 | ||||||
87 | A21053 | 中信建投证券:鞍山市五一路营业部 | ||||||
88 | A21054 | 华泰证券:南通姚港路营业部 | ||||||
89 | A21055 | 东方证券:上海岳州路营业部 | ||||||
90 | A21062 | 广发证券:梅州梅江二路营业部 | ||||||
91 | A21083 | 中国建投:郑州纬五路营业部 | ||||||
92 | A21088 | 中国科技证券:嘉兴中山西路营业部 | ||||||
93 | A21092 | 东吴证券:常熟颜港 | ||||||
94 | A21102 | 东吴证券:吴江中山北路营业部 | ||||||
95 | A21105 | 广发证券:中山市中山四路营业部 | ||||||
96 | A21120 | 华泰证券:张家港杨舍东街营业部 | ||||||
97 | A21131 | 华泰证券:常州和平南路营业部 | ||||||
98 | A21135 | 英大证券:深圳新城广场 | ||||||
99 | A21136 | 东吴证券:苏州西北街营业部 | ||||||
100 | A21138 | 建银投资:上海物华路营业部 | ||||||
101 | A21145 | 英大证券:深圳彩田南路营业部 | ||||||
102 | A21146 | 国联证券:广州江燕路营业部 | ||||||
103 | A21147 | 华泰证券:苏州人民路营业部 | ||||||
104 | A21174 | 广发证券:福州古田路营业部 | ||||||
105 | A21187 | 中金公司:深圳深南大道 | ||||||
106 | A21193 | 国联证券:上海漕宝路营业部 | ||||||
107 | A21200 | 中金公司:北京建国门外大街营业部 | ||||||
108 | A21205 | 恒泰证券:临河胜利北路营业部 | ||||||
109 | A21219 | 长城证券:杭州文华路营业部 | ||||||
110 | A21223 | 国联证券:江阴青果路营业部 | ||||||
111 | A21233 | 长城证券:广州天河北路营业部 | ||||||
112 | A21243 | 新疆证券:乌鲁木齐和平北路营业部 | ||||||
113 | A21247 | 光大证券:上海斜土路营业部 | ||||||
114 | A21248 | 中国银河:重庆团结路营业部 | ||||||
115 | A21250 | 广发证券:汕头海滨路营业部 | ||||||
116 | A21252 | 华安证券:广州东湖西路营业部 | ||||||
117 | A21271 | 闽发证券:泉州温陵路营业部 | ||||||
118 | A21277 | 河北证券:唐山唐丰路营业部 | ||||||
119 | A21281 | 日信证券:北京北四环西路营业部 | ||||||
120 | A21282 | 齐鲁证券:济南舜耕路营业部 | ||||||
121 | A21286 | 中国银河:郑州陇海路营业部 | ||||||
122 | A21290 | 长城证券:北京中关村大街营业部 | ||||||
123 | A21294 | 日信证券:呼和浩特锡林南路营业部 | ||||||
124 | A21325 | 中国银河:北京阜成路营业部 | ||||||
125 | A21326 | 国泰君安:长沙五一中路营业部 | ||||||
126 | A21327 | 国盛证券:萍乡跃进中路营业部 | ||||||
127 | A21334 | 国海证券:上海西藏中路营业部 | ||||||
128 | A21339 | 国泰君安:乌鲁木齐建设路营业部 | ||||||
129 | A21362 | 中国银河:北京学院南路营业部 | ||||||
130 | A21363 | 长城证券:武汉江汉北路营业部 | ||||||
131 | A21371 | 国海证券:南宁滨湖路营业部 | ||||||
132 | A21373 | 长城证券:北京阜成门北大街营业部 | ||||||
133 | A21376 | 中国银河:北京月坛 | ||||||
134 | A21384 | 中国银河:长春西民主大街营业部 | ||||||
135 | A21396 | 海通证券:上虞白官镇 | ||||||
136 | A21408 | 中信证券:深圳新闻路营业部 | ||||||
137 | A21414 | 海通证券:总部 | ||||||
138 | A21416 | 民生证券:郑州桐柏路营业部 | ||||||
139 | A21423 | 中国银河:西安和平路营业部 | ||||||
140 | A21433 | 广发证券:上海水清南路营业部 | ||||||
141 | A21453 | 中信万通证券:青岛南京路营业部 | ||||||
142 | A21457 | 江海证券:哈尔滨奋斗路营业部 | ||||||
143 | A21465 | 浙商证券:北京朝阳门北大街营业部 | ||||||
144 | A21466 | 第一创业证券:佛山同济路营业部 | ||||||
145 | A21471 | 西部证券:咸阳渭阳中路营业部 | ||||||
146 | A21480 | 兴业证券:杭州建国南路营业部 | ||||||
147 | A21483 | 兴业证券:南京太平北路营业部 | ||||||
148 | A21493 | 浙商证券:杭州杭大路营业部 | ||||||
149 | A21526 | 广州证券:北京三里河东路营业部 | ||||||
150 | A21532 | 联合证券:广州天河路营业部 | ||||||
151 | A21536 | 浙商证券:温州温迪路营业部 | ||||||
152 | A21538 | 中信证券:北京白家庄 | ||||||
153 | A21539 | 中国银河:福州华盛 | ||||||
154 | A21540 | 宏源证券:杭州体育场路营业部 | ||||||
155 | A21542 | 方正证券:绍兴胜利东路营业部 | ||||||
156 | A21543 | 兴业证券:漳州延安北路营业部 | ||||||
157 | A21549 | 广州证券:广州先烈中路营业部 | ||||||
158 | A21552 | 浙商证券:台州环城东路营业部 | ||||||
159 | A21557 | 方正证券:上海昆山路营业部 | ||||||
160 | A21561 | 中信证券:深圳人民南路营业部 | ||||||
161 | A21562 | 国泰君安:深圳人民南路营业部 | ||||||
162 | A21565 | 中信证券:上海沪闵路营业部 | ||||||
163 | A21572 | 中信证券:上海石化 | ||||||
164 | A21575 | 广发证券:珠海情侣南路营业部 | ||||||
165 | A21582 | 广州证券:番偶富华西路营业部 | ||||||
166 | A21586 | 平安证券:南京北门桥路营业部 | ||||||
167 | A21588 | 天勤证券:北京东直门外大街营业部 | ||||||
168 | A21590 | 平安证券:上海常熟路营业部 | ||||||
169 | A21592 | 中信证券: | ||||||
170 | A21600 | 兴业证券:福州湖东路营业部 | ||||||
171 | A21601 | 天同证券:莱芜钢都大街营业部 | ||||||
172 | A21603 | 平安证券:大连人民路营业部 | ||||||
173 | A21604 | 兴业证券:深圳景田路营业部 | ||||||
174 | A21605 | 长江证券:武汉友谊路营业部 | ||||||
175 | A21614 | 浙商证券:东阳吴宁西路营业部 | ||||||
176 | A21616 | 湘财证券:北京惠新东街营业部 | ||||||
177 | A21618 | 浙商证券:义乌江滨北路营业部 | ||||||
178 | A21622 | 国泰君安:上海江苏路营业部 | ||||||
179 | A21629 | 平安证券:珠海园林路营业部 | ||||||
180 | A21632 | 天同证券:上海甘河路营业部 | ||||||
181 | A21648 | 航空证券:北京中关村南大街营业部 | ||||||
182 | A21652 | 平安证券:天津绍兴道 | ||||||
183 | A21654 | 中原证券:商丘八一路营业部 | ||||||
184 | A21659 | 天同证券:厦门蜂巢山路营业部 | ||||||
185 | A21668 | 国都证券:北京安苑里 | ||||||
186 | A21675 | 中信证券:上海复兴中路营业部 | ||||||
187 | A21680 | 平安证券:深圳八卦三路营业部 | ||||||
188 | A21684 | 中山证券:深圳人民北路营业部 | ||||||
189 | A21706 | 中国银河:晋中榆太路营业部 | ||||||
190 | A21708 | 天同证券:日照舒斯贝尔商业街营业部 | ||||||
191 | A21709 | 中信证券:北京北三环中路营业部 | ||||||
192 | A21711 | 太平洋证券:北京海淀大街营业部 | ||||||
193 | A21712 | 湘财证券:合肥金寨路营业部 | ||||||
194 | A21727 | 国泰君安:广州人民中路营业部 | ||||||
195 | A21734 | 太平洋证券:昆明翠湖西路营业部 | ||||||
196 | A21742 | 广发证券:上海玉兰路营业部 | ||||||
197 | A21744 | 中信金通证券:北京紫竹院路营业部 | ||||||
198 | A21745 | 国泰君安:郑州花园路营业部 | ||||||
199 | A21748 | 中信金通证券:杭州凤起路营业部 | ||||||
200 | A21749 | 新时代证券:郑州红专路营业部 | ||||||
201 | A21757 | 太平洋证券:曲靖麒麟南路营业部 | ||||||
202 | A21759 | 天同证券:烟台开发区长江路营业部 | ||||||
203 | A21777 | 招商证券:北京北三环路营业部 | ||||||
204 | A21783 | 中信金通证券:嘉兴吉杨路营业部 | ||||||
205 | A21791 | 招商证券:北京颐和园路营业部 | ||||||
206 | A21796 | 红塔证券:大理 | ||||||
207 | A21799 | 中信金通证券:温岭东辉北路营业部 | ||||||
208 | A21804 | 天同证券:莲莱钟楼北路营业部 | ||||||
209 | A21805 | 中信金通证券:义乌化工路营业部 | ||||||
210 | A21807 | 华林证券:鹤山东升路营业部 | ||||||
211 | A21812 | 中关村证券:澄海中心市场 | ||||||
212 | A21815 | 中信金通证券:诸暨永兴路营业部 | ||||||
213 | A21817 | 招商证券:北京德胜门东滨河路营业部 | ||||||
214 | A21823 | 中关村证券:北京中关村南大街营业部 | ||||||
215 | A21829 | 国泰君安:上海四平路营业部 | ||||||
216 | A21841 | 泰阳证券:长沙黄兴中路营业部 | ||||||
217 | A21842 | 中国银河:上海莲溪路营业部 | ||||||
218 | A21850 | 财通证券:杭州解放路营业部 | ||||||
219 | A21858 | 中信金通证券:杭州体育场路营业部 | ||||||
220 | A21861 | 红塔证券:北京板井路营业部 | ||||||
221 | A21864 | 中信金证券:杭州定安路营业部 | ||||||
222 | A21867 | 天同证券:聊城柳园南路营业部 | ||||||
223 | A21870 | 财通证券:绍兴人民中路营业部 | ||||||
224 | A21877 | 长江证券:上海金陵东路营业部 | ||||||
225 | A21892 | 长江证券:深圳红岭中路营业部 | ||||||
226 | A21906 | 财通证券:杭州庆春路营业部 | ||||||
227 | A21907 | 国泰君安: | ||||||
228 | A21910 | 东海证券: | ||||||
229 | A21916 | 中银国际证券:成都人民中路营业部 | ||||||
230 | A21936 | 中国银河:上海东方路营业部 | ||||||
231 | A21947 | 招商证券:上海澳门路营业部 | ||||||
232 | A21950 | 财通证券:湖州威莱大街营业部 | ||||||
233 | A21959 | 华鑫证券:上海金山 | ||||||
234 | A21962 | 长江证券:上海市天钥桥路营业部 | ||||||
235 | A21972 | 国泰君安:上海福山路营业部 | ||||||
236 | A21980 | 中银国际证券:海口机场路营业部 | ||||||
237 | A21986 | 国泰君安:上海商城路营业部 | ||||||
238 | A21991 | 中银国际证券:哈尔滨安发街营业部 | ||||||
239 | A22000 | 华鑫证券:上海嘉定 | ||||||
240 | A22008 | 招商证券:南宁民主路营业部 | ||||||
241 | A22022 | 中国银河:上海曲阳路营业部 | ||||||
242 | A22023 | 中银国际证券:上海银城中路营业部 | ||||||
243 | A22029 | 招商证券:昆明五一路营业部 | ||||||
244 | A22031 | 招商证券:哈尔滨长江路营业部 | ||||||
245 | A22035 | 长江证券:北京新源西里东街营业部 | ||||||
246 | A22038 | 东海证券:溧阳南大街营业部 | ||||||
247 | A22050 | 新时代证券:上海延平路营业部 | ||||||
248 | A22051 | 中信金通证券:上海恒丰路营业部 | ||||||
249 | A22052 | 红塔证券:上海田林东路营业部 | ||||||
250 | A22053 | 中国银河:上海新昌路营业部 | ||||||
251 | A22059 | 新时代证券:上海天山路营业部 | ||||||
252 | A22064 | 上海远东证券:上海金桥路营业部 | ||||||
253 | A22065 | 招商证券:无锡新生路营业部 | ||||||
254 | A22066 | 红塔证券:人民东路营业部 | ||||||
255 | A22069 | 招商证券:上海世纪大道 | ||||||
256 | A22075 | 红塔证券:永昌 | ||||||
257 | A22095 | 中信金通证券:杭州心南路营业部 | ||||||
258 | A22102 | 天一证券:杭州解放路营业部 | ||||||
259 | A22104 | 招商证券:珠海人民东路营业部 | ||||||
260 | A22105 | 中信金通证券:湖州人民路营业部 | ||||||
261 | A22106 | 天一证券:烟台南大街营业部 | ||||||
262 | A22110 | 招商证券:上海翔殷路营业部 | ||||||
263 | A22115 | 招商证券:深圳益田路营业部 | ||||||
264 | A22123 | 红塔证券:春城路营业部 | ||||||
265 | A22132 | 招商证券:北京建国路营业部 | ||||||
266 | A22162 | 天一证券:奉化大桥营业部 | ||||||
267 | A22163 | 长江证券:天津鼓楼南街营业部 | ||||||
268 | A22168 | 广发证券:辽阳民主路营业部 | ||||||
269 | A22170 | 天一证券:慈溪浒山路营业部 | ||||||
270 | A22173 | 招商证券:武汉中北路营业部 | ||||||
271 | A22185 | 中国银河:深圳景田路营业部 | ||||||
272 | A22188 | 长江证券:深圳益田路营业部 | ||||||
273 | A22189 | 招商证券:广州天河北路营业部 | ||||||
274 | A22202 | 招商证券:深圳南山南油大道营业部 | ||||||
275 | A22204 | 新时代证券:包头文化路营业部 | ||||||
276 | A22216 | 天一证券:宁波解放南路营业部 | ||||||
277 | A22218 | 新时代证券:包头市府西路营业部 | ||||||
278 | A22228 | 国泰君安:宁波彩虹北路营业部 | ||||||
279 | A22236 | 平安证券:上海零陵路营业部 | ||||||
280 | A22238 | 长江证券:武汉武珞路营业部 | ||||||
281 | A22244 | 长江证券:武汉彭刘杨路营业部 | ||||||
282 | A22249 | 中国银河:沈阳顺城 | ||||||
283 | A22251 | 南京证券:上海新华路营业部 | ||||||
284 | A22267 | 东莞证券:东莞莞太路营业部 | ||||||
285 | A22273 | 平安证券:深圳深南中路营业部 | ||||||
286 | A22274 | 中国银河:佛山市顺德大良 | ||||||
287 | A22281 | 湘财证券:济南馆驿街营业部 | ||||||
288 | A22282 | 平安证券:深圳蛇口招商路营业部 | ||||||
289 | A22292 | 广发证券:上海民生路营业部 | ||||||
290 | A22299 | 国都证券:上海长阳路营业部 | ||||||
291 | A22302 | 方正证券:深圳福中路营业部 | ||||||
292 | A22308 | 兴业证券:厦门兴隆路营业部 | ||||||
293 | A22311 | 平安证券:广州环市东路营业部 | ||||||
294 | A22313 | 南京证券:南京建康路营业部 | ||||||
295 | A22316 | 中国银河:广州东风西路营业部 | ||||||
296 | A22317 | 广发证券:青岛香港中路营业部 | ||||||
297 | A22328 | 天同证券:武汉宝丰路营业部 | ||||||
298 | A22329 | 招商证券:苏州干将西路营业部 | ||||||
299 | A22330 | 方正证券:温州小南路营业部 | ||||||
300 | A22331 | 国泰君安:昆明人民中路营业部 | ||||||
301 | A22335 | 南京证券:上海南车站路营业部 | ||||||
302 | A22344 | 方正证券:台州解放路营业部 | ||||||
303 | A22347 | 中国银河:温州 | ||||||
304 | A22351 | 方正证券:杭州劳动路营业部 | ||||||
305 | A22352 | 国都证券:北京新中街营业部 | ||||||
306 | A22357 | 广发证券:深圳彩田路营业部 | ||||||
307 | A22361 | 方正证券:杭州保椒路营业部 | ||||||
308 | A22363 | 联合证券:深圳华强北路营业部 | ||||||
309 | A22364 | 中国银河:武汉澳门路营业部 | ||||||
310 | A22371 | 兴业证券:武汉青年路营业部 | ||||||
311 | A22374 | 湘财证券:北京朝外大街营业部 | ||||||
312 | A22380 | 平安证券:北京东花市北里 | ||||||
313 | A22383 | 湘财证券:杭州教工路营业部 | ||||||
314 | A22384 | 湘财证券:上海枣阳路营业部 | ||||||
315 | A22394 | 中国银河:大连人民路营业部 | ||||||
316 | A22407 | 中信证券:北京安外大街营业部 | ||||||
317 | A22412 | 长财证券:长春北京大街营业部 | ||||||
318 | A22432 | 联合证券:上海大连路营业部 | ||||||
319 | A22434 | 兴业证券:广州东风中路营业部 | ||||||
320 | A22445 | 中国银河:成都北二环路营业部 | ||||||
321 | A22454 | 海通证券:宁波解放北路营业部 | ||||||
322 | A22467 | 中信证券:上海东方路营业部 | ||||||
323 | A22476 | 德邦证券:上海长宁路营业部 | ||||||
324 | A22489 | 河北财达证券:保定新北街营业部 | ||||||
325 | A22492 | 广发华福证券:上海遵义路营业部 | ||||||
326 | A22496 | 海通证券:杭州环城西路营业部 | ||||||
327 | A22506 | 民生证券:周口七一路营业部 | ||||||
328 | A22507 | 第一创业证券:佛山季华五路营业部 | ||||||
329 | A22508 | 中信万通证券:济南山大路营业部 | ||||||
330 | A22510 | 广发证券:兰州酒泉路营业部 | ||||||
331 | A22519 | 中信证券:大连中山广场 | ||||||
332 | A22531 | 中国银河:湛江营业部 | ||||||
333 | A22535 | 闽发证券:莆田梅园路营业部 | ||||||
334 | A22537 | 中信万通证券:青岛标山路营业部 | ||||||
335 | A22547 | 海通证券:南京常府街营业部 | ||||||
336 | A22559 | 中信证券:上海番禺路营业部 | ||||||
337 | A22565 | 联合证券:广州华乐路营业部 | ||||||
338 | A22567 | 中国银河:中山营业部 | ||||||
339 | A22570 | 广发证券:佛山汾江南路营业部 | ||||||
340 | A22585 | 河北证券:石家庄裕华西路营业部 | ||||||
341 | A22589 | 宏源证券:杭州登云路营业部 | ||||||
342 | A22592 | 厦门证券:厦门湖滨西路营业部 | ||||||
343 | A22599 | 海通证券:合肥美菱大道 | ||||||
344 | A22600 | 中国银河:重庆临江路营业部 | ||||||
345 | A22601 | 西部证券:深圳深南大道 | ||||||
346 | A22602 | 海通证券:深圳嘉宾路营业部 | ||||||
347 | A22603 | 宏源证券:杭州莫干山路营业部 | ||||||
348 | A22604 | 光大证券:太原东缉虎营 | ||||||
349 | A22608 | 广发证券:广州农林下路营业部 | ||||||
350 | A22613 | 海通证券:深圳华富路营业部 | ||||||
351 | A22614 | 中信证券:广州天河北路营业部 | ||||||
352 | A22619 | 北京高华证券:北京金融大街营业部 | ||||||
353 | A22626 | 国泰君安:北京知春路营业部 | ||||||
354 | A22630 | 广发证券:北京阜成门南大街营业部 | ||||||
355 | A22632 | 国海证券:深圳深南大道 | ||||||
356 | A22633 | 光大证券:石龙营业部 | ||||||
357 | A22645 | 宏源证券:上海中山北一路营业部 | ||||||
358 | A22651 | 华安证券:合肥蒙城路营业部 | ||||||
359 | A22652 | 宏源证券:北京北洼路营业部 | ||||||
360 | A22653 | 海通证券:新余劳动南路营业部 | ||||||
361 | A22657 | 海通证券:蚌埠中荣街营业部 | ||||||
362 | A22662 | 宏源证券:大连开发区 | ||||||
363 | A22663 | 国海证券:北京和平街营业部 | ||||||
364 | A22668 | 华宝证券:上海常德路营业部 | ||||||
365 | A22678 | 华泰证券:南京长江路营业部 | ||||||
366 | A22680 | 海通证券:威海高山街营业部 | ||||||
367 | A22681 | 新疆证券:昌吉北京南路营业部 | ||||||
368 | A22683 | 广发证券:珠海凤凰北路营业部 | ||||||
369 | A22685 | 广发证券:湛江解放东路营业部 | ||||||
370 | A22687 | 中信证券:上海辛耕路营业部 | ||||||
371 | A22688 | 渤海证券:上海彰武路营业部 | ||||||
372 | A22715 | 广东证券:汕头迎宾路营业部 | ||||||
373 | A22718 | 中信建投:北京安立路营业部 | ||||||
374 | A22725 | 光大证券:上海张杨路营业部 | ||||||
375 | A22726 | 中信建投证券:北京市海淀南路营业部 | ||||||
376 | A22728 | 华泰证券:江阴虹桥北路营业部 | ||||||
377 | A22732 | 中信建投证券:北京市三里河路营业部 | ||||||
378 | A22744 | 广发证券:南海南兴三路营业部 | ||||||
379 | A22756 | 恒泰证券:东胜鄂尔多斯大街营业部 | ||||||
380 | A22757 | 齐鲁证券:济南山大路营业部 | ||||||
381 | A22764 | 广发证券:成都新光路营业部 | ||||||
382 | A22765 | 光大证券:东莞运河东一路营业部 | ||||||
383 | A22766 | 恒泰证券:上海祥德路营业部 | ||||||
384 | A22770 | 海通证券:石家庄师范街营业部 | ||||||
385 | A22776 | 齐鲁证券:北京北四环西路营业部 | ||||||
386 | A22791 | 华泰证券:深圳彩田路营业部 | ||||||
387 | A22808 | 华安证券:淮南朝阳路营业部 | ||||||
388 | A22809 | 珠海国信营业部 | ||||||
389 | A22813 | 中国科技证券:上海延安东路营业部 | ||||||
390 | A22818 | 中国建银上海复兴东路营业部 | ||||||
391 | A22819 | 海通证券:郑州经七路营业部 | ||||||
392 | A22820 | 国联证券:无锡人民东路营业部 | ||||||
393 | A22836 | 广发证券:深圳深南东路营业部 | ||||||
394 | A22841 | 国元证券:合肥金寨路营业部 | ||||||
395 | A22855 | 广东证券:广州东风东路营业部 | ||||||
396 | A22860 | 广发证券:上海吴兴路营业部 | ||||||
397 | A22868 | 广发证券:上海中山北二路营业部 | ||||||
398 | A22870 | 华安证券:上海浦东南路营业部 | ||||||
399 | A22871 | 中信建投证券:上海市华灵路营业部 | ||||||
400 | A22884 | 广发证券:北京朝阳门北大街营业部 | ||||||
401 | A22889 | 中信建投证券:上海市营口路营业部 | ||||||
402 | A22891 | 中国科技证券:哈尔滨果戈里大街营业部 | ||||||
403 | A22909 | 东吴证券:苏州狮山路营业部 | ||||||
404 | A22916 | 海通证券:绍兴劳动路营业部 | ||||||
405 | A22926 | 海通证券:杭州文化路营业部 | ||||||
406 | A22931 | 光大证券:深圳新园路营业部 | ||||||
407 | A22938 | 广东证券:阳江西平路营业部 | ||||||
408 | A22945 | 光大证券:广州天河路营业部 | ||||||
409 | A22954 | 中信建投证券:南京洪武路营业部 | ||||||
410 | A22964 | 国元证券:合肥长江路营业部 | ||||||
411 | A22968 | 大同证券:晋城瑞丰路营业部 | ||||||
412 | A22969 | 海通证券:上海玉田支路营业部 | ||||||
413 | A22971 | 海通证券:上海天平路营业部 | ||||||
414 | A22973 | 东吴证券:杭州湖墅南路营业部 | ||||||
415 | A22977 | 财富证券:深圳农林路营业部 | ||||||
416 | A22979 | 海通证券:上海合肥路营业部 | ||||||
417 | A22985 | 辽宁省证券:沈阳黑龙江街营业部 | ||||||
418 | A22987 | 东吴证券:苏州大儒巷营业部 | ||||||
419 | A22996 | 光大证券:北京樱花西街营业部 | ||||||
420 | A23007 | 广东证券:佛山市南海营业部 | ||||||
421 | A23011 | 海通证券:上海香港路营业部 | ||||||
422 | A23016 | 财富证券:湘潭韶山中路营业部 | ||||||
423 | A23019 | 海通证券:上海平武路营业部 | ||||||
424 | A23027 | 东吴证券:北京鼓楼外大街营业部 | ||||||
425 | A23031 | 英大证券:南京汉中路营业部 | ||||||
426 | A23035 | 财富证券:长沙八一路营业部 | ||||||
427 | A23038 | 国元证券:马鞍山湖南路营业部 | ||||||
428 | A23045 | 东方证券:上海真如 | ||||||
429 | A23057 | 申银万国:重庆杨家坪 | ||||||
430 | A23062 | 东北证券:太原解放路营业部 | ||||||
431 | A23077 | 建银投资:顺德大良 | ||||||
432 | A23081 | 中信建投证券:淄博市中心路营业部 | ||||||
433 | A23083 | 中富证券:乐清乐成镇乐怡路营业部 | ||||||
434 | A23093 | 世纪证券:长沙韶山北路营业部 | ||||||
435 | A23106 | 中信建投证券:济南市经四路营业部 | ||||||
436 | A23107 | 其他席位 | ||||||
437 | A23109 | 世纪证券:南昌民德路营业部 | ||||||
438 | A23113 | 中国国民族证券:通化新站路营业部 | ||||||
439 | A23120 | 申银万国:上海东体育会路营业部 | ||||||
440 | A23122 | 中国民族证券:长春西安大路营业部 | ||||||
441 | A23148 | 华泰证券:北京莲花池东路营业部 | ||||||
442 | A23150 | 中信建投宜昌市解放路营业部 | ||||||
443 | A23153 | 汉唐证券:广州中山大道营业部 | ||||||
444 | A23154 | 中国民族证券:北京和平里营业部 | ||||||
445 | A23164 | 国信证券:南海九江营业部 | ||||||
446 | A23165 | 海通证券:大庆纬二路证券营业部 | ||||||
447 | A23166 | 申银万国:证券营业部机构专用席位 | ||||||
448 | A23174 | 国信证券:南海大沥营业部 | ||||||
449 | A23177 | 国信证券:北京亚运村营业部 | ||||||
