加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

[转载]A股中PE<15倍且PB*PE<22.5且2013年1季度年化

(2013-05-01 20:19:16)
标签:

转载

2013/4/26 代码 名称 行业 总市值 流通市值 市盈率 市净率 ROE PE*PB
1 '601328' 交通银行 金融保险 34383644 15144292 4.82 0.86 17.84% 4.1452
2 '601988' 中国银行 金融保险 80115280 56115700 5.13 0.93 18.13% 4.7709
3 '601169' 北京银行 金融保险 7735340 6568833 4.68 1.02 21.79% 4.7736
4 '601818' 光大银行 金融保险 12130437 5680437 5.17 1.06 20.50% 5.4802
5 '600015' 华夏银行 金融保险 7171663 5225084 6.09 0.92 15.11% 5.6028
6 '600000' 浦发银行 金融保险 18429630 14743704 5.39 1.04 19.29% 5.6056
7 '600067' 冠城大通 房地产 813172 813172 2.98 1.91 64.09% 5.6918
8 '601009' 南京银行 金融保险 2689854 2689854 5.66 1.04 18.37% 5.8864
9 '601998' 中信银行 金融保险 19978188 13532197 6.47 1.01 15.61% 6.5347
10 '601668' 中国建筑 建筑业 10320000 10320000 6.62 1.01 15.26% 6.6862
11 '601166' 兴业银行 金融保险 23066028 19588122 5.28 1.27 24.05% 6.7056
12 '601288' 农业银行 金融保险 87369624 6878488 5.98 1.16 19.40% 6.9368
13 '000001' 平安银行 金融保险 9580665 5807020 6.68 1.08 16.17% 7.2144
14 '002142' 宁波银行 金融保险 2935730 2529077 5.78 1.26 21.80% 7.2828
15 '601939' 建设银行 金融保险 116255112 4461051 6.04 1.23 20.36% 7.4292
16 '601398' 工商银行 金融保险 141605280 106453680 5.94 1.26 21.21% 7.4844
17 '600036' 招商银行 金融保险 26215580 21464348 5.79 1.31 22.63% 7.5849
18 '600741' 华域汽车 机械仪表 2340380 2340380 6.84 1.15 16.81% 7.866
19 '002133' 广宇集团 房地产 248303 180139 6.1 1.3 21.31% 7.93
20 '002489' 浙江永强 木材家具 424149 121943 6.34 1.32 20.82% 8.3688
21 '000836' 鑫茂科技 信息技术 140399 140395 4.93 1.7 34.48% 8.381
22 '600104' 上汽集团 机械仪表 16428093 13663782 6.63 1.29 19.46% 8.5527
23 '600396' 金山股份 供水供电 193120 193120 5.89 1.58 26.83% 9.3062
24 '002016' 世荣兆业 房地产 494263 494262 3.01 3.25 107.97% 9.7825
25 '600016' 民生银行 金融保险 27855006 22181024 6.29 1.57 24.96% 9.8753
26 '600153' 建发股份 商业贸易 1499293 1499293 6.98 1.5 21.49% 10.47
27 '600622' 嘉宝集团 房地产 337383 337383 8.08 1.34 16.58% 10.8272
28 '601006' 大秦铁路 交通仓储 10481088 10481088 7.66 1.42 18.54% 10.8772
29 '600578' 京能热电 供水供电 1805372 600097 7.24 1.54 21.27% 11.1496
30 '000157' 中联重科 机械仪表 5833407 4749465 7.97 1.43 17.94% 11.3971
31 '600795' 国电电力 供水供电 4841576 3921259 8.52 1.34 15.73% 11.4168
32 '600665' 天地源 房地产 301579 301579 8.7 1.33 15.29% 11.571
33 '601717' 郑煤机 机械仪表 1337426 683760 8.59 1.4 16.30% 12.026
34 '600785' 新华百货 商业贸易 262608 262608 7.03 1.75 24.89% 12.3025
35 '000584' 友利控股 石油化工 327106 325664 6.73 1.84 27.34% 12.3832
36 '002277' 友阿股份 商业贸易 491674 491674 6.28 2 31.85% 12.56
37 '000417' 合肥百货 商业贸易 466371 465427 7.66 1.66 21.67% 12.7156
38 '002029' 七 匹 狼 纺织服装 663982 560583 8.91 1.49 16.72% 13.2759
39 '600011' 华能国际 供水供电 8953279 6370000 8.85 1.55 17.51% 13.7175
40 '000858' 五 粮 液 食品饮料 8332147 8331214 5.75 2.4 41.74% 13.8
41 '000966' 长源电力 供水供电 329715 329715 6.31 2.19 34.71% 13.8189
42 '601088' 中国神华 采掘业 40753832 33421316 9.21 1.54 16.72% 14.1834
43 '600858' 银座股份 商业贸易 418654 416626 9.34 1.55 16.60% 14.477
44 '000550' 江铃汽车 机械仪表 1341435 802908 8.83 1.66 18.80% 14.6578
45 '600694' 大商股份 商业贸易 1089696 1089696 6.67 2.25 33.73% 15.0075
46 '000850' 华茂股份 纺织服装 479382 479090 9.27 1.63 17.58% 15.1101
47 '300035' 中科电气 机械仪表 147508 90096 8.54 1.83 21.43% 15.6282
48 '600778' 友好集团 商业贸易 277850 275976 8.29 1.91 23.04% 15.8339
49 '000987' 广州友谊 商业贸易 365060 364674 9.08 1.77 19.49% 16.0716
50 '000042' 深 长 城 房地产 556752 556594 8.54 1.89 22.13% 16.1406
51 '600729' 重庆百货 商业贸易 813344 296841 6.73 2.43 36.11% 16.3539
52 '000876' 新 希 望 食品饮料 1894060 1170801 9.62 1.72 17.88% 16.5464
53 '600900' 长江电力 供水供电 11764500 6948856 10.21 1.63 15.96% 16.6423
54 '600897' 厦门空港 交通仓储 388344 388344 10.12 1.67 16.50% 16.9004
55 '600512' 腾达建设 建筑业 211502 211502 8.97 1.9 21.18% 17.043
56 '600723' 首商股份 商业贸易 426648 205984 10.73 1.61 15.00% 17.2753
57 '600373' 中文传媒 文化传播 940641 267750 9.92 1.75 17.64% 17.36
58 '002191' 劲嘉股份 造纸印刷 522588 522588 8.48 2.07 24.41% 17.5536
59 '000700' 模塑科技 机械仪表 200569 200569 10.97 1.68 15.31% 18.4296
60 '000040' 宝安地产 房地产 204743 202379 10.63 1.74 16.37% 18.4962
61 '000501' 鄂武商A 商业贸易 564568 564513 8.7 2.18 25.06% 18.966
62 '000981' 银亿股份 房地产 721564 69353 10 1.93 19.30% 19.3
63 '600743' 华远地产 房地产 541663 292126 10.33 1.87 18.10% 19.3171
64 '002251' 步 步 高 商业贸易 719190 531110 8.94 2.18 24.38% 19.4892
65 '600683' 京投银泰 房地产 367426 367426 10.33 1.91 18.49% 19.7303
66 '600655' 豫园商城 商业贸易 1060744 1060744 10.97 1.82 16.59% 19.9654
67 '600336' 澳柯玛 机械仪表 257823 257067 6.75 2.99 44.30% 20.1825
68 '600805' 悦达投资 机械仪表 901239 899447 9.63 2.11 21.91% 20.3193
69 '002242' 九阳股份 机械仪表 525816 525816 11.59 1.77 15.27% 20.5143
70 '600658' 电子城 房地产 453056 453056 10.7 1.97 18.41% 21.079
71 '601566' 九牧王 纺织服装 865990 183780 11.33 1.89 16.68% 21.4137
72 '600060' 海信电器 机械仪表 1999167 1999167 10.09 2.15 21.31% 21.6935
73 '002561' 徐家汇   商业贸易 335521 200958 11.21 1.94 17.31% 21.7474
74 '600995' 文山电力 供水供电 256969 256969 11.19 1.97 17.61% 22.0443
75 '600195' 中牧股份 生物医药 477360 477360 9.53 2.32 24.34% 22.1096

0

  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有