ZT: 2010年来部分蓝筹股股价惨遭腰斩再腰斩

标签:
财经 |
分类: INV[股票投资] |
部分大市值蓝筹股10年来跌幅榜 | ||||||||
代码 | 简称 | 近3年净利同比上年度(%) | 三季报净利(万元) | 同比增减(%) | 10年以来跌幅(%) | 申万行业 | ||
2010年 | 2011年 | 2012年预计 | ||||||
000898 | 鞍钢股份 | 180.47 | -205.25 | - | -317000.00 | -1426.36 | -77.51 | 黑色金属 |
600550 | 天威保变 | 5.57 | -94.32 | - | -71178.57 | -406.70 | -76.65 | 机械设备 |
000800 | 一汽轿车 | 12.93 | -88.24 | - | -31105.71 | -141.27 | -74.18 | 交运设备 |
000918 | 嘉 凯 城 | -6.82 | -81.52 | - | -15558.94 | -235.34 | -72.31 | 房地产 |
000932 | 华菱钢铁 | -2302.32 | 102.65 | - | -254998.85 | -1369.21 | -71.97 | 黑色金属 |
601919 | 中国远洋 | 189.76 | -254.40 | - | -640279.29 | -34.05 | -70.39 | 交通运输 |
600239 | 云南城投 | 56.06 | -40.60 | - | 6800.70 | -60.03 | -69.04 | 房地产 |
600026 | 中海发展 | 61.21 | -38.99 | -100.00 | -40616.74 | -149.82 | -68.60 | 交通运输 |
600320 | 振华重工 | -182.73 | 104.36 | - | -64480.87 | -378.85 | -67.99 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 31.16 | -73.50 | -75.00 | 3851.62 | -93.74 | -67.59 | 机械设备 |
600657 | 信达地产 | -35.27 | 34.54 | - | 17085.52 | -41.05 | -67.34 | 房地产 |
601600 | 中国铝业 | 116.84 | -69.41 | - | -433547.10 | -548.08 | -67.14 | 有色金属 |
600005 | 武钢股份 | 24.83 | -42.72 | -50.00 | 32801.02 | -79.99 | -67.05 | 黑色金属 |
600737 | 中粮屯河 | -123.11 | 152.33 | - | -19546.91 | -311.24 | -66.91 | 农林牧渔 |
600089 | 特变电工 | 5.41 | -23.71 | - | 79147.23 | -22.44 | -66.86 | 机械设备 |
601003 | 柳钢股份 | 133.57 | -42.60 | - | -17734.92 | -163.26 | -66.24 | 黑色金属 |
601099 | 太 平 洋 | -49.73 | -23.11 | - | 816.85 | -93.31 | -65.86 | 金融服务 |
000709 | 河北钢铁 | 83.42 | -20.14 | - | 36734.85 | -71.69 | -65.69 | 黑色金属 |
600331 | 宏达股份 | -298.76 | 115.09 | - | -27188.68 | -404.74 | -65.27 | 有色金属 |
000031 | 中粮地产 | 29.53 | -26.82 | - | 3636.16 | -70.65 | -65.19 | 房地产 |
300003 | 乐普医疗 | 40.47 | 15.27 | - | 32513.42 | -10.37 | -65.09 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 32.22 | -36.62 | - | -170046.50 | -259.14 | -64.97 | 信息设备 |
600428 | 中远航运 | 150.89 | -55.32 | -50.00 | 884.79 | -94.96 | -63.80 | 交通运输 |
000825 | 太钢不锈 | 51.51 | 31.54 | - | 68252.91 | -45.23 | -63.46 | 黑色金属 |
600595 | 中孚实业 | -35.31 | 0.23 | - | -3437.93 | -114.69 | -62.55 | 有色金属 |
600997 | 开滦股份 | 5.57 | -9.56 | - | 48093.32 | -26.65 | -62.10 | 采掘 |
000927 | 一汽夏利 | 75.80 | -63.50 | - | 8318.70 | -23.47 | -62.02 | 交运设备 |
600022 | 山东钢铁 | 25.91 | -37.38 | - | -195713.46 | -424.30 | -61.67 | 黑色金属 |
601618 | 中国中冶 | 20.24 | -20.25 | - | 66154.20 | -74.58 | -61.61 | 建筑建材 |
002122 | 天马股份 | 18.90 | -36.51 | -35.00 | 20186.47 | -46.38 | -61.40 | 机械设备 |
600432 | 吉恩镍业 | -6.12 | -69.73 | - | -30735.28 | -29347.62 | -61.29 | 有色金属 |
600282 | 南钢股份 | 58.06 | -64.59 | - | -50860.47 | -169.12 | -61.16 | 黑色金属 |
600269 | 赣粤高速 | 2.22 | -11.72 | - | 88692.57 | -2.29 | -61.12 | 交通运输 |
000685 | 中山公用 | -19.02 | 65.35 | -65.00 | 30396.34 | -71.15 | -60.84 | 公用事业 |
601107 | 四川成渝 | 38.41 | 13.87 | - | 94892.43 | 1.42 | -60.59 | 交通运输 |
600808 | 马钢股份 | 180.74 | -93.69 | - | -313754.85 | -1066.42 | -60.55 | 黑色金属 |
证券时报网声明:此消息系转载自本网合作媒体,证券时报网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
===================================================
DP: 对于大盘蓝筹有特别爱好的人士,可以吸取教训!shannon
Nov 10th, 2012