标签:
美国《财富》五百强杂谈 |
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
---|---|---|---|
1 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 452,926.0 | 41,060 |
2 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 446,950.0 | 15,699 |
3 | 雪佛龙(Chevron) | 245,621.0 | 26,895 |
4 | 康菲石油公司(Conocophillips) | 237,272.0 | 12,436 |
5 | 通用汽车公司(General Motors) | 150,276.0 | 9,190 |
6 | 通用电气公司(General Electric) | 147,616.0 | 14,151 |
7 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 143,688.0 | 10,254 |
8 | 房利美(Fannie Mae) | 137,451.0 | -16,855 |
9 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 136,264.0 | 20,213 |
10 | 惠普(Hewlett-Packard) | 127,245.0 | 7,074 |
11 | 美国电话电报公司(At&T) | 126,723.0 | 3,944 |
12 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 125,095.0 | 2,090 |
13 | 美国银行(Bank Of America Corp.) | 115,074.0 | 1,446 |
14 | 麦克森公司(Mckesson) | 112,084.0 | 1,202 |
15 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 110,875.0 | 2,404 |
16 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) | 110,838.0 | 18,976 |
17 | 苹果公司(Apple) | 108,249.0 | 25,922 |
18 | Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) | 107,750.0 | 3,461 |
19 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 106,916.0 | 15,855 |
20 | 花旗集团(Citigroup) | 102,939.0 | 11,067 |
21 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 102,644.2 | 959 |
22 | 联合健康集团(Unitedhealth Group) | 101,862.0 | 5,142 |
23 | 克罗格(Kroger) | 90,374.0 | 602 |
24 | 好市多(Costco Wholesale) | 88,915.0 | 1,462 |
25 | 房地美(Freddie Mac) | 88,262.0 | -5,266 |
26 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 87,597.0 | 15,869 |
27 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 82,559.0 | 11,797 |
28 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 80,676.0 | 2,036 |
29 | 美源伯根公司(Amerisourcebergen) | 80,217.6 | 707 |
30 | 国际资产控股公司(Intl Fcstone) | 75,497.6 | 37 |
31 | 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) | 73,645.0 | 2,389 |
32 | 沃尔格林公司(Walgreen) | 72,184.0 | 2,714 |
33 | 美国国际集团(American International Group) | 71,730.0 | 17,798 |
34 | 大都会保险公司(Metlife) | 70,641.0 | 6,981 |
35 | 家得宝(Home Depot) | 70,395.0 | 3,883 |
36 | 美可保健公司(Medco Health Solutions) | 70,063.3 | 1,456 |
37 | 微软(Microsoft) | 69,943.0 | 23,150 |
38 | 塔吉特公司(Target) | 69,865.0 | 2,929 |
39 | 波音(Boeing) | 68,735.0 | 4,018 |
40 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 67,932.0 | 10,009 |
41 | 百事公司(Pepsico) | 66,504.0 | 6,443 |
42 | 强生(Johnson & Johnson) | 65,030.0 | 9,672 |
43 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) | 64,305.1 | 845 |
44 | 戴尔(Dell) | 62,071.0 | 3,492 |
45 | Wellpoint公司(Wellpoint) | 60,710.7 | 2,647 |
46 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 60,138.0 | 4,928 |
47 | 陶氏化学(Dow Chemical) | 59,985.0 | 2,742 |
48 | 联合技术公司(United Technologies) | 58,190.0 | 4,979 |
49 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 55,842.0 | 4,160 |
50 | 卡夫食品(Kraft Foods) | 54,365.0 | 3,527 |
51 | 英特尔公司(Intel) | 53,999.0 | 12,942 |
52 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 53,105.0 | 3,804 |
53 | 百思买(Best Buy) | 50,272.0 | 1,277 |
54 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 50,208.0 | 1,839 |
55 | 保诚集团(Prudential) | 49,045.0 | 3,666 |
56 | 亚马逊(Amazon.Com) | 48,077.0 | 631 |
57 | 默克(Merck) | 48,047.0 | 6,272 |
58 | 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) | 46,692.0 | 2,655 |
59 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 46,542.0 | 8,572 |
60 | 美国快捷药方公司(Express Scripts) | 46,128.3 | 1,276 |
61 | 美国太阳石油公司(Sunoco) | 45,765.0 | -1,684 |
62 | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 44,313.0 | 2,047 |
63 | 美国西夫韦公司(Safeway) | 43,630.2 | 517 |
64 | 思科公司(Cisco Systems) | 43,218.0 | 6,490 |
65 | 西尔斯控股(Sears Holdings) | 41,567.0 | -3,140 |
66 | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 40,893.0 | 4,807 |
67 | 江森自控有限公司(Johnson Controls) | 40,833.0 | 1,624 |
68 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 39,376.0 | 4,110 |
69 | 西斯科公司(Sysco) | 39,323.5 | 1,152 |
70 | 联邦快递(Fedex) | 39,304.0 | 1,452 |
71 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 38,851.3 | 4,728 |
72 | 杜邦公司(Dupont) | 38,719.0 | 3,474 |
73 | 谷歌(Google) | 37,905.0 | 9,737 |
74 | 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) | 37,871.0 | 1,703 |
75 | 美国超价商店公司(Supervalu) | 37,534.0 | -1,510 |
76 | 联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings Inc.) | 37,110.0 | 840 |
77 | 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) | 37,059.0 | 2,067 |
78 | CHS公司(CHS) | 36,915.8 | 961 |
79 | 哈门那公司(Humana) | 36,832.0 | 1,419 |
80 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 36,793.0 | 4,442 |
81 | 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) | 36,328.7 | 244 |
82 | 甲骨文公司(Oracle) | 35,622.0 | 8,547 |
83 | 达美航空(Delta Air Lines) | 35,115.0 | 854 |
84 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 34,671.0 | 365 |
85 | 全球燃料服务公司(World Fuel Services) | 34,622.9 | 194 |
86 | 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) | 34,393.5 | 557 |
87 | Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) | 34,275.0 | 966 |
88 | 美国教师退休基金会(Tiaa-Cref) | 34,079.0 | 2,388 |
89 | 安泰保险(Aetna) | 33,779.8 | 1,986 |
90 | 斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) | 33,679.0 | -2,890 |
91 | 新闻集团(News Corp.) | 33,405.0 | 2,739 |
92 | 通用动力(General Dynamics) | 32,677.0 | 2,526 |
93 | 好事达(Allstate) | 32,654.0 | 788 |
94 | HCA公司(HCA Holdings) | 32,506.0 | 2,465 |
95 | 美国运通公司(American Express) | 32,282.0 | 4,935 |
96 | 泰森食品(Tyson Foods) | 32,266.0 | 750 |
97 | 迪尔公司(Deere) | 32,012.5 | 2,800 |
98 | 墨菲石油公司(Murphy Oil) | 31,446.3 | 873 |
99 | 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) | 31,097.0 | 8,591 |
100 | 全美互惠保险公司(Nationwide) | 30,697.8 | -793 |
相关文章:
作者:《财富》中文版 时间:2012年5月3日
来源: 财富中文网
版权声明:本文内容版权属于时代公司(Time
Inc.),并经过时代公司许可由香港中询有限公司出版和发布。版权所有,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载