2011年上海市中招拟招收体育特长生名单(一)
(2011-06-01 20:22:45)
标签:
中考特长生上海中考中考生特长生名单教育 |
分类: 上海中考快讯 |
根据沪教委基〔2011〕23号文件精神,现将2011年本市中招体育特长生名单及项目予以公示。(注:打*的学校为二线运动队学校)
| 序号 | 毕业学校 | 拟招学校 | 考生登记号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 是否 |
| 跨区 | |||||||
| 1 | 东方中学 | 朱家角中学* | 1807228 | 陈佳靖 | 女 | 田径 | 否 |
| 2 | 实验中学 | 朱家角中学* | 1806018 | 沈芝怡 | 女 | 田径 | 否 |
| 3 | 东方中学 | 朱家角中学* | 1807246 | 张世頎 | 男 | 田径 | 否 |
| 4 | 实验中学 | 朱家角中学* | 1806003 | 徐涛 | 男 | 田径 | 否 |
| 5 | 实验中学 | 朱家角中学* | 1806007 | 张泽鸿 | 男 | 田径 | 否 |
| 6 | 珠溪中学 | 青浦高级中学 | 1819049 | 吕丽云 | 女 | 田径 | 否 |
| 7 | 实验中学 | 青浦高级中学 | 1806020 | 沈秋怡 | 女 | 田径 | 否 |
| 8 | 实验中学 | 青浦高级中学 | 1806259 | 林缤纷 | 女 | 田径 | 否 |
| 9 | 实验中学 | 奉贤中学* | 2005277 | 赵沈王 | 男 | 田径 | 否 |
| 10 | 阳光外国语学校 | 奉贤中学* | 2033016 | 张晨浩 | 男 | 射箭 | 否 |
| 11 | 华亭学校 | 奉贤中学* | 2022087 | 陈佳蕾 | 女 | 射击 | 否 |
| 12 | 华亭学校 | 奉贤中学* | 2022084 | 阮馨怡 | 女 | 射击 | 否 |
| 13 | 育秀实验中学 | 奉贤中学* | 2017151 | 严心远 | 男 | 射击 | 否 |
| 14 | 育秀实验学校 | 奉贤中学* | 2017453 | 程雨婕 | 女 | 射击 | 否 |
| 15 | 奉贤区少体交 | 奉贤中学* | 2030008 | 潘天宇 | 男 | 田径 | 否 |
| 16 | 奉贤区少体交 | 奉贤中学* | 2030002 | 徐佳莉 | 女 | 田径 | 否 |
| 17 | 上师大三附中 | 上师大附中* | 417150 | 张琳艳 | 女 | 手球(女) | 否 |
| 18 | 上师大三附中 | 上师大附中* | 434018 | 张依婷 | 女 | 手球(女) | 否 |
| 19 | 尚文中学 | 上师大附中* | 125183 | 安蓉 | 女 | 手球(女) | 是 |
| 20 | 昆明学校 | 上师大附中* | 1011024 | 王漪 | 女 | 手球(女) | 是 |
| 21 | 昆明学校 | 上师大附中* | 1011011 | 周迪 | 女 | 手球(女) | 是 |
| 22 | 昆明学校 | 上师大附中* | 1011012 | 赵忻怡 | 女 | 手球(女) | 是 |
| 23 | 徐汇中学 | 敬业中学* | 596005 | 孙臻億 | 女 | 游泳 | 是 |
| 24 | 洋泾中学东校 | 敬业中学* | 1539110 | 赵嘉乐 | 女 | 游泳 | 是 |
| 25 | 洋泾中学东校 | 敬业中学* | 1539127 | 张滢 | 女 | 游泳 | 否 |
| 26 | 洋泾中学东校 | 敬业中学* | 1539130 | 王昊天 | 男 | 游泳 | 是 |
| 27 | 格致初级中学 | 储能中学 | 115099 | 宋阳 | 男 | 游泳 | 否 |
| 28 | 格致初级中学 | 储能中学 | 115038 | 吴弘礼 | 男 | 游泳 | 否 |
| 29 | 南洋初级中学 | 南洋中学 | 412092 | 长谷川逸赢 | 女 | 足球 | 否 |
| 30 | 嘉一联合中学 | 大境中学* | 1415083 | 陈嘉炜 | 男 | 射击 | 是 |
| 31 | 民办永昌学校 | 大境中学* | 196077 | 戈越 | 男 | 射击 | 是 |
| 32 | 杨思中学 | 大同中学* | 1501144 | 范俊杰 | 男 | 田径 | 是 |
| 33 | 大同初级中学 | 大同中学* | 117144 | 郭智麟 | 男 | 足球(男) | 否 |
| 34 | 立达中学 | 大同中学* | 135122 | 刘英杰 | 男 | 足球(男) | 否 |
| 35 | 立达中学 | 大同中学* | 135392 | 徐海升 | 男 | 足球(男) | 否 |
| 36 | 立达中学 | 大同中学* | 135259 | 苏浩天 | 男 | 足球(男) | 否 |
| 37 | 立达中学 | 大同中学* | 135258 | 杨成宇 | 男 | 足球(男) | 否 |
| 38 | 格致初级中学 | 浦光中学* | 115096 | 孔令翔 | 男 | 击剑 | 否 |
| 39 | 浦光中学 | 浦光中学* | 111025 | 许英杰 | 男 | 击剑 | 否 |
| 40 | 储能中学 | 浦光中学* | 108006 | 骆俊杰 | 男 | 击剑 | 否 |
| 41 | 敬业初级中学 | 敬业中学* | 118046 | 朱捷 | 男 | 游泳 | 否 |
| 42 | 格致初级中学 | 敬业中学* | 118087 | 沈樱杰 | 女 | 游泳 | 否 |
| 43 | 敬业初级中学 | 敬业中学* | 118033 | 蒋鹏程 | 男 | 游泳 | 否 |
| 44 | 市三女子中学 | 格致中学* | 501092 | 陆蕴璐 | 女 | 排球(女) | 是 |
| 45 | 格致初级中学 | 格致中学* | 115166 | 高小洲 | 女 | 排球(女) | 否 |
| 46 | 大境初级中学 | 大境中学* | 127115 | 瞿靖峰 | 男 | 田径 | 否 |
| 47 | 储能中学 | 大境中学* | 108157 | 周褚杰 | 男 | 射击 | 否 |
| 48 | 大同初级中学 | 大境中学* | 117121 | 严铖栋 | 男 | 射击 | 否 |
| 49 | 格致初级中学 | 储能中学 | 115147 | 谢懿德 | 男 | 游泳 | 否 |
| 50 | 大境初级中学 | 大境中学* | 127007 | 茅嘉慧 | 女 | 射击 | 否 |
| 51 | 新华初中 | 光明中学 | 1096127 | 姚旭辉 | 男 | 篮球 | 是 |
| 52 | 李惠利中学 | 比乐中学 | 302076 | 黄宜敏 | 女 | 田径 | 否 |
| 53 | 尚文中学 | 市八中学 | 125181 | 陈逸 | 女 | 手球(女) | 否 |
| 54 | 尚文中学 | 市八中学 | 125179 | 梁康玲 | 女 | 手球(女) | 否 |
| 55 | 震旦外国语中学 | 五爱高级中学 | 308108 | 徐皓 | 男 | 射击 | 否 |
| 56 | 向明初级中学 | 五爱高级中学 | 313164 | 苏陆捷 | 男 | 射击 | 否 |
| 57 | 民办永昌学校 | 五爱高级中学 | 317020 | 张双 | 男 | 射击 | 否 |
| 58 | 民办永昌学校 | 五爱高级中学 | 317063 | 丁心昀 | 女 | 射击 | 否 |
| 59 | 民办永昌学校 | 五爱高级中学 | 317093 | 喻思成 | 男 | 射击 | 否 |
| 60 | 卢湾中学 | 五爱高级中学 | 301004 | 陆佑森 | 男 | 射击 | 否 |
| 61 | 启秀实验中学 | 五爱高级中学 | 304084 | 徐逸超 | 男 | 篮球 | 否 |
| 62 | 卢湾区教师进修学院附属中山学校 | 五爱高级中学 | 316073 | 周晨 | 男 | 篮球 | 否 |
| 63 | 三好中学 | 五爱高级中学 | 312014 | 吴星豪 | 男 | 篮球 | 否 |
| 64 | 启秀实验中学 | 五爱高级中学 | 304019 | 奚阳 | 男 | 篮球 | 否 |
| 65 | 李惠利中学 | 五爱高级中学 | 302080 | 许志超 | 男 | 篮球 | 否 |
| 66 | 李惠利中学 | 五爱高级中学 | 302016 | 吴文懋 | 男 | 篮球 | 否 |
| 67 | 复旦初级中学 | 五十四中学 | 519123 | 姚梦洲 | 男 | 篮球 | 是 |
| 68 | 徐汇中学 | 向明中学* | 407192 | 叶涵 | 女 | 篮球(女) | 是 |
| 69 | 徐汇中学 | 向明中学* | 407200 | 李雪晨 | 女 | 篮球(女) | 是 |
| 70 | 徐汇中学 | 向明中学* | 407197 | 吴佳欣 | 女 | 篮球(女) | 是 |
| 71 | 西郊学校 | 向明中学* | 510038 | 周玮欣 | 女 | 篮球(女) | 是 |
| 72 | 卢湾区教师进修学院附属中山学校 | 卢湾高级中学 | 316059 | 朱琳 | 女 | 排球 | 否 |
| 73 | 向明初级中学 | 向明中学* | 313039 | 冯吉尔 | 女 | 篮球(女) | 否 |
| 74 | 向明初级中学 | 向明中学* | 313047 | 侯玉雯 | 女 | 篮球(女) | 否 |
| 75 | 尚德实验学校 | 零陵中学* | 396050 | 李先悟 | 男 | 击剑 | 是 |
| 76 | 零陵中学 | 零陵中学* | 411052 | 唐丞恺 | 男 | 击剑 | 否 |
| 77 | 零陵中学 | 零陵中学* | 411051 | 费晨晖 | 男 | 击剑 | 否 |
| 78 | 零陵中学 | 零陵中学* | 411047 | 陆志巍 | 男 | 击剑 | 否 |
| 79 | 甘泉外国语中学 | 甘泉外国语学校 | 707020 | 方芳 | 女 | 击剑 | 否 |
| 80 | 洛川学校 | 宜川中学* | 765123 | 潘庆鑫 | 男 | 田径 | 否 |
| 81 | 曹杨第九中学 | 桃浦中学 | 712040 | 严诗韵 | 女 | 举重 | 否 |
| 82 | 甘泉外国语中学 | 甘泉外国语学校 | 707015 | 金丽卿 | 女 | 击剑 | 否 |
| 83 | 甘泉外国语中学 | 甘泉外国语学校 | 707222 | 丁文俊 | 男 | 击剑 | 否 |
| 84 | 甘泉外国语中学 | 甘泉外国语学校 | 707087 | 高洁 | 女 | 击剑 | 否 |
| 85 | 甘泉外国语中学 | 甘泉外国语学校 | 707219 | 柴怡 | 女 | 击剑 | 否 |
| 86 | 民立中学 | 民立中学* | 601506 | 邵菁 | 女 | 游泳 | 否 |
| 87 | 松江七中 | 松江一中 | 1707330 | 朱清汝 | 女 | 田径 | 否 |
| 88 | 上体附中 | 松江二中* | 1034003 | 曹艳华 | 女 | 田径 | 是 |
| 89 | 文莱中学 | 松江二中* | 1282599 | 沈佳豪 | 男 | 田径 | 是 |
| 90 | 民乐学校 | 松江二中* | 1729009 | 沈震 | 女 | 田径 | 否 |
| 91 | 三新学校 | 松江二中* | 1709213 | 张煜 | 男 | 田径 | 否 |
| 92 | 松江二中初级中学 | 松江二中* | 1705276 | 陈宇帆 | 男 | 田径 | 否 |
| 93 | 松江二中初级中学 | 松江二中* | 1705036 | 姚子依 | 女 | 田径 | 否 |
| 94 | 松江二中初级中学 | 松江二中* | 1705274 | 周裕雯 | 女 | 田径 | 否 |
| 95 | 松江二中初级中学 | 松江二中* | 1705192 | 薛诗园 | 女 | 田径 | 否 |
| 96 | 鞍山实验学校 | 上理工附中 | 1009030 | 丁羽田 | 女 | 羽毛球 | 否 |
| 97 | 铁岭中学 | 复旦附中 | 1008578 | 邹嘉诚 | 男 | 足球 | 否 |
| 98 | 上外双语 | 复旦附中 | 1031595 | 徐梵清 | 男 | 足球 | 否 |
| 99 | 铁岭中学 | 同济一附中 | 1008596 | 徐文亮 | 男 | 足球 | 否 |
| 100 | 上体附中 | 中原中学 | 1034005 | 殷逸斐 | 女 | 田径 | 否 |

加载中…