新三板2011年挂牌企业名单
(2012-01-31 16:03:23)
标签:
财经 |
| 股票代码 | 股票简称 |
挂牌时间 | 所属行业 | 细分行业 | 主营业务 | 主办券商 | 转板情况 |
| 430001 | 世纪瑞尔 | 2006年1月23日 | 信息技术业 | 信息技术 | 为铁路、轨道交通、电力、电信等行业用户提供行业信息化应用软件产品及相关服务 | 申银万国 | 创业板 |
| 430002 | 中科软 | 2006年1月23日 | 信息技术业 | 计算机软件 | 大型行业应用软件的研究、开发和实施;计算机信息系统集成和建筑智能化系统集成;大型网络应用软件组合平台和中间件软件产品及应用工具、行业通用软件产品的研发 | 申银万国 | 拟IPO |
| 430003 | 北京时代 | 2006年3月31日 | 制造业 | 电力设备 | 焊机产品及智能电器产品的生产销售 | 国泰君安 | |
| 430004 | 绿创环保 | 2006年6月7日 | 制造业 | 其他交通运输设备制造业 | 汽车三元催化器和汽车消声器的设计、制造和销售 | 广发证券 | 拟创业板IPO |
| 430005 | 原子高科 | 2006年7月28日 | 制造业 | 生物医药 | 生产和销售同位素放射性药物、放射源、免疫分析试剂、提供辐射加工服务和加速器制造 | 广发证券 | |
| 430006 | 北陆药业 |
2006年8月23日 | 制造业 | 医药制造业 | 生产、销售片剂、颗粒剂、胶囊剂,原料药(钆喷酸葡胺、碘海醇、格列美脲)和大、小容量注射剂 | 广发证券 | 创业板 |
| 430007 | 久其软件 |
2006年9月4日 | 信息技术业 | 计算机应用服务业 | 统计分析、财务管理、全面预算管理、资产管理、决策分析、综合业务应用、门户网站等相关软件及产品平台的研究和开发,并提供相应的咨询、培训和服务 | 申银万国 | 中小板 |
| 430008 | 紫光华宇 | 2006年8月30日 | 信息技术业 | 计算机应用服务业 | 电子政务的技术研究、产品开发、系设计、系统建设与系统运行维护服务 | 国信证券 | 创业板 |
| 430009 | 华环电子 | 2006年11月28日 | 批发和零售贸易 | 商业经纪与代理业 | 以信息网络为主要方向研制各类通信传输和接入设备 | 广发证券 | |
| 430010 | 现代农装 | 2006年12月8日 | 制造业 | 农业机械 | 现代农业装备产品的研发、 生产、 销售、进出口业务及其相关的科研服务 | 申银万国 | |
| 430011 | 指南针 | 2007年1月23日 | 信息技术业 | 计算机软件开发与咨询 | 证券软件和证券信息服务的开发和推广 |
申银万国 | |
| 430012 | 博晖创新 | 2007年2月16日 | 制造业 | 医疗设备 | 生产制造并销售多通道原子吸收光谱仪及配套的分析系统 (含软件及试剂) | 国信证券 | 拟创业板IPO |
| 430013 | ST羊业 | 2007年3月21日 | 制造业 | 屠宰及肉类蛋类加工业 | 皮毛制品的加工与销售 | 广发证券 | |
| 430014 | 恒业世纪 | 2007年6月15日 | 制造业 | 通信设备制造业 | 建筑智能化、自控设备、铁路专用通信的研究、开发、设计、生产、安装和服务 | 平安证券 | |
| 430015 | 盖特佳 | 2007年6月18日 | 信息技术业 | 计算机应用服务业 | 自有安全产品生产销售、信息安全集成与服务 | 申银万国 | 拟IPO |
| 430016 | 胜龙科技 | 2007年7月26日 | 信息技术业 | 通信服务业 | 开发、生产并销售证券投资分析软件、机构交易管理系统软件以及多市场多商品交易行情一体化系统软件 | 申银万国 | |
| 430017 | 星昊医药 | 2007年8月16日 | 制造业 | 医药 | 为基因工程药物及生化、化学药物的研究开发、生产经营,包括基因工程、生化药物、化学原材料和制剂的开发、生产经营 | 海通证券 | 拟创业板IPO |
| 430018 | 合纵科技 | 2007年9月19日 | 制造业 | 输配电及控制设备 | 面向国内电力系统,生产和销售中高压配电设备,主要产品包括配电系统故障检测装置、预装式变电站、环网柜、分离式电缆附件及电缆分支箱等 | 申银万国 | 拟创业板IPO |
| 430019 | 新松佳和 | 2007年9月28日 | 信息技术业 | 电子计算机 | 抗恶劣环境计算机及其周边产品研发、销售业务、网络及系统集成业务 | 申银万国 | |
| 430020 | 建工华创 | 2007年9月28日 | 制造业 | 化学原料及化学制品 | 灌浆剂、支座砂浆、防水材料、防腐材料、工业及民用建筑涂料、公路和铁路工程用防水、防护、防腐涂料等的开发和生产 | 申银万国 | |
| 430021 | 海鑫科金 | 2007年9月28日 | 信息技术业 | 计算机软件开发与咨询 | 多生物特征识别和视频内容智能分析等核心技术研究 | 广发证券 | 拟创业板IPO |
| 430022 | 五岳鑫 | 2007年10月18日 | 制造业 | 日用电子器具 | 生产制造并销售语音卡、阅读机 | 国信证券 | |
| 430023 | 佳讯飞鸿 | 2007年10月26日 | 制造业 | 电子设备 | 通信信息领域新技术、新产品的自主研发、生产、销售和服务 | 申银万国 | 创业板 |
| 430024 | 金和软件 | 2007年12月27日 | 信息技术业 | 计算机软件 | 企事业单位协同管理、工作平台软件产品的开发和销售 | 中投证券 | 拟创业板IPO |
| 430025 | 石晶光电 | 2008年1月16日 | 制造业 | 非金属材料 | 压电石英晶体原晶、棒材、板材、厚度片、频率片,光学石英晶体原晶、毛坯片及抛光片的开发、生产和销售 | 广发证券 | |
| 430026 | 金豪制药 | 2008年2月18日 | 制造业 | 医药 | 体外诊断试剂的研发、生产和销售 | 申银万国 | |
| 430027 | 北科光大 | 2008年2月18日 | 信息技术业 | 计算机软件 | 电子政务软件研发、销售及服务 | 上海证券 | |
| 430028 | 京鹏科技 | 2008年4月30日 | 制造业 | 其他专用设备 | 现代温室工程的研发、设计、制造、销售和相关服务,并提供与现代化温室配套的系统产品 | 申银万国 | |
| 430029 | 金泰得 | 2008年6月20日 | 制造业 | 粮食及饲料加工 | 生产、销售大豆酶解蛋白类饲料 | 上海证券 | |
| 430030 | 安控科技 | 2008年8月20日 | 制造业 | 仪器仪表及文化、办公用机械 | 工业自动化控制产品的研发、生产、销售及系统集成 | 上海证券 | 拟创业板IPO |
| 430031 | 林克曼 | 2008年9月1日 | 制造业 | 机械设备 | 数控管相贯切割机、焊接坡口切割机 器人等机电一体化产品的开发、制造、销售 |
申银万国 | |
| 430032 | 凯英信业 | 2008年10月28日 | 信息技术业 | 电子技术 | 系统集成、信息化产品和外包服务以及软硬件开发 | 齐鲁证券 | |
| 430033 | 彩讯科技 | 2008年10月28日 | 信息技术业 | 计算机及相关设备 | 数字图像处理设备、数字显示设备、数字信号传输/切换设备、大型数字显 示系统及其相关软件等产品的研发、制造、销售及租赁、技术服务 |
上海证券 | |
| 430034 | 大地股份 | 2008年10月28日 | 制造业 | 粮食及饲料加工 | 饲料行业的专业期刊的发行业务 | 南京证券 | 拟IPO |
| 430035 | 中兴通 | 2008年10月28日 | 信息技术业 | 其他计算机应用服务 | 税控收款机的研发、生产及销售 | 国信证券 | |
| 430036 | 鼎普科技 | 2008年10月28日 | 信息技术业 | 计算机网络 | 防护类产品、检查类产品 | 国泰君安 | |
| 430037 | 联飞翔 | 2008年12月5日 | 制造业 | 新材料 | 无机非金属功能陶瓷材料产品的研发、 生产与销售 |
申银万国 | |
| 430038 | 信维科技 | 2008年12月16日 | 制造业 | 通信设备制造 | 服务器及相关产品的分销业务 | 西部证券 | |
| 430039 | 华高世纪 | 2008年12月10日 | 制造业 | 专用设备制造 | 为轨道交通车辆提供列车控制和诊断网络系统、旅客信息系统、媒体播放系统和视频监视系统等产品 | 招商证券 | |
| 430040 | 康斯特 | 2008年12月26日 | 制造业 | 仪器仪表 | 专业生产销售压力校验仪,温度校验仪,过程校验仪,全自动压力检定系统,温度自动检定系统,压力校验器及附件等热工仪表校准设备 | 西部证券 | |
| 430041 | 中机非晶 | 2008年12月25日 | 制造业 | 电子元器件 | 非晶合金变压器铁心生产 | 国信证券 | |
| 430042 | 科瑞讯 | 2009年1月15日 | 信息技术业 | 计算机软件 | 以公共安全领域专用软件产品和应用系统设计、开发为主业 | 西部证券 | |
| 430043 | 世纪东方 | 2009年1月19日 | 制造业 | 其他电子设备 | 铁路等专用通讯设备领域的软件开发和整体解决方案的提供,尤其是应用于铁路安全预警、列车调度系统的应用软件的研发、推广和应用 | 国信证券 | 拟创业板IPO |
| 430044 | 东宝亿通 | 2009年1月12日 | 信息技术业 | 机械设备 | 新型材料制备及相关设备研制的技术服务与咨询 | 申银万国 | |
| 430045 | 东土科技 | 2009年2月18日 | 制造业 | 电子信息 | 工业光数据传输设备制造和销售 | 申银万国 | 拟创业板IPO |
| 430046 | 圣博润 | 2009年2月18日 | 信息技术业 | 计算机设备 | 内网安全(等级保护)及桌面管理的解决方案和产品提供商 | 西部证券 | |
| 430047 | 诺思兰德 | 2009年2月18日 | 制造业 | 生物制药 | 生物新药研发与技术服务 |
齐鲁证券 | |
| 430048 | 建设数字 | 2009年2月18日 | 信息技术业 | 计算机软件 | 城市规划、城市房地产、城市基础地理、国家重点景区等管理信息系统的建设和推广,为建设行业信息化提供全面解决方案 | 东海证券 | |
| 430049 | 双杰电气 | 2009年2月18日 | 制造业 | 电力设备 | 中压输配电及控制设备生产与销售 | 东北证券 | 拟创业板IPO |
| 430050 | 博朗环境 | 2009年2月18日 | 制造业 | 环保 | 环保新技术研发和环保设施投资、建设及运营 | 国海证券 | |
| 430051 | 九恒星 | 2009年2月18日 | 信息技术业 | 电子信息 | 资金及资金流的信息化管理软件的开发销售及其增值服 务 |
国信证券 | |
| 430052 | 斯福泰克 | 2009年3月19日 | 信息技术业 | 计算机服务 | 以软件为核心的咨询服务,包括CMM/CMMI咨询及评估服务,高级IT管理咨询服务,培训服务,信息安全咨询服务,软件外包等 | 西部证券 | |
| 430053 | 国学时代 | 2009年3月31日 | 出版业 |
出版 | 古籍数字化研究、网络文献检索开发和网站建设 | 西部证券 | |
| 430054 | 超毅网络 | 2009年4月16日 | 信息技术业 | 计算机软件 | 基于“中国服务器网”(域名 www.fuwuqi.com.cn)平台的服务器整机的研发、生产和销售 | 宏源证券 | |
| 430055 | 达通通信 | 2009年4月28日 | 信息技术业 | 电信 | 在“在固网、移动网、数据通信网及增值业务领域,提供多网络、多业务、多终端的应用系统融合解决方案,特别是面向 3G领域提供手机增值运营业务综合解决方案和应用软件产品 | 东吴证券 | |
| 430056 | 百慕新材 | 2009年7月1日 | 制造业 | 新材料 | 涂料产品的研发、生产、销售和涂装工程施工业务 | 中信建设 | |
| 430057 | 清畅电力 | 2009年7月14日 | 制造业 | 电力设备 | 面向国内电力系统,研发、生产和销售中高压配电设备,主要产品为开关及开关设备类、FCI 系列故障指示器及箱式变电站三大类 | 南京证券 | |
| 430058 | 意诚信通 | 2009年8月5日 | 制造业 | 电子技术 | 智能卡设计、生产、销售 | 东吴证券 | |
| 430059 | 中海纪元 | 2009年8月18日 | 信息技术业 | 计算机软件 | 电子政务业务、网络教育业务和企业服务业务 |
国泰君安 | |
| 430060 | 永邦科技 | 2009年8月26日 | 制造业 | 电力设备 | 研发、生产并销售防爆电气及电子产品 | 山西证券 | |
| 430061 | 富机达能 | 2009年11月9日 | 制造业 | 电力设备 | 电网和电力节能设备的研发生产销售服务 | 西部证券 | |
| 430062 | 中科国信 | 2010年1月12日 | 信息技术业 | 电子技术 | 整体设计并实施包括传感器(信息采集) 、电路系统(信息传递) 、软件系统(信息分析)等一体化的定制系统 | 光大证券 | |
| 430063 | 工控网 | 2010年2月8日 | 信息技术业 | 电子信息 | 包括中国工业控制及自动化领域的资讯服务、广告服务及市场研究咨询服务 | 国信证券 | |
| 430064 | 金山顶尖 | 2010年3月17日 | 信息技术业 | 电子技术 | 系统集成、软硬件开发和信息化产品销售 | 上海证券 | |
| 430065 | 中海阳 | 2010年3月19日 | 建筑业 | 新能源 | 太阳能光伏发电项目(主要包括太阳能路灯、大型太阳能电站)系统集成,LED 绿色照明产品、太阳能光伏组件、太阳能应用小产品的研发、制造和销售 | 申银万国 | |
| 430066 | 南北天地 | 2010年4月22日 | 信息技术业 | 计算机软件 | 对外贸易领域中的计算机软件开发、服务、咨询 | 申银万国 | |
| 430067 | 维信通 | 2010年4月29日 | 信息技术业 | 计算机设备 | 提供企业IT系统平台服务的多品牌(IBM、HP、SUN) 主机及存储系统服务集成 | 西部证券 | |
| 430068 | 纬纶环保 | 2010年6月8日 | 社会服务业 | 公共设施服务业 | 工业废水与市政污水处理及回用、工业废气治理、固体废物处理处置的工程 | 中原证券 | |
| 430069 | 天助畅运 | 2010年6月23日 | 制造业 | 医疗器械 | 研发、生产及销售疝修补产品和动脉止血装置 | 申银万国 | |
| 430070 | 赛亿科技 | 2010年7月21日 | 制造业 | 金属制品 | 电弧喷涂用粉芯丝材、高耐磨复合钢板、堆焊材料研发与销售 | 金元证券 | |
| 430071 | 首都在线 | 2010年8月2日 | 信息技术业 | 计算机应用 | 因特网数据中心业务 | 中信证券 | |
| 430072 | 亿创科技 | 2010年8月31日 | 信息技术业 | 计算机软件 | 金融行业应用软件、无线POS 终端、电子标签产品、云计算产品、数 字城市及政府信息化产品的设计、开发与销售 | 宏源证券 | |
| 430073 | 兆信股份 | 2010年9月10日 | 信息技术业 | 计算机应用 | 以产品数字身份管理技术为基础,提供包括商品防伪、窜货追踪、消费信息收集等在内的数字化信息产品与服务。 | 申银万国 | |
| 430074 | 德鑫物联 | 2010年10月8日 | 制造业 | 其他电子设备 | RFID生产设备研发、生产、销售及相关技术服务 | 国信证券 | |
| 430075 | 中讯四方 | 2010年11月18日 | 制造业 | 电子元器件 | 微电子器件(以声表器件为主)、微波组件及通信系统集成的研发、生产及销售 | 申银万国 | |
| 430076 | 国基科技 | 2010年12月8日 | 制造业 | 通信设备 | 通信控制及信息应用系统设备制造和整体解决方案的设计和实施 |
华泰联合 | |
| 430077 | 道隆软件 | 2010年12月29日 | 制造业 | 计算机软件 | 向电信运营商提供先进的收入保障系统软件、IT网络系统管理软件、商务智能软件等产品 | 华泰联合 | |
| 430078 | 君德同创 | 2011年1月18日 | 制造业 | 粮食及饲料加工业 | 猪用核心预混料的研发、生产和销售 | 国信证券 | |
| 430079 | 环拓科技 | 2011年1月21日 | 制造业 | 通信设备 | 多点通信数传电台、飞行安全控制与数据传输定位控制装置及其配套通讯设备 | 南京证券 | |
| 430080 | 尚水股份 | 2011年3月1日 | 信息技术业 | 计算机软件 | 水利软件开发与系统集成 | 齐鲁证券 | |
| 430081 | 莱富特佰 | 2011年3月3日 | 信息技术业 | 计算机网络 | 手机、汽车等领域的资讯服务、广告服务及市场研究咨询服务 | 民生证券 | |
| 430082 | 博雅英杰 | 2011年3月28日 | 信息技术业 | 计算机应用 | 治安管理信息化系统建设 | 东海证券 | |
| 430083 | 中科联众 | 2011年3月28日 | 信息技术业 | 其他计算机应用 | 数据安全、移动存储安全电子产品研发、生产、销售及相关产 品代理销售 |
申银万国 | |
| 430084 | 星和众工 | 2011年3月28日 | 制造业 | 专用设备制造 | 金属板材加工生产设备的设计、制造、安装、调试 | 西部证券 | |
| 430085 | 新锐英诚 | 2011年4月1日 | 信息技术业 | 计算机应用 | 存储设备软硬件研发、生产、销售及服务,计算机系统集成 等 |
申银万国 | |
| 430086 | 爱迪科森 | 2011年4月8日 | 信息技术业 | 计算机网络 | 网络学习平台的开发及课程资源的制作 | 南京证券 | |
| 430087 | 威力恒 | 2011年5月31日 | 制造业 | 医疗器械 | 研制、开发、生产、销售医疗器械 | 山西证券 | |
| 430088 | 七维航测 | 2011年5月31日 | 制造业 | 通信设备 | 基于定位导航、运动载体测姿测向及高精度同步授时等技术的航测、监测、检测三大领域的产品研发、生产、销售,并提供技术服务 | 东北证券 | |
| 430089 | 天一众合 | 2011年5月31日 | 信息技术业 | 其他计算机应用 | 基于RFID技术的产品研发、制造、销售及服务 | 长城证券 | |
| 430090 | 同辉佳视 | 2011年6月17日 | 信息技术业 | 计算机应用 | 提供商用显示解决方案,为客户配套设备、完成相关的开发与应用,商用显示器的销售。 | 东方证券 | |
| 430091 | 东方生态 | 2011年6月23日 | 农业 | 农业 | 节水灌溉产品及其生产设备的研发、制造、销售,节水灌溉工程的设计、施工、服务,销售节水灌溉进口产品。 | 信达证券 | |
| 430092 | 易生创新 | 2011年6月21日 | 信息技术业 | 其他计算机应用 | 计算机系统维护及数据安全产品的研发、生产、销售与服务 | 申银万国 | |
| 430093 | 掌上通 | 2011年7月8日 | 信息技术业 | 通信服务业 | 增值电信业务 | 西部证券 | |
| 430094 | 确安科技 | 2011年7月28日 | 制造业 | 电子元器件 | 向集成电路设计、制造及封装等集成电路企业提供第三方集成电路测试服务 | 上海证券 | |
| 430095 | 航星股份 | 2011年8月19日 | 信息技术业 | 计算机软件 | 物联网M2M系统应用领域数据采传产品研发、生产、销售与服务 | 申银万国 | |
| 430096 | 航天宏达 | 2011年8月30日 | 制造业 | 其他电器机械 | 从事紫外技术光等离子发光管(特种紫外光源)、发光管专用电源(电子镇流器)、空气治理装置、光清洗机等产品及核心部件的研发、生产和销售,同时开展技术开发、技术咨询、技术服务业务。 | 山西证券 | |
| 430097 | 赛德丽 | 2011年10月19日 | 制造业 | 专用设备 | 主要从事成套涂料设备的设计、制造、安装施工及销售,此外还从事涂料、化工材料以及实验仪器的销售。 | 申银万国 | |
| 430098 | 大津股份 | 2011年11月2日 | 制造业 | 新材料 | 硅藻泥产品的研发、生产和销售 | 申银万国 | |
| 430099 | 理想固网 | 2011年11月8日 | 信息技术业 | 计算机应用 | 网络打印服务器、USB多功能打印/设备服务器、微型票据打印机等计算机网络应用设备的设计开发和销售 | 金元证券 | |
| 430100 | 九尊能源 | 2011年12月2日 | 采掘业 | 石油和天然气开采业 | 公司主要从事非常规天然气(煤层气、页岩气、致密砂岩气)勘探、开采技术服务 | 中国银河 | |
| 430101 | 泰诚信 | 2011年12月2日 | 制造业 | 专用设备制造 |
从事用于车桥、变速箱、主减速器等领域的数字化装配配套产品的研发、生产及销售 |
安信证券 | |
| 430102 | 科若思 | 2011年12月27日 | 采掘业 | 石油和天然气开采服务业 | 石油、天然气、可溶性矿产等能源、矿藏领域勘探、开采过程中微地震数据采集、处理、解释一体化服务 | 长江证券 | |
| 430103 | 天大清源 | 2012年1月18日 | 制造业 | 计算机及相关设备 | 电脑密码锁文件柜、防电磁泄漏发射产品、网络信息安全保密产品的研发、生产和销售,屏蔽工程的设计和建设,并提供相关的技术服务 | 山西证券 | |
| 430104 | 全三维 | 2012年1月18日 | 制造业 | 专用设备制造 | 汽轮机的制造、改造及汽轮机设计开发、技术转让、技术服务 | 广发证券 |

加载中…