【荟点】香港荟点,香港九龙红磡新楼盘一房单位面积340'-367'

标签:
荟点香港荟点香港九龙红葱侣ヅ房产 |
分类: 九龙区一手新楼盘 |
http://hk.centanet.com/prophighlight/image/319/top%20banner.jpg | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
楼层 | 单位 | 实用面积 (包括露台及工作平台) |
露台 | 工作平台 | 另 | 单位有盖面积 | 单位所分摊的公用地方面积 | 建筑面积 | 单位其他面积 | 冷气机平台 | 平面图 |
窗台 | 平台 | ||||||||||
6/F | A | 195 | - | - | - | 195 | 103 | 298 | 238 | - | http://www.centalist.com/newhot-project/img/bluearrow.gif |
B | 200 | - | - | - | 200 | 106 | 306 | 118 | - | ||
C | 200 | - | - | - | 200 | 106 | 306 | 118 | - | ||
D | 202 | - | - | - | 202 | 107 | 309 | 273 | - | ||
E | 192 | - | - | - | 192 | 102 | 294 | 80 | - | ||
7/F - 28/F | A | 233 | 22 | 16 | - | 233 | 123 | 356 | - | 5 | http://www.centalist.com/newhot-project/img/bluearrow.gif |
B | 222 | 22 | - | - | 222 | 118 | 340 | - | 5 | ||
C | 222 | 22 | - | - | 222 | 118 | 340 | - | 5 | ||
D | 240 | 22 | 16 | - | 240 | 127 | 367 | - | 5 | ||
E | 230 | 22 | 16 | - | 230 | 122 | 352 | - | 5 | ||
29/F | A | 269 | - | - | 13 | 282 | 142 | 424 | 395 | 5 |
29/Fhttp://www.centalist.com/newhot-project/img/bluearrow.gif
Roofhttp://www.centalist.com/newhot-project/img/bluearrow.gif |
B | 297 | - | - | 13 | 310 | 157 | 467 | 360 | 5 | ||
C | 262 | 22 | 16 | - | 262 | 139 | 401 | 211 | 5 |
住宅入口大堂