截断亏损,让利润奔跑---“风飞浪”交割单研究心得

分类: 投资感悟 |
日期 | 代码 | 股票 | 买卖 | 价格 | 股数 | 发生金额 | 盈亏额 | 盈亏比例 |
20110114 | 000078 | 海王生物 | 买入 | 11.78 | 8500 | 100130 | ||
20110117 | 000078 | 海王生物 | 卖出 | 11.681 | 8500 | 99288.5 | -841.5 | -0.84041 |
20110118 | 600069 | 银鸽投资 | 买入 | 7.99 | 12300 | 98277 | ||
20110120 | 600069 | 银鸽投资 | 卖出 | 9.115 | 12300 | 112114.5 | 13837.5 | 14.0801 |
20110120 | 002122 | 天马股份 | 买入 | 16.4 | 6900 | 113160 | ||
20110125 | 002122 | 天马股份 | 卖出 | 14.96 | 6900 | 103224 | -9936 | -8.78049 |
20110126 | 601002 | 晋亿实业 | 买入 | 19.283 | 5800 | 111841.4 | ||
20110211 | 601002 | 晋亿实业 | 卖出 | 28.035 | 5800 | 162603 | 50761.6 | 45.38713 |
20110211 | 600127 | 金健米业 | 买入 | 9.38 | 14717 | 138045.5 | ||
20110211 | 600127 | 金健米业 | 买入 | 9.45 | 1200 | 11340 | ||
20110214 | 600127 | 金健米业 | 卖出 | 9.32 | 15917 | 148346.4 | -1039.02 | -0.69553 |
20110214 | 000009 | 中国宝安 | 买入 | 20.3 | 7300 | 148190 | ||
20110218 | 000009 | 中国宝安 | 卖出 | 24.58 | 7300 | 179434 | 31244 | 21.08374 |
20110221 | 000009 | 中国宝安 | 买入 | 22.11 | 8000 | 176880 | ||
20110222 | 000009 | 中国宝安 | 卖出 | 24 | 8000 | 192000 | 15120 | 8.548168 |
20110223 | 000737 | 南风化工 | 买入 | 7.03 | 27500 | 193325 | ||
20110224 | 000737 | 南风化工 | 卖出 | 6.82 | 27500 | 187550 | -5775 | -2.9872 |
20110224 | 600895 | 张江高科 | 买入 | 11.83 | 15800 | 186914 | ||
20110225 | 600895 | 张江高科 | 卖出 | 11.778 | 15800 | 186092.4 | -821.6 | -0.43956 |
20110225 | 601678 | 滨化股份 | 买入 | 26.11 | 7000 | 182770 | ||
20110301 | 601678 | 滨化股份 | 卖出 | 27.03 | 7000 | 189210 | 6440 | 3.523554 |
20110301 | 600636 | 三爱富 | 买入 | 16.781 | 11400 | 191303.4 | ||
20110302 | 600636 | 三爱富 | 卖出 | 17.28 | 11400 | 196992 | 5688.6 | 2.973601 |
20110302 | 600509 | 天富热电 | 买入 | 13.9 | 14000 | 194600 | ||
20110303 | 600509 | 天富热电 | 卖出 | 14.24 | 14000 | 199360 | 4760 | 2.446043 |
20110303 | 600200 | 江苏吴中 | 买入 | 8.93 | 22500 | 200925 | ||
20110304 | 600200 | 江苏吴中 | 卖出 | 9.196 | 22500 | 206910 | 5985 | 2.978723 |
20110304 | 600466 | 迪康药业 | 买入 | 16.93 | 12200 | 206546 | ||
20110307 | 600466 | 迪康药业 | 卖出 | 16.63 | 12200 | 202886 | -3660 | -1.772 |
20110307 | 600255 | 鑫科材料 | 买入 | 11.45 | 17700 | 202665 | ||
20110311 | 600255 | 鑫科材料 | 卖出 | 13.38 | 17700 | 236826 | 34161 | 16.8559 |
两个月时间 盈利额: |
167997.7 |
|||||||
亏损额: | -22073.12 | |||||||
|
逐笔分析如下:
从2001.1.14.到3.11. 风飞浪一共买卖十五次,其中亏损6次,赢利9次
2011.1.14.买入海王生物
2011.1.18.买入银鸽投资
2011.1.20.买入天马股份该股前一天涨停,他第二天追进去,当天收一根跳空带上下影的阴线,买入没错,但一直拖到25日才出货,算是一个小小的失误,如果按一根K线止损的话,会少损失一点,这笔损失九千多
20110126 买入晋亿实业,该股前一天突破一个小的整理平台,沿五日均线爬升,非常漂亮的图形,作为今年开年以来最风光的高铁题材股,风飞浪咬到了最肥的肥肉,而且,他持续吃完这一波主升浪,太牛了,这一单,他赚了45个点,
20110211
20110214
20110221
20110223
买入南风化工
20110224
20110225 买入滨化股份
20110301
20110302
天富热电也是前一天涨停,第二天进入,当天收带上下影的中阴线
20110303
买入江苏吴中
20110304
买入迪康药业
20110307 鑫科材料前一日突破平台涨停,第二天介入收长下影线十字星,隔日继续低开调整,仍然是十字星,不知道他是怎样熬过这一天的,观察了一下六十分钟K线,貌似调整两天后面七根K线的成交量比较萎缩,他是因为这个原因不出么?这只股票拿了好几天,利润可观。
总结:
第一,他多数都是追入突破平台涨停的个股,如果当天没买到涨停价,第二天跳空高开就追进去,赢多亏少
第二,一旦发现判断错误立即斩仓,毫不手软,只有一次手软了一下,亏损就大一些,真正做到了截断亏损,让利润奔跑。
第三,盘感一流,对买卖点的把握到了出神入化的地步,这一点我要特别加强学习