2020年三季报业绩(每股收益榜营业收入榜净利润榜...)

标签:
财经股票历史潜力股介绍时评 |
分类: 股票基金 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 每股收 益(元)http://data.eastmoney.com/images/down.gif |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) |
销售 毛利率 (%) |
所处行业 | 最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润(元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||||
1 | 600519 | 贵州茅台 | 详细 | 26.93 | 696亿 | 9.55 | 17.73 | 338亿 | 11.07 | 18.06 | 118.2 | 23.20 | 19.99 | 91.33 | 酿酒行业 | 10-26 |
2 | 300677 | 英科医疗 | 详细 | 20.83 | 89.45亿 | 486.44 | 22.27 | 43.73亿 | 3377 | 36.78 | 27.16 | 109.90 | 23.25 | 68.52 | 医疗行业 | 10-28 |
3 | 688169 | 石头科技 | 详细 | 14.28 | 29.8亿 | -1.66 | 3.26 | 8.99亿 | 54.49 | 31.16 | 99.28 | 15.63 | 20.83 | 51.25 | 家电行业 | 10-30 |
4 | 603444 | 吉比特 | 详细 | 11.07 | 20.5亿 | 31.79 | -4.32 | 7.95亿 | 18.62 | 7.36 | 49.32 | 24.17 | 14.77 | 84.85 | 软件服务 | 10-23 |
5 | 603301 | 振德医疗 | 详细 | 10.53 | 81.17亿 | 531.52 | 38.13 | 20.98亿 | 2106 | 22.88 | 16.55 | 85.93 | 12.6 | 46.47 | 医疗行业 | 10-29 |
6 | 688399 | 硕世生物 | 详细 | 9.93 | 11.01亿 | 477.43 | 41.90 | 5.82亿 | 1069 | 34.37 | 24.34 | 47.54 | 7.9525 | 81.14 | 医疗行业 | 10-29 |
7 | 300888 | 稳健医疗 | 详细 | 8.37 | 95.23亿 | 205.36 | - | 31.5亿 | 678.64 | - | 22.91 | 67.30 | 9.2971 | 62.70 | 专用设备 | 10-28 |
8 | 300841 | 康华生物 | 详细 | 6.8733 | 8.25亿 | 180.37 | 24.28 | 3.44亿 | 288.47 | 36.63 | 31.8 | 32.01 | 4.7474 | 95.30 | 医药制造 | 10-22 |
9 | 831598 | 热像科技 | 详细 | 6.85 | 1.84亿 | 311.02 | -14.89 | 7266万 | 789.90 | -19.97 | 11.78 | 117.70 | 2.1738 | 68.46 | - | 10-28 |
10 | 300676 | 华大基因 | 详细 | 6.7924 | 67.52亿 | 225.82 | -20.27 | 27.05亿 | 901.68 | -30.28 | 16.87 | 48.52 | 6.4961 | 64.61 | 医药制造 | 10-28 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元)http://data.eastmoney.com/images/down.gif |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) |
销售 毛利率 (%) |
所处行业 | 最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润(元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||||
1 | 600519 | 贵州茅台 | 详细 | 26.93 | 696亿 | 9.55 | 17.73 | 338亿 | 11.07 | 18.06 | 118.2 | 23.20 | 19.99 | 91.33 | 酿酒行业 | 10-26 |
2 | 688169 | 石头科技 | 详细 | 14.28 | 29.8亿 | -1.66 | 3.26 | 8.99亿 | 54.49 | 31.16 | 99.28 | 15.63 | 20.83 | 51.25 | 家电行业 | 10-30 |
3 | 688095 | 福昕软件 | 详细 | 2.56 | 3.41亿 | 37.13 | - | 9260万 | 142.46 | - | 62.41 | 24.87 | 1.8164 | 96.15 | 软件服务 | 10-28 |
4 | 603444 | 吉比特 | 详细 | 11.07 | 20.5亿 | 31.79 | -4.32 | 7.95亿 | 18.62 | 7.36 | 49.32 | 24.17 | 14.77 | 84.85 | 软件服务 | 10-23 |
5 | 300860 | 锋尚文化 | 详细 | 3.64 | 8.27亿 | 26.58 | - | 2.04亿 | 15.93 | - | 43.09 | 20.73 | 0.3453 | 36.26 | 文化传媒 | 10-15 |
6 | 688318 | 财富趋势 | 详细 | 2.07 | 1.41亿 | 26.02 | -12.69 | 1.22亿 | 50.99 | 13.38 | 41.42 | 6.19 | 1.3929 | 81.09 | 软件服务 | 10-30 |
7 | 689009 | 九号公司 | 详细 | 1.38 | 43.18亿 | 14.80 | - | 8501万 | 129.67 | - | 39.47 | 3.93 | 16.14 | 27.51 | 机械行业 | 10-28 |
8 | 601318 | 中国平安 | 详细 | 5.83 | 9171亿 | 2.72 | -4.86 | 1030亿 | -20.50 | -19.39 | 38.82 | 14.80 | 14.46 | - | 保险 | 10-28 |
9 | 605288 | 凯迪股份 | 详细 | 2.53 | 8.05亿 | -6.45 | 26.69 | 1.05亿 | -27.75 | -7.02 | 38.02 | 9.31 | 0.9098 | 32.01 | 输配电气 | 10-30 |
10 | 688550 | 瑞联新材 | 详细 | 2.26 | 7.27亿 | -6.31 | - | 1.23亿 | 1.32 | - | 37.61 | 13.15 | 1.4727 | 40.54 | 材料行业 | 10-27 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元)http://data.eastmoney.com/images/down.gif |
销售 毛利率 (%) |
所处行业 | 最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润(元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||||
1 | 300677 | 英科医疗 | 详细 | 20.83 | 89.45亿 | 486.44 | 22.27 | 43.73亿 | 3377 | 36.78 | 27.16 | 109.90 | 23.25 | 68.52 | 医疗行业 | 10-28 |
2 | 688169 | 石头科技 | 详细 | 14.28 | 29.8亿 | -1.66 | 3.26 | 8.99亿 | 54.49 | 31.16 | 99.28 | 15.63 | 20.83 | 51.25 | 家电行业 | 10-30 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 详细 | 26.93 | 696亿 | 9.55 | 17.73 | 338亿 | 11.07 | 18.06 | 118.2 | 23.20 | 19.99 | 91.33 | 酿酒行业 | 10-26 |
4 | 601336 | 新华保险 | 详细 | 3.56 | 1698亿 | 27.80 | 1.19 | 111亿 | -14.60 | -19.43 | 30.07 | 12.36 | 17.82 | - | 保险 | 10-28 |
5 | 689009 | 九号公司 | 详细 | 1.38 | 43.18亿 | 14.80 | - | 8501万 | 129.67 | - | 39.47 | 3.93 | 16.14 | 27.51 | 机械行业 | 10-28 |
6 | 603444 | 吉比特 | 详细 | 11.07 | 20.5亿 | 31.79 | -4.32 | 7.95亿 | 18.62 | 7.36 | 49.32 | 24.17 | 14.77 | 84.85 | 软件服务 | 10-23 |
7 | 601318 | 中国平安 | 详细 | 5.83 | 9171亿 | 2.72 | -4.86 | 1030亿 | -20.50 | -19.39 | 38.82 | 14.80 | 14.46 | - | 保险 | 10-28 |
8 | 603301 | 振德医疗 | 详细 | 10.53 | 81.17亿 | 531.52 | 38.13 | 20.98亿 | 2106 | 22.88 | 16.55 | 85.93 | 12.6 | 46.47 | 医疗行业 | 10-29 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 详细 | 1.18 | 1050亿 | 11.94 | 9.05 | 34.14亿 | 116.83 | 12.99 | 20.88 | 5.89 | 10.51 | 20.75 | 汽车行业 | 10-30 |
10 | 300888 | 稳健医疗 | 详细 | 8.37 | 95.23亿 | 205.36 | - | 31.5亿 | 678.64 | - | 22.91 | 67.30 | 9.2971 | 62.70 | 专用设备 | 10-28 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%)http://data.eastmoney.com/images/down.gif |
每股经 营现金 流量(元) |
销售 毛利率 (%) |
所处行业 | 最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润(元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||||
1 | 002069 | 獐子岛 | 详细 | 0.0331 | 14.69亿 | -26.96 | -26.80 | 2352万 | 169.11 | -145.39 | 0.0244 | 247.19 | 0.2791 | 17.84 | 农牧饲渔 | 10-29 |
2 | 002164 | 宁波东力 | 详细 | 2.21 | 8.43亿 | 18.82 | -6.02 | 14.23亿 | 1546 | -73.15 | 1.106 | 239.83 | 0.281 | 30.49 | 专用设备 | 10-29 |
3 | 002113 | *ST天润 | 详细 | 0.2678 | 4.8亿 | -0.18 | 41.20 | 4.09亿 | 254.66 | 7930 | 0.3408 | 119.59 | -0.015 | 23.71 | 软件服务 | 10-28 |
4 | 831598 | 热像科技 | 详细 | 6.85 | 1.84亿 | 311.02 | -14.89 | 7266万 | 789.90 | -19.97 | 11.78 | 117.70 | 2.1738 | 68.46 | - | 10-28 |
5 | 688289 | 圣湘生物 | 详细 | 5.52 | 36.05亿 | 1381 | -11.48 | 20.13亿 | 10702 | -24.81 | 11.1 | 112.46 | 4.3944 | 82.19 | 医疗行业 | 10-30 |
6 | 871626 | 威力传动 | 详细 | 3.9 | 2.7亿 | 613.99 | - | 5478万 | 5644 | - | 5.1509 | 110.44 | 6.3758 | 29.21 | - | 10-29 |
7 | 300677 | 英科医疗 | 详细 | 20.83 | 89.45亿 | 486.44 | 22.27 | 43.73亿 | 3377 | 36.78 | 27.16 | 109.90 | 23.25 | 68.52 | 医疗行业 | 10-28 |
8 | 600804 | 鹏博士 | 详细 | 1.23 | 41.42亿 | -9.34 | -14.78 | 17.14亿 | 3600 | 469.72 | 1.7344 | 106.03 | 0.1754 | 39.58 | 电信运营 | 10-31 |
9 | 873076 | 遨森电商 | 详细 | 1.32 | 24.21亿 | 94.71 | - | 2.49亿 | 1936 | - | 2.0299 | 96.81 | 0.7542 | 51.82 | - | 10-30 |
10 | 603301 | 振德医疗 | 详细 | 10.53 | 81.17亿 | 531.52 | 38.13 | 20.98亿 | 2106 | 22.88 | 16.55 | 85.93 | 12.6 | 46.47 | 医疗行业 | 10-29 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) |
销售 毛利率 (%) |
所处行业 | 最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(元)http://data.eastmoney.com/images/down.gif |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润(元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||||
1 | 600028 | 中国石化 | 详细 | 0.194 | 1.55万亿 | -30.39 | 8.70 | 235亿 | -45.70 | 1596 | 6.0227 | 3.18 | 0.6908 | 18.42 | 石油行业 | 10-29 |
2 | 601857 | 中国石油 | 详细 | 0.055 | 1.43万亿 | -21.40 | 18.38 | 101亿 | -73.00 | 391.23 | 6.6143 | 0.82 | 0.8923 | 18.40 | 石油行业 | 10-30 |
3 | 601668 | 中国建筑 | 详细 | 0.74 | 1.08万亿 | 10.53 | -25.08 | 311亿 | 3.90 | -7.91 | 6.6672 | 11.23 | -2.1068 | 10.54 | 工程建设 | 10-29 |
4 | 601318 | 中国平安 | 详细 | 5.83 | 9171亿 | 2.72 | -4.86 | 1030亿 | -20.50 | -19.39 | 38.82 | 14.80 | 14.46 | - | 保险 | 10-28 |
5 | 601628 | 中国人寿 | 详细 | 1.66 | 6916亿 | 10.82 | 1.06 | 471亿 | -18.40 | 23.04 | 14.77 | 11.43 | 8.4528 | - | 保险 | 10-29 |
6 | 601390 | 中国中铁 | 详细 | 0.69 | 6888亿 | 20.44 | 5.08 | 183亿 | 17.98 | -19.10 | 8.2302 | 8.52 | -1.5388 | 8.98 | 工程建设 | 10-31 |
7 | 601398 | 工商银行 | 详细 | 0.64 | 6657亿 | 2.90 | -1.91 | 2287亿 | -9.15 | 24.25 | 7.2402 | 8.74 | 5.6689 | - | 银行 | 10-31 |
8 | 601186 | 中国铁建 | 详细 | 0.99 | 6240亿 | 11.16 | 12.20 | 149亿 | 1.30 | -12.34 | 13.22 | 7.68 | -2.2981 | 8.78 | 工程建设 | 10-31 |
9 | 601939 | 建设银行 | 详细 | 0.82 | 5714亿 | 5.89 | 1.45 | 2058亿 | -8.66 | 20.14 | 8.8104 | 9.40 | 2.4426 | - | 银行 | 10-30 |
10 | 600104 | 上汽集团 | 详细 | 1.426 | 4987亿 | -14.81 | 20.88 | 166亿 | -19.93 | 13.48 | 21.76 | 6.56 | 3.0162 | 9.94 | 汽车行业 | 10-31 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
..........