天治品质优选PK天治创新
(2010-07-30 00:59:07)
标签:
花椒赌钱天治基金花椒养鸡 |
分类: 花椒理财 |
嬷嬷养鸡,那也是一DUO一DUO的,为毛哩?“等俺有了钱”的心态根深蒂固,先买俩,然后看看谁的表现更好,留一只,宰一只
天治创新102Q
股票名称 | 价格(元) | 涨跌 | 持有量(股) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
国电南瑞 | 43.920 | -0.75% | 64830 | 5.01% |
航空动力 | -- | -- | 100000 | 4.88% |
中材科技 | 37.200 | 1.06% | 61000 | 4.06% |
万向钱潮 | 11.940 | 3.29% | 146375 | 3.05% |
大华股份 | 57.140 | 0.58% | 27000 | 2.45% |
南玻A | 12.090 | -0.58% | 119000 | 2.19% |
东华科技 | 20.620 | 0.1% | 54400 | 2.07% |
阳光城 | 14.820 | -0.6% | 80000 | 1.77% |
荣盛发展 | 11.610 | 7.6% | 95000 | 1.77% |
冠城大通 | 10.930 | 5.2% | 110000 | 1.74% |
股票名称 | 价格(元) | 涨跌 | 持有量(股) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
航空动力 | -- | -- | 117000 | 7.68% |
国电南瑞 | 43.920 | -0.75% | 64830 | 4.87% |
中材科技 | 37.200 | 1.06% | 61000 | 4.66% |
东华科技 | 20.620 | 0.1% | 27200 | 3.48% |
万向钱潮 | 11.940 | 3.29% | 146375 | 3.46% |
恒生电子 | 15.690 | 4.11% | 68000 | 3.46% |
南玻A | 12.090 | -0.58% | 70000 | 3.34% |
葛洲坝 | 8.890 | -1.88% | 86000 | 2.70% |
泸州老窖 | 32.870 | -1.88% | 35000 | 2.45% |
中炬高新 | 7.990 | 1.91% | 100000 | 2.39% |
天治品质优选102Q
股票名称 | 价格(元) | 涨跌 | 持有量(股) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
中国平安 | -- | -- | 90000 | 3.41% |
中材科技 | 37.200 | 1.06% | 120600 | 3.23% |
国电南瑞 | 43.920 | -0.75% | 100000 | 3.11% |
伊利股份 | 32.800 | 0.06% | 107500 | 2.55% |
招商银行 | 14.540 | 0.48% | 219500 | 2.31% |
时代新材 | 33.160 | 3.4% | 90000 | 2.18% |
深发展A | -- | -- | 150000 | 2.12% |
双鹤药业 | 26.260 | -0.72% | 100000 | 2.10% |
青岛海尔 | 22.100 | 1.47% | 130000 | 2.01% |
森源电气 | 41.860 | 0.36% | 60100 | 1.99% |
101Q
股票名称 | 价格(元) | 涨跌 | 持有量(股) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
招商银行 | 14.540 | 0.48% | 569500 | 6.21% |
中材科技 | 37.200 | 1.06% | 200600 | 4.69% |
恒生电子 | 15.690 | 4.11% | 200000 | 3.12% |
深发展A | -- | -- | 200000 | 3.11% |
双鹤药业 | 26.260 | -0.72% | 180000 | 3.10% |
航空动力 | -- | -- | 150000 | 3.02% |
万向钱潮 | 11.940 | 3.29% | 400000 | 2.90% |
湘电股份 | 24.190 | -0.62% | 180000 | 2.89% |
中大股份 | 16.910 | 3.87% | 180000 | 2.52% |
海宁皮城 | 36.790 | 4.52% | 120500 | 2.39% |
前一篇:小甜甜的扭转。
后一篇:快刀手周记:第29周