信息发展 近期的龙虎版

标签:
股市原人股票 |
分类: 股票 |
2015年10月20日信息发展(300469)龙虎榜 | |||
|
|||
交易营业所
|
买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 8146271.50元 | 0.00元 | 8146271.5元 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 11361392.00元 | 5187872.30元 | 6173519.7元 |
招商证券股份有限公司青岛开发区长江中路证券营业部 | 6326611.00元 | 0.00元 | 6326611元 |
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 7717049.00元 | 8490.00元 | 7708559元 |
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 | 10883288.62元 | 5080054.00元 | 5803234.62元 |
卖出金额最大的前五名
|
|||
交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖入 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 0.00元 | 11310678.00元 | 11310678.00元 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 0.00元 | 10784267.00元 | 10784267.00元 |
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 56866.00元 | 39501092.39元 | 39444226.39元 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 0.00元 | 14858072.05元 | 14858072.05元 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0.00元 | 10733250.00元 | 10733250.00元 |
2015年11月02日信息发展(300469)龙虎榜 | |||
成交额:38862.00万元 成交量:387.00万股 (占总股本百分比:% )
|
|||
买入金额最大的前五名
|
|||
交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 10063743.42元 | 10099.00元 | 10053644.42元 |
中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 10539000.00元 | 0.00元 | 10539000元 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 10146867.00元 | 13630102.83元 | 3483235.83元 |
国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 6569960.00元 | 1338898.00元 | 5231062元 |
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 | 7652390.00元 | 0.00元 | 7652390元 |
卖出金额最大的前五名
|
|||
交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖入 |
万联证券有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 | 0.00元 | 8868022.00元 | 8868022.00元 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 10146867.00元 | 13630102.83元 | 3483235.83元 |
华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 36400.00元 | 6710556.00元 | 6674156.00元 |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 2582639.00元 | 8282495.68元 | 5699856.68元 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 928862.00元 | 20191636.72元 | 19262774.72元 |
2015年11月10日信息发展(300469)龙虎榜 | |||
成交额:117664.00万元 成交量:872.00万股 (占总股本百分比:% )
|
|||
买入金额最大的前五名
|
|||
交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 24898390.07元 | 30645856.96元 | 5747466.89元 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 30054000.00元 | 0.00元 | 30054000元 |
机构专用 | 16406649.00元 | 16869855.68元 | 463206.68元 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 26506924.18元 | 1962558.60元 | 24544365.58元 |
长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 18031637.75元 | 12977971.00元 | 5053666.75元 |
卖出金额最大的前五名
|
|||
交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖入 |
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 6719020.00元 | 28994447.80元 | 22275427.80元 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 24898390.07元 | 30645856.96元 | 5747466.89元 |
方正证券股份有限公司郴州文化路证券营业部 | 41220.00元 | 15383357.00元 | 15342137.00元 |
机构专用3 | 16406649.00元 | 16869855.68元 | 463206.68元 |
机构专用5 | 0.00元 | 15346360.10元 | 15346360.10元 |
后一篇:股市原人解读IPO重启观点