泽秦-希望社会转型指数
(2010-12-01 23:27:40)
标签:
王府井社会转型广东明珠美达股份齐翔腾达财经 |
分类: 泽秦观点 |
10.11.02
10.11.30
| 名称 | 所占资产比例 | 所属范围(自定义) | 持股数 | 10.11.30 | |
|||||
| 浦发银行 | 3% | 金融服务 |
206897 | 12.69 | 2625522.9 | |||||
| 大秦铁路 | 3% | 能源命脉 | 330396 | 8.09 | 2672903.6 | |||||
| 海螺水泥 | 3% | 基建材料 | 115385 | 26.78 | 3090010.3 | |||||
| 包钢稀土 | 3% | 消费金属 | 33512 | 70.87 | 2374995.4 | |||||
| 中国建筑 | 3% | 基础建设 | 826446 | 3.43 | 2834709.8 | |||||
| 康美药业 | 3% | 保健医药 | 151592 | 23.23 | 3521482.2 | |||||
| 中金黄金 | 3% | 贵金属 | 65847 | 38.79 | 2554205 | |||||
| 中信国安 | 3% | 消费金属 | 181818 | 13.67 | 2485452 | |||||
| 王府井 | 3% | 消费卖场 | 62292 | 46.37 | 2888480 | |||||
| 首创股份 | 3% | 水处理 | 448430 | 6.8 | 3049324 | |||||
| 天马股份 | 3% | 高端机械 | 208478 | 12.7 | 2647671 | |||||
| 西藏矿业 | 3% | 消费金属 | 63789 | 36.14 | 2305334 | |||||
| 置信电气 | 3% | 节能电力 | 151592 | 18.81 | 2851446 | |||||
| 金岭矿业 | 3% | 消费金属 | 112909 | 21.44 | 2420769 | |||||
| 广州友谊 | 3% | 消费卖场 | 99371 | 27.85 | 2767482 | |||||
| 双鹤药业 | 3% | 保健医药 | 103057 | 32.6 | 3359658 | |||||
| 万业企业 | 3% | 消费金属 | 338219 | 7.22 | 2441941 | |||||
| 康缘药业 | 3% | 保健医药 | 163399 | 19.67 | 3214058 | |||||
| 亨通光电 | 3% | 通信材料 | 93779 | 39.75 | 3727715 | |||||
| 中国国旅 | 3% | 消费卖场 | 123609 | 33.47 | 4137193 | |||||
| 升华拜克 | 3% | 农业医药 | 239808 | 11.88 | 2848919 | |||||
| 神州泰岳 | 3% | 互联网IT | 51221 | 63.66 | 3260728 | |||||
| 海普瑞 | 3% | 保健医药 | 23914 | 161.49 | 3861872 | |||||
| 华智控股 | 3% | 节能电力 | 357569 | 7.53 | 2692495 | |||||
| 信达地产 | 3% | 金融服务 |
419580 | 6.24 | 2618179 | |||||
| 国民技术 | 3% | 国家安全 | 23364 | 150.22 | 3509740 | |||||
| 广东明珠 | 3% | 消费金属 | 295567 | 10.68 | 3156656 | |||||
| 澳柯玛 | 3% | 新能源 | 345224 | 9.18 | 3169156 | |||||
| 齐翔腾达 | 3% | 环保化工 | 72289 | 46 | 3325294 | |||||
| 美达股份 | 3% | 基础化纤 | 500000 | 5.72 | 2860000 | |||||
| 合计 | 89273391 | |||||||||

加载中…