总体形态良好,近日再次转强个股(2011年10月2日)
(2011-11-03 01:35:36)
标签:
股票 |
(大盘今天再次以实体长阳报收,附表中是总体形态良好,近日再次转强个股(2011年10月2日)) |
|||||||||
代码 | 名称 | 最新 | 换手率(仓差) | 市盈率 | 流通市值 | 总股本(万股) | 流通A股 | 每股收益 | |
1 | 600074 | *ST中达 | 6.09 | 0.90% | -109.01 | 402695 | 66124 | 66124 | -0.042③ |
2 | 600422 | 昆明制药 | 15.31 | 1.03% | 39.1 | 480994 | 31417 | 31417 | 0.29③ |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 209.57 | 0.26% | 24.83 | 21757140 | 103818 | 103818 | 6.33③ |
4 | 600612 | 老凤祥 | 33.93 | 0.68% | 25.74 | 639139 | 43593 | 18837 | 0.99③ |
5 | 600759 | 正和股份 | 7.41 | 2.48% | 106.87 | 901071 | 122011 | 121602 | 0.052③ |
6 | 600792 | 云煤能源 | 16.91 | 9.50% | 25.88 | 213438 | 40022 | 12622 | 0.49③ |
7 | 600807 | 天业股份 | 11.83 | 7.10% | 80.73 | 320818 | 32115 | 27119 | 0.11③ |
8 | 600844 | 丹化科技 | 22.26 | 3.09% | -264.16 | 1301809 | 77862 | 58482 | -0.063③ |
9 | 600847 | ST渝万里 | 14.85 | 0.91% | -7425 | 131660 | 8866 | 8866 | -0.002③ |
10 | 600865 | 百大集团 | 8.06 | 1.47% | 33.58 | 303249 | 37624 | 37624 | 0.18③ |
11 | 000048 | ST康达尔 | 9.65 | 0.56% | 2412.5 | 366555 | 39076 | 37985 | 0.003③ |
12 | 000070 | 特发信息 | 10.59 | 1.53% | 76.59 | 251714 | 25000 | 23769 | 0.10③ |
13 | 000430 | ST张家界 | 9.74 | 3.36% | 33.4 | 162989 | 32083 | 16734 | 0.22③ |
14 | 000639 | 西王食品 | 37 | 0.76% | 37.58 | 213194 | 12554 | 5762 | 0.74③ |
15 | 000869 |
张 |
114.44 | 0.11% | 35.76 | 3991553 | 52728 | 34879 | 2.40③ |
16 | 000917 | 电广传媒 | 29.81 | 7.92% | 14.33 | 950224 | 40637 | 31876 | 1.56③ |
17 | 000998 | 隆平高科 | 33.22 | 2.48% | 270.82 | 920825 | 27720 | 27719 | 0.092③ |
18 | 300004 | 南风股份 | 33.1 | 3.70% | 88.66 | 245867 | 18800 | 7428 | 0.28③ |
19 | 300027 | 华谊兄弟 | 18.04 | 7.21% | 79.59 | 629344 | 60480 | 34886 | 0.17③ |
20 | 300058 | 蓝色光标 | 29.79 | 3.19% | 42.16 | 259828 | 18000 | 8722 | 0.53③ |
21 | 300171 | 东富龙 | 46.32 | 0.96% | 36.96 | 185280 | 16000 | 4000 | 0.94③ |
22 | 300198 | 纳川股份 | 25.61 | 6.03% | 37.78 | 88355 | 13800 | 3450 | 0.51③ |
23 | 300202 | 聚龙股份 | 28.91 | 1.95% | 60.23 | 61289 | 8480 | 2120 | 0.36③ |
24 | 300230 | 永利带业 | 18.56 | 3.01% | 29.62 | 41760 | 8973 | 2250 | 0.47③ |
25 | 002041 | 登海种业 | 31.75 | 2.51% | 96.8 | 1042702 | 35200 | 32841 | 0.25③ |
26 | 002069 | 獐 子 岛 | 27.85 | 0.60% | 48.58 | 1783236 | 71111 | 64030 | 0.43③ |
27 | 002136 | 安 纳 达 | 18.17 | 8.63% | 51.76 | 278092 | 21502 | 15305 | 0.26③ |
28 | 002241 | 歌尔声学 | 26.79 | 0.82% | 42.76 | 1459412 | 75158 | 54476 | 0.47③ |
29 | 002298 | 鑫龙电器 | 15.38 | 2.66% | 36.4 | 120210 | 16500 | 7816 | 0.32③ |
30 | 002304 | 洋河股份 | 147.95 | 0.27% | 34.25 | 6058109 | 90000 | 40947 | 3.24③ |
31 | 002311 | 海大集团 | 19.11 | 2.11% | 26.54 | 278242 | 58240 | 14560 | 0.54③ |
32 | 002327 | 富安娜 | 52.3 | 1.12% | 40.86 | 176774 | 13390 | 3380 | 0.96③ |
33 | 002344 | 海宁皮城 | 26.1 | 1.21% | 31.08 | 404889 | 56000 | 15513 | 0.63③ |
34 | 002353 | 杰瑞股份 | 70.6 | 0.75% | 42.03 | 543479 | 22963 | 7698 | 1.26③ |
35 | 002358 | 森源电气 | 22.2 | 3.43% | 33.3 | 107848 | 17200 | 4858 | 0.50③ |
36 | 002415 | 海康威视 | 44.53 | 1.03% | 38.39 | 1112048 | 100000 | 24973 | 0.87③ |
37 | 002430 | 杭氧股份 | 25.42 | 0.65% | 33.45 | 563460 | 60150 | 22166 | 0.57③ |
38 | 002573 | 国电清新 | 25.16 | 21.52% | 67.39 | 191216 | 29600 | 7600 | 0.28③ |
39 | 002588 | 史丹利 | 40.04 | 7.91% | 15.72 | 130130 | 13000 | 3250 | 1.91③ |
40 | 002589 | 瑞康医药 | 30.34 | 3.67% | 32.28 | 72209 | 9380 | 2380 | 0.70③ |
前一篇:奥巴马:构筑欧洲危机防火墙
后一篇:1万小时定律