加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

21741--欧洲地中海地震中心16日地震信息

(2014-04-17 15:09:07)
标签:

地震

地中海

信息

欧洲

21741--欧洲地中海地震中心16日地震信息

 

 earthquake2014-04-17   00:05:13.0 33.99   116.57   9 ML 2.3  SOUTHERN CALIFORNIA
 
 
 
1F earthquake2014-04-16   23:49:51.0 36.27   31.39   80 mb 4.4  WESTERN TURKEY 2014-04-17 06:19
   earthquake2014-04-16   23:31:41.0 28.64   51.75   10 mb 4.9  SOUTHERN IRAN 2014-04-17 06:18
   earthquake2014-04-16   23:06:33.0 19.57   70.53   41 ML 2.6  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 23:46
   earthquake2014-04-16   22:53:10.0 30.19   71.33   39 ML 3.1  COQUIMBO, CHILE 2014-04-16 23:16
   earthquake2014-04-16   22:52:17.3 38.29   26.50   3 ML 2.5  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2014-04-17 04:25
   earthquake2014-04-16   22:43:27.0 7.06   155.01   80 mb 4.7  SOLOMON ISLANDS 2014-04-17 06:16
   earthquake2014-04-16   21:36:53.0 19.66   70.98   37 ML 3.7  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 21:55
   earthquake2014-04-16   20:29:36.0 36.55   27.72   71 ML 2.7  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2014-04-17 06:10
1F earthquake2014-04-16   20:24:24.0 62.89   149.93   76 Mw 5.0  CENTRAL ALASKA 2014-04-17 06:10
   earthquake2014-04-16   20:11:53.0 35.70   23.49   2 ML 3.0  CRETE, GREECE 2014-04-17 06:09
   earthquake2014-04-16   20:09:29.9 53.17   160.20   60 mb 4.3  NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA 2014-04-16 21:33
   earthquake2014-04-16   20:00:05.0 6.75   154.93   30 Mw 5.4  BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. 2014-04-17 06:09
   earthquake2014-04-16   19:57:07.0 19.88   69.95   57 ML 2.6  TARAPACA, CHILE 2014-04-16 20:38
   earthquake2014-04-16   19:21:44.0 16.59   73.84   60 mb 4.3  NEAR COAST OF SOUTHERN PERU 2014-04-17 06:08
   earthquake2014-04-16   18:44:44.0 59.86   153.11   100 Ml 2.7  SOUTHERN ALASKA 2014-04-16 18:59
   earthquake2014-04-16   18:21:51.0 32.69   70.68   81 ML 2.3  VALPARAISO, CHILE 2014-04-16 18:36
   earthquake2014-04-16   18:18:44.1 18.83   67.30   16 Md 2.3  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 21:39
   earthquake2014-04-16   18:17:19.0 37.31   142.14   10 mb 5.0  OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2014-04-16 20:05
F earthquake2014-04-16   18:06:11.0 44.46   6.70   5 ML 2.7  FRANCE 2014-04-16 19:55
   earthquake2014-04-16   17:49:27.0 37.05   143.52   2 mb 4.6  OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2014-04-16 20:03
   earthquake2014-04-16   17:47:29.0 32.91   70.35   110 ML 2.9  VALPARAISO, CHILE 2014-04-16 18:06
   earthquake2014-04-16   17:46:54.0 42.62   43.35   2 ML 3.2  GEORGIA (SAK'ART'VELO) 2014-04-16 20:02
   earthquake2014-04-16   17:46:40.7 19.05   66.78   55 Md 3.1  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 21:28
   earthquake2014-04-16   17:38:29.0 19.87   70.93   37 ML 3.9  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 17:56
   earthquake2014-04-16   17:38:24.0 9.53   117.95   60 mb 4.6  SUMBAWA REGION, INDONESIA 2014-04-16 20:01
   earthquake2014-04-16   17:36:15.7 18.97   66.75   59 Md 2.9  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 18:58
   earthquake2014-04-16   17:34:33.0 19.09   66.79   33 MD 3.0  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 19:37
   earthquake2014-04-16   17:30:41.0 19.04   66.66   66 MD 2.8  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 19:32
   earthquake2014-04-16   17:28:58.0 19.16   66.79   30 MD 2.9  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 19:31
   earthquake2014-04-16   17:27:39.0 19.17   66.78   23 MD 2.7  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 21:54
   earthquake2014-04-16   17:21:59.0 19.19   66.80   24 MD 3.1  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 21:52
   earthquake2014-04-16   17:20:11.0 38.34   142.01   51 mb 4.6  NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2014-04-16 20:00
   earthquake2014-04-16   17:18:25.4 19.15   66.78   29 Md 2.8  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 19:21
   earthquake2014-04-16   17:08:38.2 19.22   66.80   23 Md 2.8  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 18:34
   earthquake2014-04-16   17:06:24.0 19.17   66.78   37 MD 3.3  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 18:02
   earthquake2014-04-16   16:52:08.0 36.15   97.32   5 ML 2.7  OKLAHOMA
 earthquake2014-04-16   16:52:08.0 36.15   97.32   5 ML 2.7  OKLAHOMA 2014-04-16 21:17
   earthquake2014-04-16   16:45:47.2 19.07   66.08   25 Md 2.6  PUERTO RICO REGION 2014-04-16 21:08
   earthquake2014-04-16   16:42:51.0 38.83   122.81   2 MD 2.7  NORTHERN CALIFORNIA 2014-04-16 16:46
   earthquake2014-04-16   16:32:21.5 18.88   64.27   31 Md 3.0  VIRGIN ISLANDS REGION 2014-04-16 21:12
   earthquake2014-04-16   16:31:46.0 47.51   8.92   10 ML 1.7  SWITZERLAND 2014-04-16 16:40
   earthquake2014-04-16   16:15:32.5 38.18   20.43   13 ML 2.4  GREECE 2014-04-16 18:20
   earthquake2014-04-16   16:11:02.0 19.48   69.92   69 ML 2.6  TARAPACA, CHILE 2014-04-16 16:42
   earthquake2014-04-16   16:07:52.0 5.04   152.24   55 mb 4.8  NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2014-04-16 20:41
   earthquake2014-04-16   15:34:26.8 24.43   121.87   19 ML 4.1  TAIWAN 2014-04-16 15:39
   earthquake2014-04-16   15:15:31.0 21.49   68.83   106 ML 3.1  ANTOFAGASTA, CHILE 2014-04-16 15:32
   earthquake2014-04-16   14:56:23.6 44.57   6.70   2 ML 2.4  FRANCE 2014-04-16 15:00
   earthquake2014-04-16   14:53:01.0 37.87   43.02   2 ML 2.7  TURKEY-IRAQ BORDER REGION 2014-04-17 06:08
   earthquake2014-04-16   14:50:20.0 37.85   23.63   144 ML 3.4  SOUTHERN GREECE 2014-04-16 19:58
   earthquake2014-04-16   14:48:33.0 34.13   25.90   1 ML 3.0  CRETE, GREECE 2014-04-16 17:10
   earthquake2014-04-16   14:28:19.0 60.04   153.21   100 Ml 2.5  SOUTHERN ALASKA 2014-04-16 14:43
   earthquake2014-04-16   14:12:53.0 36.11   141.90   39 mb 4.5  NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2014-04-16 19:45
   earthquake2014-04-16   14:03:21.0 21.95   68.82   112 ML 3.4  ANTOFAGASTA, CHILE 2014-04-16 14:38
  F earthquake2014-04-16   13:37:15.0 8.45   82.73   49 mb 4.7  PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION 2014-04-16 19:56
   earthquake2014-04-16   13:28:48.9 42.98   12.91   10 ML 2.4  CENTRAL ITALY 2014-04-16 13:38
   earthquake2014-04-16   13:13:40.0 40.57   36.76   14 ML 2.6  CENTRAL TURKEY 2014-04-16 14:35
   earthquake2014-04-16   13:05:44.0 20.31   70.55   39 ML 3.3  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 13:20
   earthquake2014-04-16   12:36:25.0 20.47   70.71   36 ML 3.2  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 12:54
   earthquake2014-04-16   12:21:47.0 38.91   43.53   9 ML 2.6  EASTERN TURKEY 2014-04-16 13:56
   earthquake2014-04-16   12:16:21.0 39.24   142.25   47 mb 4.4  NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2014-04-16 14:08
   earthquake2014-04-16   12:11:36.0 42.98   12.92   9 ML 2.8  CENTRAL ITALY 2014-04-16 12:20
   earthquake2014-04-16   11:43:49.0 11.10   161.70   30 mb 4.9  SOLOMON ISLANDS 2014-04-16 12:52
   earthquake2014-04-16   11:25:11.0 60.34   148.66   10 Ml 2.5  KENAI PENINSULA, ALASKA 2014-04-16 11:45
   earthquake2014-04-16   10:53:38.0 19.49   70.51   41 ML 3.1  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 11:07
   earthquake2014-04-16   10:29:25.0 22.05   68.78   123 ML 3.0  ANTOFAGASTA, CHILE 2014-04-16 10:41
   earthquake2014-04-16   10:24:45.0 11.12   161.71   35 mb 4.7  SOLOMON ISLANDS 2014-04-16 12:52
   earthquake2014-04-16   10:00:52.5 42.98   12.91   8 ML 2.0  CENTRAL ITALY 2014-04-16 10:17
   earthquake2014-04-16   10:00:14.0 11.51   162.15   30 mb 4.6  SOLOMON ISLANDS 2014-04-16 12:52
   earthquake2014-04-16   09:57:15.0 19.80   70.97   40 ML 2.9  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 10:11
   earthquake2014-04-16   09:36:05.8 19.40   64.48   28 Md 3.4  VIRGIN ISLANDS REGION 2014-04-16 09:57
   earthquake2014-04-16   09:32:28.0 38.91   42.38   19 ML 3.0  EASTERN TURKEY 2014-04-16 11:03
   earthquake2014-04-16   09:06:06.0 20.13   70.92   38 ML 2.6  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 09:22
   earthquake2014-04-16   09:03:43.1 39.65   29.41   7 Mw 2.7  WESTERN TURKEY 2014-04-16 09:26
   earthquake2014-04-16   08:46:17.0 35.83   24.24   30 ML 2.1  CRETE, GREECE 2014-04-17 06:59
   earthquake2014-04-16   08:41:30.0 35.86   27.22   2 ML 2.7  DODECANESE ISLANDS, GREECE 2014-04-16 10:57
   earthquake2014-04-16   08:22:08.9 18.46   68.80   113 Md 3.4  DOMINICAN REPUBLIC 2014-04-16 09:03
   earthquake2014-04-16   07:48:56.0 38.25   20.40   13 ML 3.1  GREECE 2014-04-16 11:22
   earthquake2014-04-16   07:42:41.0 62.88   148.42   67 Ml 2.3  CENTRAL ALASKA 2014-04-16 08:03
   earthquake2014-04-16   07:23:33.7 38.16   20.40   8 ML 2.8  GREECE 2014-04-16 11:48
   earthquake2014-04-16   06:37:58.5 43.80   13.85   10 ML 2.2  CENTRAL ITALY 2014-04-16 06:54
   earthquake2014-04-16   06:26:38.0 5.04   102.67   47 mb 4.8  SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 2014-04-16 08:10
   earthquake2014-04-16   06:03:21.0 40.15   41.02   9 ML 2.5  EASTERN TURKEY 2014-04-16 07:10
   earthquake2014-04-16   05:44:08.0 20.59   70.57   32 ML 3.2  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 05:59
   earthquake2014-04-16   05:13:55.0 34.92   25.56   3 ML 2.0  CRETE, GREECE 2014-04-16 08:14
   earthquake2014-04-16   05:10:16.2 43.84   13.39   8 ML 2.0  CENTRAL ITALY 2014-04-16 05:22
   earthquake2014-04-16   04:53:39.0 63.61   149.83   134 Ml 3.4  CENTRAL ALASKA 2014-04-16 17:25
   earthquake2014-04-16   04:42:35.0 20.33   70.77   36 ML 3.2  OFFSHORE TARAPACA, CHILE
 earthquake2014-04-16   04:42:35.0 20.33   70.77   36 ML 3.2  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 04:57
   earthquake2014-04-16   04:22:39.0 20.85   69.36   73 ML 3.1  TARAPACA, CHILE 2014-04-16 04:34
   earthquake2014-04-16   04:11:13.0 9.32   118.62   70 mb 4.7  SUMBAWA REGION, INDONESIA 2014-04-16 07:50
   earthquake2014-04-16   03:38:11.0 21.21   68.96   114 ML 3.4  TARAPACA, CHILE 2014-04-16 03:52
   earthquake2014-04-16   03:33:46.0 18.16   177.87   625 mb 5.1  FIJI REGION 2014-04-16 07:09
   earthquake2014-04-16   03:21:00.0 40.16   20.73   1 ML 2.3  GREECE 2014-04-16 07:09
   earthquake2014-04-16   03:19:32.0 20.19   70.82   2 mb 4.8  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 07:08
   earthquake2014-04-16   03:14:11.0 20.18   70.79   13 Mw 4.9  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-04-16 07:08
   earthquake2014-04-16   02:58:26.0 19.38   64.52   26 Md 3.4  VIRGIN ISLANDS REGION 2014-04-16 03:38
   earthquake2014-04-16   02:30:54.8 38.70   22.51   13 ML 2.0  GREECE 2014-04-16 05:54
   earthquake2014-04-16   01:44:11.1 44.50   6.84   2 ML 2.0  FRANCE 2014-04-16 01:48
   earthquake2014-04-16   01:43:30.7 14.40   93.19   27 M  4.3  OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO 2014-04-16 05:56
   earthquake2014-04-16   01:29:49.1 37.71   21.33   1 ML 2.0  SOUTHERN GREECE 2014-04-16 05:38
V earthquake2014-04-16   01:14:10.0 35.57   45.20   10 ML 4.3  IRAN-IRAQ BORDER REGION 2014-04-16 07:07
   earthquake2014-04-16   00:44:21.7 38.14   20.30   1 ML 2.4  GREECE 2014-04-16 04:56
   earthquake2014-04-16   00:36:10.0 36.13   97.63   5 ML 2.8  OKLAHOMA 2014-04-16 01:14
   earthquake2014-04-16   00:05:18.2 38.85   43.56   13 ML 2.5  EASTERN TURKEY 2014-04-16 01:36
 
 
 
   earthquake2014-04-15   23:08:30.0 16.39   145.71   535 mb 4.6  ANATAHAN REG, N. MARIANA ISLANDS
   earthquake2014-04-15   22:51:15.0 20.32   70.80   34 ML 3.6  OFFSHORE TARAPACA, CHILE
   earthquake2014-04-15   22:45:22.0 20.13   70.37   40 ML 3.1  OFFSHORE TARAPACA, CHILE

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
前一篇:21740--
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有