加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

21293--欧洲地中海地震中心9-10日地震信息

(2014-01-13 08:31:38)
标签:

地震

地中海

信息

欧洲

 

21293--欧洲地中海地震中心9-10日地震信息

 

   earthquake2014-01-11   00:12:27.1 38.20   20.49   14 ML 2.1  GREECE 2014-01-11 08:02
 
 
 
   earthquake2014-01-10   23:48:30.6 50.14   18.75   10 ML 2.4  POLAND 2014-01-10 23:51
   earthquake2014-01-10   23:33:30.0 43.39   12.51   8 ML 2.4  CENTRAL ITALY 2014-01-10 23:42
   earthquake2014-01-10   23:27:36.0 6.23   126.09   139 mb 4.6  MINDANAO, PHILIPPINES 2014-01-11 04:41
   earthquake2014-01-10   23:18:14.5 38.81   27.81   10 ML 2.0  WESTERN TURKEY 2014-01-11 02:25
   earthquake2014-01-10   23:09:48.0 50.14   18.75   10 ML 2.9  POLAND 2014-01-10 23:13
   earthquake2014-01-10   23:07:34.1 38.40   55.15   10 ML 4.0  TURKMENISTAN 2014-01-10 23:28
   earthquake2014-01-10   22:49:23.0 21.38   68.72   122 ML 3.6  ANTOFAGASTA, CHILE 2014-01-10 22:59
   earthquake2014-01-10   22:47:56.7 39.62   38.61   7 ML 2.0  EASTERN TURKEY 2014-01-11 03:11
   earthquake2014-01-10   22:44:10.2 38.82   27.80   10 ML 2.8  WESTERN TURKEY 2014-01-10 23:09
   earthquake2014-01-10   22:36:02.7 38.80   30.39   8 ML 1.8  WESTERN TURKEY 2014-01-11 03:05
   earthquake2014-01-10   22:32:05.7 38.82   27.82   10 ML 1.7  WESTERN TURKEY 2014-01-11 02:58
   earthquake2014-01-10   22:27:10.1 38.81   27.81   7 ML 1.8  WESTERN TURKEY 2014-01-11 02:53
   earthquake2014-01-10   22:20:22.9 38.82   27.81   9 ML 2.1  WESTERN TURKEY 2014-01-10 22:36
   earthquake2014-01-10   22:17:00.4 45.78   26.72   129 ML 3.0  ROMANIA 2014-01-11 05:43
   earthquake2014-01-10   22:05:00.2 49.16   14.80   30 ML 2.0  CZECH REPUBLIC 2014-01-10 22:08
   earthquake2014-01-10   21:45:56.0 20.44   172.47   56 mb 4.6  VANUATU REGION 2014-01-11 04:42
   earthquake2014-01-10   21:36:51.5 38.81   27.79   10 ML 2.7  WESTERN TURKEY 2014-01-10 22:24
   earthquake2014-01-10   21:33:13.0 38.81   27.82   11 ML 3.7  WESTERN TURKEY 2014-01-11 04:46
   earthquake2014-01-10   21:15:46.6 40.27   29.30   8 ML 2.1  WESTERN TURKEY 2014-01-10 22:50
   earthquake2014-01-10   20:43:05.0 41.58   24.39   2 ML 2.8  BULGARIA 2014-01-11 04:49
   earthquake2014-01-10   20:24:47.1 39.32   40.77   15 ML 1.8  EASTERN TURKEY 2014-01-10 21:03
   earthquake2014-01-10   20:10:47.0 36.88   73.70   11 ML 3.7  OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 2014-01-10 20:23
   earthquake2014-01-10   20:10:19.4 38.87   43.52   5 ML 2.3  EASTERN TURKEY 2014-01-10 20:58
   earthquake2014-01-10   20:04:31.9 37.01   27.45   11 ML 1.9  WESTERN TURKEY 2014-01-10 20:50
   earthquake2014-01-10   19:45:55.2 36.53   29.03   11 ML 1.9  WESTERN TURKEY 2014-01-10 20:44
   earthquake2014-01-10   19:03:41.8 45.77   26.61   140 ML 3.3  ROMANIA 2014-01-10 19:47
   earthquake2014-01-10   18:43:26.0 21.04   68.78   107 ML 3.1  TARAPACA, CHILE 2014-01-10 18:58
   earthquake2014-01-10   18:28:13.5 37.17   30.29   16 ML 1.9  WESTERN TURKEY 2014-01-10 20:32
F earthquake2014-01-10   18:16:45.0 45.69   7.82   11 ML 2.4  NORTHERN ITALY
   earthquake2014-01-10   18:03:03.0 48.35   154.13   100 mb 5.3  KURIL ISLANDS 2014-01-10 18:19
   earthquake2014-01-10   17:51:02.9 37.01   27.46   6 ML 2.0  WESTERN TURKEY 2014-01-10 18:02
   earthquake2014-01-10   17:25:45.9 39.79   26.14   10 ML 1.8  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2014-01-10 17:56
   earthquake2014-01-10   17:20:13.0 43.40   12.48   9 ML 2.2  CENTRAL ITALY 2014-01-10 17:27
   earthquake2014-01-10   17:13:44.6 24.80   121.34   16 ML 3.5  TAIWAN 2014-01-10 17:21
   earthquake2014-01-10   16:47:41.0 32.25   115.23   10 ML 2.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO 2014-01-10 22:36
   earthquake2014-01-10   16:45:00.0 20.25   69.68   71 ML 4.0  TARAPACA, CHILE 2014-01-10 17:31
   earthquake2014-01-10   16:44:52.8 39.03   42.39   15 ML 1.8  EASTERN TURKEY 2014-01-10 17:15
   earthquake2014-01-10   16:40:53.0 39.65   38.09   13 ML 2.3  EASTERN TURKEY 2014-01-10 17:08
   earthquake2014-01-10   16:08:33.0 36.55   113.86   5 ML 3.4  ARIZONA 2014-01-10 17:36
   earthquake2014-01-10   15:44:09.3 29.32   67.54   98 M  4.4  LA RIOJA, ARGENTINA 2014-01-10 16:08
   earthquake2014-01-10   15:23:10.0 47.05   9.49   8 ML 2.3  SWITZERLAND 2014-01-10 17:31
   earthquake2014-01-10   15:20:33.5 39.15   22.11   18 ML 2.5  GREECE 2014-01-10 18:28
   earthquake2014-01-10   14:59:39.0 27.94   66.61   158 mb 4.7  CATAMARCA, ARGENTINA 2014-01-10 17:29
   earthquake2014-01-10   14:54:23.0 18.91   145.82   33 mb 4.8  PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS 2014-01-10 17:30
   earthquake2014-01-10   14:50:17.6 20.54   172.57   10 M  4.6  VANUATU REGION 2014-01-10 15:32
   earthquake2014-01-10   14:36:29.0 27.49   65.66   10 mb 4.6  PAKISTAN 2014-01-10 15:31
   earthquake2014-01-10   14:36:13.1 36.41   34.28   4 ML 2.2  CENTRAL TURKEY 2014-01-10 14:45
   earthquake2014-01-10   14:30:42.6 26.61   54.01   15 ML 3.8  SOUTHERN IRAN 2014-01-10 15:20
   earthquake2014-01-10   14:19:28.0 52.23   171.68   44 Ml 3.1  FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 2014-01-10 20:10
   earthquake2014-01-10   14:14:40.0 20.84   69.04   98 ML 3.4  TARAPACA, CHILE 2014-01-10 14:25
   earthquake2014-01-10   14:12:28.0 18.69   121.38   30 mb 4.7  LUZON, PHILIPPINES 2014-01-10 17:24
   earthquake2014-01-10   14:10:11.8 35.90   31.28   10 ML 2.9  CYPRUS REGION 2014-01-10 14:21
   earthquake2014-01-10   13:56:00.1 15.30   72.06   169 M  4.2  SOUTHERN PERU 2014-01-10 14:21
   earthquake2014-01-10   13:48:51.0 21.10   68.74   126 ML 2.8  TARAPACA, CHILE 2014-01-10 14:02
   earthquake2014-01-10   13:38:26.0 38.16   26.30   14 ML 2.4  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2014-01-10 18:06
   earthquake2014-01-10   13:26:06.5 38.90   43.52   5 ML 2.5  EASTERN TURKEY 2014-01-10 13:35
   earthquake2014-01-10   13:20:47.0 37.29   36.20   2 ML 4.0  CENTRAL TURKEY 2014-01-10 15:30
   earthquake2014-01-10   12:43:15.0 32.93   71.96   33 ML 2.6  OFFSHORE VALPARAISO, CHILE 2014-01-10 12:55
   earthquake2014-01-10   12:34:37.0 43.40   12.50   8 ML 2.2  CENTRAL ITALY 2014-01-10 12:42
   earthquake2014-01-10   12:32:46.0 43.26   16.05   2 ML 3.6  ADRIATIC SEA 2014-01-10 13:26
   earthquake2014-01-10   12:30:16.0 31.92   116.24   15 ML 2.6  BAJA CALIFORNIA, MEXICO 2014-01-11 01:33
   earthquake2014-01-10   12:14:13.0 59.46   153.38   112 Ml 3.3  SOUTHERN ALASKA 2014-01-10 20:02
   earthquake2014-01-10   12:11:38.5 50.51   13.56   2 ML 2.1  CZECH REPUBLIC 2014-01-10 12:14
   earthquake2014-01-10   11:59:51.0 31.20   115.89   13 ML 3.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO 2014-01-11 01:19
   earthquake2014-01-10   11:27:30.2 41.10   36.38   3 ML 2.2  CENTRAL TURKEY 2014-01-10 11:37
   earthquake2014-01-10   11:07:44.0 11.17   166.71   10 mb 4.7  SANTA CRUZ ISLANDS 2014-01-10 13:25
   earthquake2014-01-10   10:43:11.3 51.40   15.96   10 ML 3.1  POLAND 2014-01-10 10:47
   earthquake2014-01-10   10:19:48.9 38.88   122.81   3 Md 2.4  NORTHERN CALIFORNIA 2014-01-10 10:21
   earthquake2014-01-10   10:10:58.2 40.48   125.83   8 Md 2.6  OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 2014-01-10 10:14
   earthquake2014-01-10   09:56:07.4 40.73   21.14   12 ML 2.0  GREECE 2014-01-10 11:48
   earthquake2014-01-10   09:32:22.0 47.16   7.15   8 ML 2.2  SWITZERLAND 2014-01-10 11:55
   earthquake2014-01-10   09:27:09.6 45.71   26.56   105 ML 2.8  ROMANIA 2014-01-10 09:50
   earthquake2014-01-10   09:23:49.0 44.49   78.04   10 M  4.4  OFF COAST OF AISEN, CHILE 2014-01-10 10:02
   earthquake2014-01-10   09:04:36.0 19.20   145.45   179 mb 4.8  MAUG ISLANDS REG, N. MARIANA IS. 2014-01-10 10:43
   earthquake2014-01-10   09:00:07.8 38.84   122.76   1 MD 2.3  NORTHERN CALIFORNIA 2014-01-10 09:02
   earthquake2014-01-10   08:55:07.8 39.62   29.51   21 ML 2.2  WESTERN TURKEY 2014-01-10 09:16
   earthquake2014-01-10   08:27:34.3 47.12   7.15   21 ML 1.8  SWITZERLAND 2014-01-10 08:33
   earthquake2014-01-10   08:12:45.0 26.72   54.01   10 mb 4.6  SOUTHERN IRAN 2014-01-10 10:43
   earthquake2014-01-10   07:20:46.0 39.46   27.95   10 ML 4.0  WESTERN TURKEY
   earthquake2014-01-10   07:01:39.9 45.98   16.94   1 ML 1.7  CROATIA 2014-01-10 07:17
   earthquake2014-01-10   06:53:04.0 45.96   16.98   2 ML 2.5  CROATIA 2014-01-10 07:45
   earthquake2014-01-10   06:35:37.0 38.06   75.19   56 ML 3.1  OFF COAST OF ARAUCANIA, CHILE 2014-01-10 06:53
   earthquake2014-01-10   06:34:34.3 38.76   43.26   4 ML 2.9  EASTERN TURKEY 2014-01-10 06:52
   earthquake2014-01-10   06:24:28.4 51.33   16.18   8 ML 2.5  POLAND 2014-01-10 06:27
   earthquake2014-01-10   06:14:08.0 36.16   115.58   8 H 2.5  NEVADA 2014-01-10 16:55
   earthquake2014-01-10   05:55:40.5 38.00   29.08   4 ML 2.4  WESTERN TURKEY 2014-01-10 06:03
   earthquake2014-01-10   05:51:27.5 38.06   29.05   7 ML 2.5  WESTERN TURKEY 2014-01-10 05:57
   earthquake2014-01-10   05:47:01.0 28.38   70.54   65 ML 3.8  ATACAMA, CHILE 2014-01-10 06:08
   earthquake2014-01-10   05:40:42.0 36.57   27.60   14 ML 2.3  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2014-01-10 05:45
   earthquake2014-01-10   05:26:49.7 27.01   65.92   10 M  4.6  PAKISTAN 2014-01-10 07:47
   earthquake2014-01-10   05:07:35.6 50.98   16.39   24 ML 2.1  POLAND 2014-01-10 05:11
   earthquake2014-01-10   04:35:59.0 61.59   141.01   13 Ml 2.8  SOUTHERN ALASKA 2014-01-10 19:31
  earthquake2014-01-10   04:27:14.6 37.79   19.80   1 ML 3.1  IONIAN SEA 2014-01-10 08:48
   earthquake2014-01-10   04:12:42.9 36.85   121.58   4 MD 2.4  CENTRAL CALIFORNIA 2014-01-11 02:35
   earthquake2014-01-10   04:01:54.8 39.22   29.29   6 ML 2.0  WESTERN TURKEY 2014-01-10 05:13
   earthquake2014-01-10   03:43:44.4 38.70   43.22   5 ML 1.7  EASTERN TURKEY 2014-01-10 05:03
   earthquake2014-01-10   03:39:51.0 33.70   116.73   20 Ml 2.6  SOUTHERN CALIFORNIA 2014-01-10 16:51
   earthquake2014-01-10   03:37:55.0 53.70   164.53   46 Ml 2.8  UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 2014-01-10 19:10
   earthquake2014-01-10   03:36:27.0 36.35   73.61   15 ML 3.2  OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 2014-01-10 03:56
F earthquake2014-01-10   03:14:03.0 16.18   62.09   171 mb 4.5  GUADELOUPE REGION, LEEWARD ISL. 2014-01-10 07:43
   earthquake2014-01-10   03:12:43.0 38.38   15.41   116 ML 2.3  SICILY, ITALY 2014-01-10 03:24
   earthquake2014-01-10   03:04:16.0 47.15   7.16   3 ML 1.7  SWITZERLAND 2014-01-10 03:09
   earthquake2014-01-10   02:22:57.0 31.27   179.42   223 Mw 5.7  KERMADEC ISLANDS REGION 2014-01-10 07:46
   earthquake2014-01-10   02:14:25.7 14.59   91.97   70 M  4.5  GUATEMALA 2014-01-10 07:44
   earthquake2014-01-10   01:56:03.0 35.32   29.16   80 ML 2.4  EASTERN MEDITERRANEAN SEA 2014-01-10 09:13
   earthquake2014-01-10   01:32:30.0 20.59   177.58   400 mb 5.0  FIJI REGION 2014-01-10 07:43
   earthquake2014-01-10   01:17:32.0 40.21   33.49   8 ML 1.9  CENTRAL TURKEY 2014-01-10 01:23
F earthquake2014-01-10   00:45:31.0 41.86   49.41   80 mb 4.8  CASPIAN SEA, OFFSHORE AZERBAIJAN 2014-01-10 07:42
   earthquake2014-01-10   00:41:10.2 39.46   27.93   5 ML 2.1  WESTERN TURKEY 2014-01-10 00:53
   earthquake2014-01-10   00:38:45.0 51.49   16.23   2 ML 3.0  POLAND 2014-01-10 14:09
   earthquake2014-01-10   00:33:30.4 39.79   26.13   6 ML 2.2  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2014-01-10 00:39
   earthquake2014-01-10   00:23:55.0 36.97   73.61   4 ML 2.5  OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 2014-01-10 00:50
   earthquake2014-01-10   00:22:29.0 36.93   73.62   12 ML 3.0  OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 2014-01-10 00:44
 
 
 
   earthquake2014-01-09   22:49:41.0 37.58   8.50   3 ML 2.3  PORTUGAL 2014-01-09 22:53
   earthquake2014-01-09   22:24:42.0 37.43   24.83   1 ML 3.0  AZORES ISLANDS REGION 2014-01-09 22:45
   earthquake2014-01-09   22:15:34.0 43.40   12.51   8 ML 2.0  CENTRAL ITALY 2014-01-09 22:24
   earthquake2014-01-09   22:00:50.9 18.62   65.05   27 Md 2.5  VIRGIN ISLANDS REGION 2014-01-09 22:29
   earthquake2014-01-09   21:45:39.3 38.79   21.29   18 ML 2.1  GREECE 2014-01-10 10:12
   earthquake2014-01-09   21:41:10.0 43.40   12.49   7 ML 2.3  CENTRAL ITALY 2014-01-09 21:51
   earthquake2014-01-09   21:39:32.6 39.42   122.94   8 Md 2.3  NORTHERN CALIFORNIA 2014-01-09 21:41
   earthquake2014-01-09   21:33:13.7 67.98   10.61   18 ML 2.7  NORWEGIAN SEA 2014-01-10 07:56
   earthquake2014-01-09   21:19:27.5 50.61   156.64   60 mb 4.0  KURIL ISLANDS 2014-01-10 02:52
   earthquake2014-01-09   21:15:41.9 39.80   26.16   5 ML 1.8  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2014-01-09 21:21
IV earthquake2014-01-09   20:57:44.0 23.25   80.82   7 Mw 5.0  CUBA REGION 2014-01-10 08:10
   earthquake2014-01-09   20:52:08.0 60.06   151.88   100 Ml 2.3  KENAI PENINSULA, ALASKA 2014-01-09 20:57
   earthquake2014-01-09   20:49:21.0 32.79   70.00   86 ML 2.3  MENDOZA, ARGENTINA 2014-01-09 21:02
   earthquake2014-01-09   20:16:04.0 20.57   70.54   35 ML 2.9  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-01-09 20:28
   earthquake2014-01-09   20:10:42.0 63.94   148.75   1 Ml 2.3  CENTRAL ALASKA 2014-01-09 20:18
   earthquake2014-01-09   19:39:02.0 33.55   71.95   22 ML 3.0  OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
   earthquake2014-01-09   19:33:15.0 40.86   35.87   9 ML 1.7  CENTRAL TURKEY 2014-01-09 19:36
   earthquake2014-01-09   19:08:52.0 20.75   70.58   36 ML 3.4  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-01-09 19:19
   earthquake2014-01-09   19:05:32.0 34.32   116.11   4 ML 2.4  SOUTHERN CALIFORNIA 2014-01-09 20:40
   earthquake2014-01-09   18:53:08.0 33.53   72.05   10 mb 4.5  OFFSHORE VALPARAISO, CHILE 2014-01-10 07:39
   earthquake2014-01-09   18:38:31.0 20.49   172.57   30 Mw 5.4  VANUATU REGION 2014-01-10 15:32
   earthquake2014-01-09   17:50:00.8 34.27   25.15   5 ML 2.5  CRETE, GREECE 2014-01-10 09:40
   earthquake2014-01-09   17:39:28.0 35.64   117.64   4 ML 2.3  SOUTHERN CALIFORNIA 2014-01-09 20:18
   earthquake2014-01-09   16:51:26.0 35.27   27.05   22 ML 2.3  DODECANESE ISLANDS, GREECE 2014-01-10 10:53
   earthquake2014-01-09   16:37:17.1 37.97   24.01   2 ML 2.0  SOUTHERN GREECE 2014-01-09 17:22
   earthquake2014-01-09   16:31:22.0 33.90   117.78   8 ML 2.3  GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. 2014-01-10 16:49
   earthquake2014-01-09   16:17:59.0 19.36   67.82   34 MD 3.7  DOMINICAN REPUBLIC REGION 2014-01-10 16:12
   earthquake2014-01-09   16:16:51.0 7.15   105.32   51 Mw 4.7  JAVA, INDONESIA 2014-01-10 07:34
   earthquake2014-01-09   16:00:19.1 34.22   26.14   1 ML 2.6  CRETE, GREECE 2014-01-09 17:06
   earthquake2014-01-09   15:27:52.5 37.46   27.82   8 ML 1.8  WESTERN TURKEY 2014-01-09 17:14
   earthquake2014-01-09   15:09:08.0 36.19   73.51   43 ML 4.3  OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 2014-01-09 15:21
   earthquake2014-01-09   15:08:55.4 37.58   38.82   6 ML 1.9  EASTERN TURKEY 2014-01-09 15:20
   earthquake2014-01-09   14:38:07.3 38.10   27.01   13 ML 2.6  WESTERN TURKEY 2014-01-09 15:00
   earthquake2014-01-09   14:35:15.5 39.63   28.89   2 ML 2.2  WESTERN TURKEY 2014-01-09 14:46
   earthquake2014-01-09   14:30:32.0 36.85   9.42   26 ML 2.5  WEST OF GIBRALTAR 2014-01-09 14:34
   earthquake2014-01-09   14:15:21.6 34.75   25.17   1 ML 2.4  CRETE, GREECE 2014-01-10 12:58
   earthquake2014-01-09   14:08:33.0 35.66   71.60   125 ML 3.5  MAULE, CHILE 2014-01-09 14:28
   earthquake2014-01-09   13:19:08.6 39.61   33.17   8 ML 1.8  CENTRAL TURKEY 2014-01-09 13:38
   earthquake2014-01-09   13:14:05.2 36.21   32.85   10 ML 1.8  CENTRAL TURKEY 2014-01-09 13:34
   earthquake2014-01-09   13:00:49.6 50.59   13.71   2 ML 2.0  CZECH REPUBLIC 2014-01-09 13:07
IV earthquake2014-01-09   12:50:22.0 3.11   75.83   50 Mw 5.0  COLOMBIA 2014-01-09 15:59
   earthquake2014-01-09   12:48:28.0 43.42   12.52   9 ML 2.1  CENTRAL ITALY 2014-01-09 13:16
   earthquake2014-01-09   12:33:36.4 47.16   7.14   8 ML 1.7  SWITZERLAND 2014-01-09 12:37
   earthquake2014-01-09   12:29:43.2 46.89   9.76   30 ML 1.9  SWITZERLAND 2014-01-09 12:33
  F earthquake2014-01-09   12:27:14.0 13.34   89.72   80 mb 4.6  OFFSHORE EL SALVADOR 2014-01-09 15:09
   earthquake2014-01-09   12:17:18.0 20.62   70.60   33 ML 2.7  OFFSHORE TARAPACA, CHILE 2014-01-09 12:31
   earthquake2014-01-09   11:51:28.0 59.13   152.50   100 Ml 2.5  SOUTHERN ALASKA 2014-01-09 11:59
   earthquake2014-01-09   11:44:40.0 61.59   141.09   15 Ml 2.5  SOUTHERN ALASKA 2014-01-09 19:05
   earthquake2014-01-09   11:17:50.1 39.54   35.23   2 ML 1.7  CENTRAL TURKEY 2014-01-09 12:36
   earthquake2014-01-09   11:07:32.0 3.15   75.98   10 mb 4.6  COLOMBIA 2014-01-09 15:09
   earthquake2014-01-09   10:33:51.5 34.78   24.23   30 ML 2.1  CRETE, GREECE 2014-01-10 12:40
   earthquake2014-01-09   10:15:01.0 36.61   121.07   10 MD 2.7  CENTRAL CALIFORNIA 2014-01-09 10:16
   earthquake2014-01-09   10:07:27.8 39.65   35.50   7 ML 1.9  CENTRAL TURKEY 2014-01-09 13:03
   earthquake2014-01-09   10:01:17.0 63.01   150.87   120 Ml 2.8  CENTRAL ALASKA 2014-01-09 19:27
   earthquake2014-01-09   09:17:20.7 49.94   18.73   10 ML 2.4  POLAND 2014-01-09 09:20
   earthquake2014-01-09   09:16:10.0 34.78   71.81   56 ML 4.4  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 2014-01-09 09:58
   earthquake2014-01-09   09:01:03.0 35.10   23.27   2 ML 3.7  CRETE, GREECE 2014-01-09 11:49
   earthquake2014-01-09   08:58:07.0 40.19   27.92   4 ML 2.3  WESTERN TURKEY 2014-01-09 15:08
   earthquake2014-01-09   08:47:36.9 38.80   122.77   2 Md 2.5  NORTHERN CALIFORNIA 2014-01-09 08:49
  F earthquake2014-01-09   08:31:34.0 26.88   53.97   40 mb 5.0  SOUTHERN IRAN 2014-01-09 10:23
   earthquake2014-01-09   08:27:36.7 47.15   7.15   5 ML 1.7  SWITZERLAND 2014-01-09 08:33
   earthquake2014-01-09   08:21:47.0 38.65   25.66   8 ML 2.5  AEGEAN SEA 2014-01-09 11:48
   earthquake2014-01-09   08:14:15.9 38.27   44.22   9 ML 2.1  TURKEY-IRAN BORDER REGION 2014-01-09 08:41
   earthquake2014-01-09   08:13:56.0 47.16   7.15   7 ML 1.9  SWITZERLAND 2014-01-09 12:17
   earthquake2014-01-09   07:48:07.6 18.32   66.33   25 Md 2.6  PUERTO RICO 2014-01-09 10:06
   earthquake2014-01-09   07:15:59.0 3.32   134.46   12 mb 4.8  PAPUA, INDONESIA
   earthquake2014-01-09   07:12:53.7 18.39   67.43   10 Md 2.8  MONA PASSAGE, PUERTO RICO 2014-01-09 10:05
   earthquake2014-01-09   07:05:59.0 39.63   25.45   1 ML 2.2  AEGEAN SEA 2014-01-09 11:48
   earthquake2014-01-09   06:59:02.7 38.96   37.17   2 ML 1.9  CENTRAL TURKEY 2014-01-09 08:24
   earthquake2014-01-09   06:57:44.0 36.68   43.36   2 ML 3.0  IRAQ 2014-01-09 11:48
   earthquake2014-01-09   06:39:34.0 11.60   166.37   50 Mw 5.8  SANTA CRUZ ISLANDS 2014-01-09 08:49
   earthquake2014-01-09   06:34:50.0 18.28   66.03   136 Md 3.0  PUERTO RICO 2014-01-09 07:14
   earthquake2014-01-09   06:30:50.0 39.79   26.15   5 ML 2.1  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2014-01-09 06:39
   earthquake2014-01-09   06:26:10.4 39.11   21.71   12 ML 2.0  GREECE 2014-01-09 10:02
   earthquake2014-01-09   06:26:10.0 54.66   159.94   26 Ml 3.8  SOUTH OF ALASKA 2014-01-09 07:59
   earthquake2014-01-09   06:19:45.7 17.86   67.04   34 Md 2.5  PUERTO RICO REGION 2014-01-09 06:34
   earthquake2014-01-09   06:19:10.0 34.84   116.33   5 Ml 2.5  SOUTHERN CALIFORNIA 2014-01-09 18:37
   earthquake2014-01-09   06:13:06.0 26.78   54.10   15 mb 4.6  SOUTHERN IRAN 2014-01-09 08:48
   earthquake2014-01-09   06:08:49.3 39.78   26.15   10 ML 1.8  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2014-01-09 06:17
   earthquake2014-01-09   05:50:02.0 40.15   42.03   5 ML 3.2  EASTERN TURKEY 2014-01-09 08:47
   earthquake2014-01-09   05:25:36.0 35.69   31.93   10 ML 3.8  CYPRUS REGION 2014-01-09 08:47
   earthquake2014-01-09   05:08:33.0 37.94   35.13   5 ML 2.4  CENTRAL TURKEY 2014-01-09 05:16
   earthquake2014-01-09   04:45:58.2 48.05   26.53   6 ML 2.5  UKRAINE-ROMANIA-MOLDOVA BDR REG 2014-01-09 06:57
   earthquake2014-01-09   04:35:56.0 61.20   151.81   86 Ml 2.5  SOUTHERN ALASKA 2014-01-09 18:59
   earthquake2014-01-09   04:31:55.0 42.14   142.60   62 mb 5.0  HOKKAIDO, JAPAN REGION 2014-01-09 08:46
   earthquake2014-01-09   04:17:04.3 35.15   23.11   1 ML 2.6  CRETE, GREECE 2014-01-09 08:52
   earthquake2014-01-09   04:12:48.0 25.33   70.48   30 ML 3.0  OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE 2014-01-09 04:41
   earthquake2014-01-09   03:49:32.4 36.23   29.60   4 ML 2.1  WESTERN TURKEY 2014-01-09 03:54
   earthquake2014-01-09   03:34:08.7 39.82   26.16   12 ML 1.9  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2014-01-09 03:45
   earthquake2014-01-09   03:28:13.0 39.46   28.31   5 ML 2.5  WESTERN TURKEY 2014-01-09 15:08
  earthquake2014-01-09   03:26:52.0 35.56   96.77   5 mb 3.5  OKLAHOMA 2014-01-09 14:57
   earthquake2014-01-09   03:26:45.0 47.16   7.15   8 ML 2.4  SWITZERLAND 2014-01-09 15:07
   earthquake2014-01-09   03:16:53.5 47.16   7.14   7 ML 1.8  SWITZERLAND 2014-01-09 10:41
   earthquake2014-01-09   02:24:14.2 35.08   23.07   1 ML 2.4  CRETE, GREECE 2014-01-09 11:54
   earthquake2014-01-09   01:48:00.0 53.77   162.94   16 Ml 2.6  SOUTH OF ALASKA 2014-01-09 02:44
   earthquake2014-01-09   01:36:21.1 36.30   28.94   19 ML 1.9  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2014-01-09 01:47
   earthquake2014-01-09   01:31:47.9 36.96   21.16   1 ML 2.0  SOUTHERN GREECE 2014-01-09 12:22
   earthquake2014-01-09   01:19:06.0 36.19   28.99   15 ML 2.2  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2014-01-09 08:45
   earthquake2014-01-09   01:09:06.6 39.78   26.14   7 ML 1.9  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2014-01-09 01:39
   earthquake2014-01-09   01:04:44.0 35.71   26.68   40 ML 2.2  CRETE, GREECE 2014-01-10 11:18
   earthquake2014-01-09   00:54:29.6 38.14   38.35   3 ML 2.4  EASTERN TURKEY 2014-01-09 01:58
   earthquake2014-01-09   00:51:48.0 43.39   12.50   7 ML 2.0  CENTRAL ITALY 2014-01-09 00:58
   earthquake2014-01-09   00:42:03.0 55.88   160.55   13 Ml 2.9  ALASKA PENINSULA 2014-01-09 04:11
   earthquake2014-01-09   00:40:08.0 30.45   71.48   10 ML 3.1  COQUIMBO, CHILE 2014-01-09 00:59
   earthquake2014-01-09   00:25:27.0 47.16   7.15   9 ML 2.0  SWITZERLAND 2014-01-09 10:20
   earthquake2014-01-09   00:19:03.0 35.14   23.19   2 ML 3.2  CRETE, GREECE 2014-01-10 11:57
 
 
 
   earthquake2014-01-08   23:52:43.0 38.39   22.02   6 ML 2.1  GREECE 2014-01-09 11:50
   earthquake2014-01-08   23:48:19.0 27.40   65.77   2 mb 4.6  PAKISTAN 2014-01-09 08:45
   earthquake2014-01-08   23:40:40.0 22.06   68.69   128 ML 2.9  ANTOFAGASTA, CHILE 2014-01-08 23:49
   earthquake2014-01-08   23:36:52.0 47.16   7.15   8 ML 2.0  SWITZERLAND 2014-01-09 10:20
   earthquake2014-01-08   23:26:25.6 34.95   25.10   20 ML 1.8  CRETE, GREECE 2014-01-09 17:28
   earthquake2014-01-08   23:08:29.0 38.39   22.01   3 ML 2.8  GREECE

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有