加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

21128--欧洲地中海地震中心25-26日地震信息

(2013-11-27 08:41:56)
标签:

地震

地中海

信息

欧洲

 

21128--欧洲地中海地震中心25-26日地震信息

   earthquake2013-11-26   23:53:49.0 21.21   68.53   122 ML 2.6  ANTOFAGASTA, CHILE
   earthquake2013-11-26   23:40:33.4 44.28   6.76   2 ML 2.4  FRANCE
   earthquake2013-11-26   23:36:20.0 36.51   70.14   208 mb 4.2  HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
   earthquake2013-11-26   22:57:09.0
1hr 42min ago 31.22   71.54   53 ML 3.1  COQUIMBO, CHILE 2013-11-26 23:15
   earthquake2013-11-26   20:45:44.0
3hr 53min ago 23.01   68.92   102 ML 2.8  ANTOFAGASTA, CHILE 2013-11-26 21:00
   earthquake2013-11-26   20:07:18.6
4hr 32min ago 37.71   29.22   5 ML 3.5  WESTERN TURKEY 2013-11-26 20:14
   earthquake2013-11-26   19:22:39.0
5hr 16min ago 7.86   158.32   60 mb 4.8  SOLOMON ISLANDS 2013-11-26 21:23
   earthquake2013-11-26   19:21:11.0
5hr 18min ago 20.68   68.95   103 ML 2.9  TARAPACA, CHILE 2013-11-26 19:44
   earthquake2013-11-26   19:14:49.0
5hr 24min ago 35.99   28.92   9 ML 2.5  EASTERN MEDITERRANEAN SEA 2013-11-26 19:45
   earthquake2013-11-26   18:52:41.0
5hr 46min ago 22.58   70.26   36 ML 2.4  ANTOFAGASTA, CHILE 2013-11-26 19:10
   earthquake2013-11-26   18:32:00.8
6hr 07min ago 40.76   21.35   0 ML 3.0  GREECE 2013-11-26 18:38
   earthquake2013-11-26   17:42:21.0
6hr 57min ago 21.29   68.77   111 ML 2.8  ANTOFAGASTA, CHILE 2013-11-26 17:57
   earthquake2013-11-26   17:17:07.0
7hr 22min ago 34.85   24.52   20 ML 2.9  CRETE, GREECE 2013-11-26 18:07
   earthquake2013-11-26   17:05:23.9
7hr 34min ago 36.38   29.67   1 ML 2.5  WESTERN TURKEY 2013-11-26 17:53
   earthquake2013-11-26   16:50:19.8
7hr 49min ago 34.79   23.93   25 ML 2.7  CRETE, GREECE 2013-11-26 17:40
   earthquake2013-11-26   16:24:26.7
8hr 15min ago 36.35   28.01   3 ML 2.7  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2013-11-26 16:58
   earthquake2013-11-26   16:19:45.0
8hr 19min ago 42.88   13.04   10 ML 2.5  CENTRAL ITALY 2013-11-26 16:32
   earthquake2013-11-26   15:37:32.0
9hr 02min ago 28.43   139.57   448 mb 4.4  BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2013-11-26 17:47
   earthquake2013-11-26   15:16:57.0
9hr 22min ago 20.39   68.89   111 ML 2.6  TARAPACA, CHILE 2013-11-26 15:36
   earthquake2013-11-26   15:09:11.6
9hr 30min ago 34.50   23.87   5 ML 3.2  CRETE, GREECE 2013-11-26 16:42
   earthquake2013-11-26   14:50:55.0
9hr 48min ago 20.85   68.97   106 ML 2.7  TARAPACA, CHILE 2013-11-26 15:08
   earthquake2013-11-26   14:30:29.0
10hr 09min ago 5.89   150.76   69 mb 5.3  NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2013-11-26 15:42
   earthquake2013-11-26   14:18:59.0
10hr 20min ago 41.86   24.36   31 ML 2.5  BULGARIA 2013-11-26 15:35
   earthquake2013-11-26   14:12:41.1
10hr 26min ago 34.41   36.01   4 Mc 3.1  LEBANON - SYRIA REGION 2013-11-26 15:46
   earthquake2013-11-26   14:03:36.9
10hr 36min ago 41.75   24.26   2 ML 2.2  BULGARIA 2013-11-26 15:26
   earthquake2013-11-26   13:51:42.9
10hr 47min ago 37.16   22.68   8 ML 2.4  SOUTHERN GREECE 2013-11-26 14:56
   earthquake2013-11-26   13:35:56.0
11hr 03min ago 34.53   72.11   50 ML 3.1  OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE 2013-11-26 14:52
   earthquake2013-11-26   13:34:09.5
11hr 05min ago 38.15   32.64   16 ML 2.0  CENTRAL TURKEY 2013-11-26 13:58
  earthquake2013-11-26   13:17:58.0
11hr 21min ago 34.53   35.79   2 ML 3.2  LEBANON - SYRIA REGION 2013-11-26 15:34
   earthquake2013-11-26   13:16:18.3
11hr 23min ago 1.16   126.84   10 M  4.3  KEPULAUAN SULA, INDONESIA 2013-11-26 15:16
   earthquake2013-11-26   13:05:14.4
11hr 34min ago 39.83   38.85   26 ML 1.8  EASTERN TURKEY 2013-11-26 14:11
   earthquake2013-11-26   12:47:06.1
11hr 52min ago 39.64   28.88   3 ML 2.2  WESTERN TURKEY 2013-11-26 13:03
   earthquake2013-11-26   12:23:28.0 18.86   69.95   72 ML 2.2  TARAPACA, CHILE 2013-11-26 12:39
   earthquake2013-11-26   12:22:06.4 38.55   40.48   5 ML 2.4  EASTERN TURKEY 2013-11-26 13:03
   earthquake2013-11-26   12:19:29.8 39.06   28.08   16 ML 2.9  WESTERN TURKEY 2013-11-26 12:30
   earthquake2013-11-26   12:10:34.1 38.61   32.58   12 ML 1.9  CENTRAL TURKEY 2013-11-26 12:21
   earthquake2013-11-26   12:00:16.9 40.81   21.29   4 ML 2.3  GREECE 2013-11-26 14:18
   earthquake2013-11-26   11:58:28.0 38.46   15.44   134 ML 2.7  SICILY, ITALY 2013-11-26 12:07
   earthquake2013-11-26   11:49:17.8 39.01   32.79   3 ML 1.8  CENTRAL TURKEY 2013-11-26 12:11
   earthquake2013-11-26   10:52:26.3 39.25   41.88   16 ML 2.5  EASTERN TURKEY 2013-11-26 11:24
   earthquake2013-11-26   10:03:03.4 36.95   28.01   7 ML 2.0  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2013-11-26 11:29
   earthquake2013-11-26   09:38:41.0 22.95   68.50   151 ML 3.0  ANTOFAGASTA, CHILE 2013-11-26 09:56
   earthquake2013-11-26   09:16:51.5 38.37   41.05   5 ML 2.0  EASTERN TURKEY 2013-11-26 09:43
   earthquake2013-11-26   08:59:12.9 24.88   122.77   10 M  4.5  TAIWAN REGION 10:02
   earthquake2013-11-26   08:57:08.0 44.53   130.11   30 mb 4.5  OFF COAST OF OREGON 2013-11-26 10:57
   earthquake2013-11-26   08:11:21.0 51.47   174.48   10 mb 5.2  ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 2013-11-26 09:53
   earthquake2013-11-26   08:03:03.7 36.58   21.35   2 ML 2.2  SOUTHERN GREECE 2013-11-26 09:48
   earthquake2013-11-26   07:51:57.1 23.30   121.38   14 ML 3.7  TAIWAN 2013-11-26 08:00
   earthquake2013-11-26   07:51:19.0 37.04   31.20   113 ML 3.0  WESTERN TURKEY 2013-11-26 08:10
   earthquake2013-11-26   07:46:11.3 36.92   27.64   12 ML 2.1  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
 earthquake2013-11-26   07:46:11.3 36.92   27.64   12 ML 2.1  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2013-11-26 09:01
   earthquake2013-11-26   07:16:12.6 37.30   21.16   11 ML 2.2  SOUTHERN GREECE 2013-11-26 08:34
   earthquake2013-11-26   07:14:40.4 1.16   127.35   10 M  4.8  KEPULAUAN OBI, INDONESIA 2013-11-26 08:47
   earthquake2013-11-26   06:47:30.4 36.58   21.65   24 ML 2.4  SOUTHERN GREECE 2013-11-26 08:16
   earthquake2013-11-26   06:33:49.7 23.64   121.35   15 ML 3.8  TAIWAN 

   earthquake2013-11-26   06:33:19.9 39.44   33.08   10 ML 2.4  CENTRAL TURKEY 2013-11-26 09:16
   earthquake2013-11-26   06:27:12.0 40.73   21.38   2 ML 2.3  GREECE 2013-11-26 09:53
   earthquake2013-11-26   06:15:52.0 40.76   21.34   5 ML 2.6  GREECE 2013-11-26 09:25
   earthquake2013-11-26   05:34:48.0 51.34   15.83   8 ML 3.3  POLAND 2013-11-26 09:24
   earthquake2013-11-26   05:09:12.0 39.19   29.44   5 ML 1.8  WESTERN TURKEY 2013-11-26 05:48
   earthquake2013-11-26   04:28:40.6 28.51   56.75   22 ML 3.5  SOUTHERN IRAN 2013-11-26 04:43
   earthquake2013-11-26   03:44:31.5 38.71   22.72   7 ML 2.5  GREECE 2013-11-26 06:42
   earthquake2013-11-26   03:05:38.0 52.91   160.39   48 mb 4.5  OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 2013-11-26 09:24
   earthquake2013-11-26   02:58:13.9 39.60   29.15   7 ML 1.9  WESTERN TURKEY 2013-11-26 04:35
   earthquake2013-11-26   02:53:31.0 34.33   72.35   35 ML 3.0  OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE 2013-11-26 03:11
   earthquake2013-11-26   02:43:09.0 21.57   69.62   49 ML 2.7  ANTOFAGASTA, CHILE 2013-11-26 02:59
   earthquake2013-11-26   02:42:30.0 42.68   16.01   10 mb 4.7  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 2013-11-26 09:23
   earthquake2013-11-26   02:03:27.7 35.05   32.71   60 ML 1.8  CYPRUS REGION 2013-11-26 12:10
   earthquake2013-11-26   01:44:46.9 38.46   30.51   7 ML 2.0  WESTERN TURKEY 2013-11-26 04:10
   earthquake2013-11-26   01:44:21.0 29.10   69.62   109 ML 3.0  SAN JUAN, ARGENTINA 2013-11-26 01:54
   earthquake2013-11-26   00:53:48.0 40.10   33.22   7 ML 1.8  CENTRAL TURKEY 2013-11-26 05:09
   earthquake2013-11-26   00:48:29.3 38.58   30.69   5 ML 1.8  WESTERN TURKEY 2013-11-26 03:59
   earthquake2013-11-26   00:46:54.0 41.68   14.82   11 ML 2.0  SOUTHERN ITALY 2013-11-26 00:51
  F earthquake2013-11-26   00:24:53.0 42.91   21.08   5 ML 2.4  SERBIA 2013-11-26 09:23
   earthquake2013-11-26   00:24:20.5 23.40   179.46   559 M  4.6  SOUTH OF FIJI ISLANDS 2013-11-26 21:11
   earthquake2013-11-26   00:06:03.3 37.87   44.13   6 ML 2.0  TURKEY-IRAN-IRAQ BORDER REGION 2013-11-26 01:29
   earthquake2013-11-26   00:04:16.0 36.06   73.56   33 ML 3.1  OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 2013-11-26 00:21
 
 
 
   earthquake2013-11-25   23:37:03.0 14.61   167.14   47 mb 4.7  VANUATU 

   earthquake2013-11-25   23:25:58.7 4.11   122.65   10 M  4.3  SULAWESI, INDONESIA 08:25
   earthquake2013-11-25   23:00:50.4 38.64   43.23   12 ML 1.7  EASTERN TURKEY 01:13
   earthquake2013-11-25   22:53:05.0 44.62   9.23   6 ML 2.0  NORTHERN ITALY 22:57
   earthquake2013-11-25   22:40:54.1 45.75   14.95   8 ML 2.0  SLOVENIA 2013-11-25 22:53
   earthquake2013-11-25   22:34:46.1 38.34   21.44   18 ML 2.4  GREECE 2013-11-26 11:22
   earthquake2013-11-25   22:31:53.6 36.86   43.40   5 ML 2.2  IRAQ 2013-11-26 01:22
   earthquake2013-11-25   22:28:42.5 40.80   31.42   7 ML 2.3  WESTERN TURKEY 01:06
   earthquake2013-11-25   22:12:00.0 45.76   14.95   2 ML 2.4  SLOVENIA 2013-11-26 07:06
   earthquake2013-11-25   21:28:23.9 39.15   29.07   8 ML 2.0  WESTERN TURKEY 2013-11-26 00:45
   earthquake2013-11-25   21:04:28.4 34.54   32.03   27 ML 2.3  CYPRUS REGION 2013-11-26 10:44
1V earthquake2013-11-25   20:45:20.0 42.84   21.03   1 ML 2.9  SERBIA 2013-11-26 08:16
   earthquake2013-11-25   20:31:26.0 41.35   23.22   2 ML 2.4  BULGARIA 2013-11-26 08:14
   earthquake2013-11-25   20:29:37.8 73.82   8.80   10 M  4.4  GREENLAND SEA 2013-11-25 20:48
   earthquake2013-11-25   20:23:03.0 37.00   28.53   16 ML 1.7  WESTERN TURKEY 2013-11-26 00:22
   earthquake2013-11-25   20:22:02.1 15.70   61.33   122 M  4.6  DOMINICA REGION, LEEWARD ISLANDS 2013-11-25 20:52
5V earthquake2013-11-25   20:06:55.0 12.69   76.18   76 Mw 5.5  NEAR COAST OF CENTRAL PERU 2013-11-26 08:13
  F earthquake2013-11-25   19:42:59.0 3.13   79.99   60 mb 5.0  NEAR COAST OF ECUADOR 2013-11-26 08:13
   earthquake2013-11-25   19:37:52.0 21.22   68.60   137 ML 2.7  ANTOFAGASTA, CHILE 2013-11-25 20:02
   earthquake2013-11-25   18:55:33.0 24.00   67.34   241 ML 3.3  ANTOFAGASTA, CHILE 2013-11-25 19:12
   earthquake2013-11-25   18:51:45.0 50.54   150.23   490 mb 3.8  NORTHWEST OF KURIL ISLANDS 2013-11-25 20:48
   earthquake2013-11-25   18:45:40.5 38.24   22.13   10 ML 2.2  GREECE 2013-11-25 19:26
   earthquake2013-11-25   18:21:36.6 40.80   31.85   6 ML 2.3  WESTERN TURKEY 20:06
   earthquake2013-11-25   17:59:16.0 41.24   20.45   2 ML 2.4  ALBANIA
 earthquake2013-11-25   17:59:16.0 41.24   20.45   2 ML 2.4  ALBANIA 2013-11-26 08:12
   earthquake2013-11-25   17:47:35.0 36.65   71.28   97 ML 3.0  BIO-BIO, CHILE18:04
   earthquake2013-11-25   17:37:36.0 43.37   12.52   8 ML 2.0  CENTRAL ITALY 17:44
   earthquake2013-11-25   17:24:54.7 50.05   19.17   2 ML 2.9  POLAND 2013-11-26 08:09
   earthquake2013-11-25   17:19:56.1 39.10   28.53   7 ML 2.3  WESTERN TURKEY 17:39
   earthquake2013-11-25   17:04:13.8 40.78   31.88   8 ML 2.1  WESTERN TURKEY 19:52
   earthquake2013-11-25   16:38:49.0 30.10   131.13   34 mb 4.7  KYUSHU, JAPAN 08:08
   earthquake2013-11-25   16:12:18.4 35.86   29.17   15 ML 2.6  EASTERN MEDITERRANEAN SEA 2013-11-25 19:44
   earthquake2013-11-25   16:10:04.8 39.79   28.30   6 ML 2.0  WESTERN TURKEY 2013-11-25 19:14
   earthquake2013-11-25   15:57:47.0 21.29   67.51   174 mb 4.0  POTOSI, BOLIVIA 2013-11-26 08:07
   earthquake2013-11-25   15:43:02.0 38.55   141.82   50 mb 5.0  NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2013-11-26 08:07
   earthquake2013-11-25   15:34:18.8 35.93   23.50   9 ML 2.0  CRETE, GREECE 2013-11-25 18:52
   earthquake2013-11-25   15:27:17.8 34.51   45.49   21 ML 3.6  IRAN-IRAQ BORDER REGION 2013-11-25 15:46
   earthquake2013-11-25   15:21:20.0 40.15   20.73   2 ML 2.6  GREECE 2013-11-26 08:06
  F earthquake2013-11-25   15:10:11.0 37.93   22.16   64 ML 3.8  SOUTHERN GREECE 2013-11-26 08:20
   earthquake2013-11-25   14:45:09.7 8.02   75.98   78 M  4.3  CENTRAL PERU 2013-11-25 15:50
   earthquake2013-11-25   14:36:46.0 36.08   70.86   87 mb 4.1  HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 2013-11-26 08:05
   earthquake2013-11-25   14:21:52.0 18.22   69.38   128 ML 2.7  TARAPACA, CHILE 2013-11-25 14:55
   earthquake2013-11-25   14:15:21.3 70.97   7.19   3 ML 2.5  JAN MAYEN ISLAND REGION 2013-11-26 07:32
   earthquake2013-11-25   14:11:16.0 22.10   69.00   103 mb 4.0  ANTOFAGASTA, CHILE 2013-11-26 08:05
   earthquake2013-11-25   14:01:24.6 39.75   32.59   5 ML 2.0  CENTRAL TURKEY 2013-11-25 14:07
   earthquake2013-11-25   13:51:09.0 39.23   16.98   25 ML 2.4  SOUTHERN ITALY 2013-11-25 14:01
   earthquake2013-11-25   12:34:53.0 60.32   47.16   10 mb 4.8  SCOTIA SEA 2013-11-26 08:04
   earthquake2013-11-25   12:12:01.6 39.24   27.78   12 ML 2.1  WESTERN TURKEY 2013-11-25 12:37
   earthquake2013-11-25   11:32:13.0 40.14   28.36   14 ML 2.1  WESTERN TURKEY 2013-11-25 12:25
   earthquake2013-11-25   11:23:53.0 39.21   17.07   10 ML 2.2  SOUTHERN ITALY 2013-11-25 11:37
   earthquake2013-11-25   11:19:28.0 39.49   44.59   5 ML 2.6  TURKEY-IRAN BORDER REGION 2013-11-25 12:04
   earthquake2013-11-25   11:17:39.0 18.63   69.52   104 ML 2.7  TARAPACA, CHILE 2013-11-25 11:39
   earthquake2013-11-25   11:04:46.7 39.66   29.39   1 ML 2.2  WESTERN TURKEY 2013-11-25 11:10
   earthquake2013-11-25   10:48:09.0 35.62   29.37   5 ML 3.1  EASTERN MEDITERRANEAN SEA 2013-11-25 15:04
   earthquake2013-11-25   10:36:11.0 40.91   46.71   16 ML 3.0  AZERBAIJAN 2013-11-25 12:02
   earthquake2013-11-25   10:28:01.5 34.52   32.04   28 ML 1.9  CYPRUS REGION 2013-11-25 13:18
   earthquake2013-11-25   10:13:10.0 39.22   17.03   27 ML 2.0  SOUTHERN ITALY 2013-11-25 10:23
   earthquake2013-11-25   10:00:42.7 39.45   28.16   7 ML 2.1  WESTERN TURKEY 2013-11-25 10:43
   earthquake2013-11-25   09:58:57.0 36.98   28.50   12 ML 2.2  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2013-11-25 10:38
   earthquake2013-11-25   09:55:04.0 13.74   91.46   51 mb 4.9  OFFSHORE GUATEMALA 2013-11-25 12:02
   earthquake2013-11-25   09:54:02.3 34.51   32.02   27 ML 2.6  CYPRUS REGION 2013-11-25 12:02
   earthquake2013-11-25   09:38:02.0 34.02   25.64   40 ML 2.8  CRETE, GREECE 2013-11-25 12:01
   earthquake2013-11-25   09:28:37.0 24.13   67.57   193 ML 3.6  SALTA, ARGENTINA 2013-11-25 09:55
   earthquake2013-11-25   09:19:44.0 44.02   11.87   30 ML 2.0  NORTHERN ITALY 2013-11-25 09:28
   earthquake2013-11-25   09:15:52.0 59.62   152.91   100 Ml 3.5  SOUTHERN ALASKA 2013-11-25 16:28
   earthquake2013-11-25   09:01:28.0 7.54   128.07   242 M  4.5  KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 2013-11-25 10:12
   earthquake2013-11-25   08:54:13.3 34.53   32.03   28 ML 2.4  CYPRUS REGION 2013-11-25 12:03
   earthquake2013-11-25   08:52:57.1 34.58   32.04   29 ML 2.4  CYPRUS REGION 2013-11-25 12:04
   earthquake2013-11-25   08:52:10.0 40.78   31.89   2 ML 2.6  WESTERN TURKEY 2013-11-25 12:05
   earthquake2013-11-25   08:47:57.0 43.17   18.79   2 ML 2.6  MONTENEGRO 2013-11-25 12:01
   earthquake2013-11-25   08:37:41.0 54.66   54.98   10 mb 4.6  SOUTH ATLANTIC OCEAN 2013-11-25 16:29
   earthquake2013-11-25   08:21:17.0 36.84   73.56   12 ML 4.0  OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 2013-11-25 08:39
   earthquake2013-11-25   07:56:10.0 54.09   54.80   10 mb 4.6  SOUTH ATLANTIC OCEAN 2013-11-25 16:27
   earthquake2013-11-25   07:45:00.0 42.72   19.36   10 ML 3.6  MONTENEGRO 2013-11-25 12:01
   earthquake2013-11-25   07:28:14.0 34.45   32.13   15 ML 3.6  CYPRUS REGION
 earthquake2013-11-25   07:28:14.0 34.45   32.13   15 ML 3.6  CYPRUS REGION 2013-11-25 14:01
   earthquake2013-11-25   07:23:10.6 38.42   26.71   5 ML 2.3  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2013-11-25 07:54
   earthquake2013-11-25   07:22:06.0 44.82   147.20   112 mb 4.8  KURIL ISLANDS 2013-11-25 08:16
   earthquake2013-11-25   07:21:19.0 53.95   54.14   10 Mw 6.0  SOUTH ATLANTIC OCEAN 2013-11-26 08:21
   earthquake2013-11-25   07:09:17.3 37.05   35.70   19 ML 2.7  CENTRAL TURKEY 2013-11-25 07:13
   earthquake2013-11-25   06:54:26.0 36.28   27.98   2 ML 3.0  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2013-11-25 08:15
   earthquake2013-11-25   06:50:51.0 22.19   68.64   112 ML 3.3  ANTOFAGASTA, CHILE 2013-11-25 07:05
   earthquake2013-11-25   06:41:52.0 54.44   55.64   30 mb 5.5  FALKLAND ISLANDS REGION 2013-11-25 07:07
   earthquake2013-11-25   06:27:08.0 54.08   55.08   2 Mw 6.9  FALKLAND ISLANDS REGION 2013-11-25 08:20
  F earthquake2013-11-25   05:56:50.0 45.65   151.03   40 Mw 5.9  KURIL ISLANDS 2013-11-25 08:20
   earthquake2013-11-25   05:53:01.6 23.97   122.41   27 M  4.1  TAIWAN REGION 12:53
   earthquake2013-11-25   05:10:12.0 54.05   54.87   30 Mw 5.4  SOUTH ATLANTIC OCEAN 2013-11-26 08:04
   earthquake2013-11-25   04:48:40.0 34.48   32.11   20 ML 3.2  CYPRUS REGION 2013-11-25 12:09
   earthquake2013-11-25   04:39:47.8 38.71   43.17   5 ML 1.8  EASTERN TURKEY 2013-11-25 05:36
   earthquake2013-11-25   04:34:16.0 34.52   32.03   2 ML 3.0  CYPRUS REGION 2013-11-25 07:05
   earthquake2013-11-25   03:37:18.3 40.56   35.94   5 ML 2.4  CENTRAL TURKEY 2013-11-25 03:49
V earthquake2013-11-25   03:23:57.0 45.94   141.89   40 mb 5.4  HOKKAIDO, JAPAN REGION 2013-11-25 06:19
  earthquake2013-11-25   03:23:07.9 34.26   45.68   15 ML 4.0  IRAN-IRAQ BORDER REGION 2013-11-25 03:32
   earthquake2013-11-25   03:21:58.8 35.94   22.14   18 ML 2.3  CENTRAL MEDITERRANEAN SEA 2013-11-25 07:14
   earthquake2013-11-25   03:04:44.0 21.78   67.84   244 ML 3.8  POTOSI, BOLIVIA 2013-11-25 03:41
   earthquake2013-11-25   03:00:30.9 18.20   68.84   153 Md 4.1  DOMINICAN REPUBLIC REGION 2013-11-25 16:20
   earthquake2013-11-25   02:52:59.7 34.52   23.99   16 ML 2.4  CRETE, GREECE 2013-11-25 09:28
   earthquake2013-11-25   02:50:45.6 34.34   23.93   16 ML 2.7  CRETE, GREECE 2013-11-25 06:44
   earthquake2013-11-25   02:32:35.5 36.66   28.48   8 ML 2.0  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2013-11-25 02:52
   earthquake2013-11-25   02:09:22.4 36.86   27.51   3 ML 2.1  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2013-11-25 02:47
   earthquake2013-11-25   02:07:15.4 40.76   31.89   9 ML 2.5  WESTERN TURKEY 2013-11-25 02:42
   earthquake2013-11-25   02:03:24.3 36.31   28.00   5 ML 2.6  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 2013-11-25 02:30
   earthquake2013-11-25   02:01:56.0 34.26   45.48   2 ML 4.1  IRAN-IRAQ BORDER REGION  
   earthquake2013-11-25   01:55:05.2 40.58   20.64   2 ML 2.8  ALBANIA 2013-11-25 09:00
   earthquake2013-11-25   01:53:50.0 35.16   23.55   2 ML 3.2  CRETE, GREECE 06:23
   earthquake2013-11-25   01:46:50.7 38.86   43.51   14 ML 1.7  EASTERN TURKEY 05:30
   earthquake2013-11-25   01:36:07.1 38.72   22.77   14 ML 2.1  GREECE 2013-11-25 06:14
   earthquake2013-11-25   01:26:15.0 39.53   25.41   12 ML 3.0  AEGEAN SEA 2013-11-25 06:26
   earthquake2013-11-25   01:08:23.1 35.04   26.67   13 ML 2.5  CRETE, GREECE 07:24
   earthquake2013-11-25   00:56:03.8 39.12   29.10   9 ML 2.3  WESTERN TURKEY 03:17
   earthquake2013-11-25   00:52:51.3 34.30   45.62   12 ML 3.7  IRAN-IRAQ BORDER REGION  
   earthquake2013-11-25   00:40:46.0 7.80   107.99   104 mb 5.0  JAVA, INDONESIA 06:25
   earthquake2013-11-25   00:29:54.4 40.81   31.86   5 ML 2.0  WESTERN TURKEY 03:26
   earthquake2013-11-25   00:25:58.0 21.16   68.77   10 mb 4.9  MID-INDIAN RIDGE 08:08
   earthquake2013-11-25   00:21:14.0 21.63   68.81   130 ML 3.3  ANTOFAGASTA, CHILE 00:36
   earthquake2013-11-25   00:16:17.7 39.10   28.14   14 ML 2.2  WESTERN TURKEY 04:40
   earthquake2013-11-25   00:15:16.9 39.10   28.16   11 ML 2.2  WESTERN TURKEY 04:30
   earthquake2013-11-25   00:09:19.0 20.89   69.18   109 ML 3.4  TARAPACA, CHILE 00:26
   earthquake2013-11-25   00:09:07.5 41.59   79.33   1 mb 4.0  SOUTHERN XINJIANG, CHINA
 
 
 
   earthquake2013-11-24   23:50:55.0 24.11   67.13   198 ML 4.9  SALTA, ARGENTINA
   earthquake2013-11-24   23:48:52.2 34.04   25.08   5 ML 3.0  CRETE, GREECE
   earthquake2013-11-24   23:48:21.4 40.78   31.89   6 ML 2.0  WESTERN TURKEY

 

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有