15111--中国地震网8月份地震信息参数

标签:
四川省广元市瓦努阿图圣克鲁斯群岛西藏自治区青川县杂谈 |
2011-09-06 14:18:50 | 3.0 | 24.7 | 97.9 | 8 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
2011-09-06 01:55:10 | 6.6 | 3.0 | 97.9 | 110 | 苏门答腊北部 |
2011-09-05 17:51:57 | 6.2 | -15.3 | -173.5 | 30 | 汤加 |
2011-09-05 08:04:10 | 2.6 | 39.6 | 118.2 | 18 | 河北省唐山市市辖区、丰南区交界 |
2011-09-04 12:13:43 | 4.3 | 31.3 | 103.6 | 15 | 四川省成都市都江堰市、阿坝藏族羌族自治州汶川县交界 |
2011-09-04 08:56:05 | 3.2 | 30.9 | 103.4 | 10 | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市崇州市交界 |
2011-09-04 06:55:36 | 7.1 | -20.6 | 169.7 | 140 | 瓦努阿图 |
2011-09-03 12:49:00 | 6.2 | -56.5 | -27.0 | 100 | 南桑威奇群岛 |
2011-09-02 21:47:11 | 6.5 | -28.4 | -63.1 | 590 | 阿根廷 |
2011-09-02 18:55:52 | 7.2 | 52.2 | -171.7 | 20 | 福克斯群岛 |
2011-09-02 05:18:55 | 3.4 | 39.4 | 74.9 | 7 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 |
2011-09-01 16:41:41 | 3.3 | 37.7 | 115.3 | 18 | 河北省石家庄市辛集市、衡水市冀州市、深州市交界 |
2011-09-01 14:14:38 | 6.0 | -12.5 | 166.6 | 30 | 圣克鲁斯群岛 |
2011-09-01 03:14:20 | 3.4 | 38.5 | 120.5 | 7 | 渤海 |
2011-08-31 19:22:32 | 4.3 | 21.8 | 120.8 | 8 | 台湾恒春县附近海域 |
2011-08-31 09:13:54 | 4.8 | 40.1 | 100.9 | 7 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗 |
2011-08-31 00:23:50 | 4.2 | 24.7 | 98.0 | 10 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
2011-08-31 00:15:48 | 4.6 | 20.5 | 120.6 | 8 | 台湾恒春县附近海域 |
2011-08-30 14:57:41 | 6.7 | -6.4 | 126.8 | 450 | 班达海 |
2011-08-29 10:20:11 | 3.8 | 32.6 | 105.3 | 13 | 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 |
2011-08-28 14:23:12 | 3.6 | 32.6 | 105.2 | 19 | 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 |
2011-08-27 18:29:47 | 5.7 | 44.0 | 104.6 | 9 | 蒙古 |
2011-08-26 13:23:24 | 3.0 | 28.2 | 104.9 | 19 | 四川省宜宾市珙县、兴文县交界 |
2011-08-25 18:39:55 | 6.3 | -13.6 | 167.0 | 120 | 瓦努阿图 |
2011-08-25 17:35:12 | 4.0 | 23.2 | 121.9 | 8 | 台湾台东县附近海域 |
2011-08-25 15:01:16 | 3.0 | 32.6 | 105.4 | 11 | 四川省广元市青川县 |
2011-08-25 07:06:23 | 6.1 | -18.2 | 167.7 | 30 | 瓦努阿图 |
2011-08-25 01:46:11 | 6.8 | -7.6 | -74.5 | 150 | 秘鲁 |
2011-08-24 06:31:37 | 3.4 | 45.0 | 92.4 | 9 | 中、蒙交界 |
2011-08-23 19:21:14 | 3.2 | 39.6 | 77.2 | 11 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县 |
2011-08-23 04:12:20 | 6.2 | -6.5 | 103.9 | 30 | 苏门答腊南部附近海域 |
2011-08-22 19:23:36 | 6.1 | 36.2 | 141.9 | 30 | 日本本州东海岸附近海域 |
2011-08-22 05:05:29 | 3.1 | 35.0 | 92.2 | 10 | 青海省玉树藏族自治州治多县 |
2011-08-21 19:17:11 | 3.4 | 41.7 | 82.7 | 8 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县、拜城县、新和县交界 |
2011-08-21 02:19:24 | 7.1 | -18.3 | 168.2 | 30 | 瓦努阿图 |
2011-08-21 01:13:07 | 6.1 | -18.3 | 168.1 | 40 | 瓦努阿图 |
2011-08-21 00:55:04 | 7.2 | -18.3 | 168.1 | 40 | 瓦努阿图 |
2011-08-19 19:44:08 | 3.0 | 29.0 | 104.5 | 22 | 四川省宜宾市宜宾县 |
2011-08-19 13:36:31 | 6.2 | 37.6 | 141.9 | 50 | 日本本州东海岸附近海域 |
2011-08-19 10:49:37 | 3.3 | 39.9 | 77.2 | 10 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界 |
2011-08-18 14:16:41 | 3.3 | 31.5 | 103.9 | 17 | 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界 |
2011-08-17 19:44:08 | 6.1 | 36.8 | 143.8 | 10 | 日本本州东海岸附近海域 |
2011-08-14 18:42:17 | 3.4 | 38.3 | 75.6 | 123 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县 |
2011-08-13 04:10:33 | 3.0 | 43.8 | 86.2 | 2 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯 、呼图壁县交界 |
2011-08-12 06:07:32 | 4.0 | 23.9 | 121.5 | 8 | 台湾花莲县 |
2011-08-12 06:01:35 | 3.8 | 30.2 | 87.6 | 6 | 西藏自治区日喀则地区谢通门县 |
2011-08-12 01:06:13 | 4.2 | 37.6 | 95.6 | 8 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
2011-08-11 18:06:29 | 5.8 | 39.9 | 77.2 | 8 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界 |
2011-08-10 20:27:51 | 3.3 | 38.2 | 74.3 | 164 | 塔吉克斯坦 |
2011-08-10 05:03:06 | 3.1 | 38.2 | 74.2 | 178 | 塔吉克斯坦 |
首 页
|
共搜索到644条符合条件的地震信息,共13页,正显示第1页 |
http://www.ceic.ac.cn/image/cenc.gif |
网站声明 | 京ICP备09035825号 | 联系我们:houjm@seis.ac.cn Copyright © 2009, All Rights Reserved. 中国地震台网中心 版权所有 复制必究 |
2011-08-09 21:21:37 | 3.0 | 25.0 | 98.7 | 10 | 云南省保山市腾冲县 |
2011-08-09 20:18:19 | 3.1 | 25.0 | 98.7 | 11 | 云南省保山市腾冲县、隆阳区交界地区 |
2011-08-09 20:01:27 | 3.0 | 29.4 | 105.1 | 15 | 四川省内江市隆昌县、自贡市富顺县交界 |
2011-08-09 19:50:16 | 5.2 | 25.0 | 98.7 | 11 | 云南省保山市腾冲县、隆阳区交界 |
2011-08-09 13:55:28 | 4.1 | 32.2 | 89.4 | 9 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
2011-08-07 14:22:35 | 6.0 | -11.7 | 168.4 | 410 | 圣克鲁斯群岛 |
2011-08-04 21:51:38 | 6.0 | 48.8 | 154.8 | 60 | 千岛群岛 |
2011-08-03 04:32:31 | 3.0 | 32.7 | 105.5 | 21 | 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 |
2011-08-02 19:57:14 | 3.8 | 36.5 | 112.1 | 16 | 山西省临汾市古县、安泽县交界 |
2011-08-02 18:31:35 | 3.0 | 27.1 | 102.7 | 10 | 四川省凉山彝族自治州宁南县 |
2011-08-02 06:45:23 | 4.0 | 33.7 | 88.0 | 18 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
2011-08-02 03:40:56 | 5.1 | 33.9 | 87.8 | 10 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
2011-08-01 22:58:09 | 6.0 | 34.7 | 138.6 | 20 | 日本本州南岸附近海域 |
2011-08-01 07:38:57 | 6.9 | -3.5 | 144.8 | 20 | 巴布亚新几内亚 |
2011-07-31 22:34:49 | 6.0 | -17.0 | 171.7 | 30 | 瓦努阿图 |
2011-07-31 02:53:51 | 6.3 | 36.9 | 141.3 | 40 | 日本本州东海岸附近海域 |
2011-07-30 11:36:21 | 3.9 | 41.2 | 83.8 | 6 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县 |
2011-07-30 05:08:14 | 3.9 | 39.6 | 73.8 | 7 | 中、吉交界 |