600094 | *ST 华源 | 扬州市商业银行 | 0.48 | -1.934 | -0.578 | -0.491 | -1.127 | ||
600095 | 哈 高 科 | 温州市商业银行 | 8.5 | 5480 | 0.063 | 0.006 | 1.783 | 1.895 | |
600106 | 重庆路桥 | 重庆市商业银行股份有限公司 | 8.48 | 20000 | 0.291 | 0.053 | 3.810 | 3.870 | |
600113 | 浙江东日 | 温州市商业银行 | 5.86 | 6390 | 0.110 | 0.032 | 3.250 | 3.230 | |
600116 | 三峡水利 | 万州区商业银行 | 14.89 | 0.040 | -0.022 | 2.060 | 2.082 | ||
600117 | 西宁特钢 | 西宁市商业银行 | 8.64 | 2000 | 0.305 | 0.060 | 2.915 | 2.948 | |
600141 | 兴发集团 | 宜昌市商业银行 | 3.87 | 440 | 0.262 | 0.030 | 3.530 | 3.850 | |
600155 | *ST 宝硕 | 克拉玛依商业银行 | -4.029 | -0.167 | -3.999 | -4.170 | |||
600156 | 华升股份 | 株洲市商业银行 | 0.01 | 0.792 | 0.020 | 0.012 | 1.350 | 1.370 | |
600165 | 宁夏恒力 | 兰州市商业银行 | 8000 | -0.190 | 0.008 | 2.390 | 2.442 | ||
600175 | 美都控股 | 湖州市商业银行 | 10 | 3000 | 0.100 | 0.067 | 2.960 | 2.960 | |
600177 | 雅 戈 尔 | 宁波市商业银行股份有限公司 | 9 | 0.424 | 0.509 | 2.554 | 4.506 | ||
600191 | 华资实业 | 包头市商业银行 | 6.8 | 1533.66 | 0.050 | 0.034 | 4.300 | 6.530 | |
600191 | 华资实业 | 天津市商业银行 | 5.17 | 24000 | 0.050 | 0.034 | 4.300 | 6.530 | |
600196 | 复星医药 | 重庆市商业银行股份有限公司 | 49.0391 | 0.29 | 58.1897 | 0.272 | 0.082 | 3.250 | 3.297 |
后一篇:加息减税同时兑现!