标签:
股票 |
分类: 观股海 |
自2021年8月5日起,本人启用新的微博,账号为@黄珏老鹅2021
按昨日收盘价计算,A股均价为12.58元,但沪深两市不足2元的个股共有41只(刨除退市、暂停上市股)。虽说A股将越来越港股化、股价将两极分化,但在近期连续万亿以上成交的情况下,什么股都有机会。而作为低价股,低价容易吸引投资者,特别是新韭菜。对于有基本面的低价股,可特别留意。今日列出,供博友参考。
| 股票代码 | 证券简称 | 昨收盘价(元) | 昨涨跌幅(%) | 昨换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.14 | -0.87 | 3.49 | 0.43 | 医药生物 |
| 600393 | ST粤泰 | 1.39 | 1.46 | 2.13 | 0.73 | 房地产 |
| 600145 | *ST新亿 | 1.41 | 0.71 | 2.22 | 3.88 | 商业贸易 |
| 600555 | *ST海创 | 1.52 | 3.4 | 1.78 | 2.5 | 休闲服务 |
| 002619 | *ST艾格 | 1.54 | 0.65 | 3.68 | 1.34 | 传媒 |
| 002503 | 搜于特 | 1.56 | 1.96 | 3.4 | 3.19 | 纺织服装 |
| 000587 | *ST金洲 | 1.61 | 5.23 | 2.86 | 轻工制造 | |
| 000667 | 美好置业 | 1.64 | 1.23 | 1.07 | 0.61 | 房地产 |
| 601258 | 庞大集团 | 1.67 | 0.6 | 0.68 | 1.48 | 汽车 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.69 | 0.6 | 0.15 | 1.13 | 交通运输 |
| 600466 | 蓝光发展 | 1.69 | 1.2 | 1.25 | 0.61 | 房地产 |
| 002113 | ST天润 | 1.69 | 3.05 | 5.88 | 5.43 | 传媒 |
| 002535 | ST林重 | 1.74 | 1.75 | 1.82 | 2.06 | 机械设备 |
| 600666 | ST瑞德 | 1.74 | 2.35 | 1.21 | 159.1 | 电子 |
| 600122 | ST宏图 | 1.75 | 4.79 | 1.88 | 16.1 | 商业贸易 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.75 | 1.16 | 0.88 | 0.81 | 钢铁 |
| 002504 | ST弘高 | 1.75 | 1.74 | 2.16 | 4.09 | 建筑装饰 |
| 300064 | *ST金刚 | 1.78 | 1.71 | 3.46 | 机械设备 | |
| 000673 | *ST当代 | 1.78 | 1.71 | 1.61 | 传媒 | |
| 002663 | 普邦股份 | 1.81 | 2.26 | 0.92 | 0.86 | 建筑装饰 |
| 002638 | 勤上股份 | 1.82 | 2.82 | 1.97 | 0.85 | 传媒 |
| 000046 | 泛海控股 | 1.83 | 3.98 | 0.82 | 0.64 | 非银金融 |
| 600322 | 天房发展 | 1.84 | 0.55 | 0.84 | 1.01 | 房地产 |
| 600743 | 华远地产 | 1.84 | 1.1 | 0.25 | 0.52 | 房地产 |
| 000882 | 华联股份 | 1.85 | 2.78 | 1.01 | 0.69 | 商业贸易 |
| 000620 | 新华联 | 1.85 | 2.21 | 0.43 | 0.73 | 房地产 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.85 | 1.65 | 1.46 | 0.98 | 公用事业 |
| 002305 | 南国置业 | 1.87 | 1.08 | 0.77 | 0.95 | 房地产 |
| 002447 | *ST晨鑫 | 1.87 | 0.54 | 1.07 | 9.37 | 传媒 |
| 600654 | ST中安 | 1.88 | 1.08 | 0.59 | 计算机 | |
| 002076 | ST雪莱 | 1.91 | 1.6 | 2.24 | 电子 | |
| 000585 | *ST东电 | 1.93 | 2.12 | 1.16 | 电气设备 | |
| 600321 | 正源股份 | 1.94 | 1.57 | 0.61 | 1.55 | 建筑材料 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.94 | 2.11 | 0.6 | 0.91 | 传媒 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.95 | 4.84 | 2.57 | 1.08 | 农林牧渔 |
| 601975 | 招商南油 | 1.96 | 1.03 | 1.01 | 1.65 | 交通运输 |
| 300038 | *ST数知 | 1.97 | 2.6 | 2.69 | 0.94 | 传媒 |
| 000616 | ST海投 | 1.98 | 1.54 | 1.14 | 0.59 | 房地产 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.98 | 1.54 | 1.32 | 1.5 | 机械设备 |
| 600162 | 香江控股 | 1.98 | 2.06 | 0.21 | 1.27 | 房地产 |
| 600311 | ST荣华 | 1.98 | 2.59 | 1.1 | 12.14 | 有色金属 |

加载中…