【每日一表】61家公司股东户连续三季下降
(2020-05-21 08:56:02)
标签:
股票 |
分类: 观股海 |
自2019年10月1日起,微博被屏蔽了,大家有事要找的在博客留言、评论!
5月份以来,有391家公司公布了最新股东户数,相比之前各期,有61股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。持股集中度提升有利于股价表现。今日列出,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
| 000780 | *ST平能 | 40815 | -2.52 | 9 | -16.8 | -16.56 |
| 002013 | 中航机电 | 62576 | -0.76 | 9 | 27.85 | 28.09 |
| 000042 | 中洲控股 | 15512 | -0.47 | 9 | 2.52 | 2.75 |
| 002695 | 煌上煌 | 34195 | -5.6 | 8 | 63.72 | 68.56 |
| 002857 | 三晖电气 | 5792 | -0.07 | 8 | 0.94 | 5.77 |
| 603528 | 多伦科技 | 31302 | -1.75 | 7 | 11.32 | 11.2 |
| 002599 | 盛通股份 | 14564 | -1.45 | 7 | -19.41 | -19.53 |
| 000826 | 启迪环境 | 60800 | -0.51 | 7 | -20.67 | -20.79 |
| 002379 | 宏创控股 | 43436 | -0.44 | 7 | -27.04 | -27.16 |
| 000936 | 华西股份 | 45718 | -8.35 | 6 | -3.3 | 0.47 |
| 300818 | 耐普矿机 | 12666 | -0.53 | 6 | -15.79 | -12.02 |
| 000631 | 顺发恒业 | 28798 | -0.43 | 6 | 11.31 | 15.08 |
| 300137 | 先河环保 | 55316 | -0.37 | 6 | -18.35 | -14.58 |
| 300057 | 万顺新材 | 22816 | -0.33 | 6 | -19.29 | -15.52 |
| 002378 | 章源钨业 | 44570 | -0.04 | 6 | -11.78 | -8.01 |
| 300567 | 精测电子 | 18937 | -7.48 | 5 | 7.52 | 2.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 18837 | -6.25 | 5 | 42.42 | 37.39 |
| 300821 | 东岳硅材 | 131042 | -2.35 | 5 | -17.28 | -22.31 |
| 600647 | 同达创业 | 10700 | -0.35 | 5 | -2.76 | -7.8 |
| 000982 | *ST中绒 | 31703 | -0.25 | 5 | 0.73 | -4.3 |
| 300530 | 达志科技 | 3848 | -0.21 | 5 | 31.82 | 26.79 |
| 600256 | 广汇能源 | 163222 | -0.08 | 5 | -3.75 | -8.78 |
| 002690 | 美亚光电 | 13209 | -0.03 | 5 | 30.86 | 25.83 |
| 002891 | 中宠股份 | 10259 | -6.68 | 4 | 50.97 | 46.12 |
| 002074 | 国轩高科 | 80973 | -3.8 | 4 | 55.14 | 52.02 |
| 300737 | 科顺股份 | 24053 | -2.92 | 4 | 7.39 | 2.54 |
| 000668 | 荣丰控股 | 7302 | -2.56 | 4 | 22.8 | 17.95 |
| 002767 | 先锋电子 | 10765 | -2.13 | 4 | 20.82 | 15.97 |
| 002034 | 旺能环境 | 8396 | -1.9 | 4 | 38.64 | 33.79 |
| 002272 | 川润股份 | 29149 | -1.28 | 4 | 20.33 | 15.48 |
| 002100 | 天康生物 | 51169 | -1.04 | 4 | 15.41 | 10.56 |
| 300645 | 正元智慧 | 11247 | -0.79 | 4 | -3.34 | -8.19 |
| 000831 | 五矿稀土 | 109940 | -0.74 | 4 | 20.02 | 15.17 |
| 300167 | 迪威迅 | 18500 | -0.54 | 4 | -13.6 | -18.45 |
| 000572 | *ST海马 | 72959 | -0.4 | 4 | -17.31 | -22.16 |
| 300355 | 蒙草生态 | 63046 | -0.27 | 4 | -4.42 | -9.27 |
| 603090 | 宏盛股份 | 9913 | -0.15 | 4 | 1.22 | -3.63 |
| 300029 | 天龙光电 | 15546 | -0.06 | 4 | -12.97 | -17.82 |
| 002845 | 同兴达 | 19300 | -5.85 | 3 | -4.82 | -7.94 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 10742 | -4.79 | 3 | 44.52 | 41.41 |
| 002683 | 宏大爆破 | 24544 | -3.35 | 3 | 30.57 | 27.46 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 15402 | -2.65 | 3 | 23.68 | 20.57 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 8561 | -1.97 | 3 | 38.29 | 35.17 |
| 300787 | 海能实业 | 15369 | -1.95 | 3 | 7.74 | 4.63 |
| 000913 | 钱江摩托 | 15644 | -1.52 | 3 | 2.59 | -0.53 |
| 300667 | 必创科技 | 11174 | -1.2 | 3 | 13.05 | 9.93 |
| 300017 | 网宿科技 | 136021 | -1.09 | 3 | -0.99 | -4.11 |
| 000768 | 中航飞机 | 137494 | -0.97 | 3 | 6.09 | 2.97 |
| 002084 | 海鸥住工 | 27892 | -0.82 | 3 | 43.3 | 40.18 |
| 000738 | 航发控制 | 79527 | -0.77 | 3 | 6.31 | 3.2 |
| 600854 | 春兰股份 | 29304 | -0.52 | 3 | -7.56 | -10.67 |
| 300218 | 安利股份 | 12102 | -0.49 | 3 | -15.63 | -18.74 |
| 002620 | 瑞和股份 | 19405 | -0.44 | 3 | -5.57 | -8.68 |
| 300782 | 卓胜微 | 20280 | -0.43 | 3 | 23.15 | 20.04 |
| 002200 | *ST云投 | 11057 | -0.32 | 3 | -16.76 | -19.88 |
| 600435 | 北方导航 | 123700 | -0.32 | 3 | -3.82 | -6.93 |
| 600166 | 福田汽车 | 158800 | -0.25 | 3 | -5.88 | -9 |
| 000960 | 锡业股份 | 84436 | -0.24 | 3 | 1.78 | -1.33 |
| 300585 | 奥联电子 | 14397 | -0.23 | 3 | -7.01 | -10.12 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 23457 | -0.13 | 3 | 2.91 | -0.2 |
| 000155 | 川能动力 | 35110 | -0.02 | 3 | -2.8 | -5.91 |

加载中…