标签:
股票 |
分类: 观股海 |
自2019年10月1日起,微博被屏蔽了,大家有事要找的在博客留言、评论!
在技术分析中,一般把价格在年线之上运行的趋势称为牛市行情,价格在年线之下运行的趋势称之为熊市行情,所以“年线”被人们称之为“牛熊分界线”。昨日,A股未能延续周二的强势出现了调整,个股跌多涨少。即便在此背景之下,有49只股价格突破了年线。今日列出,供博友参考。
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
| 002349 | 精华制药 | 10.07 | 4.33 | 5.5 | 6.01 | 9.22 |
| 300534 | 陇神戎发 | 10.03 | 2.89 | 6.19 | 6.69 | 8.06 |
| 002166 | 莱茵生物 | 5.5 | 10.04 | 8.2 | 8.63 | 5.23 |
| 603963 | 大理药业 | 10.04 | 7.1 | 11.59 | 12.17 | 5.05 |
| 000919 | 金陵药业 | 10.01 | 5.14 | 7.58 | 7.91 | 4.31 |
| 300202 | 聚龙股份 | 10.01 | 10.44 | 9.7 | 10.11 | 4.17 |
| 300086 | 康芝药业 | 3.96 | 4.07 | 5.56 | 5.78 | 4 |
| 002480 | 新筑股份 | 4.77 | 3.69 | 4.44 | 4.61 | 3.8 |
| 002749 | 国光股份 | 4.92 | 2.78 | 11.52 | 11.95 | 3.69 |
| 600613 | 神奇制药 | 4.18 | 3.04 | 7.22 | 7.48 | 3.63 |
| 300722 | 新余国科 | 8.52 | 36.17 | 22.49 | 23.3 | 3.59 |
| 603926 | 铁流股份 | 3.81 | 4.14 | 11.88 | 12.25 | 3.14 |
| 300755 | 华致酒行 | 6.47 | 10.54 | 21.6 | 22.2 | 2.79 |
| 600664 | 哈药股份 | 2.88 | 3.28 | 4.18 | 4.29 | 2.64 |
| 300332 | 天壕环境 | 9.75 | 3.45 | 4.28 | 4.39 | 2.61 |
| 000859 | 国风塑业 | 3.85 | 7.23 | 5.25 | 5.39 | 2.6 |
| 000957 | 中通客车 | 4.34 | 4.07 | 7.28 | 7.45 | 2.38 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.6 | 0.68 | 13.5 | 13.8 | 2.25 |
| 002540 | 亚太科技 | 3.18 | 1.13 | 4.44 | 4.54 | 2.18 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5.95 | 6.87 | 38.37 | 39.2 | 2.15 |
| 600557 | 康缘药业 | 4.29 | 4.19 | 15.02 | 15.33 | 2.06 |
| 300519 | 新光药业 | 2.59 | 2.98 | 14.01 | 14.27 | 1.88 |
| 002866 | 传艺科技 | 9.97 | 12.16 | 13.11 | 13.35 | 1.87 |
| 601865 | 福莱特 | 2.9 | 3.18 | 11.17 | 11.36 | 1.72 |
| 002493 | 荣盛石化 | 3.71 | 0.35 | 11.53 | 11.73 | 1.72 |
| 002180 | 纳思达 | 2.55 | 3.16 | 29.24 | 29.74 | 1.71 |
| 300393 | 中来股份 | 4.11 | 4.37 | 13.51 | 13.68 | 1.26 |
| 601069 | 西部黄金 | 2.46 | 5.2 | 14.84 | 15.02 | 1.24 |
| 300368 | 汇金股份 | 10.07 | 7.24 | 8 | 8.09 | 1.18 |
| 002433 | 太安堂 | 1.68 | 2.63 | 4.8 | 4.85 | 1.13 |
| 600080 | 金花股份 | 4.8 | 8.18 | 6.48 | 6.55 | 1.08 |
| 002060 | 粤水电 | 1.64 | 1.92 | 3.07 | 3.1 | 1.07 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.77 | 0.77 | 22.77 | 22.99 | 0.96 |
| 300042 | 朗科科技 | 1.68 | 3.27 | 15.03 | 15.16 | 0.89 |
| 000999 | 华润三九 | 3.25 | 0.98 | 29.87 | 30.14 | 0.89 |
| 603579 | 荣泰健康 | 4.04 | 1.84 | 28.91 | 29.11 | 0.68 |
| 600119 | *ST长投 | 0.72 | 0.59 | 5.58 | 5.62 | 0.66 |
| 600038 | 中直股份 | 0.8 | 0.97 | 43.93 | 44.14 | 0.48 |
| 000534 | 万泽股份 | 0.74 | 0.94 | 9.44 | 9.48 | 0.43 |
| 002882 | 金龙羽 | 8.86 | 18.38 | 11.02 | 11.06 | 0.36 |
| 603108 | 润达医疗 | 0.57 | 1.19 | 10.52 | 10.56 | 0.36 |
| 002923 | 润都股份 | 1.64 | 9.31 | 17.96 | 18.02 | 0.31 |
| 002742 | 三圣股份 | 2.5 | 6.35 | 6.54 | 6.56 | 0.24 |
| 300471 | 厚普股份 | 10 | 8.26 | 10.21 | 10.23 | 0.16 |
| 000997 | 新大陆 | 0.3 | 2.72 | 16.95 | 16.97 | 0.13 |
| 002112 | 三变科技 | 0.56 | 5.59 | 7.11 | 7.12 | 0.11 |
| 002327 | 富安娜 | 0.43 | 0.46 | 7.04 | 7.05 | 0.07 |
| 603611 | 诺力股份 | 2.39 | 1.28 | 17.12 | 17.13 | 0.06 |
| 000049 | 德赛电池 | 0.17 | 2.2 | 36.22 | 36.23 | 0.03 |

加载中…