加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

【每日一表】北上资金逆势大比例增持59股

(2020-03-31 08:58:20)
标签:

股票

分类: 观股海
自2019年10月1日起,微博被屏蔽了,大家有事要找的在博客留言、评论!

3月份以来,北向资金大幅撤离,统计显示,月度净流出近700亿元。统计显示,3月份,被北向资金逆势增持的A股大约有600多只,其中59只增持数量超过100万股且增持股份占股票比例超过0.6%,值得关注。


代码 简称 0327北向资金持股数量(万股) 0327北向资金持股占比
(%)
本月增持股数(万股) 本月增持比例(%) 最新收盘价(元) 本月涨跌幅
(%)
300142 沃森生物 9155.23 5.95 3416.90 2.22 29.65 3.67
000735 罗牛山 2771.70 2.40 2281.84 1.98 10.20 14.48
601128 常熟银行 7431.09 2.88 2072.29 0.80 6.90 -13.10
002271 东方雨虹 13331.69 8.55 2053.36 0.97 33.35 7.37
002310 东方园林 3878.13 1.44 1890.81 0.70 5.40 15.63
002697 红旗连锁 12076.16 8.87 1668.59 1.22 9.13 9.87
603259 药明康德 9585.06 9.52 1647.77 1.64 87.50 -17.45
002285 世联行 2033.21 0.99 1489.16 0.73 3.00 -2.28
300408 三环集团 9514.53 5.45 1427.63 0.82 18.34 -22.94
002550 千红制药 1391.77 1.08 1180.99 0.92 4.65 1.09
600655 豫园股份 6092.45 3.80 1141.16 0.72 7.37 4.69
300003 乐普医疗 10893.98 6.11 1129.64 0.63 39.47 15.07
300326 凯利泰 4298.28 5.94 1101.90 1.52 20.25 -3.53
000848 承德露露 5141.52 5.25 1028.17 1.05 6.87 2.23
600597 光明乳业 2211.66 1.80 1025.83 0.84 11.18 4.58
600298 安琪酵母 11432.50 13.87 795.37 0.97 32.48 12.00
002573 清新环境 1315.89 1.21 725.79 0.67 5.62 -5.70
002460 赣锋锂业 3229.70 2.95 681.11 0.62 38.80 -25.36
600985 淮北矿业 1388.92 2.26 676.97 0.98 8.38 0.72
002008 大族激光 6878.05 6.44 651.49 0.61 27.79 -27.04
600872 中炬高新 9479.42 11.89 618.63 0.77 45.12 19.37
300298 三诺生物 3846.70 6.80 574.38 1.02 15.00 -2.72
300454 深信服 1296.42 3.16 510.69 1.24 151.24 -24.08
603108 润达医疗 1552.90 2.67 509.41 0.87 9.98 -4.04
603883 老百姓 1469.43 5.50 485.53 1.82 76.10 10.93
603589 口子窖 3699.29 6.16 480.83 0.80 41.38 -7.57
002216 三全食品 816.82 1.02 478.34 0.60 19.12 1.97
600038 中直股份 1868.88 3.17 466.60 0.80 43.00 6.65
000869 张裕A 646.70 1.42 428.97 0.94 22.87 -5.57
603626 科森科技 582.40 1.25 394.38 0.84 9.14 -26.29
603708 家家悦 1742.93 2.86 390.77 0.64 30.24 14.50
300628 亿联网络 2335.52 3.89 386.99 0.64 80.38 -22.93
002859 洁美科技 1657.35 6.41 379.24 1.47 36.40 -11.11
603669 灵康药业 517.21 1.01 377.73 0.74 10.04 24.72
300463 迈克生物 2096.79 3.75 367.10 0.65 28.00 -8.82
600285 羚锐制药 4300.08 7.57 366.73 0.65 8.38 -6.26
603713 密尔克卫 1058.55 15.56 365.35 5.37 49.06 -2.85
300294 博雅生物 621.80 1.43 360.31 0.83 31.25 -11.07
603596 伯特利 715.40 4.16 330.73 1.93 22.10 -27.66
600486 扬农化工 834.51 2.69 301.45 0.97 65.61 -6.20
603367 辰欣药业 1107.52 3.84 296.16 1.02 16.75 1.89
600933 爱柯迪 819.70 3.06 287.76 1.07 9.50 -33.00
000799 酒鬼酒 492.73 1.51 266.35 0.82 27.98 -12.67
600694 大商股份 604.79 2.05 264.31 0.90 23.57 -1.38
603113 金能科技 416.91 1.25 244.60 0.74 9.46 -1.46
300747 锐科激光 912.96 4.75 242.02 1.26 79.19 -16.38
603737 三棵树 1279.56 6.93 181.74 0.99 88.01 -6.27
603043 广州酒家 520.21 4.14 168.82 1.35 27.35 -5.00
601869 长飞光纤 378.28 3.54 156.43 1.46 32.68 -2.13
603801 志邦家居 888.35 8.08 140.89 1.56 20.49 2.66
603233 大参林 585.62 5.30 136.64 1.24 61.21 14.09
603533 掌阅科技 371.65 2.27 133.97 0.82 18.65 1.69
603363 傲农生物 322.23 1.75 124.63 0.68 19.58 24.71
603659 璞泰来 966.35 4.99 122.75 0.64 61.88 -25.48
603733 仙鹤股份 168.59 2.71 121.00 1.95 13.74 -7.10
603501 韦尔股份 2130.65 13.62 120.80 0.77 158.00 -9.31
603711 香飘飘 159.34 3.26 115.44 2.37 26.98 20.12
603583 捷昌驱动 210.99 1.99 105.73 1.00 39.50 -19.04
300685 艾德生物 288.72 1.96 104.42 0.71 67.96 -4.28

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有