加载中…
个人资料
黄珏老鹅
黄珏老鹅
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:111,572
  • 关注人气:5,848
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

【每日一表】177股昨日站上牛熊分界线

(2020-03-11 08:54:20)
标签:

股票

分类: 观股海
自2019年10月1日起,微博被屏蔽了,大家有事要找的在博客留言、评论!

在技术分析中,一般把价格在年线之上运行的趋势称为牛市行情,价格在年线之下运行的趋势称之为熊市行情,所以“年线”被人们称之为“牛熊分界线”。昨日,尽管外围暴跌,A股作为“负责任的资本市场”,起到了定海神针的作用。在此背景之下,有177只股价格突破了年线。今日列出,供博友参考。 


证券代码 证券简称 昨涨跌幅(%) 昨换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002305 南国置业 10.16 7.5 2.47 2.71 9.77
002031 巨轮智能 9.95 14.89 2.12 2.32 9.41
600774 汉商集团 10.04 3.41 11.84 12.93 9.18
300062 中能电气 10.05 11.45 5.73 6.24 8.88
600830 香溢融通 10 6.01 5.87 6.38 8.67
002093 国脉科技 10.02 8.49 8.89 9.66 8.64
300712 永福股份 8.68 17.29 12.12 13.15 8.51
600155 华创阳安 8.07 4.07 13.28 14.33 7.91
000533 顺钠股份 10.1 5.52 2.93 3.16 7.7
300645 正元智慧 9.35 14.35 15.76 16.96 7.62
002848 高斯贝尔 8.78 21.04 13.7 14.74 7.62
002112 三变科技 10.03 6.48 7.19 7.68 6.89
300365 恒华科技 6.76 8.28 14.51 15.48 6.69
300050 世纪鼎利 7.59 13.06 5.98 6.38 6.64
002076 雪莱特 9.96 6.77 2.9 3.09 6.58
300698 万马科技 10.01 27.27 17.74 18.9 6.56
300514 友讯达 9.97 16.52 13.47 14.34 6.46
300597 吉大通信 6.97 15.48 14 14.88 6.32
000586 汇源通信 7.04 16.85 11.6 12.31 6.14
300747 锐科激光 9.24 3.98 98.93 104.99 6.13
600847 万里股份 10 1.85 11.82 12.54 6.05
002839 张家港行 6.17 9.24 5.84 6.19 5.93
600260 凯乐科技 8.78 7.9 13.74 14.5 5.55
600081 东风科技 6.01 3.01 11.41 12 5.2
600012 皖通高速 7.11 1.16 5.89 6.18 4.99
000571 *ST大洲 5.08 1.47 2.56 2.69 4.92
300325 德威新材 10 24.62 4.3 4.51 4.89
002707 众信旅游 7.72 5.64 5.99 6.28 4.78
000796 凯撒旅业 5.15 1.37 7.61 7.97 4.7
300099 精准信息 9.97 9.57 6.95 7.28 4.69
002590 万安科技 5.18 1.93 7.57 7.92 4.66
002919 名臣健康 8.54 19.4 15.72 16.4 4.35
601233 桐昆股份 4.37 3.14 13.74 14.33 4.26
002175 *ST东网 4.89 3.83 2.68 2.79 4.05
002089 *ST新海 5.11 7.34 2.77 2.88 3.99
600425 青松建化 4.52 3.58 4 4.16 3.97
300615 欣天科技 6.61 12.73 20.34 21.14 3.94
300245 天玑科技 4.84 4.14 10.22 10.62 3.93
002222 福晶科技 3.96 3.8 11.89 12.35 3.84
000582 北部湾港 8.7 4.26 8.78 9.12 3.83
600345 长江通信 9.99 10.67 25.24 26.2 3.82
300098 高新兴 10.04 13.68 7.28 7.56 3.81
300647 超频三 10.01 9.16 14.52 15.05 3.63
000568 泸州老窖 4.4 0.78 78.39 81.22 3.61
002622 融钰集团 4.24 5.71 3.56 3.69 3.58
000667 美好置业 5.99 1.55 2.74 2.83 3.46
002386 天原集团 4.08 4.02 6.17 6.38 3.44
300517 海波重科 4.95 5.88 14.97 15.48 3.41
002939 长城证券 5.71 6.33 13.96 14.43 3.39
603991 至正股份 10 9.16 18.94 19.58 3.38
300311 任子行 4.07 5.32 8.15 8.43 3.38
300375 鹏翎股份 4.97 6.35 3.88 4.01 3.34
000783 长江证券 5.13 2.52 7.15 7.38 3.24
601238 广汽集团 6.54 0.57 11.53 11.9 3.18
600797 浙大网新 5.33 4.8 9.76 10.07 3.16
603297 永新光学 4.69 3.86 35.54 36.64 3.09
002017 东信和平 4.98 7.63 14.53 14.98 3.08
000815 美利云 5.46 4.52 8.62 8.88 3.04
002580 圣阳股份 3.61 4.43 5.57 5.74 2.97
600783 鲁信创投 4.73 7.19 16.56 17.05 2.93
002284 亚太股份 6.02 2.57 5.13 5.28 2.89
600716 凤凰股份 3.39 1.15 4.15 4.27 2.89
300652 雷迪克 4.08 9.19 20.61 21.18 2.78
300581 晨曦航空 4.7 2.81 16.71 17.16 2.71
300293 蓝英装备 5.39 3.04 8.39 8.61 2.68
000023 深天地A 2.74 3.65 13.5 13.86 2.66
600133 东湖高新 9.93 4.31 5.83 5.98 2.65
000735 罗牛山 4.77 10.09 10.07 10.33 2.61
300241 瑞丰光电 3.39 6.8 6.54 6.71 2.6
603218 日月股份 2.91 0.85 19.3 19.8 2.6
002417 深南股份 3.15 7 7.68 7.87 2.52
002375 亚厦股份 7.38 1.91 5.68 5.82 2.45
002665 首航高科 3.28 11.55 3.69 3.78 2.43
300167 迪威迅 2.79 6.25 5.75 5.89 2.38
300461 田中精机 9.99 12.32 21.07 21.57 2.37
300105 龙源技术 4.47 1.79 4.56 4.67 2.37
601002 晋亿实业 2.47 6 6.48 6.63 2.33
600888 新疆众和 5.56 3.43 4.83 4.94 2.31
000635 英力特 2.62 3.68 8.42 8.61 2.31
002189 中光学 4.35 5.46 21.8 22.3 2.31
000626 远大控股 2.48 1.17 8.1 8.28 2.21
002526 山东矿机 2.51 4.5 2.4 2.45 2.2
002492 恒基达鑫 3.47 5.48 5.55 5.67 2.17
002406 远东传动 3.63 2.06 5.86 5.99 2.15
002474 榕基软件 4.39 3.69 8.62 8.8 2.13
600881 亚泰集团 2.45 0.93 3.27 3.34 2.11
603933 睿能科技 3.6 6.68 14.64 14.95 2.11
002908 德生科技 3.95 5.96 13.41 13.69 2.08
002725 跃岭股份 4.26 5.72 10.56 10.77 2
300508 维宏股份 5.21 5.65 30.48 31.09 1.99
002673 西部证券 2.28 1.7 9.69 9.88 1.94
603508 思维列控 2.86 1.58 57.48 58.58 1.91
603773 沃格光电 3.97 3.78 35.01 35.66 1.87
002032 苏泊尔 2.82 0.29 71.57 72.87 1.81
603767 中马传动 2.69 3.49 7.49 7.63 1.81
002102 ST冠福 5.14 3.05 2.21 2.25 1.8
603103 横店影视 4.62 9.79 16.04 16.32 1.77
600035 楚天高速 10.13 2.87 3.42 3.48 1.73
600261 阳光照明 1.97 1.36 4.08 4.15 1.71
002331 皖通科技 2.23 2.26 10.37 10.55 1.7
002140 东华科技 2.43 2.34 7.46 7.58 1.67
300423 鲁亿通 4.26 4.8 14.21 14.45 1.66
600229 城市传媒 2.55 1.09 7.52 7.64 1.64
002672 东江环保 1.82 2.34 10.46 10.62 1.54
000001 平安银行 2.15 0.6 14.54 14.76 1.5
600537 亿晶光电 2.3 2.94 3.51 3.56 1.49
600958 东方证券 2.89 1.02 10.53 10.68 1.43
603860 中公高科 2.49 2.61 27.21 27.6 1.42
000155 川能动力 1.86 1.38 4.31 4.37 1.39
000655 金岭矿业 2.74 1.81 5.55 5.63 1.37
600637 东方明珠 1.58 0.75 10.15 10.29 1.34
300288 朗玛信息 4.42 4.34 13.3 13.48 1.34
002741 光华科技 4.24 2.94 12.63 12.79 1.3
002347 泰尔股份 3.72 5.05 4.68 4.74 1.27
300511 雪榕生物 4.38 5.07 7.76 7.86 1.27
300370 安控科技 3.46 7.58 3.84 3.89 1.25
002401 中远海科 3.02 2.38 11.47 11.61 1.24
600577 精达股份 1.68 1.91 2.98 3.02 1.23
600466 蓝光发展 2 0.84 6.54 6.62 1.2
000793 华闻集团 3.88 3.56 3.44 3.48 1.18
600523 贵航股份 2.37 1.37 13.64 13.8 1.18
300299 富春股份 10.04 13.51 5.64 5.7 1.12
002802 洪汇新材 1.62 1.92 20.52 20.75 1.1
000878 云南铜业 2.04 1.86 10.91 11.03 1.09
300521 爱司凯 2.48 1.99 10.61 10.73 1.09
000517 荣安地产 1.39 0.82 2.88 2.91 1.07
002067 景兴纸业 1.78 3.55 3.39 3.43 1.05
603587 地素时尚 2.28 2.32 23.55 23.79 1.04
300257 开山股份 3.65 0.92 10.96 11.07 1.02
601518 吉林高速 6.11 1.18 2.75 2.78 1.01
600141 兴发集团 2.78 3.29 10.64 10.74 0.99
603488 展鹏科技 2.02 3.13 8.49 8.57 0.93
600821 津劝业 4.15 2.17 4.48 4.52 0.91
002421 达实智能 6.01 5.1 3.85 3.88 0.91
002005 *ST德豪 1.12 1.11 1.79 1.81 0.86
300025 华星创业 10.02 18.63 5.88 5.93 0.86
002917 金奥博 1.66 9.49 15.79 15.92 0.83
600159 大龙地产 1.12 3.95 2.68 2.7 0.82
300718 长盛轴承 2.2 8.22 19.35 19.51 0.81
000421 南京公用 2.21 1.72 4.59 4.63 0.79
002717 岭南股份 1.35 3.44 5.21 5.25 0.78
300140 中环装备 0.87 2.86 10.36 10.44 0.73
600900 长江电力 1.09 0.19 17.52 17.64 0.7
002238 天威视讯 3.14 1.25 8.48 8.54 0.67
002383 合众思壮 6.07 3.07 11.11 11.18 0.62
300629 新劲刚 2.87 3.57 19.58 19.7 0.61
000510 新金路 1.58 3.97 4.48 4.5 0.56
600593 大连圣亚 0.74 0.6 39.18 39.39 0.55
002033 丽江旅游 5.76 3.5 6.03 6.06 0.52
603929 亚翔集成 3.62 2.23 16.24 16.31 0.43
300640 德艺文创 2.85 3.04 7.91 7.94 0.4
300377 赢时胜 4.68 5.08 12.05 12.09 0.36
601128 常熟银行 2.29 1.34 8 8.03 0.34
600567 山鹰纸业 0.88 1.9 3.42 3.43 0.33
600198 大唐电信 6.23 7.91 11.38 11.42 0.33
002895 川恒股份 2.53 7.78 12.53 12.57 0.32
002360 同德化工 2.42 1.95 5.49 5.51 0.3
002099 海翔药业 0.72 2.14 7.02 7.04 0.3
000887 中鼎股份 6.87 2.56 9.77 9.8 0.29
600652 *ST游久 1.17 1.3 2.59 2.6 0.29
300596 利安隆 1.69 2.76 34.26 34.35 0.27
600865 百大集团 1.79 1.06 6.22 6.24 0.27
601155 新城控股 2.7 0.76 33.78 33.87 0.26
300079 数码科技 3.38 4.09 5.8 5.81 0.25
002736 国信证券 2.28 0.38 12.54 12.57 0.25
600735 新华锦 1.6 2.24 6.33 6.35 0.24
603020 爱普股份 0.86 1.58 8.23 8.25 0.24
603868 飞科电器 1.39 0.41 37.76 37.85 0.23
603063 禾望电气 5.97 2.71 9.57 9.59 0.22
601992 金隅集团 1.7 0.85 3.58 3.59 0.19
000800 一汽轿车 2.31 1.08 9.29 9.3 0.16
603966 法兰泰克 0.66 1.94 10.72 10.74 0.15
002263 *ST东南 0.51 1.57 1.96 1.96 0.13
002739 万达电影 6.42 2.8 18.06 18.08 0.11
000680 山推股份 2.47 3.55 3.73 3.73 0.09
002136 安纳达 0.61 4.3 8.2 8.21 0.08
601086 国芳集团 1.74 4.32 5.25 5.25 0.04

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有