【每日一表】机构上月积极调研中小创
(2020-03-03 08:50:14)
标签:
股票 |
分类: 观股海 |
自2019年10月1日起,微博被屏蔽了,大家有事要找的在博客留言、评论!
虽然很多公司的生产受到疫情影响,但2月份机构调研的步伐完全没有停滞;虽然不能出门,但机构通过视频、电话等方式积极与上市公司进行沟通交流。统计显示,2月份机构调研了210家公司,其中57家公司调研的机构超过45家。从机构调研的方向来看,中小创、科技股是其主要目标。今日列出,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 被调研总次数 | 调研机构家数 | 调研基金公司家数 | 调研私募家数 | 最新收盘价(元) | 2月涨跌幅(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2 | 528 | 111 | 239 | 242.97 | 27.34 |
| 300294 | 博雅生物 | 11 | 297 | 87 | 135 | 35.92 | 15.59 |
| 300459 | 金科文化 | 6 | 195 | 64 | 82 | 4.06 | 23.80 |
| 300451 | 创业慧康 | 1 | 191 | 57 | 76 | 26.33 | 24.88 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2 | 170 | 52 | 79 | 66.54 | 28.76 |
| 300123 | 亚光科技 | 7 | 167 | 46 | 93 | 13.83 | 30.23 |
| 002261 | 拓维信息 | 9 | 148 | 39 | 72 | 10.84 | 7.14 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 147 | 35 | 37 | 35.60 | -2.78 |
| 300188 | 美亚柏科 | 1 | 144 | 51 | 45 | 22.55 | 5.76 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2 | 136 | 33 | 74 | 8.51 | -7.45 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1 | 134 | 56 | 40 | 27.98 | 61.46 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 130 | 50 | 42 | 16.39 | 0.49 |
| 300296 | 利亚德 | 9 | 121 | 47 | 34 | 7.68 | -2.51 |
| 002013 | 中航机电 | 3 | 116 | 31 | 40 | 8.11 | 13.30 |
| 300342 | 天银机电 | 1 | 102 | 23 | 60 | 20.34 | 73.74 |
| 002127 | 南极电商 | 2 | 97 | 43 | 30 | 10.34 | -4.78 |
| 300448 | 浩云科技 | 5 | 90 | 22 | 32 | 11.60 | -12.09 |
| 000050 | 深天马A | 2 | 90 | 25 | 36 | 16.69 | -2.06 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 86 | 38 | 15 | 19.51 | -7.00 |
| 300010 | 立思辰 | 2 | 86 | 42 | 29 | 20.29 | 55.26 |
| 000555 | 神州信息 | 6 | 83 | 27 | 36 | 18.31 | 3.57 |
| 300365 | 恒华科技 | 3 | 80 | 13 | 41 | 13.54 | -2.18 |
| 002180 | 纳思达 | 6 | 79 | 45 | 22 | 41.70 | 6.62 |
| 002661 | 克明面业 | 3 | 75 | 36 | 21 | 15.97 | 36.80 |
| 300168 | 万达信息 | 2 | 75 | 31 | 27 | 21.80 | 29.56 |
| 002410 | 广联达 | 2 | 74 | 35 | 17 | 45.99 | 11.78 |
| 000818 | 航锦科技 | 3 | 73 | 21 | 29 | 28.27 | -9.51 |
| 300815 | 玉禾田 | 2 | 70 | 36 | 16 | 99.64 | 112.88 |
| 002385 | 大北农 | 4 | 69 | 48 | 11 | 7.15 | 17.09 |
| 300633 | 开立医疗 | 2 | 69 | 29 | 23 | 25.26 | -10.87 |
| 603610 | 麒盛科技 | 3 | 68 | 30 | 22 | 45.85 | -4.10 |
| 002829 | 星网宇达 | 4 | 67 | 25 | 26 | 30.05 | 7.17 |
| 002717 | 岭南股份 | 7 | 67 | 24 | 21 | 5.42 | -15.60 |
| 300075 | 数字政通 | 4 | 65 | 18 | 31 | 14.67 | 17.70 |
| 002562 | 兄弟科技 | 3 | 65 | 19 | 23 | 5.59 | 14.47 |
| 002399 | 海普瑞 | 2 | 65 | 20 | 29 | 26.90 | 11.75 |
| 002449 | 国星光电 | 1 | 63 | 21 | 23 | 14.20 | -1.09 |
| 688021 | 奥福环保 | 3 | 62 | 27 | 21 | 42.60 | -4.13 |
| 002117 | 东港股份 | 2 | 62 | 24 | 23 | 13.28 | 11.87 |
| 002024 | 苏宁易购 | 1 | 61 | 26 | 13 | 9.47 | -7.20 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 61 | 35 | 15 | 19.50 | 38.48 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1 | 60 | 37 | 3 | 44.40 | -4.17 |
| 002291 | 星期六 | 2 | 59 | 34 | 18 | 24.92 | -16.39 |
| 002920 | 德赛西威 | 3 | 58 | 36 | 8 | 46.30 | 25.20 |
| 002950 | 奥美医疗 | 1 | 57 | 26 | 24 | 49.66 | 44.00 |
| 300409 | 道氏技术 | 4 | 55 | 32 | 11 | 13.09 | -14.01 |
| 300035 | 中科电气 | 2 | 54 | 29 | 13 | 8.67 | -11.36 |
| 300645 | 正元智慧 | 1 | 52 | 22 | 21 | 15.50 | 4.22 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 52 | 20 | 13 | 40.40 | 6.85 |
| 000810 | 创维数字 | 4 | 50 | 22 | 15 | 13.92 | -5.28 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3 | 49 | 14 | 16 | 13.90 | 0.66 |
| 002376 | 新北洋 | 2 | 49 | 27 | 8 | 12.19 | 1.45 |
| 688299 | 长阳科技 | 4 | 49 | 30 | 13 | 25.86 | 10.27 |
| 300388 | 国祯环保 | 1 | 49 | 21 | 5 | 12.15 | 7.19 |
| 300447 | 全信股份 | 1 | 49 | 11 | 25 | 12.58 | 23.93 |
| 300206 | 理邦仪器 | 3 | 49 | 19 | 19 | 10.85 | 39.04 |
| 300558 | 贝达药业 | 1 | 47 | 23 | 11 | 80.50 | 10.11 |

加载中…