标签:
股票 |
分类: 观股海 |
自10月1日起,微博被屏蔽了,大家有事要找的在博客留言、评论!
随着2019年即将结束,上市公司全年业绩也将逐渐进入市场视野。截至上周五收盘,573家公司已预计了2019年全年业绩。统计发现,11月来预告全年业绩公司中,以预增上限来看(剔除亏损公司),有36家业绩有望增逾10%,最高的星徽精密甚至可能暴增7700%以上,结合它们去年业绩增速、本周股价表现等供博友参考。
代码 | 名称 | 预告日 | 预盈下限(万元) | 预增下限(%) | 预增上限(%) | 去年业绩增速(%) | 上周涨跌(%) | 行业 |
300464 | 星徽精密 | 12月25日 | 16000.00 | 7727.79 | 7727.79 | -86.45 | 9.53 | 机械设备 |
300709 | 精研科技 | 12月25日 | 15500.00 | 316.83 | 343.72 | -76.03 | -3.10 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 12月25日 | 145530.00 | 155.00 | 185.00 | 41.49 | -8.40 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 12月17日 | 115000.00 | 101.60 | 119.13 | 180.29 | -4.84 | 电子 |
002216 | 三全食品 | 12月20日 | 18342.00 | 80.00 | 110.00 | 41.49 | -1.07 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 11月19日 | 6120.00 | 83.24 | 94.70 | -20.86 | -2.00 | 医药生物 |
300259 | 新天科技 | 12月23日 | 23856.00 | 60.00 | 90.00 | -7.37 | 17.71 | 机械设备 |
300360 | 炬华科技 | 12月21日 | 21732.00 | 60.00 | 90.00 | -13.66 | -6.75 | 电气设备 |
688357 | 建龙微纳 | 11月14日 | 8600.00 | 83.57 | 83.57 | 562.03 | 0.40 | 有色金属 |
300806 | 斯迪克 | 11月4日 | 11000.00 | 43.70 | 63.29 | 21.21 | 5.26 | 化工 |
688399 | 硕世生物 | 11月15日 | 8292.00 | 43.89 | 61.19 | 49.58 | -2.88 | 医药生物 |
601366 | 利群股份 | 12月5日 | 27208.00 | 35.00 | 50.00 | -48.78 | -1.06 | 商业贸易 |
002832 | 比音勒芬 | 12月25日 | 37993.00 | 30.00 | 50.00 | 62.16 | 0.52 | 纺织服装 |
002970 | 锐明技术 | 11月25日 | 21104.00 | 39.61 | 47.61 | 30.19 | 61.03 | 电子 |
300091 | 金通灵 | 11月14日 | 12800.00 | 30.10 | 47.38 | -21.23 | -6.64 | 机械设备 |
688039 | 当虹科技 | 11月22日 | 8000.00 | 25.00 | 40.00 | 57.07 | -3.70 | 计算机 |
688123 | 聚辰股份 | 12月4日 | 9300.00 | 22.18 | 37.95 | 205.90 | -6.09 | 电子 |
300627 | 华测导航 | 12月27日 | 13500.00 | 28.39 | 37.90 | -18.56 | 11.90 | 通信 |
300773 | 拉卡拉 | 12月27日 | 79133.00 | 32.00 | 35.00 | 27.65 | 8.36 | 计算机 |
300800 | 力合科技 | 11月5日 | 22000.00 | 21.75 | 32.82 | 132.78 | 3.13 | 机械设备 |
603890 | 春秋电子 | 12月20日 | 13000.00 | 19.68 | 28.89 | -32.10 | 5.33 | 电子 |
300564 | 筑博设计 | 11月7日 | 14077.00 | 17.77 | 28.74 | 52.14 | -2.45 | 建筑装饰 |
002972 | N科安达 | 12月9日 | 10200.00 | 7.20 | 28.22 | 22.04 | 新股上市 | 机械设备 |
688089 | 嘉必优 | 12月2日 | 11109.00 | 14.54 | 26.60 | 47.44 | -13.55 | 食品饮料 |
688258 | 卓易信息 | 11月18日 | 6000.00 | 16.33 | 26.02 | 55.95 | -11.02 | 计算机 |
002685 | 华东重机 | 11月29日 | 30784.00 | 0.00 | 25.00 | 133.34 | -4.62 | 机械设备 |
688268 | 华特气体 | 12月9日 | 7800.00 | 14.96 | 23.81 | 39.86 | -7.69 | 化工 |
601512 | 中新集团 | 12月3日 | 106196.00 | 8.57 | 23.12 | 18.75 | 3.59 | 房地产 |
300805 | 电声股份 | 11月4日 | 20000.00 | 4.17 | 22.92 | 20.82 | 16.58 | 传媒 |
688310 | 迈得医疗 | 11月12日 | 6400.00 | 15.00 | 22.19 | 0.30 | -0.82 | 机械设备 |
300809 | 华辰装备 | 12月3日 | 16481.00 | 19.71 | 19.71 | 151.15 | -3.00 | 机械设备 |
688358 | 祥生医疗 | 11月13日 | 10267.00 | 8.00 | 18.00 | 48.44 | 8.47 | 医药生物 |
603995 | 甬金股份 | 11月12日 | 33500.00 | 1.14 | 16.54 | 52.60 | -13.60 | 钢铁 |
688218 | 江苏北人 | 11月18日 | 4800.00 | 5.27 | 14.04 | 42.03 | -4.95 | 机械设备 |
002968 | 新大正 | 12月2日 | 9500.00 | 7.29 | 13.46 | 24.66 | 3.35 | 房地产 |
002969 | 嘉美包装 | 11月11日 | 15600.00 | -9.67 | 11.17 | 209.23 | -2.78 | 轻工制造 |
前一篇:2020年A股展望