标签:
股票 |
分类: 观股海 |
根据上市公司最新的股东户数披露情况,三季度以来,共有近700家公司进行了股东户数的变更的公告,其中400多家出现下降,54家公司的股东户数降幅超过一成。股东户数下降意味着公司的持股集中度提高,有利于股价表现。今日列出,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 年中股东户数(户) | 三季度下降户数(户) | 降幅(%) | 最新收盘价 (元) |
三季度来涨跌幅 (%) |
| 300782 | 卓胜微 | 13329 | 49354 | -36025 | -72.99 | 385.99 | 254.38 |
| 000553 | 安道麦A | 34646 | 51819 | -17173 | -33.14 | 9.39 | -11.53 |
| 002947 | 恒铭达 | 15986 | 23551 | -7565 | -32.12 | 61.47 | 50.92 |
| 000408 | 藏格控股 | 27444 | 36906 | -9462 | -25.64 | 9.03 | 9.19 |
| 002667 | 鞍重股份 | 12963 | 17300 | -4337 | -25.07 | 7.09 | -12.04 |
| 002600 | 领益智造 | 166163 | 221503 | -55340 | -24.98 | 10.65 | 79.60 |
| 300780 | 德恩精工 | 20224 | 26033 | -5809 | -22.31 | 26.29 | -11.18 |
| 300136 | 信维通信 | 70572 | 90440 | -19868 | -21.97 | 37.77 | 54.48 |
| 000672 | 上峰水泥 | 41207 | 52587 | -11380 | -21.64 | 13.54 | 10.35 |
| 300144 | 宋城演艺 | 23555 | 29950 | -6395 | -21.35 | 27.08 | 17.03 |
| 300680 | 隆盛科技 | 8205 | 10342 | -2137 | -20.66 | 20.91 | 2.03 |
| 002041 | 登海种业 | 64245 | 80961 | -16716 | -20.65 | 9.36 | -14.44 |
| 002531 | 天顺风能 | 33456 | 42110 | -8654 | -20.55 | 6.90 | 15.39 |
| 300770 | 新媒股份 | 10524 | 13114 | -2590 | -19.75 | 93.89 | 8.54 |
| 300462 | 华铭智能 | 14039 | 17455 | -3416 | -19.57 | 31.50 | 73.36 |
| 000786 | 北新建材 | 41776 | 51840 | -10064 | -19.41 | 18.42 | 1.60 |
| 000035 | 中国天楹 | 43250 | 53629 | -10379 | -19.35 | 5.90 | -1.67 |
| 300066 | 三川智慧 | 62584 | 77570 | -14986 | -19.32 | 4.78 | -11.15 |
| 300526 | 中潜股份 | 9980 | 12342 | -2362 | -19.14 | 49.45 | 239.53 |
| 300718 | 长盛轴承 | 8762 | 10652 | -1890 | -17.74 | 18.79 | 4.39 |
| 603976 | 正川股份 | 10748 | 13035 | -2287 | -17.55 | 20.19 | 26.58 |
| 300771 | 智莱科技 | 15522 | 18812 | -3290 | -17.49 | 62.95 | 12.71 |
| 300595 | 欧普康视 | 11599 | 13883 | -2284 | -16.45 | 47.40 | 33.15 |
| 002591 | 恒大高新 | 19371 | 23143 | -3772 | -16.30 | 8.16 | -3.20 |
| 002905 | 金逸影视 | 27974 | 33209 | -5235 | -15.76 | 18.14 | 3.84 |
| 000049 | 德赛电池 | 31443 | 37292 | -5849 | -15.68 | 44.49 | 70.92 |
| 002089 | *ST新海 | 67339 | 79360 | -12021 | -15.15 | 2.24 | 5.16 |
| 000607 | 华媒控股 | 44568 | 52484 | -7916 | -15.08 | 4.85 | -18.59 |
| 603200 | 上海洗霸 | 6210 | 7266 | -1056 | -14.53 | 25.79 | -2.09 |
| 300588 | 熙菱信息 | 13925 | 16288 | -2363 | -14.51 | 12.76 | 2.00 |
| 300623 | 捷捷微电 | 21828 | 25507 | -3679 | -14.42 | 23.26 | 2.83 |
| 002950 | 奥美医疗 | 29388 | 34339 | -4951 | -14.42 | 22.58 | -11.66 |
| 300369 | 绿盟科技 | 18258 | 21133 | -2875 | -13.60 | 18.85 | 47.15 |
| 002831 | 裕同科技 | 17010 | 19546 | -2536 | -12.97 | 22.65 | 18.15 |
| 002079 | 苏州固锝 | 62218 | 71251 | -9033 | -12.68 | 8.33 | 14.58 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 25052 | 28668 | -3616 | -12.61 | 17.79 | 3.07 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 16697 | 19095 | -2398 | -12.56 | 34.39 | 29.19 |
| 002705 | 新宝股份 | 11047 | 12627 | -1580 | -12.51 | 12.80 | 11.30 |
| 002378 | 章源钨业 | 51868 | 59282 | -7414 | -12.51 | 6.76 | -8.40 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 19294 | 21974 | -2680 | -12.20 | 12.67 | 64.55 |
| 002253 | 川大智胜 | 40758 | 46413 | -5655 | -12.18 | 15.58 | 4.85 |
| 002890 | 弘宇股份 | 7518 | 8560 | -1042 | -12.17 | 20.32 | -0.29 |
| 300645 | 正元智慧 | 11793 | 13409 | -1616 | -12.05 | 15.94 | 2.77 |
| 002571 | 德力股份 | 19522 | 22028 | -2506 | -11.38 | 5.20 | -7.64 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 13463 | 15158 | -1695 | -11.18 | 11.07 | 25.08 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 15809 | 17760 | -1951 | -10.99 | 13.81 | 31.52 |
| 603267 | 鸿远电子 | 21287 | 23908 | -2621 | -10.96 | 61.86 | 25.89 |
| 300597 | 吉大通信 | 31276 | 35090 | -3814 | -10.87 | 15.37 | -3.33 |
| 300715 | 凯伦股份 | 6695 | 7485 | -790 | -10.55 | 21.38 | 1.62 |
| 603978 | 深圳新星 | 10895 | 12148 | -1253 | -10.31 | 34.65 | 50.72 |
| 000988 | 华工科技 | 86013 | 95747 | -9734 | -10.17 | 20.75 | 31.16 |
| 300530 | 达志科技 | 5147 | 5724 | -577 | -10.08 | 37.50 | 48.51 |
| 300781 | 因赛集团 | 15979 | 17756 | -1777 | -10.01 | 42.76 | -6.27 |
| 002697 | 红旗连锁 | 40253 | 44726 | -4473 | -10.00 | 7.28 | 12.52 |

加载中…