标签:
股票 |
分类: 观股海 |
尽管昨日创业板指数出现大幅回调,但其今年以来的涨幅依然高达35.45%。统计显示,52家创业板公司去年年报业绩预喜,且净利润增幅超过五成,但今年以来涨幅还未跑赢指数。在趋势向上的市场中,调整是介入的机会,精选绩优滞涨股。今日列出,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 去年年报业绩预告 | 净利润同比预增下限 (%) |
昨收盘价(元) | 今年来涨跌幅(%) | 市盈率(倍) | 所属申万行业 |
| 300280 | 紫天科技 | 预增 | 1641.34 | 32.47 | 1.28 | 63.62 | 机械设备 |
| 300458 | 全志科技 | 预增 | 534.72 | 25.13 | 25.65 | 75.75 | 电子 |
| 300282 | 三盛教育 | 预增 | 405.00 | 13.88 | 15.67 | 32.48 | 电子 |
| 300142 | 沃森生物 | 扭亏 | 294.29 | 21.22 | 11.10 | 31.53 | 医药生物 |
| 300191 | 潜能恒信 | 扭亏 | 249.00 | 17.71 | 20.31 | 205.84 | 采掘 |
| 300398 | 飞凯材料 | 预增 | 235.00 | 19.35 | 23.25 | 30.16 | 化工 |
| 300513 | 恒实科技 | 预增 | 225.00 | 27.40 | 20.44 | 42.40 | 计算机 |
| 300122 | 智飞生物 | 预增 | 223.00 | 48.92 | 26.21 | 51.67 | 医药生物 |
| 300283 | 温州宏丰 | 预增 | 220.61 | 5.62 | 26.29 | 110.49 | 电气设备 |
| 300218 | 安利股份 | 扭亏 | 214.00 | 7.90 | 29.72 | 77.03 | 化工 |
| 300344 | 太空智造 | 扭亏 | 199.12 | 7.96 | 13.71 | 82.99 | 建筑材料 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 预增 | 193.93 | 9.90 | 26.44 | 23.00 | 化工 |
| 300149 | 量子生物 | 预增 | 170.00 | 17.84 | 21.94 | 56.33 | 农林牧渔 |
| 300089 | 文化长城 | 预增 | 150.00 | 6.66 | 25.42 | 16.37 | 轻工制造 |
| 300164 | 通源石油 | 预增 | 137.97 | 7.41 | 19.13 | 29.95 | 采掘 |
| 300169 | 天晟新材 | 扭亏 | 137.51 | 5.83 | 20.21 | 118.08 | 化工 |
| 300206 | 理邦仪器 | 预增 | 135.00 | 6.76 | 15.95 | 36.74 | 医药生物 |
| 300299 | 富春股份 | 扭亏 | 130.94 | 6.20 | 28.36 | 82.85 | 传媒 |
| 300401 | 花园生物 | 预增 | 130.06 | 15.18 | 25.25 | 24.25 | 医药生物 |
| 300334 | 津膜科技 | 扭亏 | 125.54 | 8.66 | 13.20 | 140.22 | 公用事业 |
| 300404 | 博济医药 | 扭亏 | 124.50 | 14.54 | 27.54 | 229.02 | 医药生物 |
| 300022 | 吉峰科技 | 扭亏 | 123.49 | 4.64 | 28.18 | 141.11 | 商业贸易 |
| 300389 | 艾比森 | 预增 | 122.00 | 18.29 | 17.02 | 24.14 | 电子 |
| 300326 | 凯利泰 | 预增 | 120.00 | 10.62 | 24.94 | 16.72 | 医药生物 |
| 300459 | 金科文化 | 预增 | 118.36 | 8.79 | 19.59 | 21.17 | 传媒 |
| 300285 | 国瓷材料 | 预增 | 115.00 | 20.40 | 22.38 | 24.16 | 化工 |
| 300261 | 雅本化学 | 预增 | 113.00 | 5.80 | 12.84 | 34.53 | 化工 |
| 300125 | 易世达 | 扭亏 | 112.87 | 15.92 | 25.85 | 124.47 | 公用事业 |
| 300392 | 腾信股份 | 扭亏 | 112.37 | 9.08 | 15.37 | 173.76 | 传媒 |
| 300028 | 金亚科技 | 扭亏 | 100.53 | 0.77 | 0.00 | 126.24 | 通信 |
| 300006 | 莱美药业 | 预增 | 97.98 | 4.62 | 28.33 | 33.85 | 医药生物 |
| 300601 | 康泰生物 | 预增 | 97.95 | 44.50 | 24.37 | 62.19 | 医药生物 |
| 300200 | 高盟新材 | 预增 | 82.40 | 8.67 | 22.98 | 28.47 | 化工 |
| 300012 | 华测检测 | 预增 | 80.00 | 8.42 | 28.55 | 53.75 | 综合 |
| 300427 | 红相股份 | 预增 | 78.04 | 14.20 | 28.62 | 22.98 | 电气设备 |
| 300260 | 新莱应材 | 预增 | 76.08 | 11.54 | 29.37 | 62.00 | 机械设备 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 预增 | 75.00 | 10.54 | 23.42 | 11.40 | 化工 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 预增 | 70.31 | 14.26 | 27.32 | 65.14 | 计算机 |
| 300318 | 博晖创新 | 预增 | 70.00 | 4.98 | 25.13 | 60.22 | 医药生物 |
| 300420 | 五洋停车 | 预增 | 61.15 | 6.23 | 25.10 | 33.40 | 机械设备 |
| 300486 | 东杰智能 | 预增 | 60.06 | 15.42 | 15.68 | 45.53 | 机械设备 |
| 300490 | 华自科技 | 预增 | 60.00 | 14.28 | 9.01 | 36.14 | 电气设备 |
| 300752 | 隆利科技 | 预增 | 59.18 | 71.39 | 25.27 | 33.52 | 电子 |
| 300684 | 中石科技 | 预增 | 58.07 | 39.47 | 28.27 | 47.01 | 化工 |
| 300559 | 佳发教育 | 预增 | 57.23 | 42.82 | 24.30 | 50.74 | 计算机 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 预增 | 56.00 | 80.20 | 8.26 | 21.15 | 有色金属 |
| 300699 | 光威复材 | 预增 | 55.00 | 46.48 | 29.83 | 47.69 | 化工 |
| 300251 | 光线传媒 | 预增 | 54.57 | 8.70 | 14.47 | 19.02 | 传媒 |
| 300500 | 启迪设计 | 预增 | 50.00 | 24.45 | 9.74 | 26.94 | 建筑装饰 |
| 300174 | 元力股份 | 预增 | 50.00 | 13.65 | 20.90 | 42.15 | 化工 |
| 300476 | 胜宏科技 | 预增 | 50.00 | 14.70 | 25.64 | 29.83 | 电子 |
| 300190 | 维尔利 | 预增 | 50.00 | 6.23 | 26.63 | 22.12 | 公用事业 |

加载中…