标签:
股票 |
分类: 观股海 |
每年年底岁初,A股市场往往会多次上演高送转行情,因此虽然近日正元智慧引领的高送转行情有所降温,但未来行情仍可期,尤其是目前仅1家公司推出年报送转预案。根据过往高送转公司特征,以及今年监管层对高送转公司业绩要求,梳理发现,35家公司在2017年之后上市,总股本低于1亿股,三季报每股资本公积金高于3元、未分配利润高于1元,最近两个完整年度即2016、2017年业绩保持增长,存在送转潜力,尤其是其中绝大多数还未曾进行过年度送转,结合它们股价表现等供博友参考。
| 代码 | 名称 | 总股本(万股) | 三季报每股资本公积 (元) |
三季报每股未分配利润 (元) |
去年业绩增速(%) | 2016年业绩增速(%) | 今年三季报业绩增速(%) | 本周涨跌(%) | 11月涨跌(%) | 最新价(元) |
| 300695 | 兆丰股份 | 6667.77 | 14.95 | 7.69 | 3.18 | 76.25 | 10.62 | -0.35 | 27.45 | 65.00 |
| 603444 | 吉比特 | 7188.22 | 14.84 | 21.74 | 4.14 | 234.59 | 14.30 | 1.06 | 29.51 | 139.52 |
| 300742 | 越博动力 | 7849.86 | 10.53 | 2.62 | 15.14 | 210.66 | -7.55 | -2.07 | 18.98 | 50.53 |
| 603773 | 沃格光电 | 9459.56 | 10.20 | 5.78 | 178.00 | 119.28 | 10.90 | 1.30 | 20.31 | 58.65 |
| 603666 | 亿嘉和 | 9824.57 | 8.54 | 3.00 | 153.37 | 305.92 | 30.45 | -4.64 | -0.31 | 51.12 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 6750.00 | 7.15 | 5.54 | 73.29 | 103.27 | 31.53 | 12.80 | 50.46 | 74.40 |
| 603301 | 振德医疗 | 10000.00 | 6.99 | 2.67 | 46.99 | 4.78 | 18.58 | -1.88 | 14.06 | 36.99 |
| 300721 | 怡达股份 | 8088.00 | 6.73 | 2.61 | 8.49 | 3.40 | -30.46 | -4.00 | 5.57 | 23.52 |
| 603059 | 倍加洁 | 8000.00 | 6.63 | 2.88 | 27.64 | 33.01 | 19.13 | -1.17 | 23.41 | 38.70 |
| 603208 | 江山欧派 | 8081.61 | 6.40 | 5.00 | 25.76 | 16.68 | 21.22 | 3.17 | 35.24 | 30.93 |
| 603297 | 永新光学 | 8400.00 | 6.40 | 3.86 | 35.12 | 58.03 | 14.78 | 1.10 | 5.33 | 49.61 |
| 300642 | 透景生命 | 9084.32 | 6.07 | 3.55 | 29.71 | 48.63 | 17.65 | -5.95 | 1.64 | 46.45 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7941.33 | 6.04 | 3.35 | 16.33 | 14.69 | 21.91 | -9.08 | 13.91 | 79.10 |
| 603396 | 金辰股份 | 7555.67 | 6.02 | 4.04 | 16.48 | 1.16 | 17.91 | 0.60 | 16.26 | 28.39 |
| 300738 | 奥飞数据 | 6526.60 | 4.91 | 2.38 | 12.89 | 107.33 | -17.88 | 1.01 | 18.77 | 48.03 |
| 002932 | 明德生物 | 6658.51 | 4.86 | 2.49 | 9.72 | 67.69 | 3.04 | -3.16 | 6.47 | 52.16 |
| 300710 | 万隆光电 | 6861.40 | 4.81 | 2.27 | 3.95 | 15.33 | -68.13 | -3.06 | 7.95 | 24.43 |
| 603811 | 诚意药业 | 8520.00 | 4.54 | 1.54 | 1.57 | 18.13 | 56.03 | -3.69 | 2.71 | 28.45 |
| 002919 | 名臣健康 | 8142.38 | 4.47 | 1.12 | 2.32 | 8.96 | -28.98 | -3.36 | 5.03 | 25.06 |
| 603136 | 天目湖 | 8000.00 | 4.45 | 4.33 | 21.92 | 28.23 | 20.86 | 1.86 | 22.67 | 32.25 |
| 603709 | 中源家居 | 8000.00 | 4.28 | 1.56 | 12.92 | 23.86 | -13.62 | -2.11 | 6.72 | 24.15 |
| 603214 | 爱婴室 | 10000.00 | 4.16 | 3.00 | 26.47 | 24.10 | 37.94 | -3.02 | 16.49 | 40.77 |
| 002891 | 中宠股份 | 10000.00 | 4.05 | 2.02 | 9.51 | 20.81 | -29.27 | 1.20 | 21.19 | 31.23 |
| 002896 | 中大力德 | 8000.00 | 4.04 | 2.01 | 27.99 | 53.17 | 29.71 | -0.90 | 23.27 | 37.40 |
| 300617 | 安靠智电 | 10000.50 | 4.03 | 3.00 | 9.95 | 13.81 | 12.84 | -5.00 | 7.67 | 20.92 |
| 300652 | 雷迪克 | 8800.00 | 3.99 | 2.80 | 10.38 | 9.48 | 19.28 | -2.43 | 13.19 | 22.91 |
| 300729 | 乐歌股份 | 8739.58 | 3.87 | 3.21 | 4.57 | 18.14 | -1.97 | 0.15 | 6.48 | 25.96 |
| 300624 | 万兴科技 | 8000.00 | 3.70 | 2.70 | 8.06 | 27.21 | 37.80 | -2.82 | 16.18 | 66.57 |
| 300689 | 澄天伟业 | 6800.00 | 3.64 | 3.43 | 24.26 | 54.65 | -8.55 | -4.05 | 18.61 | 36.46 |
| 300653 | 正海生物 | 8000.00 | 3.37 | 1.82 | 35.63 | 7.01 | 68.56 | 0.33 | 18.31 | 57.96 |
| 603040 | 新坐标 | 7962.80 | 3.33 | 3.76 | 89.71 | 20.23 | 7.51 | -3.99 | 8.83 | 29.09 |
| 603991 | 至正股份 | 7453.50 | 3.32 | 1.88 | 1.34 | 11.27 | 8.37 | -3.53 | 10.25 | 19.68 |
| 300620 | 光库科技 | 9002.50 | 3.32 | 1.86 | 20.92 | 62.44 | 64.64 | 0.87 | 15.89 | 43.11 |
| 300688 | 创业黑马 | 6800.00 | 3.18 | 1.51 | 16.37 | 660.68 | 5.91 | -11.58 | 33.48 | 50.19 |
| 300622 | 博士眼镜 | 8701.00 | 3.06 | 1.41 | 38.14 | 7.06 | 17.38 | -1.95 | 12.00 | 18.58 |

加载中…