标签:
股票 |
分类: 观股海 |
7月13日至19日,沪指走出五连跌,然而昨日大涨,那么沪指五连跌期间,北上资金有没有猛买个股?据Wind梳理发现,7月13日至19日期间,38家公司获得北上资金加仓超过250万股,而且增持数量较7月12日持股增加9%以上,结合中报预告、上周股价表现等供博友参考。
| 代码 | 名称 | 7月19日持股(万股) | 较7月12日持股变化(万股) | 较7月12日持股变化(%) | 上周涨跌(%) | 中报预增上限(%) | 行业 |
| 601229 | 上海银行 | 9897.09 | 2506.44 | 33.91 | -2.79 | — | 银行 |
| 002475 | 立讯精密 | 10613.45 | 2470.74 | 30.34 | -0.90 | 25.00 | 电子 |
| 600176 | 中国巨石 | 20720.63 | 1862.08 | 9.87 | 2.92 | 25.00 | 化工 |
| 600808 | 马钢股份 | 5926.51 | 1509.00 | 34.16 | 0.56 | — | 钢铁 |
| 601117 | 中国化学 | 6596.91 | 1239.42 | 23.13 | -4.03 | — | 建筑装饰 |
| 000002 | 万科A | 11577.62 | 1209.20 | 11.66 | -2.45 | — | 房地产 |
| 300433 | 蓝思科技 | 9405.57 | 1131.43 | 13.67 | -3.41 | 60.00 | 电子 |
| 002236 | 大华股份 | 7821.24 | 841.55 | 12.06 | 0.75 | 20.00 | 电子 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1979.77 | 759.59 | 62.25 | -0.79 | 274.37 | 钢铁 |
| 000650 | 仁和药业 | 3946.76 | 705.21 | 21.76 | 0.26 | 60.00 | 医药生物 |
| 002517 | 恺英网络 | 1451.96 | 658.44 | 82.98 | -3.68 | -0.93 | 传媒 |
| 000786 | 北新建材 | 3004.45 | 639.70 | 27.05 | -0.40 | 100.00 | 建筑材料 |
| 600393 | 粤泰股份 | 1019.92 | 627.37 | 159.82 | -1.43 | — | 房地产 |
| 000581 | 威孚高科 | 2243.26 | 552.03 | 32.64 | 1.16 | — | 汽车 |
| 300070 | 碧水源 | 3746.24 | 541.41 | 16.89 | 5.80 | -18.81 | 公用事业 |
| 600521 | 华海药业 | 1716.74 | 520.73 | 43.54 | -8.96 | — | 医药生物 |
| 000789 | 万年青 | 795.17 | 500.17 | 169.55 | 1.37 | 490.00 | 建筑材料 |
| 601003 | 柳钢股份 | 1948.65 | 477.20 | 32.43 | 12.59 | 467.00 | 钢铁 |
| 000959 | 首钢股份 | 884.62 | 452.22 | 104.58 | -0.50 | 52.81 | 钢铁 |
| 002470 | 金正大 | 4026.96 | 405.40 | 11.19 | 3.78 | 30.00 | 化工 |
| 000576 | 广东甘化 | 460.24 | 402.52 | 697.38 | -14.32 | -54.42 | 农林牧渔 |
| 002032 | 苏泊尔 | 3073.55 | 371.31 | 13.74 | -4.84 | 30.00 | 家用电器 |
| 601000 | 唐山港 | 2681.35 | 362.24 | 15.62 | 0.84 | — | 交通运输 |
| 600801 | 华新水泥 | 2325.67 | 354.25 | 17.97 | 3.09 | 192.00 | 建筑材料 |
| 000981 | 银亿股份 | 446.10 | 340.56 | 322.67 | -2.80 | 26.90 | 房地产 |
| 600115 | 东方航空 | 3796.45 | 338.50 | 9.79 | -6.80 | — | 交通运输 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2263.67 | 322.43 | 16.61 | 17.16 | -405.29 | 通信 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1672.16 | 312.74 | 23.01 | 4.23 | 35.00 | 休闲服务 |
| 600816 | 安信信托 | 3218.16 | 299.39 | 10.26 | 2.16 | — | 非银金融 |
| 002426 | 胜利精密 | 1459.77 | 289.48 | 24.74 | 4.63 | 18.15 | 机械设备 |
| 300347 | 泰格医药 | 3271.87 | 283.15 | 9.47 | -6.89 | 95.00 | 医药生物 |
| 002174 | 游族网络 | 530.22 | 279.31 | 111.32 | -1.09 | 54.64 | 传媒 |
| 002007 | 华兰生物 | 2207.26 | 278.07 | 14.41 | -0.69 | 10.00 | 医药生物 |
| 601336 | 新华保险 | 1203.74 | 269.98 | 28.91 | 11.07 | 80.00 | 非银金融 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1086.37 | 264.57 | 32.19 | 1.43 | 58.00 | 商业贸易 |
| 000587 | 金洲慈航 | 478.86 | 263.44 | 122.29 | -0.29 | -75.56 | 轻工制造 |
| 600183 | 生益科技 | 2168.50 | 260.75 | 13.67 | 6.63 | — | 电子 |
| 600688 | 上海石化 | 2284.95 | 255.73 | 12.60 | -0.79 | — | 化工 |

加载中…