标签:
股票 |
分类: 观股海 |
随着中美贸易摩擦的平息,A股市场逐步企稳反弹,上证综指站上3200点整数关口、并开始回补前期缺口。在此情况下,A股破净上市公司数量较之上月同期有所减少,减少2家、至80家。打九折的公司则由46家减少至44家。需要提示的是,破净股需要具体个股具体分析,不能一味地依靠这一数值投资。今日列出,仅供博友投资参考。
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 近一个月涨跌幅(%) |
600015 | 华夏银行 | 13.43 | 8.55 | 0.636 | -1.38 |
600755 | 厦门国贸 | 13.43 | 8.86 | 0.66 | 7.26 |
601328 | 交通银行 | 8.93 | 6.18 | 0.692 | 1.64 |
601818 | 光大银行 | 5.83 | 4.07 | 0.698 | 2.26 |
000701 | 厦门信达 | 12.22 | 8.55 | 0.7 | -0.93 |
600269 | 赣粤高速 | 6.28 | 4.66 | 0.742 | 1.97 |
600020 | 中原高速 | 6.03 | 4.49 | 0.745 | 0.9 |
600000 | 浦发银行 | 14.59 | 10.88 | 0.746 | -6.29 |
600016 | 民生银行 | 10.55 | 7.88 | 0.747 | 1.16 |
600919 | 江苏银行 | 9.93 | 7.42 | 0.747 | 3.63 |
601988 | 中国银行 | 5.11 | 3.88 | 0.759 | 2.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.35 | 3.32 | 0.763 | 1.53 |
601898 | 中煤能源 | 6.85 | 5.27 | 0.77 | 6.9 |
600376 | 首开股份 | 11.58 | 8.94 | 0.772 | 3 |
601166 | 兴业银行 | 20.99 | 16.22 | 0.773 | 0.37 |
600657 | 信达地产 | 6.38 | 4.94 | 0.774 | 1.31 |
000926 | 福星股份 | 10.74 | 8.35 | 0.777 | -2.27 |
000536 | 华映科技 | 4.44 | 3.55 | 0.799 | -2.4 |
600026 | 中远海能 | 6.83 | 5.46 | 0.799 | 3.61 |
601169 | 北京银行 | 8.58 | 6.89 | 0.803 | 2.53 |
601998 | 中信银行 | 8.31 | 6.7 | 0.806 | 5.02 |
600926 | 杭州银行 | 14.64 | 11.87 | 0.811 | 7.81 |
600266 | 北京城建 | 12.96 | 10.6 | 0.818 | -0.75 |
600805 | 悦达投资 | 7.2 | 5.9 | 0.819 | 11.53 |
600811 | 东方集团 | 5.38 | 4.41 | 0.82 | 0.23 |
601229 | 上海银行 | 19.4 | 15.92 | 0.821 | 8.23 |
600166 | 福田汽车 | 2.76 | 2.28 | 0.827 | -5.79 |
001896 | 豫能控股 | 5.35 | 4.43 | 0.828 | -3.06 |
600823 | 世茂股份 | 5.86 | 4.86 | 0.829 | 1.25 |
000959 | 首钢股份 | 5.13 | 4.27 | 0.832 | -1.16 |
600969 | 郴电国际 | 12.98 | 10.81 | 0.833 | 6.82 |
000001 | 平安银行 | 13.01 | 10.86 | 0.835 | -4.32 |
601107 | 四川成渝 | 4.67 | 3.95 | 0.845 | 5.05 |
601186 | 中国铁建 | 11.43 | 9.75 | 0.853 | 1.56 |
600510 | 黑牡丹 | 7.47 | 6.45 | 0.863 | 1.74 |
000761 | 本钢板材 | 4.81 | 4.16 | 0.865 | -1.19 |
601288 | 农业银行 | 4.5 | 3.89 | 0.865 | 4.01 |
000543 | 皖能电力 | 5.55 | 4.88 | 0.879 | 9.17 |
000898 | 鞍钢股份 | 7.13 | 6.27 | 0.88 | 1.79 |
000937 | 冀中能源 | 5.59 | 4.92 | 0.881 | 3.14 |
600219 | 南山铝业 | 3.56 | 3.14 | 0.881 | -0.58 |
000157 | 中联重科 | 4.88 | 4.31 | 0.882 | 4.11 |
600123 | 兰花科创 | 8.42 | 7.5 | 0.89 | -0.66 |
601666 | 平煤股份 | 5.19 | 4.65 | 0.895 | -5.1 |
600508 | 上海能源 | 12.93 | 11.65 | 0.901 | 11.59 |
600068 | 葛洲坝 | 8.99 | 8.13 | 0.905 | 1.25 |
600864 | 哈投股份 | 6.36 | 5.76 | 0.905 | -0.35 |
601992 | 金隅集团 | 4.76 | 4.31 | 0.906 | -10.21 |
000521 | 美菱电器 | 4.88 | 4.43 | 0.907 | 5.98 |
600027 | 华电国际 | 4.3 | 3.91 | 0.908 | 13.99 |
000402 | 金融街 | 10.08 | 9.31 | 0.923 | 2.31 |
600221 | 海航控股 | 3.49 | 3.25 | 0.931 | 0 |
000589 | 黔轮胎A | 4.3 | 4.02 | 0.935 | 5.51 |
000564 | 供销大集 | 5.09 | 4.78 | 0.939 | 0 |
600350 | 山东高速 | 5.64 | 5.34 | 0.948 | 2.5 |
600308 | 华泰股份 | 6.27 | 5.96 | 0.951 | 10.37 |
601618 | 中国中冶 | 4.05 | 3.87 | 0.954 | 6.03 |
000850 | 华茂股份 | 4.53 | 4.35 | 0.96 | 3.33 |
000875 | 吉电股份 | 3.48 | 3.34 | 0.961 | 9.15 |
000698 | 沈阳化工 | 5.42 | 5.21 | 0.962 | 6.33 |
600736 | 苏州高新 | 6.73 | 6.49 | 0.964 | 3.36 |
000727 | 华东科技 | 2.33 | 2.25 | 0.967 | 0 |
600126 | 杭钢股份 | 6.57 | 6.36 | 0.968 | 3.75 |
600894 | 广日股份 | 7.96 | 7.72 | 0.97 | -4.69 |
000778 | 新兴铸管 | 4.97 | 4.84 | 0.973 | 5.68 |
600509 | 天富能源 | 5.71 | 5.56 | 0.973 | -0.89 |
600375 | 华菱星马 | 4.97 | 4.85 | 0.977 | 2.11 |
600997 | 开滦股份 | 6.03 | 5.89 | 0.977 | 15.26 |
601398 | 工商银行 | 6.09 | 5.97 | 0.98 | 0.84 |
600780 | 通宝能源 | 4.27 | 4.19 | 0.98 | 0.24 |
600875 | 东方电气 | 9.46 | 9.28 | 0.981 | 5.69 |
000809 | *ST新城 | 3.8 | 3.73 | 0.981 | 2.75 |
600743 | 华远地产 | 3.12 | 3.08 | 0.987 | -3.14 |
600881 | 亚泰集团 | 4.54 | 4.48 | 0.987 | -3.24 |
000667 | 美好置业 | 2.71 | 2.68 | 0.988 | -4.29 |
000572 | 海马汽车 | 3.92 | 3.9 | 0.994 | 0.26 |
000816 | *ST慧业 | 2.14 | 2.13 | 0.996 | -36.8 |
600717 | 天津港 | 9.43 | 9.4 | 0.997 | 2.84 |
600642 | 申能股份 | 5.64 | 5.63 | 0.998 | 2.55 |
600649 | 城投控股 | 7.59 | 7.57 | 0.998 | 1.07 |
前一篇:【每日一表】海南板块“一表打尽”