标签:
股票 |
分类: 观股海 |
本周,美国明晟公司(MSCI)公布了指数评估结果,234只A股被纳入MSCI指数体系,数量超出了市场之前的预测。机构普遍认为,这些被纳入公司将成为包括北上资金在内的外资重点关注对象。今日按照大消费,金融,资源、制造及房地产相关,以及TMT,公共服务性质及综合等五大领域梳理,供博友投资参考。
大消费
代码 | 简称 | 去年每股基本收益(元) | 一季 度业绩增速(%) |
本周涨跌(%) | 5月涨跌(%) | 最新价(元) | 行业 |
002044 | 美年健康 | 0.24 | 30.54 | 4.70 | 3.09 | 29.39 | 医药生物 |
002422 | 科伦药业 | 0.52 | 98.91 | 0.83 | 2.21 | 33.83 | 医药生物 |
002294 | 信立泰 | 1.39 | 10.33 | 2.19 | 5.44 | 42.00 | 医药生物 |
603858 | 步长制药 | 2.40 | -7.26 | 8.25 | 8.36 | 54.05 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 1.34 | 44.07 | 11.11 | 15.55 | 107.99 | 医药生物 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.13 | 0.80 | 0.97 | -4.19 | 56.44 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 1.83 | 21.17 | 5.09 | 8.50 | 74.32 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1.33 | 12.87 | 3.30 | 11.71 | 28.82 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 3.02 | 11.18 | 5.82 | 17.26 | 111.10 | 医药生物 |
600332 | 白云山 | 1.27 | 86.76 | 10.47 | 20.38 | 42.41 | 医药生物 |
600535 | 天士力 | 1.27 | 16.77 | -0.47 | -4.13 | 42.69 | 医药生物 |
600085 | 同仁堂 | 0.74 | 7.81 | 4.18 | 12.52 | 39.91 | 医药生物 |
600867 | 通化东宝 | 0.49 | 30.20 | 3.57 | 3.82 | 29.90 | 医药生物 |
600998 | 九州通 | 0.87 | 19.20 | 1.45 | -2.77 | 18.25 | 医药生物 |
600196 | 复星医药 | 1.27 | -4.33 | 2.42 | 11.31 | 42.81 | 医药生物 |
601607 | 上海医药 | 1.31 | 2.07 | -0.08 | 6.42 | 24.87 | 医药生物 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.14 | 16.95 | 0.50 | 7.73 | 89.93 | 医药生物 |
600518 | 康美药业 | 0.78 | 33.28 | 7.73 | 18.32 | 26.61 | 医药生物 |
601888 | 中国国旅 | 1.30 | 61.48 | 0.02 | 17.19 | 61.02 | 休闲服务 |
002304 | 洋河股份 | 4.40 | 26.69 | -0.38 | 15.47 | 129.51 | 食品饮料 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.94 | 15.16 | 4.90 | 26.30 | 51.39 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 1.09 | 51.82 | -0.96 | 12.24 | 59.70 | 食品饮料 |
600519 | 贵州茅台 | 21.56 | 38.93 | 1.30 | 9.79 | 727.38 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 1.80 | 51.86 | 1.62 | 9.50 | 65.95 | 食品饮料 |
603288 | 海天味业 | 1.31 | 23.11 | 0.94 | 10.59 | 68.53 | 食品饮料 |
000895 | 双汇发展 | 1.31 | 21.09 | 4.51 | 9.28 | 27.33 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 2.55 | 38.35 | 0.69 | 14.14 | 77.59 | 食品饮料 |
600887 | 伊利股份 | 0.99 | 21.15 | 5.17 | 3.69 | 27.25 | 食品饮料 |
002024 | 苏宁易购 | 0.45 | 42.15 | 4.33 | 7.78 | 13.99 | 商业贸易 |
600739 | 辽宁成大 | 0.95 | -78.95 | 0.00 | -1.22 | 17.06 | 商业贸易 |
600415 | 小商品城 | 0.27 | 6.28 | -0.20 | 1.00 | 5.07 | 商业贸易 |
601933 | 永辉超市 | 0.19 | 0.56 | -1.19 | 0.77 | 9.13 | 商业贸易 |
002385 | 大北农 | 0.31 | -5.91 | 0.37 | -1.58 | 5.42 | 农林牧渔 |
002714 | 牧原股份 | 2.12 | -80.00 | 6.10 | 12.19 | 53.58 | 农林牧渔 |
600438 | 通威股份 | 0.52 | 20.59 | -2.77 | 5.52 | 12.27 | 农林牧渔 |
601118 | 海南橡胶 | -0.07 | -1897.59 | 0.36 | 3.14 | 5.59 | 农林牧渔 |
000876 | 新希望 | 0.54 | -5.51 | 3.52 | 2.51 | 7.36 | 农林牧渔 |
002508 | 老板电器 | 1.54 | 20.05 | -2.80 | 11.56 | 36.57 | 家用电器 |
000651 | 格力电器 | 3.72 | 39.04 | 1.62 | 9.51 | 48.27 | 家用电器 |
600690 | 青岛海尔 | 1.14 | 14.02 | 1.34 | 6.13 | 18.19 | 家用电器 |
000333 | 美的集团 | 2.66 | 20.76 | 0.26 | 6.68 | 53.89 | 家用电器 |
600177 | 雅戈尔 | 0.08 | -59.64 | 1.83 | 2.58 | 8.36 | 纺织服装 |
601718 | 际华集团 | 0.18 | -44.49 | 3.36 | 6.49 | 4.92 | 纺织服装 |
600398 | 海澜之家 | 0.74 | 11.97 | 4.83 | 16.82 | 13.89 | 纺织服装 |
金融
代码 | 简称 | 去年每股基本收益(元) | 去年每股净资产(元) | 一季 度业绩增速(%) |
本周涨跌(%) | 5月涨跌(%) | 最新价(元) |
601318 | 中国平安 | 4.99 | 25.89 | 11.49 | -1.74 | 1.82 | 62.00 |
600036 | 招商银行 | 2.78 | 17.69 | 13.50 | -0.93 | 1.60 | 29.80 |
601166 | 兴业银行 | 2.74 | 18.82 | 4.94 | -0.92 | 0.37 | 16.17 |
601997 | 贵阳银行 | 1.97 | 10.75 | 19.95 | 1.10 | -4.71 | 13.75 |
601229 | 上海银行 | 1.96 | 16.27 | 13.52 | 0.32 | 2.50 | 15.56 |
600000 | 浦发银行 | 1.84 | 13.47 | -1.09 | -1.10 | -6.72 | 10.83 |
002142 | 宁波银行 | 1.80 | 9.94 | 19.61 | -0.88 | -0.61 | 18.00 |
601336 | 新华保险 | 1.73 | 20.42 | 42.03 | -3.34 | 4.27 | 45.15 |
601601 | 中国太保 | 1.62 | 15.17 | 87.55 | -3.34 | 8.07 | 34.15 |
600015 | 华夏银行 | 1.48 | 11.55 | 1.11 | 0.00 | -2.41 | 8.50 |
600016 | 民生银行 | 1.35 | 10.12 | 5.23 | -1.26 | 1.42 | 7.83 |
000001 | 平安银行 | 1.30 | 11.77 | 6.13 | -0.45 | 1.01 | 10.96 |
601688 | 华泰证券 | 1.30 | 12.19 | 43.07 | -4.48 | -2.18 | 17.92 |
600926 | 杭州银行 | 1.24 | 11.42 | 16.17 | 1.38 | 2.81 | 11.72 |
000776 | 广发证券 | 1.13 | 11.13 | -28.63 | -0.57 | 0.19 | 15.65 |
601628 | 中国人寿 | 1.13 | 11.08 | 119.84 | -0.44 | 2.16 | 25.04 |
601211 | 国泰君安 | 1.11 | 12.85 | -11.85 | -2.47 | -1.70 | 17.35 |
601009 | 南京银行 | 1.09 | 6.78 | 17.61 | -0.46 | 1.89 | 8.61 |
600919 | 江苏银行 | 1.03 | 7.90 | 10.32 | 1.11 | 1.53 | 7.30 |
601169 | 北京银行 | 0.99 | 7.43 | 6.24 | -1.02 | 0.15 | 6.81 |
601939 | 建设银行 | 0.96 | 6.80 | 5.43 | -1.94 | 1.47 | 7.59 |
600030 | 中信证券 | 0.94 | 12.36 | 16.91 | -1.23 | 1.37 | 19.25 |
601328 | 交通银行 | 0.91 | 8.23 | 3.97 | -1.45 | -0.81 | 6.13 |
601998 | 中信银行 | 0.84 | 7.45 | 6.82 | -0.75 | 3.13 | 6.59 |
600816 | 安信信托 | 0.80 | 2.96 | 3.51 | -1.40 | -1.72 | 9.14 |
601398 | 工商银行 | 0.79 | 5.73 | 3.98 | -1.65 | -0.50 | 5.97 |
600999 | 招商证券 | 0.78 | 9.59 | -20.57 | -2.06 | 1.40 | 16.66 |
600837 | 海通证券 | 0.75 | 10.24 | -22.68 | -1.98 | -0.35 | 11.37 |
600061 | 国投资本 | 0.68 | 8.59 | -11.61 | -2.49 | 2.71 | 12.13 |
601788 | 光大证券 | 0.65 | 10.54 | 24.56 | -1.17 | 0.48 | 12.63 |
601818 | 光大银行 | 0.64 | 5.14 | 5.50 | -1.46 | 0.00 | 4.04 |
601288 | 农业银行 | 0.58 | 4.15 | 5.43 | -1.53 | 1.05 | 3.85 |
600958 | 东方证券 | 0.57 | 7.58 | -48.34 | -1.92 | -3.29 | 11.76 |
601988 | 中国银行 | 0.56 | 4.74 | 5.04 | -1.28 | 0.79 | 3.85 |
002736 | 国信证券 | 0.52 | 5.72 | -28.97 | -0.46 | -0.19 | 10.73 |
601198 | 东兴证券 | 0.48 | 6.97 | -8.30 | -1.08 | 7.81 | 14.64 |
000728 | 国元证券 | 0.40 | 7.54 | -31.21 | -0.66 | 0.67 | 9.00 |
600109 | 国金证券 | 0.40 | 6.23 | -4.69 | -0.95 | -3.35 | 8.36 |
601377 | 兴业证券 | 0.34 | 4.99 | -46.35 | -1.71 | -1.09 | 6.33 |
600705 | 中航资本 | 0.31 | 2.59 | 49.06 | 0.18 | 3.41 | 5.46 |
000627 | 天茂集团 | 0.30 | 3.91 | 207.48 | 3.85 | 4.52 | 8.09 |
000783 | 长江证券 | 0.28 | 4.79 | -25.46 | -0.73 | 0.74 | 6.81 |
601555 | 东吴证券 | 0.26 | 6.94 | -81.05 | -1.39 | -0.41 | 7.82 |
002673 | 西部证券 | 0.23 | 5.02 | -10.71 | -0.64 | 0.76 | 9.30 |
000166 | 申万宏源 | 0.23 | 2.45 | 2.18 | -1.22 | 4.31 | 4.84 |
600909 | 华安证券 | 0.18 | 3.39 | -3.96 | -0.89 | -0.15 | 6.69 |
601901 | 方正证券 | 0.18 | 4.55 | -21.81 | -0.65 | 3.38 | 6.12 |
002500 | 山西证券 | 0.14 | 4.42 | -37.47 | -3.07 | -3.42 | 7.90 |
002797 | 第一创业 | 0.12 | 2.53 | 0.55 | 0.00 | 1.48 | 7.53 |
600369 | 西南证券 | 0.12 | 3.43 | 996.26 | -0.90 | 5.76 | 4.41 |
资源、制造及房地产相关
代码 | 简称 | 流通A股 (亿股) |
去年每股基本收益(元) | 一季 度业绩增速(%) |
5月涨跌(%) | 最新价(元) | 行业 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.24 | 1.98 | 162.60 | 11.73 | 69.70 | 有色金属 |
002466 | 天齐锂业 | 11.36 | 1.94 | 62.70 | 16.74 | 61.18 | 有色金属 |
603799 | 华友钴业 | 5.86 | 3.20 | 237.96 | 4.60 | 114.00 | 有色金属 |
600547 | 山东黄金 | 14.52 | 0.61 | 5.92 | -3.12 | 27.05 | 有色金属 |
600516 | 方大炭素 | 17.19 | 2.11 | 2476.75 | 19.44 | 30.90 | 有色金属 |
600362 | 江西铜业 | 20.75 | 0.46 | 41.52 | 1.46 | 17.41 | 有色金属 |
601958 | 金钼股份 | 32.27 | 0.03 | 1327.81 | 5.23 | 7.04 | 有色金属 |
000060 | 中金岭南 | 33.18 | 0.46 | 41.93 | 1.84 | 6.25 | 有色金属 |
600489 | 中金黄金 | 34.51 | 0.08 | -34.33 | -2.05 | 8.58 | 有色金属 |
600111 | 北方稀土 | 36.33 | 0.11 | 46.41 | 0.88 | 12.66 | 有色金属 |
000630 | 铜陵有色 | 95.61 | 0.05 | 40.49 | 0.78 | 2.59 | 有色金属 |
603993 | 洛阳钼业 | 129.54 | 0.14 | 159.54 | 6.86 | 8.10 | 有色金属 |
601899 | 紫金矿业 | 158.04 | 0.16 | 7.93 | -4.85 | 3.92 | 有色金属 |
601699 | 潞安环能 | 29.91 | 0.93 | 40.06 | 2.05 | 10.47 | 采掘 |
000983 | 西山煤电 | 31.51 | 0.50 | 10.42 | 9.27 | 8.49 | 采掘 |
600583 | 海油工程 | 44.21 | 0.11 | -111.59 | 3.60 | 6.05 | 采掘 |
601225 | 陕西煤业 | 100.00 | 1.04 | 6.27 | 7.13 | 8.57 | 采掘 |
601857 | 中国石油 | 1619.22 | 0.12 | 78.10 | 3.40 | 7.91 | 采掘 |
002450 | 康得新 | 28.90 | 0.70 | 32.10 | 2.33 | 21.10 | 化工 |
002493 | 荣盛石化 | 51.26 | 0.52 | 2.45 | 8.67 | 10.79 | 化工 |
000792 | 盐湖股份 | 27.50 | -1.49 | -3.35 | 7.22 | 13.07 | 化工 |
600352 | 浙江龙盛 | 32.53 | 0.76 | 103.33 | 14.40 | 12.47 | 化工 |
600688 | 上海石化 | 73.29 | 0.57 | -8.16 | 2.58 | 5.97 | 化工 |
600028 | 中国石化 | 955.58 | 0.42 | 12.85 | 2.89 | 7.11 | 化工 |
000825 | 太钢不锈 | 20.80 | 0.81 | 351.09 | 0.00 | 6.00 | 钢铁 |
600808 | 马钢股份 | 59.68 | 0.54 | 57.25 | -0.27 | 3.75 | 钢铁 |
000898 | 鞍钢股份 | 61.49 | 0.78 | 48.74 | -0.80 | 6.23 | 钢铁 |
000709 | 河钢股份 | 106.17 | 0.17 | -42.57 | -0.30 | 3.27 | 钢铁 |
600010 | 包钢股份 | 220.39 | 0.05 | 222.19 | -3.37 | 2.01 | 钢铁 |
600019 | 宝钢股份 | 220.90 | 0.86 | 32.60 | -5.74 | 8.71 | 钢铁 |
002594 | 比亚迪 | 11.38 | 1.40 | -83.09 | 1.96 | 54.00 | 汽车 |
000581 | 威孚高科 | 8.36 | 2.55 | 21.46 | 2.58 | 23.46 | 汽车 |
600660 | 福耀玻璃 | 20.03 | 1.26 | -18.80 | 12.33 | 25.24 | 汽车 |
600066 | 宇通客车 | 22.14 | 1.41 | -6.81 | 4.74 | 21.45 | 汽车 |
600297 | 广汇汽车 | 23.92 | 0.53 | 15.06 | 0.89 | 6.83 | 汽车 |
000559 | 万向钱潮 | 27.53 | 0.32 | 5.79 | 6.68 | 8.51 | 汽车 |
600741 | 华域汽车 | 28.67 | 2.08 | 90.45 | 10.00 | 24.41 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 37.61 | 1.49 | -42.04 | 1.35 | 10.50 | 汽车 |
000338 | 潍柴动力 | 43.15 | 0.85 | 62.69 | 3.87 | 8.59 | 汽车 |
601238 | 广汽集团 | 43.28 | 1.65 | 1.34 | 0.88 | 18.29 | 汽车 |
600104 | 上汽集团 | 115.03 | 2.96 | 17.50 | 8.02 | 34.49 | 汽车 |
000039 | 中集集团 | 12.68 | 0.81 | -12.44 | 8.26 | 16.51 | 机械设备 |
000157 | 中联重科 | 62.26 | 0.17 | 345.51 | 2.14 | 4.29 | 机械设备 |
000425 | 徐工机械 | 69.94 | 0.14 | 157.39 | 8.17 | 4.37 | 机械设备 |
600031 | 三一重工 | 76.47 | 0.27 | 101.18 | -0.69 | 8.66 | 机械设备 |
601766 | 中国中车 | 229.18 | 0.38 | 10.36 | -1.96 | 9.48 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 28.05 | 0.84 | 32.72 | 0.75 | 17.37 | 电气设备 |
600482 | 中国动力 | 9.09 | 0.69 | -8.81 | -2.46 | 23.80 | 电气设备 |
601877 | 正泰电器 | 17.01 | 1.34 | 70.59 | 3.32 | 29.28 | 电气设备 |
601012 | 隆基股份 | 19.76 | 1.81 | 23.57 | 7.03 | 36.84 | 电气设备 |
600089 | 特变电工 | 37.14 | 0.61 | -18.41 | 3.02 | 8.18 | 电气设备 |
601727 | 上海电气 | 98.51 | 0.19 | 22.55 | 7.49 | 6.17 | 电气设备 |
002146 | 荣盛发展 | 38.92 | 1.32 | 31.13 | 4.21 | 10.65 | 房地产 |
601155 | 新城控股 | 7.19 | 2.71 | 752.61 | 8.00 | 34.15 | 房地产 |
600895 | 张江高科 | 15.49 | 0.30 | 3.82 | 2.53 | 13.37 | 房地产 |
001979 | 招商蛇口 | 19.00 | 1.55 | 172.31 | 10.19 | 23.07 | 房地产 |
600340 | 华夏幸福 | 29.55 | 2.83 | 30.33 | 0.76 | 29.27 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 29.88 | 1.01 | 1.77 | 2.98 | 9.33 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 32.23 | 0.74 | 30.30 | 0.28 | 7.22 | 房地产 |
600383 | 金地集团 | 45.15 | 1.52 | 25.73 | 0.18 | 11.23 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 52.16 | 0.35 | 12.97 | -1.31 | 5.29 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 61.47 | 1.05 | 48.07 | 4.91 | 8.12 | 房地产 |
600208 | 新湖中宝 | 85.98 | 0.39 | 107.08 | 0.00 | 4.30 | 房地产 |
000002 | 万科A | 97.15 | 2.54 | 28.68 | -4.40 | 27.15 | 房地产 |
600048 | 保利地产 | 117.36 | 1.32 | 0.26 | 3.58 | 13.60 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 16.23 | 0.81 | 127.81 | -2.04 | 18.69 | 建筑装饰 |
002081 | 金螳螂 | 25.59 | 0.73 | 15.66 | 6.65 | 12.99 | 建筑装饰 |
601611 | 中国核建 | 9.62 | 0.32 | 17.82 | -1.93 | 9.14 | 建筑装饰 |
600820 | 隧道股份 | 31.44 | 0.58 | 9.79 | 3.72 | 7.24 | 建筑装饰 |
600068 | 葛洲坝 | 46.05 | 0.89 | 1.51 | -2.79 | 8.02 | 建筑装饰 |
601117 | 中国化学 | 49.33 | 0.32 | 28.97 | 8.36 | 7.91 | 建筑装饰 |
600170 | 上海建工 | 84.87 | 0.28 | 5.72 | 1.11 | 3.65 | 建筑装饰 |
601669 | 中国电建 | 111.44 | 0.48 | 12.43 | -2.83 | 6.18 | 建筑装饰 |
601186 | 中国铁建 | 115.03 | 1.16 | 18.86 | -2.52 | 9.66 | 建筑装饰 |
601800 | 中国交建 | 117.47 | 1.21 | 9.35 | -3.37 | 12.89 | 建筑装饰 |
601618 | 中国中冶 | 178.53 | 0.26 | 15.20 | 3.25 | 3.81 | 建筑装饰 |
601390 | 中国中铁 | 183.28 | 0.67 | 21.92 | 0.95 | 7.47 | 建筑装饰 |
601668 | 中国建筑 | 297.32 | 1.07 | 14.98 | 0.12 | 8.40 | 建筑装饰 |
600585 | 海螺水泥 | 40.00 | 2.99 | 121.90 | 3.83 | 35.24 | 建筑材料 |
TMT,公共服务性质
代码 | 简称 | 流通A股 (亿股) |
一季 度业绩增速(%) |
中报预告类型 | 5月涨跌(%) | 行业 |
002465 | 海格通信 | 18.77 | 44.67 | 略增 | -6.06 | 通信 |
600487 | 亨通光电 | 12.41 | 73.48 | — | 8.14 | 通信 |
600804 | 鹏博士 | 14.32 | -47.18 | — | 14.39 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | 34.34 | 39.01 | — | 0.00 | 通信 |
002065 | 东华软件 | 27.92 | -71.18 | 预减 | 3.14 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 18.15 | 10.83 | 续盈 | 5.79 | 计算机 |
002153 | 石基信息 | 4.84 | 6.58 | 续盈 | 10.00 | 计算机 |
002195 | 二三四五 | 31.35 | 3.36 | 略增 | -3.13 | 计算机 |
000938 | 紫光股份 | 2.06 | -21.32 | — | -1.46 | 计算机 |
600570 | 恒生电子 | 6.18 | 35.75 | — | -3.10 | 计算机 |
600271 | 航天信息 | 18.47 | -74.42 | — | 4.58 | 计算机 |
002180 | 纳思达 | 6.86 | 109.92 | 扭亏 | -2.28 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 79.07 | 22.64 | 略增 | 7.01 | 电子 |
002456 | 欧菲科技 | 26.57 | 55.01 | 略增 | 12.83 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 9.93 | 140.73 | 略增 | 15.63 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 31.62 | 10.51 | 略增 | 9.61 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 17.02 | 3.03 | 略增 | 11.68 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 27.23 | -38.55 | 略减 | 2.03 | 电子 |
000050 | 深天马A | 14.01 | 2.71 | — | 15.88 | 电子 |
600703 | 三安光电 | 40.78 | 40.14 | — | 9.86 | 电子 |
000413 | 东旭光电 | 40.95 | 9.67 | — | 4.60 | 电子 |
000725 | 京东方A | 338.61 | -16.34 | — | 0.46 | 电子 |
002558 | 巨人网络 | 4.27 | 1.00 | 续盈 | 4.29 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 11.62 | -5.30 | 续盈 | 3.83 | 传媒 |
002027 | 分众传媒 | 58.04 | 9.10 | 略增 | 4.99 | 传媒 |
002602 | 世纪华通 | 7.98 | 150.59 | 略增 | -0.54 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 4.66 | 10.65 | 略增 | 1.06 | 传媒 |
600977 | 中国电影 | 5.65 | 17.96 | — | 9.84 | 传媒 |
600373 | 中文传媒 | 13.78 | -4.75 | — | 9.20 | 传媒 |
601098 | 中南传媒 | 17.96 | -25.32 | — | 6.15 | 传媒 |
600637 | 东方明珠 | 21.80 | 1.72 | — | 7.25 | 传媒 |
综合
代码 | 简称 | 去年每股基本收益(元) | 一季 度业绩增速(%) |
5月涨跌(%) | 最新价(元) | 行业 |
000839 | 中信国安 | 0.07 | -18.44 | 0.46 | 6.59 | 综合 |
601992 | 金隅集团 | 0.27 | -148.26 | 0.00 | 4.19 | 综合 |
601021 | 春秋航空 | 1.58 | 27.12 | 5.45 | 35.00 | 交通运输 |
600009 | 上海机场 | 1.91 | 28.62 | 5.14 | 52.35 | 交通运输 |
600153 | 建发股份 | 1.17 | 37.64 | 4.43 | 11.31 | 交通运输 |
601333 | 广深铁路 | 0.14 | 57.89 | 2.23 | 4.58 | 交通运输 |
600029 | 南方航空 | 0.60 | 64.13 | -1.35 | 10.21 | 交通运输 |
601919 | 中远海控 | 0.26 | -33.04 | 1.60 | 5.73 | 交通运输 |
601866 | 中远海发 | 0.13 | -19.23 | -0.34 | 2.94 | 交通运输 |
601111 | 中国国航 | 0.54 | 79.23 | -2.13 | 11.46 | 交通运输 |
600115 | 东方航空 | 0.44 | -29.63 | 5.08 | 7.44 | 交通运输 |
601018 | 宁波港 | 0.20 | 9.82 | -0.59 | 5.09 | 交通运输 |
601006 | 大秦铁路 | 0.90 | 29.59 | 3.02 | 8.54 | 交通运输 |
600018 | 上港集团 | 0.50 | 44.62 | -5.02 | 6.62 | 交通运输 |
600118 | 中国卫星 | 0.35 | 3.27 | -2.39 | 22.50 | 国防军工 |
600372 | 中航电子 | 0.31 | -128.39 | 3.70 | 15.12 | 国防军工 |
600893 | 航发动力 | 0.47 | 36.03 | -4.85 | 25.52 | 国防军工 |
000768 | 中航飞机 | 0.17 | 130.76 | -6.82 | 17.21 | 国防军工 |
000826 | 启迪桑德 | 1.27 | 43.22 | 6.04 | 31.09 | 公用事业 |
000027 | 深圳能源 | 0.19 | -45.87 | 1.06 | 5.72 | 公用事业 |
601985 | 中国核电 | 0.29 | -0.63 | -2.40 | 6.51 | 公用事业 |
600674 | 川投能源 | 0.74 | 2.90 | 5.54 | 9.33 | 公用事业 |
600642 | 申能股份 | 0.38 | -33.45 | 0.55 | 5.52 | 公用事业 |
600008 | 首创股份 | 0.13 | -17.83 | -1.46 | 4.77 | 公用事业 |
000883 | 湖北能源 | 0.33 | 61.74 | 3.04 | 4.40 | 公用事业 |
600027 | 华电国际 | 0.04 | 5707.04 | 13.16 | 3.87 | 公用事业 |
600886 | 国投电力 | 0.48 | 6.37 | 7.49 | 7.32 | 公用事业 |
600011 | 华能国际 | 0.11 | 86.96 | 4.29 | 6.43 | 公用事业 |
600900 | 长江电力 | 1.01 | 4.59 | 3.66 | 16.70 | 公用事业 |
600023 | 浙能电力 | 0.32 | -41.65 | 1.76 | 5.19 | 公用事业 |
后一篇:【每日一表】海南板块“一表打尽”