标签:
股票 |
分类: 观股海 |
波澜壮阔而有些虎头蛇尾的2018年1月份行情业已于昨日闭幕。回顾本月走势,依然延续去年整体走势,大股雄霸天下、蓝筹支撑大盘。与此同时,1月份牛熊股也浮出水面。剔除近期上市的公司后,今日梳理出1月份涨幅、跌幅各前35名的个股(剔除新上市的次新股),结合去年年报业绩预告、换手、市盈率等情况,供博友参考。
牛股TOP35
| 代码 | 简称 |
最新收盘价 (元) |
1月涨跌幅(%) | 1月换手率(%) | 1月净主动买入额(亿元) | 2017年业绩预告 | 预计净利润增速下限 (%) |
预计净利润增速上限 (%) |
市盈率(倍) | 所属行业 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 30.00 | 76.26 | 231.26 | -4.78 | 预增 | 40.00 | 65.00 | 64.63 | 化工 |
| 000732 | 泰禾集团 | 35.10 | 75.32 | 73.94 | -32.15 | 略增 | 20.07 | 39.40 | 22.72 | 房地产 |
| 300107 | 建新股份 | 9.11 | 73.19 | 249.04 | -1.27 | 预增 | 264.79 | 286.77 | 123.37 | 化工 |
| 603058 | 永吉股份 | 20.98 | 72.82 | 87.48 | -3.52 | — | — | — | 104.55 | 轻工制造 |
| 002907 | 华森制药 | 31.55 | 67.46 | 894.59 | -0.62 | 略增 | 4.56 | 31.20 | 113.06 | 医药生物 |
| 601086 | 国芳集团 | 11.87 | 45.11 | 501.96 | -6.58 | — | — | — | 67.44 | 商业贸易 |
| 002146 | 荣盛发展 | 13.76 | 44.39 | 70.03 | 10.04 | 略增 | 20.00 | 40.00 | 10.37 | 房地产 |
| 600340 | 华夏幸福 | 45.06 | 43.55 | 39.22 | 12.23 | — | — | — | 16.40 | 房地产 |
| 600903 | 贵州燃气 | 24.10 | 42.94 | 816.87 | -11.25 | 预增 | 44.95 | 65.61 | 131.60 | 公用事业 |
| 000517 | 荣安地产 | 4.80 | 42.01 | 73.13 | -1.03 | 预增 | 249.15 | 282.72 | 25.15 | 房地产 |
| 000830 | 鲁西化工 | 22.59 | 41.90 | 86.25 | 3.35 | 预增 | 652.00 | 692.00 | 28.90 | 化工 |
| 000055 | 方大集团 | 8.57 | 41.42 | 99.38 | -3.57 | 预增 | 50.44 | 71.93 | 10.74 | 建筑装饰 |
| 002016 | 世荣兆业 | 15.28 | 40.70 | 90.16 | -2.44 | 预增 | 855.88 | 905.01 | 31.27 | 房地产 |
| 600596 | 新安股份 | 12.76 | 39.00 | 134.66 | 1.20 | 预增 | 560 | 610 | 27.97 | 化工 |
| 601155 | 新城控股 | 40.22 | 37.27 | 88.55 | 0.00 | 预增 | 60.00 | 100.00 | 21.99 | 房地产 |
| 600093 | 易见股份 | 14.67 | 36.85 | 220.24 | -6.55 | 略增 | 35.00 | 35.00 | 21.33 | 非银金融 |
| 300226 | 上海钢联 | 51.06 | 36.16 | 126.09 | -2.42 | 预增 | 107.00 | 136.99 | 203.23 | 传媒 |
| 300612 | 宣亚国际 | 48.06 | 34.47 | 780.43 | -6.49 | 略增 | 17.19 | 46.14 | 78.15 | 传媒 |
| 600740 | 山西焦化 | 13.14 | 34.36 | 159.20 | 0.71 | 预增 | 80.91 | 126.14 | 79.18 | 采掘 |
| 000537 | 广宇发展 | 17.04 | 33.44 | 113.89 | -0.97 | 预增 | 266.89 | 284.18 | 140.47 | 房地产 |
| 001979 | 招商蛇口 | 25.78 | 31.80 | 67.95 | 11.36 | — | — | — | 16.68 | 房地产 |
| 601009 | 南京银行 | 10.19 | 31.65 | 32.05 | 4.73 | — | — | — | 8.94 | 银行 |
| 600466 | 蓝光发展 | 12.30 | 31.55 | 124.33 | -6.31 | 预增 | 40.00 | 60.00 | 21.27 | 房地产 |
| 603518 | 维格娜丝 | 24.27 | 29.93 | 17.98 | -0.43 | 预增 | 70 | 90 | 41.26 | 纺织服装 |
| 000672 | 上峰水泥 | 12.62 | 29.84 | 165.93 | -0.58 | 预增 | 437.00 | 478.00 | 19.79 | 建筑材料 |
| 601997 | 贵阳银行 | 17.34 | 29.79 | 58.53 | 3.67 | — | — | — | 8.80 | 银行 |
| 002563 | 森马服饰 | 10.11 | 28.63 | 9.31 | 1.50 | 略减 | -30.00 | 0.00 | 18.96 | 纺织服装 |
| 000825 | 太钢不锈 | 6.35 | 28.02 | 36.51 | -1.23 | 预增 | 284.06 | 327.70 | 14.70 | 钢铁 |
| 000651 | 格力电器 | 55.94 | 28.01 | 28.69 | 35.54 | — | — | — | 17.12 | 家用电器 |
| 300058 | 蓝色光标 | 7.06 | 27.90 | 61.73 | -6.23 | 预减 | -64.04 | -45.28 | 35.68 | 传媒 |
| 600246 | 万通地产 | 5.10 | 27.82 | 37.28 | -0.68 | 预增 | 200.00 | 250.00 | 949.78 | 房地产 |
| 000736 | 中交地产 | 20.42 | 27.63 | 24.61 | -0.69 | 预增 | 5124.00 | 5124.00 | — | 房地产 |
| 600325 | 华发股份 | 9.36 | 27.17 | 111.64 | -2.61 | 预增 | 45.00 | 65.00 | 13.18 | 房地产 |
| 002915 | 中欣氟材 | 44.70 | 27.02 | 1152.12 | -2.38 | 预增 | 41.92 | 51.08 | 92.82 | 化工 |
| 600606 | 绿地控股 | 9.24 | 26.58 | 199.58 | -6.24 | — | — | — | 12.55 | 房地产 |
熊股TOP35
| 代码 | 简称 |
最新收盘价 (元) |
1月涨跌幅(%) | 1月换手率(%) | 1月净主动买入额(亿元) | 2017年业绩预告 | 预计净利润增速下限 (%) |
预计净利润增速上限 (%) |
市盈率(倍) | 所属行业 |
| 600074 | ST保千里 | 3.18 | -67.78 | 5.33 | 1.90 | 首亏 | — | — | 13.20 | 电子 |
| 002676 | 顺威股份 | 6.24 | -60.95 | 71.79 | 9.97 | 首亏 | -213.65 | -181.18 | 340.73 | 家用电器 |
| 600289 | ST信通 | 4.33 | -56.44 | 43.51 | 0.55 | 首亏 | -3073.00 | -3035.00 | 56.04 | 通信 |
| 000820 | 神雾节能 | 14.76 | -49.03 | 99.38 | -0.30 | — | — | — | 19.28 | 公用事业 |
| 300104 | 乐视网 | 8.15 | -46.84 | 0.28 | 0.64 | 首亏 | -2192.79 | -2191.89 | — | 传媒 |
| 002576 | 通达动力 | 13.77 | -44.16 | 210.04 | -1.61 | 续盈 | -46.33 | 3.21 | 1017.46 | 电气设备 |
| 002569 | 步森股份 | 21.06 | -41.94 | 41.61 | 2.07 | 不确定 | -206.07 | -24.24 | 249.76 | 纺织服装 |
| 300216 | 千山药机 | 9.43 | -40.88 | 117.97 | 1.07 | 首亏 | -197.00 | -195.00 | 14.74 | 医药生物 |
| 300156 | 神雾环保 | 14.99 | -37.96 | 90.39 | 5.73 | 略减 | -22 | -8 | 16.16 | 公用事业 |
| 603016 | 新宏泰 | 22.70 | -37.19 | 160.92 | -3.14 | — | — | — | 66.32 | 电气设备 |
| 300320 | 海达股份 | 8.23 | -36.20 | 42.72 | 0.46 | 预增 | 65.00 | 85.00 | 30.98 | 化工 |
| 300639 | 凯普生物 | 51.64 | -35.12 | 301.00 | -1.77 | 略增 | 15.65 | 24.84 | 53.04 | 医药生物 |
| 002504 | *ST弘高 | 4.07 | -35.09 | 93.10 | -2.36 | 首亏 | -172.53 | -155.46 | 37.15 | 建筑装饰 |
| 300312 | 邦讯技术 | 9.07 | -35.03 | 100.28 | 1.73 | 首亏 | -780.83 | -755.43 | 105.42 | 通信 |
| 002583 | 海能达 | 12.38 | -33.12 | 44.55 | -8.66 | 略减 | -37.78 | -25.34 | 64.28 | 通信 |
| 600579 | 天华院 | 9.86 | -32.70 | 27.84 | -2.13 | 首亏 | -864.34 | -736.95 | — | 机械设备 |
| 002866 | 传艺科技 | 25.00 | -32.08 | 160.46 | -0.38 | 续盈 | -11.12 | 11.10 | 41.05 | 电子 |
| 300136 | 信维通信 | 34.44 | -32.07 | 74.87 | -1.86 | 预增 | 78.72 | 88.12 | 37.60 | 电子 |
| 000995 | 皇台酒业 | 9.75 | -31.72 | 30.73 | 0.45 | 续亏 | -10.5169 | 5.2713 | — | 食品饮料 |
| 300604 | 长川科技 | 42.53 | -31.40 | 142.21 | -1.41 | 略增 | 10.00 | 30.00 | 63.12 | 机械设备 |
| 002015 | 霞客环保 | 5.77 | -31.39 | 35.60 | -1.60 | 扭亏 | 109.70 | 119.40 | — | 化工 |
| 603355 | 莱克电气 | 34.59 | -29.81 | 43.77 | -2.10 | — | — | — | 37.77 | 家用电器 |
| 300666 | 江丰电子 | 48.61 | -29.72 | 213.33 | -4.63 | 略增 | 5.00 | 25.00 | 182.77 | 有色金属 |
| 300203 | 聚光科技 | 25.01 | -29.65 | 49.80 | -4.77 | 略增 | 10 | 40 | 23.96 | 公用事业 |
| 300140 | 中环装备 | 12.20 | -29.52 | 31.55 | 0.33 | 略减 | -5.74 | -0.19 | 34.51 | 电气设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 148.02 | -29.47 | 119.79 | -2.49 | 略减 | -14.16 | -1.65 | 68.01 | 电子 |
| 600520 | 文一科技 | 17.32 | -29.45 | 136.31 | -2.11 | 预减 | -50.61 | -30.36 | 205.33 | 机械设备 |
| 300471 | 厚普股份 | 8.87 | -28.93 | 55.43 | -2.00 | 预减 | -80.00 | -50.00 | 22.99 | 机械设备 |
| 300691 | 联合光电 | 59.02 | -28.74 | 95.74 | -2.17 | 略增 | 5 | 20 | 50.18 | 电子 |
| 002606 | 大连电瓷 | 8.76 | -28.55 | 133.81 | -2.52 | 略减 | -46.90 | -4.43 | 40.43 | 电气设备 |
| 000585 | 东北电气 | 3.77 | -28.33 | 43.05 | -1.36 | — | — | — | — | 电气设备 |
| 300657 | 弘信电子 | 34.20 | -28.27 | 144.24 | -2.09 | 预增 | 50.00 | 70.00 | 48.58 | 电子 |
| 000655 | 金岭矿业 | 5.64 | -28.06 | 34.87 | -0.93 | 续亏 | 31.56 | 47.56 | — | 采掘 |
| 600250 | 南纺股份 | 8.94 | -27.67 | 17.33 | 0.47 | 预增 | 86 | 133 | — | 商业贸易 |
| 300597 | 吉大通信 | 15.09 | -27.66 | 215.17 | -2.48 | 略减 | -25.00 | -5.00 | 68.77 | 通信 |

加载中…