标签:
股票 |
分类: 观股海 |
相比较普通投资者,机构在研究上市公司上具备优势,他们重点关注的公司往往值得投资者参考。近五个交易日有64股获机构给予买入评级,今日列出,供博友投资参考。
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 最新收盘价(元) | 12月涨跌幅(%) | 所属行业 |
| 300450 | 先导智能 | 安信证券 | 买入 | 79.17 | 59.20 | -11.76 | 机械设备 |
| 002179 | 中航光电 | 安信证券 | 买入 | 43.00 | 38.64 | 7.04 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 东北证券 | 买入 | 69.85 | 56.27 | 16.96 | 食品饮料 |
| 600745 | 闻泰科技 | 东方证券 | 买入 | 35.67 | 35.04 | 0.55 | 电子 |
| 600562 | 国睿科技 | 东兴证券 | 强烈推荐 | — | 24.37 | -4.54 | 国防军工 |
| 002025 | 航天电器 | 东兴证券 | 强烈推荐 | — | 22.01 | 8.64 | 电子 |
| 600176 | 中国巨石 | 光大证券 | 买入 | 21.20 | 16.51 | 19.29 | 化工 |
| 603345 | 安井食品 | 国海证券 | 买入 | — | 23.09 | -4.94 | 食品饮料 |
| 603883 | 老百姓 | 国信证券 | 买入 | — | 61.60 | 5.12 | 医药生物 |
| 000910 | 大亚圣象 | 海通证券 | 买入 | 31.75 | 22.93 | 4.80 | 轻工制造 |
| 002081 | 金螳螂 | 海通证券 | 买入 | 18.94 | 15.05 | 6.89 | 建筑装饰 |
| 000703 | 恒逸石化 | 民生证券 | 强烈推荐 | — | 21.00 | 17.12 | 化工 |
| 601678 | 滨化股份 | 东北证券 | 买入 | 9.49 | 7.87 | 0.38 | 化工 |
| 300388 | 国祯环保 | 平安证券 | 强烈推荐 | — | 23.59 | 13.14 | 公用事业 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 西南证券 | 买入 | — | 16.80 | 4.80 | 采掘 |
| 600048 | 保利地产 | 东方证券 | 买入 | 17.08 | 13.55 | 7.54 | 房地产 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 东吴证券 | 买入 | — | 6.86 | 3.78 | 汽车 |
| 300470 | 日机密封 | 方正证券 | 强烈推荐 | — | 38.40 | 2.35 | 机械设备 |
| 601933 | 永辉超市 | 海通证券 | 买入 | 12.63 | 10.63 | 17.20 | 商业贸易 |
| 002529 | 海源机械 | 安信证券 | 买入 | 20.47 | 15.49 | -5.43 | 机械设备 |
| 603103 | 横店影视 | 安信证券 | 买入 | 32.10 | 26.43 | -6.71 | 传媒 |
| 000728 | 国元证券 | 东北证券 | 买入 | 15.48 | 10.80 | -11.40 | 非银金融 |
| 000418 | 小天鹅A | 东北证券 | 买入 | 74.00 | 65.60 | 20.30 | 家用电器 |
| 600030 | 中信证券 | 东北证券 | 买入 | 23.00 | 18.06 | -5.89 | 非银金融 |
| 000888 | 峨眉山A | 东方证券 | 买入 | 14.50 | 10.64 | 7.69 | 休闲服务 |
| 600320 | 振华重工 | 东吴证券 | 买入 | — | 5.83 | 4.29 | 机械设备 |
| 000039 | 中集集团 | 东吴证券 | 买入 | — | 21.79 | 11.80 | 机械设备 |
| 002196 | 方正电机 | 东兴证券 | 强烈推荐 | — | 8.37 | -14.77 | 电气设备 |
| 300572 | 安车检测 | 方正证券 | 强烈推荐 | — | 61.32 | 12.16 | 机械设备 |
| 300166 | 东方国信 | 方正证券 | 强烈推荐 | — | 12.68 | 3.09 | 计算机 |
| 601169 | 北京银行 | 光大证券 | 买入 | 8.76 | 7.19 | -3.10 | 银行 |
| 601939 | 建设银行 | 光大证券 | 买入 | 8.39 | 7.40 | 3.64 | 银行 |
| 601288 | 农业银行 | 光大证券 | 买入 | 4.69 | 3.68 | -1.60 | 银行 |
| 300133 | 华策影视 | 国海证券 | 买入 | — | 10.32 | 0.49 | 传媒 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 国海证券 | 买入 | — | 7.57 | 0.40 | 机械设备 |
| 002313 | 日海通讯 | 国信证券 | 买入 | — | 28.90 | 8.16 | 通信 |
| 600522 | 中天科技 | 国信证券 | 买入 | — | 14.54 | -2.61 | 通信 |
| 603660 | 苏州科达 | 华创证券 | 强推 | — | 35.08 | 5.89 | 计算机 |
| 600015 | 华夏银行 | 华泰证券 | 买入 | 10.51 | 8.98 | -3.13 | 银行 |
| 000513 | 丽珠集团 | 华泰证券 | 买入 | 77.50 | 69.99 | 13.29 | 医药生物 |
| 600704 | 物产中大 | 华泰证券 | 买入 | 9.70 | 6.75 | -7.02 | 综合 |
| 000997 | 新大陆 | 长城证券 | 强烈推荐 | — | 18.16 | -0.49 | 计算机 |
| 002371 | 北方华创 | 中银国际 | 买入 | 46.00 | 39.60 | 10.43 | 电子 |
| 300316 | 晶盛机电 | 中银国际 | 买入 | 26.00 | 21.38 | 11.01 | 电气设备 |
| 603690 | 至纯科技 | 中银国际 | 买入 | 24.00 | 19.53 | -3.22 | 机械设备 |
| 000963 | 华东医药 | 安信证券 | 买入 | 62.10 | 55.30 | 10.78 | 医药生物 |
| 600201 | 生物股份 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 30.30 | 10.95 | 农林牧渔 |
| 002343 | 慈文传媒 | 东北证券 | 买入 | 40.92 | 35.00 | 5.23 | 传媒 |
| 002110 | 三钢闽光 | 东北证券 | 买入 | 25.00 | 19.16 | -7.26 | 钢铁 |
| 600893 | 航发动力 | 东兴证券 | 强烈推荐 | — | 27.02 | -1.42 | 国防军工 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 东兴证券 | 强烈推荐 | — | 12.78 | -9.43 | 机械设备 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 方正证券 | 强烈推荐 | — | 30.59 | 12.46 | 医药生物 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 广发证券 | 买入 | — | 11.95 | 9.53 | 化工 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 国海证券 | 买入 | — | 45.01 | 5.58 | 食品饮料 |
| 300296 | 利亚德 | 国泰君安 | 增持 | 28.51 | 20.18 | -6.88 | 电子 |
| 002690 | 美亚光电 | 国泰君安 | 增持 | 27.67 | 19.29 | -1.23 | 机械设备 |
| 300145 | 中金环境 | 国泰君安 | 增持 | 22.29 | 12.55 | -9.39 | 机械设备 |
| 603708 | 家家悦 | 海通证券 | 买入 | 27.10 | 20.11 | 14.65 | 商业贸易 |
| 603833 | 欧派家居 | 海通证券 | 买入 | 138.60 | 121.96 | 9.94 | 轻工制造 |
| 000063 | 中兴通讯 | 海通证券 | 买入 | 44.80 | 37.21 | 12.48 | 通信 |
| 600160 | 巨化股份 | 华泰证券 | 买入 | — | 10.50 | 3.35 | 化工 |
| 300340 | 科恒股份 | 上海证券 | 增持 | — | 56.11 | -6.78 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 36.50 | 32.07 | 8.68 | 通信 |
| 600970 | 中材国际 | 中信证券 | 买入 | 10.35 | 9.23 | -5.33 | 建筑装饰 |

加载中…