标签:
股票 |
分类: 观股海 |
三季报披露完毕,部分被机构新增、重仓的股票成为市场关注焦点。今日通过比较,筛选出QFII、社保基金、券商集合理财和私募基金等四大机构在三季度新增的占流通股比例前20名的个股,供博友投资参考。
QFII三季报新增个股TOP20
代码 | 名称 | 持股机构家数 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占流通A股比例(%) | 最新收盘价(元) | 所属行业 |
603233 | 大参林 | 5 | 1365.64 | 54011.15 | 34.13 | 53.30 | 医药生物 |
300676 | 华大基因 | 3 | 265.37 | 45089.32 | 6.62 | 198.77 | 医药生物 |
000796 | 凯撒旅游 | 3 | 1321.43 | 20957.93 | 5.37 | 14.08 | 休闲服务 |
603989 | 艾华集团 | 2 | 345.27 | 12633.34 | 4.09 | 39.19 | 电子 |
002833 | 弘亚数控 | 2 | 128.68 | 8325.45 | 3.86 | 65.29 | 机械设备 |
603978 | 深圳新星 | 2 | 61.15 | 4266.13 | 3.06 | 102.19 | 有色金属 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 829.64 | 27610.37 | 1.84 | 34.31 | 公用事业 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 277.95 | 11435.05 | 1.74 | 41.23 | 公用事业 |
000802 | 北京文化 | 1 | 641.05 | 10231.16 | 1.69 | 14.69 | 传媒 |
603589 | 口子窖 | 1 | 493.75 | 24134.50 | 1.68 | 54.34 | 食品饮料 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 476.19 | 12190.34 | 1.60 | 26.27 | 医药生物 |
603078 | 江化微 | 1 | 21.99 | 1723.87 | 1.47 | 94.61 | 化工 |
601689 | 拓普集团 | 1 | 245.55 | 7052.06 | 1.44 | 26.07 | 汽车 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 2390.22 | 21057.84 | 1.30 | 7.48 | 纺织服装 |
603595 | 东尼电子 | 1 | 31.90 | 2164.10 | 1.28 | 79.15 | 电子 |
002846 | 英联股份 | 2 | 36.61 | 1131.25 | 1.22 | 26.36 | 轻工制造 |
002745 | 木林森 | 1 | 196.11 | 9305.23 | 1.21 | 51.84 | 电子 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 2261.38 | 66642.92 | 1.15 | 34.11 | 电气设备 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 35.12 | 1851.03 | 1.15 | 57.80 | 医药生物 |
002368 | 太极股份 | 1 | 439.04 | 12157.02 | 1.12 | 28.96 | 计算机 |
社保基金三季报新增个股TOP20
代码 | 名称 | 持股机构家数 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占流通A股比例(%) | 最新收盘价(元) | 所属行业 |
300547 | 川环科技 | 1 | 149.50 | 8709.87 | 10.00 | 63.88 | 汽车 |
600917 | 重庆燃气 | 1 | 1560.00 | 14040.00 | 10.00 | 9.37 | 公用事业 |
601163 | 三角轮胎 | 1 | 2000.00 | 48600.00 | 7.13 | 23.27 | 化工 |
603978 | 深圳新星 | 1 | 134.00 | 9348.85 | 6.70 | 102.19 | 有色金属 |
603305 | 旭升股份 | 1 | 250.01 | 11662.90 | 6.01 | 49.03 | 汽车 |
300364 | 中文在线 | 1 | 2089.28 | 27453.08 | 4.66 | 13.21 | 传媒 |
000056 | 皇庭国际 | 1 | 1258.88 | 15987.83 | 4.40 | 13.27 | 房地产 |
002583 | 海能达 | 2 | 4544.27 | 75389.41 | 4.34 | 21.23 | 通信 |
002812 | 创新股份 | 2 | 268.03 | 33503.48 | 4.26 | 140.97 | 轻工制造 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 161.81 | 7362.19 | 4.06 | 48.48 | 汽车 |
300525 | 博思软件 | 1 | 171.00 | 8772.30 | 4.06 | 48.18 | 计算机 |
603239 | 浙江仙通 | 2 | 265.37 | 5782.35 | 3.92 | 20.27 | 汽车 |
600327 | 大东方 | 1 | 2217.29 | 18669.62 | 3.91 | 7.88 | 汽车 |
600720 | 祁连山 | 2 | 2785.66 | 29444.43 | 3.59 | 10.99 | 建筑材料 |
600390 | 五矿资本 | 2 | 1431.18 | 19764.65 | 3.17 | 13.22 | 非银金融 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 64.29 | 3710.44 | 3.06 | 67.95 | 机械设备 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1338.10 | 13983.12 | 2.87 | 9.97 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 1 | 7767.85 | 101448.17 | 2.77 | 13.95 | 电气设备 |
002080 | 中材科技 | 2 | 1059.64 | 25113.51 | 2.65 | 26.40 | 化工 |
603025 | 大豪科技 | 2 | 131.28 | 3992.22 | 2.57 | 33.77 | 电气设备 |
券商集合理财三季报新增个股TOP20
代码 | 名称 | 持股机构家数 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占流通A股比例(%) | 最新收盘价(元) | 所属行业 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 875.99 | 25526.23 | 10.70 | 27.70 | 农林牧渔 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 4559.27 | 71398.18 | 8.53 | 15.66 | 钢铁 |
603906 | 龙蟠科技 | 1 | 355.00 | 6691.75 | 6.83 | 18.47 | 化工 |
000004 | 国农科技 | 2 | 410.64 | 9884.11 | 4.95 | 23.21 | 医药生物 |
600821 | 津劝业 | 1 | 1866.32 | 17058.12 | 4.48 | 7.55 | 商业贸易 |
300317 | 珈伟股份 | 1 | 1433.60 | 27496.47 | 4.43 | 15.57 | 电气设备 |
603557 | 起步股份 | 1 | 197.43 | 4290.15 | 4.20 | 20.80 | 纺织服装 |
603003 | 龙宇燃油 | 1 | 1841.75 | 25637.11 | 4.18 | 14.75 | 化工 |
002733 | 雄韬股份 | 1 | 639.99 | 12978.99 | 3.98 | 19.30 | 电气设备 |
300376 | 易事特 | 1 | 9081.70 | 78920.00 | 3.95 | 8.69 | 电气设备 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 173.00 | 4017.06 | 3.84 | 20.75 | 有色金属 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 2083.33 | 19333.33 | 3.63 | 8.29 | 化工 |
600400 | 红豆股份 | 1 | 4867.97 | 34805.99 | 3.36 | 7.17 | 纺织服装 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 786.71 | 13476.34 | 3.18 | 15.73 | 建筑装饰 |
000990 | 诚志股份 | 1 | 1208.68 | 21720.04 | 3.12 | 17.50 | 化工 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 3177.09 | 27608.95 | 3.03 | 8.03 | 非银金融 |
002729 | 好利来 | 1 | 199.30 | 12396.19 | 2.99 | 63.01 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 2972.97 | 50035.14 | 2.81 | 19.95 | 电气设备 |
300605 | 恒锋信息 | 1 | 59.01 | 2063.65 | 2.81 | 33.99 | 计算机 |
002112 | 三变科技 | 1 | 496.24 | 9235.03 | 2.72 | 16.80 | 电气设备 |
私募基金三季报新增个股TOP20
代码 | 名称 | 持股机构家数 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占流通A股比例(%) | 最新收盘价(元) | 所属行业 |
002743 | 富煌钢构 | 1 | 2879.38 | 40138.52 | 14.12 | 13.41 | 建筑装饰 |
603388 | 元成股份 | 1 | 494.55 | 11735.56 | 9.89 | 23.07 | 建筑装饰 |
603315 | 福鞍股份 | 1 | 703.95 | 12248.76 | 9.04 | 16.06 | 机械设备 |
603988 | 中电电机 | 1 | 164.26 | 11933.64 | 7.33 | 71.94 | 电气设备 |
000040 | 东旭蓝天 | 1 | 6621.00 | 101831.05 | 6.24 | 15.17 | 房地产 |
603611 | 诺力股份 | 2 | 565.17 | 14411.78 | 6.08 | 25.21 | 机械设备 |
603989 | 艾华集团 | 3 | 467.99 | 17123.77 | 5.55 | 39.19 | 电子 |
603667 | 五洲新春 | 3 | 267.86 | 6964.36 | 5.29 | 23.93 | 机械设备 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 1739.67 | 72300.69 | 5.00 | 39.96 | 传媒 |
600185 | 格力地产 | 1 | 10265.49 | 63235.40 | 4.98 | 5.83 | 房地产 |
002853 | 皮阿诺 | 3 | 169.72 | 7784.83 | 4.35 | 41.86 | 轻工制造 |
300681 | 英搏尔 | 3 | 81.36 | 6179.98 | 4.30 | 74.67 | 电气设备 |
002411 | 必康股份 | 1 | 1093.73 | 29443.28 | 3.81 | 26.86 | 医药生物 |
600821 | 津劝业 | 1 | 1547.82 | 14147.04 | 3.72 | 7.55 | 商业贸易 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 9661.66 | 65795.90 | 3.57 | 6.82 | 房地产 |
600978 | 宜华生活 | 1 | 5134.11 | 53138.04 | 3.46 | 9.56 | 轻工制造 |
002464 | 金利科技 | 1 | 800.15 | 27453.15 | 3.43 | 34.08 | 传媒 |
300577 | 开润股份 | 2 | 97.23 | 5344.55 | 3.24 | 62.38 | 纺织服装 |
300269 | 联建光电 | 1 | 1116.83 | 20884.74 | 3.21 | 18.78 | 传媒 |
600095 | 哈高科 | 1 | 1114.59 | 9184.22 | 3.09 | 7.14 | 房地产 |