标签:
股票 |
分类: 观股海 |
随着中报披露的结束,中小板上市公司的三季报业绩预告也全部出炉。筛选出一季报、中报、三季报预告净利润增速下限均超过110%的中小板公司61家,今年三个季度持续高增长的公司值得博友关注。
| 代码 | 简称 | 三季报业绩预告 | 预告净利润同比增长下限(%) | 中报净利润同比增速(%) | 一季报净利润同比增速(%) | 最新收盘价(元) | 8月来涨跌幅 (%) |
| 002068 | 黑猫股份 | 扭亏 | 7636.89 | 477.04 | 181.25 | 12.18 | 2.53 |
| 002529 | 海源机械 | 扭亏 | 6783.23 | 232.98 | 229.58 | 18.38 | 12.83 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 预增 | 1406.49 | 1742.13 | 3440.83 | 19.20 | -4.62 |
| 002530 | 金财互联 | 预增 | 1316.26 | 954.66 | 1115.82 | 31.32 | 13.68 |
| 002164 | 宁波东力 | 预增 | 1080.00 | 373.82 | 297.13 | 10.05 | 4.69 |
| 002136 | 安纳达 | 预增 | 701.09 | 1895.11 | 310.85 | 17.72 | -4.53 |
| 002388 | 新亚制程 | 预增 | 690.61 | 2443.11 | 1573.10 | 10.15 | 4.86 |
| 002383 | 合众思壮 | 预增 | 603.14 | 1365.15 | 130.42 | 16.03 | 13.13 |
| 002648 | 卫星石化 | 预增 | 565.26 | 3080.63 | 10223.00 | 17.50 | -2.72 |
| 002109 | 兴化股份 | 扭亏 | 541.88 | 367.46 | 186.19 | 8.02 | 2.30 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 预增 | 535.75 | 1006.79 | 133.59 | 8.29 | 0.00 |
| 002167 | 东方锆业 | 预增 | 526.43 | 221.88 | 123.21 | 12.65 | 0.56 |
| 002145 | 中核钛白 | 预增 | 524.57 | 2121.95 | 353.77 | 6.64 | -5.68 |
| 002061 | 江山化工 | 预增 | 500.79 | 1121.64 | 2026.18 | 12.31 | 11.30 |
| 002564 | 天沃科技 | 扭亏 | 458.40 | 480.68 | 447.36 | 9.82 | 8.39 |
| 002235 | 安妮股份 | 预增 | 450.00 | 554.61 | 2271.04 | 12.72 | 2.75 |
| 002582 | 好想你 | 预增 | 406.00 | 371.87 | 230.64 | 12.79 | -11.49 |
| 002295 | 精艺股份 | 预增 | 396.52 | 740.73 | 429.67 | 13.51 | 2.89 |
| 002265 | 西仪股份 | 预增 | 389.80 | 355.40 | 226.90 | 19.31 | -5.34 |
| 002617 | 露笑科技 | 预增 | 375.30 | 318.63 | 880.72 | 14.28 | 0.99 |
| 002110 | 三钢闽光 | 预增 | 328.00 | 199.88 | 843.88 | 15.66 | 0.00 |
| 002379 | 宏创控股 | 预增 | 327.27 | 292.56 | 676.65 | 6.99 | -10.27 |
| 002073 | 软控股份 | 扭亏 | 311.71 | 238.83 | 141.95 | 9.43 | 4.78 |
| 002759 | 天际股份 | 预增 | 300.00 | 404.60 | 377.11 | 27.17 | 1.31 |
| 002024 | 苏宁云商 | 扭亏 | 294.81 | 340.53 | 126.43 | 11.70 | -1.68 |
| 002656 | 摩登大道 | 扭亏 | 264.74 | 485.24 | 1017.54 | 18.88 | 11.06 |
| 002667 | 鞍重股份 | 扭亏 | 260.00 | 284.67 | 750.93 | 17.74 | 6.10 |
| 002442 | 龙星化工 | 预增 | 240.00 | 524.06 | 176.11 | 12.73 | 0.00 |
| 002211 | 宏达新材 | 扭亏 | 232.98 | 356.85 | 432.25 | 9.24 | -12.25 |
| 002430 | 杭氧股份 | 扭亏 | 226.27 | 275.24 | 215.54 | 13.19 | 13.61 |
| 002012 | 凯恩股份 | 扭亏 | 226.10 | 845.22 | 379.94 | 11.77 | 0.00 |
| 002040 | 南京港 | 预增 | 225.00 | 213.21 | 258.93 | 17.71 | 3.93 |
| 002386 | 天原集团 | 扭亏 | 223.29 | 140.39 | 121.56 | 13.13 | 25.29 |
| 002683 | 宏大爆破 | 预增 | 219.41 | 1902.37 | 126.33 | 9.27 | 1.87 |
| 002097 | 山河智能 | 预增 | 200.00 | 376.97 | 428.42 | 8.95 | 5.29 |
| 002568 | 百润股份 | 扭亏 | 195.75 | 153.96 | 132.28 | 16.94 | 2.36 |
| 002715 | 登云股份 | 扭亏 | 193.54 | 148.11 | 214.35 | 32.94 | 3.72 |
| 002125 | 湘潭电化 | 预增 | 193.00 | 299.21 | 2659.03 | 14.49 | 18.09 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 扭亏 | 163.60 | 146.60 | 316.83 | 5.82 | 9.19 |
| 002753 | 永东股份 | 预增 | 162.94 | 330.87 | 273.71 | 24.96 | -13.96 |
| 002537 | 海联金汇 | 预增 | 162.00 | 216.64 | 182.35 | 12.07 | 8.15 |
| 002378 | 章源钨业 | 预增 | 160.00 | 123.94 | 115.78 | 11.75 | 6.05 |
| 002092 | 中泰化学 | 预增 | 159.56 | 357.08 | 1166.47 | 17.13 | 1.24 |
| 002075 | 沙钢股份 | 预增 | 158.70 | 187.56 | 2555.79 | 16.12 | 0.00 |
| 002037 | 久联发展 | 预增 | 152.15 | 757.61 | 125.62 | 14.33 | 1.20 |
| 002045 | 国光电器 | 预增 | 150.00 | 785.15 | 476.79 | 17.08 | 10.69 |
| 002434 | 万里扬 | 预增 | 150.00 | 204.20 | 235.88 | 14.10 | -3.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 预增 | 147.25 | 239.36 | 185.13 | 4.66 | 4.25 |
| 002535 | 林州重机 | 预增 | 137.95 | 124.44 | 147.45 | 5.70 | 8.37 |
| 002636 | 金安国纪 | 预增 | 136.00 | 203.21 | 280.67 | 18.17 | -9.87 |
| 002069 | 獐子岛 | 预增 | 135.61 | 360.16 | 139.92 | 9.21 | -0.86 |
| 002175 | 东方网络 | 预增 | 135.54 | 131.01 | 885.07 | 11.31 | 11.43 |
| 002148 | 北纬科技 | 预增 | 134.44 | 243.73 | 749.86 | 12.65 | 5.77 |
| 002845 | 同兴达 | 预增 | 134.00 | 225.29 | 227.30 | 82.16 | 31.37 |
| 002496 | 辉丰股份 | 预增 | 130.00 | 124.12 | 200.26 | 5.70 | -3.23 |
| 002534 | 杭锅股份 | 预增 | 127.61 | 151.86 | 487.40 | 12.96 | 15.30 |
| 002322 | 理工环科 | 预增 | 125.00 | 293.86 | 459.12 | 24.70 | 12.48 |
| 002417 | 三元达 | 扭亏 | 113.75 | 128.20 | 114.49 | 12.63 | -18.52 |
| 002362 | 汉王科技 | 预增 | 113.60 | 148.71 | 153.85 | 36.00 | 69.57 |
| 002354 | 天神娱乐 | 预增 | 112.68 | 150.14 | 118.12 | 20.87 | -3.56 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 112.66 | 437.31 | 231.99 | 6.71 | 1.51 |

加载中…