标签:
股票 |
分类: 观股海 |
盈利能力变化情况是历年财报披露阶段市场关注的重点之一,而毛利率则是观察盈利能力的重要窗口。梳理已发中报公司发现,上半年毛利率为正的公司中,有44家毛利率同比提升10%以上,而且中报业绩全部取得两位数以上增长。今日将其列出,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 中报毛利率(%) | 上年同期(%) | 同比增速(%) | 中报业绩增速(%) | 中报盈利(万元) | 行业 |
| 600753 | 东方银星 | 5.26 | 0.27 | 1836.08 | 157.43 | 204.30 | 建筑材料 |
| 600545 | 新疆城建 | 21.93 | 5.05 | 334.06 | 75.70 | -2047.02 | 建筑装饰 |
| 000717 | 韶钢松山 | 9.62 | 2.61 | 268.23 | 383.91 | 64964.78 | 钢铁 |
| 600321 | 国栋建设 | 8.91 | -7.64 | 216.65 | 100.84 | 110.03 | 建筑材料 |
| 002134 | *ST普林 | 6.57 | -6.84 | 196.14 | 71.55 | -810.48 | 电子 |
| 601168 | 西部矿业 | 8.84 | 3.89 | 127.26 | 747.21 | 26004.03 | 有色金属 |
| 600231 | 凌钢股份 | 11.13 | 5.30 | 110.15 | 608.08 | 40509.68 | 钢铁 |
| 000055 | 方大集团 | 35.46 | 17.65 | 100.92 | 328.93 | 22800.33 | 建筑装饰 |
| 600722 | 金牛化工 | 11.15 | 5.68 | 96.53 | 270.14 | 2131.05 | 化工 |
| 300125 | 易世达 | 34.20 | 17.96 | 90.42 | 39.34 | -1407.52 | 公用事业 |
| 002288 | 超华科技 | 15.64 | 8.74 | 79.06 | 912.19 | 3112.31 | 电子 |
| 600173 | 卧龙地产 | 40.53 | 24.98 | 62.22 | 81.69 | 8926.19 | 房地产 |
| 600452 | 涪陵电力 | 18.33 | 11.50 | 59.43 | 48.48 | 10964.00 | 公用事业 |
| 002427 | 尤夫股份 | 26.55 | 17.01 | 56.03 | 84.10 | 12283.59 | 化工 |
| 002562 | 兄弟科技 | 48.36 | 31.03 | 55.85 | 129.42 | 15446.85 | 化工 |
| 300418 | 昆仑万维 | 78.00 | 53.16 | 46.73 | 57.52 | 38428.86 | 传媒 |
| 600375 | 华菱星马 | 14.60 | 10.05 | 45.29 | 114.82 | 3016.18 | 机械设备 |
| 000584 | 友利控股 | 18.15 | 12.80 | 41.79 | 218.90 | 3973.30 | 化工 |
| 000822 | 山东海化 | 23.30 | 16.72 | 39.37 | 1173.96 | 33725.95 | 化工 |
| 000100 | TCL集团 | 20.85 | 15.11 | 38.04 | 70.68 | 103384.50 | 家用电器 |
| 600309 | 万华化学 | 38.82 | 29.05 | 33.65 | 255.35 | 486103.79 | 化工 |
| 300046 | 台基股份 | 38.05 | 29.04 | 31.03 | 163.16 | 2699.80 | 电子 |
| 000711 | 京蓝科技 | 34.87 | 26.64 | 30.90 | 773.68 | 10061.74 | 综合 |
| 000983 | 西山煤电 | 35.68 | 27.95 | 27.66 | 739.33 | 91737.25 | 采掘 |
| 300511 | 雪榕生物 | 23.50 | 18.52 | 26.88 | 224.93 | 4029.74 | 农林牧渔 |
| 601678 | 滨化股份 | 26.22 | 20.71 | 26.62 | 653.06 | 36159.81 | 化工 |
| 002386 | 天原集团 | 6.70 | 5.49 | 22.07 | 140.39 | 2620.59 | 化工 |
| 000926 | 福星股份 | 27.62 | 22.67 | 21.85 | 35.96 | 46248.96 | 房地产 |
| 300601 | 康泰生物 | 88.73 | 72.95 | 21.62 | 25.79 | 7054.68 | 医药生物 |
| 603990 | 麦迪科技 | 75.26 | 62.15 | 21.10 | 32.11 | 1368.02 | 计算机 |
| 300179 | 四方达 | 49.06 | 41.79 | 17.39 | 367.56 | 4093.05 | 机械设备 |
| 002262 | 恩华药业 | 50.05 | 42.86 | 16.77 | 21.66 | 20917.15 | 医药生物 |
| 300577 | 开润股份 | 31.68 | 27.15 | 16.68 | 76.58 | 6027.08 | 纺织服装 |
| 002240 | 威华股份 | 7.93 | 6.80 | 16.67 | 112.21 | 777.87 | 轻工制造 |
| 002735 | 王子新材 | 25.00 | 21.43 | 16.66 | 58.45 | 1928.41 | 轻工制造 |
| 600829 | 人民同泰 | 11.24 | 9.65 | 16.43 | 10.79 | 13909.79 | 医药生物 |
| 603595 | 东尼电子 | 39.95 | 34.65 | 15.28 | 130.39 | 4650.82 | 电子 |
| 002768 | 国恩股份 | 20.79 | 18.12 | 14.75 | 52.81 | 7701.15 | 化工 |
| 600298 | 安琪酵母 | 36.19 | 31.66 | 14.33 | 62.06 | 42090.94 | 农林牧渔 |
| 300675 | 建科院 | 33.37 | 29.37 | 13.65 | 231.40 | 329.66 | 建筑装饰 |
| 000705 | 浙江震元 | 15.71 | 13.84 | 13.56 | 65.17 | 4268.56 | 医药生物 |
| 002139 | 拓邦股份 | 24.40 | 21.65 | 12.67 | 89.15 | 9395.15 | 电子 |
| 002632 | 道明光学 | 36.56 | 32.54 | 12.32 | 159.75 | 5811.04 | 化工 |
| 000989 | 九芝堂 | 66.43 | 59.45 | 11.75 | 19.27 | 36213.41 | 医药生物 |

加载中…