标签:
股票 |
分类: 观股海 |
换手率过高过低,对个股走势都不利。通常,无论是处于拉升或底部阶段的个股,日均换手率在5%-10%对于未来走势都更为有利,剔除最近新上市个股和无可比数据公司后,梳理发现,39家公司上周的日均换手率都在5%-10%之间。今日列出,供博友参考。
| 代码 | 名称 | 周五换手率(%) | 周四换手率(%) | 周三换手率(%) | 周二换手率(%) | 周一换手率(%) | 最新价(元) | 周涨跌(%) |
| 000635 | 英力特 | 8.14 | 9.76 | 8.50 | 5.30 | 7.04 | 23.91 | 11.99 |
| 002687 | 乔治白 | 9.22 | 7.73 | 7.37 | 9.22 | 6.77 | 13.80 | 9.52 |
| 600355 | 精伦电子 | 4.15 | 6.01 | 7.58 | 6.89 | 7.64 | 11.69 | 8.64 |
| 000615 | 京汉股份 | 6.29 | 5.29 | 6.10 | 8.16 | 7.57 | 12.45 | 6.96 |
| 300235 | 方直科技 | 4.75 | 6.71 | 6.98 | 8.73 | 6.14 | 26.69 | 6.08 |
| 300471 | 厚普股份 | 8.71 | 5.57 | 6.66 | 7.25 | 9.80 | 52.00 | 4.06 |
| 300192 | 科斯伍德 | 3.78 | 6.82 | 5.70 | 5.33 | 6.45 | 14.87 | 3.99 |
| 300472 | 新元科技 | 6.95 | 9.27 | 8.13 | 8.90 | 8.82 | 39.01 | 3.58 |
| 603099 | 长白山 | 4.88 | 6.48 | 9.49 | 6.76 | 7.01 | 20.26 | 3.47 |
| 002393 | 力生制药 | 5.65 | 5.89 | 5.91 | 6.91 | 5.73 | 49.00 | 3.42 |
| 002580 | 圣阳股份 | 6.43 | 6.43 | 5.18 | 5.54 | 6.42 | 20.15 | 2.39 |
| 600692 | 亚通股份 | 4.19 | 5.77 | 5.65 | 5.03 | 5.84 | 16.08 | 1.32 |
| 603611 | 诺力股份 | 4.32 | 5.12 | 5.57 | 6.30 | 7.05 | 38.51 | 0.92 |
| 603997 | 继峰股份 | 7.50 | 8.50 | 6.10 | 5.56 | 6.59 | 21.46 | 0.80 |
| 603368 | 柳州医药 | 7.23 | 8.43 | 8.96 | 7.49 | 7.01 | 88.93 | 0.57 |
| 002711 | 欧浦智网 | 5.88 | 6.14 | 9.25 | 9.73 | 6.24 | 14.98 | 0.54 |
| 300426 | 唐德影视 | 7.11 | 5.53 | 7.83 | 8.46 | 5.86 | 32.58 | 0.00 |
| 300092 | 科新机电 | 4.91 | 5.37 | 6.94 | 8.36 | 5.98 | 15.07 | -0.13 |
| 002697 | 红旗连锁 | 4.53 | 6.38 | 6.61 | 7.41 | 5.54 | 6.52 | -0.15 |
| 000011 | 深物业A | 7.82 | 6.24 | 8.60 | 6.77 | 8.44 | 18.99 | -0.58 |
| 300355 | 蒙草生态 | 6.88 | 7.65 | 9.11 | 5.01 | 5.23 | 11.09 | -0.72 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 8.38 | 7.23 | 7.89 | 8.38 | 6.53 | 9.52 | -1.04 |
| 002148 | 北纬通信 | 4.83 | 5.92 | 6.20 | 5.94 | 7.67 | 22.15 | -1.34 |
| 603508 | 思维列控 | 6.42 | 7.24 | 6.46 | 6.91 | 7.31 | 89.82 | -1.42 |
| 300443 | 金雷风电 | 6.40 | 6.87 | 5.36 | 5.55 | 6.16 | 69.00 | -1.43 |
| 603918 | 金桥信息 | 5.52 | 5.12 | 6.66 | 5.58 | 5.63 | 35.85 | -2.02 |
| 603901 | 永创智能 | 5.89 | 7.48 | 5.19 | 5.27 | 6.72 | 15.85 | -2.64 |
| 002211 | 宏达新材 | 6.38 | 5.96 | 6.89 | 6.64 | 8.04 | 15.73 | -2.66 |
| 300281 | 金明精机 | 8.26 | 7.19 | 6.89 | 6.21 | 6.19 | 20.30 | -2.78 |
| 300077 | 国民技术 | 7.05 | 6.03 | 7.23 | 7.07 | 9.08 | 19.72 | -3.43 |
| 603309 | 维力医疗 | 5.83 | 8.97 | 7.27 | 6.32 | 7.42 | 29.38 | -3.48 |
| 603066 | 音飞储存 | 9.54 | 6.58 | 5.95 | 5.19 | 8.09 | 54.49 | -3.64 |
| 000409 | 山东地矿 | 7.70 | 9.54 | 17.51 | 5.17 | 5.60 | 15.80 | -4.24 |
| 002515 | 金字火腿 | 5.51 | 5.88 | 5.38 | 5.78 | 5.00 | 19.33 | -4.50 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 6.51 | 6.96 | 6.27 | 9.14 | 7.75 | 100.49 | -4.57 |
| 603023 | 威帝股份 | 6.46 | 6.82 | 8.31 | 7.80 | 9.71 | 18.03 | -5.90 |
| 300240 | 飞力达 | 5.71 | 6.05 | 5.52 | 6.15 | 8.28 | 12.70 | -6.82 |
| 002122 | 天马股份 | 4.36 | 6.40 | 7.20 | 5.61 | 9.38 | 14.11 | -8.67 |

加载中…