标签:
股票 |
分类: 观股海 |
一季报披露刚刚结束,公募、私募、险资、券商集合理财、社保、企业年金、信托、QFII等八大市场主力机构持股变动新鲜出炉。今日以此八大主力机构持股占流通股比例的增幅进行筛选,供投资者参考。
公募一季度增持TOP25
代码 | 名称 | 持股机构 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 环比增幅(%) | 最新价(元) | 4月涨跌幅(%) |
603398 | 邦宝益智 | 15 | 758.35 | 31.60 | 24.62 | 68.16 | -11.29 |
002780 | 三夫户外 | 8 | 420.83 | 24.75 | 19.37 | 72.61 | -3.02 |
002680 | 长生生物 | 7 | 1416.64 | 26.84 | 17.02 | 45.03 | 12.43 |
300449 | 汉邦高科 | 7 | 264.00 | 14.92 | 14.46 | 101.50 | 11.99 |
002582 | 好想你 | 16 | 1444.10 | 15.60 | 13.63 | 35.42 | 5.08 |
300401 | 花园生物 | 16 | 1530.37 | 16.05 | 12.23 | 27.25 | -25.38 |
603300 | 华铁科技 | 4 | 1577.95 | 31.14 | 11.88 | 33.86 | 8.73 |
300418 | 昆仑万维 | 12 | 4963.23 | 11.95 | 11.39 | 30.72 | -15.79 |
603869 | 北部湾旅 | 6 | 879.53 | 12.07 | 11.14 | 28.68 | -10.85 |
002718 | 友邦吊顶 | 5 | 250.09 | 12.00 | 10.85 | 56.25 | 4.69 |
000554 | 泰山石油 | 4 | 3672.16 | 10.13 | 10.03 | 9.73 | -5.29 |
300494 | 盛天网络 | 23 | 434.53 | 14.48 | 9.27 | 82.22 | -8.93 |
002735 | 王子新材 | 6 | 270.68 | 12.17 | 8.72 | 41.27 | 0.24 |
002716 | 金贵银业 | 6 | 2474.30 | 8.59 | 8.52 | 15.74 | 23.81 |
300389 | 艾比森 | 11 | 931.59 | 20.20 | 8.32 | 43.77 | 12.42 |
601069 | 西部黄金 | 16 | 3082.38 | 16.24 | 8.12 | 23.42 | -2.12 |
002286 | 保龄宝 | 13 | 2993.83 | 11.47 | 7.93 | 16.12 | -8.01 |
300061 | 康耐特 | 12 | 2669.12 | 18.60 | 7.80 | 28.86 | 17.30 |
000779 | 三毛派神 | 17 | 2347.68 | 12.59 | 7.56 | 25.35 | -21.20 |
600155 | 宝硕股份 | 19 | 5771.39 | 13.99 | 7.44 | 12.75 | -9.63 |
000597 | 东北制药 | 5 | 3215.03 | 7.33 | 7.26 | 9.79 | -6.80 |
002114 | 罗平锌电 | 3 | 693.94 | 8.05 | 6.86 | 25.07 | -3.93 |
600179 | *ST黑化 | 4 | 3021.07 | 7.75 | 6.55 | 13.02 | 2.34 |
002530 | 丰东股份 | 11 | 2709.87 | 10.11 | 6.34 | 26.60 | 23.21 |
300353 | 东土科技 | 10 | 2045.22 | 10.21 | 6.29 | 18.98 | 4.33 |
私募一季度增持TOP25
代码 | 名称 | 持股机构 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 环比增幅(%) | 最新价(元) | 4月涨跌幅(%) |
000552 | 靖远煤电 | 1 | 4500.00 | 5.78 | 5.21 | 8.33 | -3.18 |
300169 | 天晟新材 | 3 | 1321.62 | 6.63 | 4.57 | 13.71 | 8.70 |
002622 | 永大集团 | 1 | 2000.00 | 5.88 | 4.11 | 25.65 | 1.94 |
300160 | 秀强股份 | 2 | 1057.45 | 5.66 | 3.02 | 15.90 | 6.19 |
600330 | 天通股份 | 2 | 2515.49 | 4.27 | 2.94 | 13.08 | -4.90 |
603108 | 润达医疗 | 1 | 99.50 | 4.22 | 2.59 | 87.53 | -4.89 |
600552 | 凯盛科技 | 2 | 1095.17 | 3.20 | 1.97 | 17.72 | 3.80 |
600498 | 烽火通信 | 3 | 2619.68 | 2.71 | 1.94 | 24.74 | -4.85 |
600728 | 佳都科技 | 1 | 955.97 | 2.39 | 1.69 | 9.52 | 18.44 |
000668 | 荣丰控股 | 2 | 717.67 | 4.89 | 1.55 | 26.89 | 11.98 |
603456 | 九洲药业 | 2 | 340.25 | 5.88 | 1.50 | 55.02 | -8.39 |
002061 | *ST江化 | 2 | 728.53 | 1.61 | 1.36 | 7.14 | 10.65 |
603918 | 金桥信息 | 4 | 64.41 | 2.93 | 1.04 | 68.32 | 停牌 |
600095 | 哈高科 | 2 | 726.96 | 2.01 | 0.96 | 10.27 | 7.26 |
600055 | 华润万东 | 2 | 358.94 | 1.66 | 0.93 | 27.56 | -4.65 |
600096 | 云天化 | 2 | 1553.83 | 2.98 | 0.93 | 9.17 | -8.88 |
002576 | 通达动力 | 2 | 212.40 | 1.79 | 0.91 | 24.31 | 10.94 |
300457 | 赢合科技 | 1 | 46.70 | 1.60 | 0.86 | 70.88 | 8.83 |
002120 | 新海股份 | 1 | 600.00 | 6.18 | 0.77 | 24.11 | -2.52 |
002199 | *ST东晶 | 1 | 425.00 | 2.91 | 0.66 | 17.93 | 1.82 |
600493 | 凤竹纺织 | 1 | 299.31 | 1.10 | 0.66 | 17.30 | 15.42 |
002212 | 南洋股份 | 3 | 341.02 | 1.13 | 0.60 | 11.30 | 25.84 |
000852 | 石化机械 | 2 | 706.95 | 1.77 | 0.48 | 15.69 | -6.07 |
000078 | 海王生物 | 1 | 706.00 | 0.97 | 0.47 | 19.55 | 14.21 |
600156 | 华升股份 | 1 | 350.21 | 0.87 | 0.42 | 12.07 | 6.27 |
险资一季度增持TOP25
代码 | 名称 | 持股机构 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 环比增幅(%) | 最新价(元) | 4月涨跌幅(%) |
600206 | 有研新材 | 1 | 6002.12 | 10.22 | 9.71 | 10.64 | -1.52 |
601166 | 兴业银行 | 4 | 274488.90 | 14.41 | 8.63 | 16.17 | 3.80 |
603883 | 老百姓 | 2 | 726.52 | 10.84 | 6.36 | 50.96 | 3.84 |
600500 | 中化国际 | 3 | 13034.91 | 7.56 | 5.67 | 10.01 | -7.19 |
000012 | 南玻A | 3 | 41853.84 | 32.09 | 5.11 | 11.39 | 3.68 |
002426 | 胜利精密 | 4 | 9495.07 | 15.15 | 4.53 | 23.72 | 5.43 |
600694 | 大商股份 | 2 | 4194.30 | 14.28 | 4.28 | 44.14 | 5.89 |
600422 | 昆药集团 | 3 | 2119.93 | 6.23 | 4.17 | 29.85 | -6.55 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 1830.37 | 9.86 | 4.08 | 17.39 | 0.00 |
002047 | 宝鹰股份 | 2 | 3588.45 | 5.26 | 3.83 | 10.83 | -5.26 |
002009 | 天奇股份 | 2 | 1186.38 | 4.52 | 3.60 | 15.01 | -5.86 |
002368 | 太极股份 | 4 | 1637.93 | 4.52 | 3.56 | 35.22 | -10.07 |
603023 | 威帝股份 | 3 | 218.64 | 7.29 | 3.29 | 55.69 | -8.18 |
002459 | 天业通联 | 2 | 1388.60 | 6.99 | 3.17 | 18.34 | 10.77 |
002512 | 达华智能 | 5 | 5141.00 | 11.99 | 3.03 | 19.10 | -15.04 |
000783 | 长江证券 | 1 | 23664.91 | 4.99 | 2.75 | 9.56 | -5.44 |
300085 | 银之杰 | 1 | 862.00 | 3.43 | 2.74 | 41.45 | -13.55 |
002400 | 省广股份 | 3 | 3636.22 | 4.37 | 2.68 | 19.09 | -0.16 |
600185 | 格力地产 | 3 | 1954.91 | 3.38 | 2.62 | 20.10 | 12.73 |
600138 | 中青旅 | 2 | 5399.63 | 7.68 | 2.53 | 20.10 | -4.83 |
002239 | 奥特佳 | 3 | 1300.47 | 3.10 | 2.47 | 13.41 | 1.61 |
000423 | 东阿阿胶 | 3 | 3612.90 | 5.53 | 2.44 | 46.53 | -5.33 |
601318 | 中国平安 | 2 | 88544.89 | 8.17 | 2.44 | 31.93 | 0.72 |
600000 | 浦发银行 | 3 | 406510.37 | 21.79 | 2.36 | 18.08 | -0.56 |
600266 | 北京城建 | 4 | 5959.81 | 3.93 | 2.33 | 12.47 | -1.45 |
券商集合理财一季度增持TOP25
代码 | 名称 | 持股机构 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 环比增幅(%) | 最新价(元) | 4月涨跌幅(%) |
002333 | 罗普斯金 | 1 | 729.77 | 3.01 | 2.45 | 21.70 | -5.66 |
300035 | 中科电气 | 1 | 861.36 | 4.68 | 2.24 | 14.44 | 7.69 |
600590 | 泰豪科技 | 1 | 1204.64 | 2.40 | 1.55 | 14.32 | 0.15 |
002729 | 好利来 | 2 | 303.39 | 17.16 | 1.51 | 105.91 | 29.78 |
002572 | 索菲亚 | 3 | 2259.30 | 8.47 | 1.48 | 50.42 | 14.66 |
002236 | 大华股份 | 2 | 2586.36 | 3.87 | 1.32 | 14.39 | -3.22 |
600416 | 湘电股份 | 1 | 1700.00 | 2.42 | 1.07 | 12.20 | -6.49 |
002650 | 加加食品 | 1 | 4195.56 | 3.72 | 0.86 | 7.28 | 26.21 |
300249 | 依米康 | 1 | 281.01 | 2.88 | 0.74 | 11.42 | -0.56 |
002178 | 延华智能 | 2 | 541.32 | 0.96 | 0.65 | 10.24 | -3.46 |
002279 | 久其软件 | 1 | 206.14 | 2.93 | 0.58 | 51.91 | -13.51 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 1011.88 | 2.00 | 0.37 | 20.06 | 10.50 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 163.94 | 1.20 | 0.31 | 26.60 | 13.07 |
002123 | 荣信股份 | 1 | 444.83 | 0.98 | 0.30 | 19.02 | 5.73 |
300462 | 华铭智能 | 1 | 80.00 | 2.32 | 0.29 | 42.24 | 0.00 |
300352 | 北信源 | 1 | 387.75 | 2.37 | 0.24 | 35.81 | -9.24 |
002324 | 普利特 | 1 | 127.62 | 0.82 | 0.22 | 26.25 | 4.01 |
002640 | 跨境通 | 1 | 528.02 | 1.44 | 0.18 | 35.51 | 1.62 |
600055 | 华润万东 | 1 | 184.55 | 0.85 | 0.10 | 27.56 | -4.65 |
000997 | 新大陆 | 1 | 715.23 | 0.78 | 0.09 | 16.97 | 0.00 |
600398 | 海澜之家 | 2 | 4610.92 | 3.01 | 0.07 | 10.74 | -6.95 |
002447 | 壹桥海参 | 1 | 799.25 | 1.39 | 0.06 | 7.19 | 停牌 |
600527 | 江南高纤 | 1 | 585.00 | 0.73 | 0.04 | 6.69 | 4.32 |
000002 | 万科A | 1 | 45699.32 | 4.71 | 0.01 | 24.43 | 停牌 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 2174.25 | 3.11 | 0.01 | 14.20 | 5.57 |
社保一季度增持TOP25
代码 | 名称 | 持股机构 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 环比增幅(%) | 最新价(元) | 4月涨跌幅(%) |
000860 | 顺鑫农业 | 4 | 3717.13 | 6.60 | 4.38 | 22.35 | -7.17 |
600666 | 奥瑞德 | 3 | 2139.95 | 7.38 | 3.93 | 29.18 | -8.57 |
300196 | 长海股份 | 3 | 637.73 | 5.80 | 3.49 | 35.15 | 11.25 |
002421 | 达实智能 | 2 | 2165.90 | 4.75 | 3.44 | 16.89 | -1.50 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2 | 1461.31 | 4.08 | 3.23 | 11.34 | -10.01 |
002730 | 电光科技 | 1 | 193.57 | 4.15 | 3.23 | 18.35 | -6.84 |
300136 | 信维通信 | 2 | 2243.94 | 5.41 | 3.22 | 32.00 | 5.12 |
300359 | 全通教育 | 2 | 721.35 | 7.71 | 3.22 | 69.83 | -9.26 |
300458 | 全志科技 | 1 | 254.99 | 6.37 | 3.12 | 74.30 | -13.02 |
300003 | 乐普医疗 | 2 | 2837.99 | 4.14 | 2.88 | 36.10 | -5.37 |
002547 | 春兴精工 | 5 | 6346.15 | 9.27 | 2.85 | 9.43 | -6.08 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 410.00 | 3.75 | 2.83 | 20.46 | 3.83 |
000418 | 小天鹅A | 2 | 2722.69 | 6.22 | 2.78 | 29.68 | 18.54 |
002494 | 华斯股份 | 2 | 1321.06 | 5.35 | 2.60 | 16.90 | -8.23 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 1735.28 | 5.74 | 2.50 | 21.20 | 0.49 |
002589 | 瑞康医药 | 2 | 1117.54 | 3.85 | 2.47 | 32.95 | 17.29 |
002729 | 好利来 | 1 | 125.39 | 7.09 | 2.45 | 105.91 | 29.78 |
600622 | 嘉宝集团 | 3 | 2388.81 | 4.64 | 2.42 | 13.29 | -0.54 |
600582 | 天地科技 | 2 | 12300.21 | 4.43 | 2.34 | 5.04 | -12.70 |
002159 | 三特索道 | 2 | 658.90 | 4.92 | 2.27 | 23.74 | 4.76 |
002303 | 美盈森 | 1 | 2999.98 | 4.91 | 2.24 | 11.10 | -8.68 |
300143 | 星河生物 | 1 | 479.38 | 4.52 | 2.20 | 24.56 | 19.41 |
600883 | 博闻科技 | 2 | 729.76 | 3.09 | 2.20 | 16.93 | 10.26 |
300377 | 赢时胜 | 1 | 131.69 | 3.05 | 1.99 | 81.13 | -3.77 |
002273 | 水晶光电 | 2 | 1161.18 | 3.25 | 1.89 | 32.91 | -14.38 |
企业年金一季度增持TOP25
代码 | 名称 | 持股机构 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 环比增幅(%) | 最新价(元) | 4月涨跌幅(%) |
600243 | 青海华鼎 | 1 | 159.27 | 0.67 | 0.25 | 10.92 | 7.38 |
600983 | 惠而浦 | 2 | 366.75 | 0.69 | 0.19 | 11.19 | -0.74 |
600081 | 东风科技 | 1 | 83.55 | 0.27 | 0.03 | 16.97 | -8.20 |
300346 | 南大光电 | 1 | 130.63 | 1.06 | 0.03 | 29.33 | 5.29 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1 | 759.70 | 0.12 | 0.03 | 2.74 | -3.23 |
600592 | 龙溪股份 | 1 | 232.77 | 0.63 | 0.01 | 10.68 | -4.81 |
600290 | 华仪电气 | 1 | 282.18 | 0.54 | 0.00 | 9.50 | -13.27 |
300506 | 名家汇 | 5 | 6.16 | 0.21 | — | 46.36 | 119.13 |
300474 | 景嘉微 | 7 | 9.13 | 0.27 | — | 115.30 | 530.09 |
600802 | 福建水泥 | 1 | 227.29 | 0.60 | — | 9.26 | 15.20 |
600240 | 华业资本 | 1 | 910.23 | 0.64 | — | 10.86 | -3.79 |
002665 | 首航节能 | 1 | 782.12 | 1.35 | — | 25.95 | -8.60 |
002719 | 麦趣尔 | 2 | 60.92 | 1.80 | — | 40.32 | -14.24 |
002389 | 南洋科技 | 1 | 518.20 | 1.27 | — | 12.97 | 0.00 |
300022 | 吉峰农机 | 1 | 150.21 | 0.47 | — | 8.23 | 3.51 |
300177 | 中海达 | 1 | 177.92 | 0.64 | — | 13.93 | -14.73 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | 30.03 | 0.68 | — | 50.01 | 31.02 |
002792 | 通宇通讯 | 2 | 18.99 | 0.63 | — | 82.90 | 82.71 |
000925 | 众合科技 | 1 | 209.81 | 0.69 | -0.01 | 18.48 | 停牌 |
002156 | 通富微电 | 1 | 161.07 | 0.25 | -0.02 | 13.49 | -5.33 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 260.92 | 1.27 | -0.07 | 26.96 | 9.20 |
002034 | 美欣达 | 2 | 172.82 | 2.84 | -0.09 | 40.73 | 13.14 |
600963 | 岳阳林纸 | 2 | 1112.82 | 1.07 | -0.16 | 6.73 | -0.30 |
601579 | 会稽山 | 3 | 510.28 | 2.06 | -0.37 | 12.79 | -2.03 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 254.18 | 0.72 | -0.55 | 6.93 | -1.39 |
信托一季度增持TOP25
代码 | 名称 | 持股机构 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 环比增幅(%) | 最新价(元) | 4月涨跌幅(%) |
600747 | 大连控股 | 1 | 1302.66 | 1.22 | 0.40 | 5.28 | 14.35 |
002736 | 国信证券 | 2 | 41830.00 | 19.06 | 0.38 | 15.61 | -6.64 |
600020 | 中原高速 | 2 | 605.36 | 0.27 | 0.11 | 4.94 | -8.38 |
002500 | 山西证券 | 1 | 1189.65 | 0.48 | 0.00 | 12.77 | 2.11 |
002473 | 圣莱达 | 1 | 795.20 | 5.13 | 0.00 | 28.90 | 33.24 |
002267 | 陕天然气 | 1 | 1000.00 | 0.90 | 0.00 | 10.30 | -5.89 |
600866 | *ST星湖 | 1 | 280.00 | 0.51 | 0.00 | 7.33 | 20.51 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 1680.04 | 1.21 | 0.00 | 6.27 | 22.78 |
002310 | 东方园林 | 1 | 399.95 | 0.72 | 0.00 | 22.98 | 7.82 |
600027 | 华电国际 | 1 | 80076.67 | 13.48 | 0.00 | 5.36 | -6.55 |
600086 | 东方金钰 | 1 | 1139.98 | 1.08 | 0.00 | 9.51 | -0.32 |
600106 | 重庆路桥 | 1 | 13578.32 | 14.96 | 0.00 | 7.56 | -13.58 |
600740 | 山西焦化 | 1 | 6400.00 | 9.74 | 0.00 | 6.38 | 0.31 |
600369 | 西南证券 | 1 | 8873.89 | 1.91 | 0.00 | 8.19 | -5.29 |
300325 | 德威新材 | 1 | 1395.00 | 4.39 | 0.00 | 16.06 | -0.06 |
000686 | 东北证券 | 1 | 23006.13 | 13.15 | 0.00 | 12.55 | -8.15 |
000728 | 国元证券 | 1 | 30380.50 | 15.47 | 0.00 | 17.09 | -9.61 |
000829 | 天音控股 | 1 | 8630.00 | 9.11 | 0.00 | 13.60 | 9.00 |
000636 | 风华高科 | 1 | 1590.91 | 2.12 | 0.00 | 8.87 | 停牌 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 498.85 | 1.29 | 0.00 | 13.40 | -13.20 |
601555 | 东吴证券 | 1 | 5312.00 | 2.05 | 0.00 | 12.68 | -8.20 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 400.00 | 0.36 | 0.00 | 6.04 | -6.94 |
000429 | 粤高速A | 1 | 1217.43 | 2.60 | 0.00 | 5.77 | 1.97 |
000033 | *ST新都 | 1 | 564.22 | 1.71 | 0.00 | 7.96 | 停牌 |
000608 | 阳光股份 | 1 | 3664.91 | 4.89 | 0.00 | 5.30 | 停牌 |
QFII一季度增持TOP25
代码 | 名称 | 持股机构 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 环比增幅(%) | 最新价(元) | 4月涨跌幅(%) |
000089 | 深圳机场 | 3 | 8110.40 | 3.95 | 1.77 | 8.20 | -4.85 |
600009 | 上海机场 | 4 | 9340.70 | 8.54 | 1.70 | 28.26 | -9.57 |
000729 | 燕京啤酒 | 3 | 11567.62 | 4.61 | 1.57 | 7.33 | -2.99 |
600004 | 白云机场 | 2 | 2321.92 | 2.02 | 1.41 | 12.38 | -3.06 |
600312 | 平高电气 | 3 | 1832.93 | 2.24 | 1.28 | 15.84 | 0.40 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 4573.87 | 2.52 | 1.15 | 21.16 | 3.38 |
603288 | 海天味业 | 4 | 3065.41 | 11.38 | 1.14 | 29.64 | -4.72 |
002340 | 格林美 | 2 | 1971.50 | 1.69 | 0.83 | 11.39 | 3.78 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 445.99 | 1.69 | 0.76 | 26.50 | -2.88 |
002268 | 卫士通 | 1 | 575.70 | 1.67 | 0.70 | 34.52 | -13.37 |
002570 | 贝因美 | 1 | 899.99 | 0.88 | 0.61 | 12.29 | -6.38 |
600519 | 贵州茅台 | 4 | 4162.94 | 3.31 | 0.58 | 256.21 | 1.44 |
300397 | 天和防务 | 1 | 49.70 | 0.96 | 0.56 | 54.64 | -6.30 |
000031 | 中粮地产 | 1 | 1522.71 | 0.84 | 0.50 | 10.29 | -9.35 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4067.55 | 2.14 | 0.46 | 20.64 | 5.83 |
000651 | 格力电器 | 3 | 15769.94 | 2.64 | 0.46 | 19.22 | 0.00 |
600125 | 铁龙物流 | 1 | 3346.18 | 2.56 | 0.44 | 7.01 | -4.84 |
600270 | 外运发展 | 1 | 953.13 | 1.05 | 0.31 | 18.63 | -5.21 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2192.66 | 1.01 | 0.29 | 15.94 | 10.61 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1 | 283.20 | 1.13 | 0.28 | 17.37 | 19.08 |
002590 | 万安科技 | 1 | 283.70 | 0.78 | 0.27 | 30.20 | 22.75 |
600377 | 宁沪高速 | 2 | 5279.94 | 1.39 | 0.27 | 8.41 | -2.39 |
002241 | 歌尔声学 | 1 | 1809.84 | 1.43 | 0.24 | 30.50 | 11.99 |
300070 | 碧水源 | 1 | 1077.31 | 1.62 | 0.24 | 40.76 | 3.74 |
002304 | 洋河股份 | 2 | 2826.05 | 2.29 | 0.21 | 69.69 | 1.21 |