标签:
股票 |
分类: 观股海 |
去库存是当前很多公司面临的问题,而存货下降同时营收、业绩却上升,反映出企业经营改善和向好。剔除金融及无可比数据公司后,统计发现已发年报的A股公司中,有42家公司不但存货同比下降,而且营业收入、扣非净利润均出现增长。今日列出,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 去年末存货(万元) | 去年存货降幅(%) | 去年营收增幅(%) | 去年扣非利润增速(%) | 年内涨跌幅(%) | 所属行业 |
| 000677 | *ST海龙 | 5724.21 | 75.11 | 14.81 | 24.48 | 12.37 | 化工 |
| 300148 | 天舟文化 | 2131.52 | 47.02 | 5.53 | 31.20 | 19.94 | 传媒 |
| 002316 | 键桥通讯 | 14850.79 | 44.16 | 63.94 | 1544.23 | -34.94 | 通信 |
| 002232 | 启明信息 | 9355.97 | 43.19 | 0.10 | 304.53 | -37.64 | 计算机 |
| 000952 | 广济药业 | 9887.46 | 34.73 | 15.33 | 110.34 | -10.00 | 医药生物 |
| 002255 | 海陆重工 | 66232.83 | 33.95 | 6.74 | 17.18 | -28.82 | 电气设备 |
| 002329 | 皇氏集团 | 11283.45 | 31.16 | 49.09 | 167.57 | -41.72 | 食品饮料 |
| 300238 | 冠昊生物 | 1428.70 | 30.66 | 18.82 | 24.05 | 停牌中 | 医药生物 |
| 300149 | 量子高科 | 2546.27 | 22.47 | 13.33 | 32.21 | -21.25 | 农林牧渔 |
| 600531 | 豫光金铅 | 303422.00 | 22.01 | 23.61 | 29.03 | 49.22 | 有色金属 |
| 600183 | 生益科技 | 109564.80 | 19.53 | 2.59 | 10.56 | -17.90 | 电子 |
| 600635 | 大众公用 | 27861.50 | 19.26 | 10.07 | 55.27 | -29.92 | 非银金融 |
| 600641 | 万业企业 | 513571.53 | 16.71 | 33.50 | 24.94 | -24.45 | 房地产 |
| 300204 | 舒泰神 | 2467.37 | 15.31 | 14.17 | 24.21 | -32.14 | 医药生物 |
| 002014 | 永新股份 | 23034.70 | 15.20 | 6.92 | 17.48 | -20.15 | 轻工制造 |
| 002707 | 众信旅游 | 37.03 | 14.48 | 98.49 | 71.60 | -18.87 | 休闲服务 |
| 600053 | 九鼎投资 | 191347.35 | 13.42 | 39.91 | 103.84 | -30.23 | 综合 |
| 603288 | 海天味业 | 99992.40 | 13.37 | 15.05 | 21.49 | -13.92 | 食品饮料 |
| 600705 | 中航资本 | 1663.58 | 12.38 | 29.08 | 27.78 | -21.85 | 非银金融 |
| 002658 | 雪迪龙 | 28194.06 | 11.39 | 35.19 | 27.75 | -33.10 | 机械设备 |
| 300111 | 向日葵 | 32348.44 | 10.21 | 10.97 | 187.00 | -18.84 | 电气设备 |
| 002117 | 东港股份 | 12261.45 | 9.93 | 13.09 | 28.05 | -26.38 | 轻工制造 |
| 002448 | 中原内配 | 28361.14 | 9.19 | 1.89 | 11.02 | -30.93 | 汽车 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1637554.43 | 8.96 | 35.16 | 17.35 | 停牌中 | 房地产 |
| 600763 | 通策医疗 | 2036.34 | 8.40 | 30.59 | 27.65 | -34.76 | 医药生物 |
| 000050 | 深天马A | 138695.24 | 8.00 | 12.95 | 21.04 | -20.41 | 电子 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 18233.47 | 7.85 | 12.05 | 111.42 | -11.99 | 电气设备 |
| 300193 | 佳士科技 | 17889.47 | 5.58 | 6.23 | 42.35 | -27.80 | 机械设备 |
| 002546 | 新联电子 | 7897.85 | 5.53 | 33.88 | 15.30 | 2.30 | 电气设备 |
| 000559 | 万向钱潮 | 159416.66 | 5.47 | 4.20 | 14.17 | -28.68 | 汽车 |
| 300365 | 恒华科技 | 6567.89 | 5.07 | 72.11 | 24.12 | -33.45 | 计算机 |
| 002742 | 三圣特材 | 6629.38 | 4.89 | 11.02 | 21.37 | -24.29 | 建筑材料 |
| 000980 | 金马股份 | 61139.84 | 4.81 | 46.29 | 88.37 | 停牌中 | 汽车 |
| 002538 | 司尔特 | 73541.19 | 4.27 | 25.04 | 74.63 | -26.49 | 化工 |
| 300087 | 荃银高科 | 35142.30 | 4.07 | 29.51 | 466.15 | 7.04 | 农林牧渔 |
| 000661 | 长春高新 | 67852.30 | 3.98 | 6.18 | 16.24 | -17.14 | 医药生物 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 103978.27 | 3.98 | 59.72 | 46.74 | 停牌中 | 通信 |
| 600077 | 宋都股份 | 1068683.86 | 3.82 | 49.52 | 51.75 | -30.81 | 交通运输 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 12791.77 | 1.75 | 15.38 | 148.08 | -29.57 | 化工 |
| 300023 | 宝德股份 | 3019.10 | 1.72 | 266.69 | 294.93 | 48.00 | 机械设备 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 23322.88 | 1.33 | 11.58 | 407.66 | -21.24 | 电子 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 22531.31 | 1.17 | 4.48 | 14.83 | -24.35 | 交通运输 |

加载中…