标签:
股票 |
分类: 观股海 |
进入三月份,今年一季度业绩逐渐受市场关注,截至昨日,103家公司发布了一季度业绩预告。今日梳理出预增幅度有望达到50%以上的个股,供博友参考。
代码 | 简称 | 去年一季度业绩(万元) | 预增下限(万元) | 预增上限(万元) | 预增幅度上限(%) | 最新价(元) | 今年来涨跌(%) |
300131.SZ | 英唐智控 | 97.56 | 6890.00 | 6919.00 | 6992.05 | 15.76 | -32.96 |
002577.SZ | 雷柏科技 | -475.86 | 19675.00 | 20075.00 | 4318.68 | 29.52 | -48.41 |
300324.SZ | 旋极信息 | 172.40 | 3792.80 | 3844.52 | 2130.00 | 49.25 | 0.00 |
002714.SZ | 牧原股份 | -2019.49 | 30000.00 | 35000.00 | 1833.11 | 51.29 | 8.97 |
300331.SZ | 苏大维格 | 38.76 | 395.36 | 406.98 | 950.00 | 25.69 | 0.00 |
300118.SZ | 东方日升 | -2049.54 | 16000.00 | 17000.00 | 929.27 | 14.06 | -3.50 |
300023.SZ | 宝德股份 | 104.68 | 700.00 | 1050.00 | 902.87 | 47.90 | 19.81 |
002182.SZ | 云海金属 | 369.90 | 1900.00 | 2080.00 | 462.31 | 12.89 | -20.04 |
002426.SZ | 胜利精密 | 4546.49 | 19000.00 | 21000.00 | 361.89 | 18.09 | -30.48 |
002643.SZ | 万润股份 | 2361.88 | 8502.77 | 9683.71 | 310.00 | 31.99 | -21.07 |
002006.SZ | 精功科技 | 249.74 | 500.00 | 1000.00 | 300.42 | 14.70 | 0.00 |
002171.SZ | 楚江新材 | -307.24 | 0.00 | 500.00 | 262.74 | 14.57 | -39.24 |
002640.SZ | 跨境通 | 2780.93 | 8565.27 | 9955.74 | 258.00 | 31.50 | -5.41 |
002108.SZ | 沧州明珠 | 3131.50 | 9394.50 | 10960.25 | 250.00 | 15.35 | -13.13 |
300191.SZ | 潜能恒信 | -541.16 | 324.69 | 487.04 | 190.00 | 28.92 | -34.42 |
300113.SZ | 顺网科技 | 3514.61 | 8083.60 | 9840.91 | 180.00 | 77.64 | -23.41 |
002359.SZ | 齐星铁塔 | -1087.50 | 400.00 | 800.00 | 173.56 | 26.28 | -11.52 |
300077.SZ | 国民技术 | 1017.74 | 2400.00 | 2700.00 | 165.29 | 30.96 | -31.47 |
002192.SZ | 融捷股份 | -962.23 | 50.00 | 500.00 | 151.96 | 37.56 | -24.88 |
002335.SZ | 科华恒盛 | 1019.48 | 2038.96 | 2548.70 | 150.00 | 32.69 | -31.90 |
002341.SZ | 新纶科技 | 969.01 | 1938.00 | 2423.00 | 150.00 | 13.15 | -21.02 |
300033.SZ | 同花顺 | 6767.16 | 10827.46 | 14887.75 | 120.00 | 53.71 | -24.41 |
300144.SZ | 宋城演艺 | 9552.59 | 18149.92 | 21015.70 | 120.00 | 25.18 | -11.02 |
300203.SZ | 聚光科技 | 501.46 | 952.77 | 1103.21 | 120.00 | 23.76 | -30.71 |
300269.SZ | 联建光电 | 2748.13 | 5300.00 | 6000.00 | 118.33 | 22.01 | -26.49 |
002309.SZ | 中利科技 | -5267.47 | 623.95 | 935.93 | 117.77 | 12.88 | -31.42 |
002236.SZ | 大华股份 | 10340.50 | 18612.90 | 21715.05 | 110.00 | 31.86 | -13.66 |
300450.SZ | 先导智能 | 2472.98 | 4400.00 | 5100.00 | 106.23 | 108.28 | 8.94 |
300301.SZ | 长方集团 | 731.61 | 1300.00 | 1500.00 | 105.03 | 7.01 | -34.73 |
002536.SZ | 西泵股份 | 1533.16 | 2299.74 | 3066.32 | 100.00 | 43.85 | -34.06 |
002349.SZ | 精华制药 | 1351.29 | 2026.94 | 2702.58 | 100.00 | 25.73 | -33.51 |
002421.SZ | 达实智能 | 1744.85 | 2617.28 | 3489.70 | 100.00 | 14.94 | -31.78 |
002296.SZ | 辉煌科技 | 400.28 | 600.42 | 720.50 | 80.00 | 13.66 | -36.11 |
002280.SZ | 联络互动 | 5975.79 | 9500.00 | 10500.00 | 75.59 | 43.00 | -29.97 |
002138.SZ | 顺络电子 | 4761.00 | 6665.40 | 8093.70 | 70.00 | 12.72 | -11.36 |
002340.SZ | 格林美 | 4435.88 | 6210.23 | 7540.99 | 70.00 | 9.71 | -36.12 |
300009.SZ | 安科生物 | 2331.46 | 3100.00 | 3780.00 | 62.13 | 26.94 | -37.75 |
300271.SZ | 华宇软件 | 1934.03 | 2514.24 | 3094.45 | 60.00 | 33.80 | -28.81 |
300122.SZ | 智飞生物 | 4770.84 | 6202.09 | 7633.34 | 60.00 | 24.11 | -33.73 |
300376.SZ | 易事特 | 2567.15 | 3080.58 | 3850.73 | 50.00 | 46.80 | -2.52 |
300298.SZ | 三诺生物 | 3302.70 | 3963.24 | 4954.05 | 50.00 | 26.21 | -27.11 |
300259.SZ | 新天科技 | 1264.46 | 1517.35 | 1896.69 | 50.00 | 8.74 | -32.20 |
前一篇:【每日一表】机构首次关注59股