标签:
																				
                            股票 | 
					分类: 观股海 | 
周一沪指跌破前期2850点低点后,出现连续反弹,尤其昨日量价齐升,资金抄底意愿逐步显现。统计显示,近两日来,两市共有1853只个股有资金净流入,今日整理出净流入超4000万元,且净流入占比超过10%的部分个股,共计55股,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 近两日净流入(万元) | 净流入/成交额(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 | 
| 300294 | 博雅生物 | 9755.60 | 20.47 | 75.04 | -0.85 | 38.60 | 医药生物 | 
| 300091 | 金通灵 | 4423.26 | 20.03 | 163.00 | -26.90 | 27.64 | 机械设备 | 
| 601177 | 杭齿前进 | 5732.56 | 18.73 | — | -13.04 | 9.54 | 机械设备 | 
| 000671 | 阳光城 | 6528.45 | 18.70 | 20.81 | -23.70 | 6.89 | 房地产 | 
| 002452 | 长高集团 | 4089.42 | 18.11 | 73.58 | 8.53 | 9.92 | 电气设备 | 
| 000761 | 本钢板材 | 7774.14 | 17.85 | 92.74 | 3.24 | 5.74 | 钢铁 | 
| 002586 | 围海股份 | 4731.82 | 17.64 | 91.52 | -0.11 | 8.87 | 建筑装饰 | 
| 000420 | 吉林化纤 | 5367.56 | 17.39 | — | -0.26 | 7.63 | 化工 | 
| 002733 | 雄韬股份 | 5922.73 | 17.21 | 60.64 | -23.23 | 23.50 | 电气设备 | 
| 002173 | 千足珍珠 | 5950.05 | 16.90 | — | -14.58 | 22.33 | 农林牧渔 | 
| 601390 | 中国中铁 | 31177.75 | 16.78 | 19.02 | -14.65 | 9.32 | 建筑装饰 | 
| 300224 | 正海磁材 | 4227.55 | 16.72 | 59.37 | -15.46 | 19.58 | 有色金属 | 
| 002640 | 跨境通 | 6609.71 | 16.35 | 119.76 | -21.02 | 26.30 | 纺织服装 | 
| 601186 | 中国铁建 | 18099.95 | 16.30 | 13.20 | -13.72 | 11.63 | 建筑装饰 | 
| 601618 | 中国中冶 | 19270.48 | 15.96 | 19.26 | -22.59 | 4.66 | 建筑装饰 | 
| 002001 | 新和成 | 8369.81 | 15.89 | 43.64 | -12.61 | 15.24 | 医药生物 | 
| 600876 | 洛阳玻璃 | 8261.19 | 15.54 | — | -25.06 | 24.07 | 建筑材料 | 
| 002214 | 大立科技 | 6275.73 | 15.46 | 124.19 | -20.97 | 12.55 | 电子 | 
| 002787 | 华源包装 | 24982.70 | 15.26 | 81.67 | 182.22 | 46.20 | 轻工制造 | 
| 000758 | 中色股份 | 5401.02 | 15.07 | 27.97 | -9.68 | 13.44 | 有色金属 | 
| 601669 | 中国电建 | 8924.12 | 14.94 | 15.21 | -11.58 | 7.10 | 建筑装饰 | 
| 601800 | 中国交建 | 5647.62 | 14.58 | 13.47 | -11.93 | 11.81 | 建筑装饰 | 
| 000010 | 深华新 | 6379.21 | 14.44 | — | -14.95 | 8.59 | 建筑装饰 | 
| 002432 | 九安医疗 | 10157.23 | 14.39 | — | -20.45 | 19.65 | 医药生物 | 
| 300466 | 赛摩电气 | 7933.78 | 14.15 | 141.87 | -2.50 | 63.89 | 电气设备 | 
| 002145 | 中核钛白 | 8335.24 | 13.93 | — | -11.31 | 13.57 | 化工 | 
| 600048 | 保利地产 | 24263.23 | 13.90 | 8.00 | -12.03 | 9.36 | 房地产 | 
| 300048 | 合康变频 | 4008.22 | 13.43 | 150.89 | -12.13 | 18.62 | 电气设备 | 
| 002364 | 中恒电气 | 5038.26 | 13.35 | 76.22 | -21.69 | 22.09 | 电气设备 | 
| 002043 | 兔宝宝 | 8364.25 | 12.98 | 77.10 | -21.68 | 11.02 | 建筑材料 | 
| 002445 | 中南重工 | 5820.32 | 12.98 | 162.18 | -29.16 | 19.87 | 机械设备 | 
| 002346 | 柘中股份 | 4916.61 | 12.40 | 49.05 | 2.20 | 20.00 | 建筑材料 | 
| 000797 | 中国武夷 | 4713.11 | 12.05 | 54.31 | -26.77 | 16.36 | 房地产 | 
| 002405 | 四维图新 | 23141.20 | 11.99 | 159.01 | -21.03 | 30.64 | 计算机 | 
| 002252 | 上海莱士 | 6277.35 | 11.91 | 81.18 | 0.68 | 40.04 | 医药生物 | 
| 601169 | 北京银行 | 13624.70 | 11.81 | 7.46 | -4.08 | 10.10 | 银行 | 
| 000760 | 斯太尔 | 7391.81 | 11.73 | — | -17.20 | 14.87 | 汽车 | 
| 300142 | 沃森生物 | 5568.62 | 11.65 | 80.13 | -21.32 | 10.37 | 医药生物 | 
| 000676 | 智度投资 | 9555.18 | 11.65 | — | -24.89 | 24.98 | 机械设备 | 
| 000016 | 深康佳A | 4570.41 | 11.26 | — | -26.77 | 5.06 | 家用电器 | 
| 601002 | 晋亿实业 | 5455.58 | 11.21 | — | -17.69 | 9.49 | 机械设备 | 
| 002730 | 电光科技 | 4635.66 | 11.21 | 114.38 | -19.66 | 39.48 | 机械设备 | 
| 002024 | 苏宁云商 | 27244.05 | 11.16 | 45.25 | -10.63 | 12.02 | 商业贸易 | 
| 600169 | 太原重工 | 4378.88 | 11.15 | 518.03 | -12.37 | 5.03 | 机械设备 | 
| 600797 | 浙大网新 | 6009.37 | 11.01 | — | -32.06 | 9.77 | 计算机 | 
| 600730 | 中国高科 | 4998.70 | 10.97 | 125.47 | -16.06 | 14.63 | 综合 | 
| 300368 | 汇金股份 | 9300.03 | 10.77 | 226.43 | -29.50 | 39.99 | 计算机 | 
| 600712 | 南宁百货 | 4181.97 | 10.75 | 705.67 | -8.99 | 9.11 | 商业贸易 | 
| 600467 | 好当家 | 6442.26 | 10.75 | 180.99 | -22.69 | 8.21 | 农林牧渔 | 
| 600701 | 工大高新 | 7530.60 | 10.65 | — | -27.29 | 17.40 | 综合 | 
| 000783 | 长江证券 | 11414.77 | 10.65 | 14.74 | -12.64 | 10.85 | 非银金融 | 
| 600728 | 佳都科技 | 5903.59 | 10.58 | 154.24 | -26.23 | 27.50 | 计算机 | 
| 600115 | 东方航空 | 10274.17 | 10.57 | 13.86 | -7.23 | 7.06 | 交通运输 | 
| 601106 | 中国一重 | 11517.25 | 10.40 | — | -12.42 | 6.98 | 机械设备 | 
| 600193 | 创兴资源 | 4873.94 | 10.40 | — | -28.27 | 10.58 | 采掘 | 
================================================
问股请进——>老鹅的直播室   
后一篇:【每日一表】95股跌破增发价
					
加载中…